2011年10月全國水泥出口統(tǒng)計(jì)

中國建筑材料聯(lián)合會 · 2011-12-09 00:00
 
2011年10月全國水泥出口統(tǒng)計(jì)
商 品 名 稱 數(shù) 量 金 額
單 位 本年累計(jì) 增長率% 本年累計(jì) 增長率%
水泥 7378695 -11.9 44053 6.2
1.白色硅酸鹽水泥 45124 -40.16 535 -22.56
2.硅酸鹽水泥 7267592 -11.58 41088 6.83
3.鋁酸鹽水泥 42152 0.14 2120 14.08
4.其它水泥 23827 -37.86 310 -34.34
水泥熟料 1624316 -71.8 7984 -60.76
水泥建筑用磚及砌塊 397886 23.57 3399 34.55
水泥磚瓦 111822 9.59 7570 43.5
水泥構(gòu)件 720890 -8.23 12672 30.22
1.混凝土管、桿、板、樁等 357913 21.42 7266 98.33
2.其它混凝土預(yù)制結(jié)構(gòu)件 362977 -26.04 5407 -10.9
水泥軌枕 76085 333.65 1385 691.36

 


(中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處)

編輯:zxy

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。
2024-11-12 01:18:10