2010-2011年金隅集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債表

Wind資訊 · 2014-09-30 13:33
2010-2011年金隅集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債表
  2011-12-31 2011-06-30 2010-12-31 2010-06-30
報(bào)告期 年報(bào) 中報(bào) 年報(bào) 中報(bào)
數(shù)據(jù)來源 合并報(bào)表 合并報(bào)表 合并報(bào)表 合并報(bào)表
流動(dòng)資產(chǎn) 4,470,192.12 3,765,838.93 3,325,452.86 2,610,896.15
固定資產(chǎn) 1,461,346.08 1,328,564.32 1,203,612.92 795,131.53
長期股權(quán)投資 44,031.37 51,229.89 55,555.50 56,781.85
資產(chǎn)總計(jì) 7,691,295.95 6,821,040.47 6,122,137.05 4,897,773.37
同比(%) 24.07 39.27 39.41
流動(dòng)負(fù)債 3,938,596.44 3,214,557.92 2,767,353.97 2,111,236.88
非流動(dòng)負(fù)債 1,581,137.89 1,648,764.65 1,521,849.77 1,039,344.89
負(fù)債合計(jì) 5,519,734.33 4,863,322.57 4,289,203.75 3,150,581.78
同比(%) 28.69 54.36 81.59
股東權(quán)益 2,171,561.62 1,957,717.90 1,832,933.30 1,747,191.59
歸屬母公司股東的權(quán)益 2,015,377.92 1,837,282.86 1,644,728.67 1,538,532.20
同比(%) 18.11 19.42 -2.89
資本公積金 531,187.22 544,216.39 550,869.58 606,425.50
盈余公積金 34,087.92 19,254.74 19,254.74 111.49
未分配利潤 1,021,741.20 845,449.95 687,283.02 544,661.96

編輯:張蕓潔

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。
2024-11-15 06:51:10