2010年至2015年海螺資產(chǎn)負(fù)債表

2014/07/30 16:47 來源:中國水泥信息中心

2010年至2015年海螺資產(chǎn)負(fù)債表......

海螺資產(chǎn)負(fù)債表摘要
  2014-03-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31
報(bào)告期 一季報(bào) 年報(bào) 年報(bào) 年報(bào) 年報(bào)
數(shù)據(jù)來源 合并報(bào)表 合并報(bào)表 合并報(bào)表 合并報(bào)表 合并報(bào)表
流動(dòng)資產(chǎn) 2,352,362.89  2,462,440.10  2,312,905.63  2,584,993.64  1,322,843.41 
固定資產(chǎn) 5,188,085.05  5,152,744.14  4,929,626.22  4,303,494.79  3,275,182.75 
長(zhǎng)期股權(quán)投資 252,523.41  237,189.89  211,728.65  39,867.31  102,789.17 
資產(chǎn)總計(jì) 9,448,340.92  9,309,447.98  8,752,352.29  8,400,341.63  6,041,185.28 
增長(zhǎng)率 8.86  6.37  4.19  39.05  28.13 
流動(dòng)負(fù)債 1,301,790.41  1,454,532.54  1,452,132.87  1,699,132.91  1,307,702.73 
非流動(dòng)負(fù)債 1,989,461.30  1,978,397.48  2,182,610.36  2,017,037.24  1,170,300.39 
負(fù)債合計(jì) 3,291,251.71  3,432,930.02  3,634,743.24  3,716,170.14  2,478,003.12 
增長(zhǎng)率 -5.61  -5.55  -2.19  49.97  38.86 
股東權(quán)益 6,157,089.21  5,876,517.96  5,117,609.05  4,684,171.49  3,563,182.16 
歸屬母公司股東的權(quán)益 5,869,148.37  5,611,802.83  4,890,120.54  4,483,950.87  3,500,328.06 
增長(zhǎng)率 18.30  14.76  9.06  28.10  21.71 
資本公積金 1,036,317.72  1,027,338.58  1,114,095.57  1,152,893.88  1,398,911.13 
盈余公積金 264,965.13  264,965.13  264,965.13  180,279.18  114,188.14 
未分配利潤(rùn) 4,039,700.07  3,792,350.22  2,981,444.76  2,620,847.55  1,633,941.95 

編輯:何姝

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表水泥網(wǎng)立場(chǎng)。如有任何疑問,請(qǐng)聯(lián)系news@ccement.com。(轉(zhuǎn)載說明
2024-09-24 10:20:55