水泥網(wǎng)周報(bào):湖北省水泥窯產(chǎn)量監(jiān)測(cè)報(bào)告(10.7-10.13)
一、各市水泥窯開窯率
2024年10月7日-2024年10月13日,湖北省平均開窯率達(dá)82.86%,環(huán)比上期提升3.72個(gè)百分點(diǎn)。
圖1:2024年10月7日-2024年10月13日湖北省水泥窯每日開窯率走勢(shì)圖
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
表1:2024年10月7日-2024年10月13日湖北省各地水泥窯平均開窯率
城市 | 本期(%) | 上期(%) | 環(huán)比(百分點(diǎn)) |
---|---|---|---|
荊州市 | 71.43 | 50.00 | 21.43 |
荊門市 | 83.33 | 76.19 | 7.14 |
恩施土家族苗族自治州 | 82.86 | 80.00 | 2.86 |
黃石市 | 80.36 | 80.36 | 0.00 |
襄陽(yáng)市 | 80.00 | 80.00 | 0.00 |
十堰市 | 45.71 | 45.71 | 0.00 |
宜昌市 | 100.00 | 88.89 | 11.11 |
黃岡市 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
咸寧市 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
孝感市 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
武漢市 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
鄂州市 | 14.29 | 28.57 | -14.28 |
總計(jì) | 82.86 | 79.14 | 3.72 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com