2004年混凝土機械生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量(2)

2005-05-09 00:00
企業(yè)名稱 產(chǎn)品名稱 單位 2004年累計完成 2003年累計完成 同比增長數(shù)量
山東中原機械有限公司 混凝土機械 1248 1635 -387
山東臨清市建筑機械廠 混凝土機械 502 382 120
山東萊陽市建筑機械廠烏市分廠 混凝土機械 52 57 -5
山東建設(shè)機械股份有限公司 混凝土機械 914 1582 -668
三一重工股份有限公司 混凝土機械 2810 2225 585
清河區(qū)規(guī)模以下產(chǎn)量 混凝土機械 112 119 -7
青州市同利機械廠 混凝土機械 349 338 11
青州市建筑機械廠有限公司 混凝土機械 550 1185 -635
青州市建材機械廠 混凝土機械 459 316 143
啟東市運輸機械廠有限公司 混凝土機械 1018 892 126
南海市南約聚龍建筑機械廠 混凝土機械 64 0 64
南海建華機械有限公司 混凝土機械 70 0 70
內(nèi)蒙古北方建筑機械有限公司 混凝土機械 532 0 532
洛陽震動機械有限公司 混凝土機械 30 25 5
路橋集團郴州筑路機械廠 混凝土機械 19 30 -11
柳州市環(huán)欣佳業(yè)工貿(mào)有限責(zé)任公司 混凝土機械 8 62 -54
江蘇揚州建設(shè)機械有限公司 混凝土機械 1658 2899 -1241
江蘇華通機械集團公司 混凝土機械 374 584 -210
建邦(臨潁)機械制造有限公司 混凝土機械 39 42 -3
濟南北方機械廠 混凝土機械 447 405 42
吉林市原進筑路機械有限責(zé)任公司 混凝土機械 30 16 14
華東建筑機械廠 混凝土機械 78 102 -24
湖南省常德通用壓縮機有限公司 混凝土機械 28 35 -7
湖南江麓集團有限公司 混凝土機械 0 20 -20
湖南工程學(xué)院機械廠 混凝土機械 11461 8777 2684
湖北建設(shè)機械股份有限公司 混凝土機械 226 430 -204
河南省滎陽市中原機器廠 混凝土機械 1796 3785 -1989
河南省安陽振動器有限責(zé)任公司 混凝土機械 0 14060 -14060
河北宣工福田重工有限公司 混凝土機械 59 0 59
河北省邢臺市廣廈建筑機械有限責(zé)任公司 混凝土機械 140 180 -40
杭州華翔機械制造有限公司 混凝土機械 200 211 -11
規(guī)模以下產(chǎn)品 混凝土機械 453 964 -511
廣西南寧通用建筑機械有限公司 混凝土機械 133 504 -371
廣東省建筑機械廠 混凝土機械 506 177 329
阜新市礦山機械廠 混凝土機械 0 0 0
阜新恒泰機械責(zé)任有限公司 混凝土機械 65 0 65
福建省筑路機械廠 混凝土機械 22 21 1
福建省建筑機械廠 混凝土機械 195 304 -109
福安市紅旗機械廠 混凝土機械 248 141 107
成都巖鋒科技發(fā)展有限公司 混凝土機械 80 85 -5
常德浦沅建設(shè)機械有限責(zé)任公司 混凝土機械 583 277 306
長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司 混凝土機械 1536 1428 108
安慶市建筑機械廠 混凝土機械 161 257 -96

編輯:

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個人觀點,不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。
2024-11-10 21:18:44