水泥網(wǎng)周報(bào):全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽(10月12日-10月18日)
在全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽中,各地區(qū)水泥價(jià)格的變動(dòng)情況呈現(xiàn)了不同的趨勢(shì)。全國(guó)范圍內(nèi),價(jià)格平均上漲了2.6%,其中河南地區(qū)的價(jià)格上漲顯著,較前一時(shí)期增長(zhǎng)了14.77%,為變化幅度較大的地區(qū)之一。相對(duì)而言,山西地區(qū)的價(jià)格略有下降,減少了0.65%,為變化幅度較小的地區(qū)之一。多數(shù)地區(qū)的價(jià)格保持穩(wěn)定,未出現(xiàn)顯著的上漲或下降。整體而言,水泥價(jià)格在不同地區(qū)表現(xiàn)出不同程度的波動(dòng),部分地區(qū)維持了價(jià)格穩(wěn)定。
區(qū)域 | 地區(qū) | 10月12日 | 10月18日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國(guó) | 全國(guó) | 379.89 | 390.02 | 10.13 | 2.6% |
華北 | 北京 | 389.43 | 389.43 | 0 | 0% |
天津 | 388.21 | 388.21 | 0 | 0% | |
河北 | 373.5 | 373.5 | 0 | 0% | |
山西 | 334.75 | 332.58 | -2.17 | -0.65% | |
內(nèi)蒙古 | 392.96 | 392.96 | 0 | 0% | |
東北 | 遼寧 | 486.97 | 471.35 | -15.62 | -3.31% |
吉林 | 493.23 | 493.23 | 0 | 0% | |
黑龍江 | 548.58 | 548.58 | 0 | 0% | |
華東 | 上海 | 430 | 430 | 0 | 0% |
江蘇 | 388.75 | 389.96 | 1.21 | 0.31% | |
浙江 | 416.48 | 426.09 | 9.61 | 2.26% | |
安徽 | 398.42 | 398.42 | 0 | 0% | |
福建 | 315.46 | 321.49 | 6.03 | 1.88% | |
江西 | 368.24 | 370.08 | 1.84 | 0.5% | |
山東 | 352.08 | 398.25 | 46.17 | 11.59% | |
中南 | 河南 | 288.44 | 338.44 | 50 | 14.77% |
湖北 | 374.36 | 374.36 | 0 | 0% | |
湖南 | 358.36 | 373.44 | 15.08 | 4.04% | |
廣東 | 317.65 | 342.78 | 25.13 | 7.33% | |
廣西 | 348.9 | 348.9 | 0 | 0% | |
海南 | 377.54 | 377.54 | 0 | 0% | |
西南 | 重慶 | 372.47 | 382.41 | 9.94 | 2.6% |
四川 | 411.8 | 438.41 | 26.61 | 6.07% | |
貴州 | 379.7 | 397.5 | 17.8 | 4.48% | |
云南 | 325.91 | 329.49 | 3.58 | 1.09% | |
西藏 | 635 | 635 | 0 | 0% | |
西北 | 陜西 | 355.69 | 355.69 | 0 | 0% |
甘肅 | 417.05 | 422.03 | 4.98 | 1.18% | |
青海 | 441.41 | 441.41 | 0 | 0% | |
寧夏 | 296.48 | 296.48 | 0 | 0% | |
新疆 | 448.27 | 451.25 | 2.98 | 0.66% |
(以上水泥價(jià)格為含稅到位價(jià))
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com