2010年9月全國水泥出口統(tǒng)計

中國建筑材料聯(lián)合會 · 2010-10-29 00:00
 
2010年9月全國水泥出口統(tǒng)計
商 品 名 稱 數(shù) 量 金 額
單 位 本年累計 增長率% 本年累計 增長率%
水泥 7374705 20.1 36370 17.61
1.白色硅酸鹽水泥 72077 46.6 653 24.86
2.硅酸鹽水泥 7228354 20.64 33599 16.79
3.鋁酸鹽水泥 38047 49.92 1671 33.93
4.其它水泥 36227 -51.11 448 16.58
水泥熟料 5562826 -4.63 19564 -9.71
水泥建筑用磚及砌塊 287580 -8.23 2289 -27.72
水泥磚瓦 91710 -17.43 4714 -1.48
水泥構(gòu)件 713507 10.99 8814 3.98
1.混凝土管、桿、板、樁等 249899 -27.54 3162 -29.91
2.其他混凝土預(yù)制結(jié)構(gòu)件 463607 55.59 5652 42.56
水泥軌枕 17523 -13.66 174 -22.53

 


(中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處)

編輯:zxy

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個人觀點,不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。
2024-11-12 01:14:17