2022年度浙江省節(jié)水型企業(yè)名單公示
根據《關于開展節(jié)水型企業(yè)建設工作的通知》(浙經信資源〔2017〕31號),省經信廳、省建設廳、省水利廳、省節(jié)水辦組織開展了2022年度浙江省節(jié)水型企業(yè)建設工作,經各地審核、推薦和省復核,擬定浙江恒逸聚合物有限公司等202家企業(yè)(名單附后)為2022年浙江省節(jié)水型企業(yè),現(xiàn)予網上公示,請社會各界監(jiān)督。
公示時間為:2022年12月21日—12月27日,如有異議,請于公示期內與省經信廳綠色制造處聯(lián)系。
聯(lián)系電話(傳真):0571-87058126。
?
?
浙江省經濟和信息化廳
2022年12月21日?
2022年浙江省節(jié)水型企業(yè)公示名單(共202家)
序號 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) |
1 | 浙江恒逸聚合物有限公司 | 杭州市 |
2 | 杭州安棟染整有限公司 | 杭州市 |
3 | 杭州天元滌綸有限公司 | 杭州市 |
4 | 杭州大棟染整有限公司 | 杭州市 |
5 | 杭州逸暻化纖有限公司 | 杭州市 |
6 | 浙江航民股份有限公司印染分公司 | 杭州市 |
7 | 杭州聞濤錦綸有限公司 | 杭州市 |
8 | 杭州微光電子股份有限公司 | 杭州市 |
9 | 杭州華電下沙熱電有限公司 | 杭州市 |
10 | 杭州三隆新材料有限公司 | 杭州市 |
11 | 杭州紅妍顏料化工有限公司 | 杭州市 |
12 | 浙江巴陵恒逸己內酰胺有限責任公司 | 杭州市 |
13 | 杭州富麗達熱電有限公司 | 杭州市 |
14 | 杭州航民江東熱電有限公司 | 杭州市 |
15 | 浙江圣山科紡有限公司 | 杭州市 |
16 | 杭州科利化工有限公司 | 杭州市 |
17 | 杭州前進科技有限公司 | 杭州市 |
18 | 浙江圣山染整有限公司 | 杭州市 |
19 | 浙江恒逸高新材料有限公司 | 杭州市 |
20 | 浙江福發(fā)紡織有限公司 | 杭州市 |
21 | 杭州頂津食品有限公司 | 杭州市 |
22 | 杭州浩然紡織科技有限公司 | 杭州市 |
23 | 光大環(huán)境能源(杭州富陽)有限公司 | 杭州市 |
24 | 杭州小天使食品有限公司 | 杭州市 |
25 | 浙江省桐廬匯豐生物科技有限公司 | 杭州市 |
26 | 杭州龍駒合成材料有限公司 | 杭州市 |
27 | 杭州惠邦紡織有限公司 | 杭州市 |
28 | 杭州一?;w有限公司 | 杭州市 |
29 | 浙江利安特新型墻材有限公司 | 杭州市 |
30 | 杭州高能時代新材料科技有限公司 | 杭州市 |
31 | 浙江動一新能源動力科技股份有限公司 | 寧波市 |
32 | 寧波匯眾汽車車橋制造有限公司 | 寧波市 |
33 | 寧波正力藥品包裝有限公司 | 寧波市 |
34 | 寧波大地化工環(huán)保有限公司 | 寧波市 |
35 | 寧波昊德化學工業(yè)股份有限公司 | 寧波市 |
36 | 浙江鑫甬生物化工股份有限公司 | 寧波市 |
37 | 峻凌電子(寧波)有限公司 | 寧波市 |
38 | 寧波嘉彰電子五金有限公司 | 寧波市 |
39 | 寧波明州熱電有限公司 | 寧波市 |
40 | 寧波漢浦工具有限公司 | 寧波市 |
41 | 浙江飛達利恩精密制造有限公司 | 寧波市 |
42 | 浙江銳泰懸掛系統(tǒng)科技有限公司 | 寧波市 |
43 | 余姚大發(fā)化纖有限公司 | 寧波市 |
44 | 寧波舜宇光電信息有限公司 | 寧波市 |
45 | 浙江舜宇光學有限公司 | 寧波市 |
46 | 慈溪馳馬金屬制品有限公司 | 寧波市 |
47 | 慈溪市宜美佳鋁業(yè)有限公司 | 寧波市 |
48 | 寧波凱波集團有限公司 | 寧波市 |
49 | 愛文易成文具有限公司 | 寧波市 |
50 | 偉成金屬制品有限公司 | 寧波市 |
51 | 寧波捷豹振動控制系統(tǒng)有限公司 | 寧波市 |
52 | 寧波威霖住宅設施有限公司 | 寧波市 |
53 | 寧波辰佳電器有限公司 | 寧波市 |
54 | 寧波伏爾肯科技股份有限公司 | 寧波市 |
55 | 寧波萬金精密科技股份有限公司 | 寧波市 |
56 | 寧波金輪磁材技術有限公司 | 寧波市 |
57 | 朗盛(寧波)顏料有限公司 | 寧波市 |
58 | 寧波日星鑄業(yè)有限公司 | 寧波市 |
59 | 溫州永強垃圾發(fā)電有限公司 | 溫州市 |
60 | 溫州龍灣偉明環(huán)保能源有限公司 | 溫州市 |
61 | 溫州正歐服飾洗染有限公司 | 溫州市 |
62 | 溫州金源新材料科技有限公司 | 溫州市 |
63 | 溫州中石油燃料瀝青有限責任公司 | 溫州市 |
64 | 浙江浙能溫州發(fā)電有限公司 | 溫州市 |
65 | 溫州海洋皮業(yè)有限公司 | 溫州市 |
66 | 瑞安市海濱偉明環(huán)保能源有限公司 | 溫州市 |
67 | 溫州市鴻起紙業(yè)有限公司 | 溫州市 |
68 | 永嘉縣日鑫紙業(yè)有限公司 | 溫州市 |
69 | 永嘉縣中原紙業(yè)有限公司 | 溫州市 |
70 | 文成偉明環(huán)保能源有限公司 | 溫州市 |
71 | 羅賽洛(溫州)明膠有限公司 | 溫州市 |
72 | 蒼南玉蒼偉明環(huán)保能源有限公司 | 溫州市 |
73 | 華迪鋼業(yè)集團有限公司 | 溫州市 |
74 | 溫州市順福包裝有限公司 | 溫州市 |
75 | 永嘉縣穗豐紙業(yè)有限公司 | 溫州市 |
76 | 湖州南太湖電力科技有限公司 | 湖州市 |
77 | 浙江長廣生物質發(fā)電有限公司 | 湖州市 |
78 | 浙江時代纖維有限公司 | 湖州市 |
79 | 柯銳世(長興)電氣有限公司 | 湖州市 |
80 | 湖州匯能新材料科技有限公司 | 湖州市 |
81 | 湖州眾馳建材有限公司 | 湖州市 |
82 | 湖州歐麗衛(wèi)生材料有限公司 | 湖州市 |
83 | 威立雅華菲高分子科技(浙江)有限公司 | 湖州市 |
84 | 浙江華飛電子基材有限公司 | 湖州市 |
85 | 湖州弘濤制衣有限公司 | 湖州市 |
86 | 湖州南潯圣船混凝土有限公司 | 湖州市 |
87 | 浙江大東吳集團建材構配件有限公司 | 湖州市 |
88 | 湖州美信佳商品混凝土有限公司 | 湖州市 |
89 | 湖州上建混凝土有限公司 | 湖州市 |
90 | 浙江長興金太陽電源有限公司 | 湖州市 |
91 | 長興山鷹順達建材有限公司 | 湖州市 |
92 | 浙江華寶油墨有限公司 | 湖州市 |
93 | 英格瓷(浙江)鋯業(yè)有限公司 | 湖州市 |
94 | 湖州盛利染整有限公司 | 湖州市 |
95 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 | 湖州市 |
96 | 浙江味之源食品有限公司 | 湖州市 |
97 | 浙江超越動力科技股份有限公司 | 湖州市 |
98 | 浙江晶騰新材料股份有限公司 | 嘉興市 |
99 | 浙江中法農業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 嘉興市 |
100 | 嘉興市吉爾達紡織有限公司 | 嘉興市 |
101 | 嘉興市佳瑞思噴織有限公司 | 嘉興市 |
102 | 嘉興市佳盛達紡織品有限公司 | 嘉興市 |
103 | 浙江榮祥紡織股份有限公司 | 嘉興市 |
104 | 浙江億力機電股份有限公司 | 嘉興市 |
105 | 日善電腦配件(嘉善)有限公司 | 嘉興市 |
106 | 嘉善三思光電技術有限公司 | 嘉興市 |
107 | 嘉善宏聯(lián)食品有限公司 | 嘉興市 |
108 | 浙江英匯汽車部件有限公司 | 嘉興市 |
109 | 平湖獨山港環(huán)保能源有限公司 | 嘉興市 |
110 | 愛拓環(huán)保能源(浙江)有限公司 | 嘉興市 |
111 | 浙江映山紅紡織科技有限公司 | 嘉興市 |
112 | 海寧恒逸新材料有限公司 | 嘉興市 |
113 | 天通控股股份有限公司 | 嘉興市 |
114 | 桐鄉(xiāng)市中益化纖有限公司 | 嘉興市 |
115 | 華能桐鄉(xiāng)燃機熱電有限責任公司 | 嘉興市 |
116 | 浙江哈特惠科技股份有限公司 | 嘉興市 |
117 | 尼得科蓋普美汽車部件(浙江)有限公司 | 嘉興市 |
118 | 浙江雅雪紡織科技有限公司 | 嘉興市 |
119 | 紹興永盛建材有限公司 | 紹興市 |
120 | 浙江樂祥鋁業(yè)有限公司 | 紹興市 |
121 | 紹興誠邦高新纖維科技有限公司 | 紹興市 |
122 | 浙江永盛科技有限公司 | 紹興市 |
123 | 紹興力博科新銅業(yè)有限公司 | 紹興市 |
124 | 紹興柯橋楚商針紡有限公司 | 紹興市 |
125 | 浙江偉偉紡織印染有限公司 | 紹興市 |
126 | 紹興上虞東山精密塑膠有限公司 | 紹興市 |
127 | 紹興市上虞金冠化工有限公司 | 紹興市 |
128 | 浙江兆山混凝土有限公司 | 紹興市 |
129 | 紹興鑫利達服飾印染有限公司 | 紹興市 |
130 | 浙江艾妍生物科技有限公司 | 紹興市 |
131 | 浙江富立軸承鋼管有限公司 | 紹興市 |
132 | 紹興康可膠囊有限公司 | 紹興市 |
133 | 浙江富日泰軸承有限公司 | 紹興市 |
134 | 浙江新海天生物科技有限公司 | 紹興市 |
135 | 浙江創(chuàng)新生物有限公司 | 紹興市 |
136 | 浙江港龍織造科技有限公司 | 紹興市 |
137 | 浙江西大門新材料股份有限公司 | 紹興市 |
138 | 浙江華普環(huán)保材料有限公司 | 紹興市 |
139 | 諸暨三峰環(huán)保能源有限公司 | 紹興市 |
140 | 金華市亞虎工具有限公司 | 金華市 |
141 | 金華金嶺造紙有限公司 | 金華市 |
142 | 浙江萬里揚新能源驅動有限公司 | 金華市 |
143 | 金華華盈電子科技有限公司 | 金華市 |
144 | 浙江鑫蘭紡織有限公司 | 金華市 |
145 | 浙江長隆紡織有限公司 | 金華市 |
146 | 巨江電源科技有限公司 | 金華市 |
147 | 浙江花園銅業(yè)有限公司 | 金華市 |
148 | 浙江新納材料科技股份有限公司 | 金華市 |
149 | 義烏市華靈拉鏈有限公司 | 金華市 |
150 | 浙江瑞豐光電有限公司 | 金華市 |
151 | 浙江愛旭太陽能科技有限公司 | 金華市 |
152 | 東方日升(義烏)新能源有限公司 | 金華市 |
153 | 義烏市五洲新材科技有限公司 | 金華市 |
154 | 浙江廣鴻新材料有限公司 | 金華市 |
155 | 永康市泰龍電鍍有限公司 | 金華市 |
156 | 永康市偉明環(huán)保能源有限公司 | 金華市 |
157 | 浦江盛宏紙業(yè)有限公司 | 金華市 |
158 | 武義偉明環(huán)保能源有限公司 | 金華市 |
159 | 浙江藍也科技股份有限公司 | 金華市 |
160 | 浙江威邦機電科技有限公司 | 金華市 |
161 | 浙江鳳登綠能環(huán)保股份有限公司 | 金華市 |
162 | 義烏市萬怡科技開發(fā)有限公司 | 金華市 |
163 | 浙江中信廚具有限公司 | 金華市 |
164 | 浦江經濟開發(fā)區(qū)恒大染色廠 | 金華市 |
165 | 浙江巨化熱電有限公司 | 衢州市 |
166 | 華友新能源科技(衢州)有限公司 | 衢州市 |
167 | 曉星氨綸(衢州)有限公司 | 衢州市 |
168 | 衢州康鵬化學有限公司 | 衢州市 |
169 | 浙江康德藥業(yè)集團股份有限公司 | 衢州市 |
170 | 浙江豪龍建材有限公司 | 衢州市 |
171 | 衢州南方水泥有限公司 | 衢州市 |
172 | 浙江省常山長盛化工有限公司 | 衢州市 |
173 | 浙江中寧硅業(yè)有限公司 | 衢州市 |
174 | 浙江金勵環(huán)保紙業(yè)有限公司 | 衢州市 |
175 | 舟山市東海田園食品有限公司 | 舟山市 |
176 | 舟山市普陀卓海水產有限公司 | 舟山市 |
177 | 浙江金鷹股份有限公司(金鷹鴨蛋山工業(yè)園) | 舟山市 |
178 | 太平洋海洋工程(舟山)有限公司 | 舟山市 |
179 | 舟山中集長宏船舶修造有限公司 | 舟山市 |
180 | 臺州黃巖康恒再生能源有限公司 | 臺州市 |
181 | 濟民健康管理股份有限公司 | 臺州市 |
182 | 臺州臨港熱電有限公司 | 臺州市 |
183 | 浙江海翔川南藥業(yè)有限公司 | 臺州市 |
184 | 天臺振華表面處理有限公司 | 臺州市 |
185 | 浙江神洲藥業(yè)有限公司 | 臺州市 |
186 | 浙江三維聯(lián)合熱電有限公司 | 臺州市 |
187 | 浙江恒康藥業(yè)股份有限公司 | 臺州市 |
188 | 浙江新順發(fā)縫紉機科技股份有限公司 | 臺州市 |
189 | 浙江泰福泵業(yè)股份有限公司 | 臺州市 |
190 | 玉環(huán)普天單向器有限公司 | 臺州市 |
191 | 開開電纜科技有限公司 | 臺州市 |
192 | 浙江海翔藥業(yè)股份有限公司 | 臺州市 |
193 | 臺州市德長環(huán)保有限公司 | 臺州市 |
194 | 浙江正裕工業(yè)股份有限公司 | 臺州市 |
195 | 浙江明筑新材料股份有限公司 | 臺州市 |
196 | 浙江浙能電力股份有限公司臺州發(fā)電廠 | 臺州市 |
197 | 臺州東海翔染整有限公司 | 臺州市 |
198 | 浙江榮凱科技發(fā)展股份有限公司 | 麗水市 |
199 | 青田旺能環(huán)保能源有限公司 | 麗水市 |
200 | 浙江龍鑫化工有限公司 | 麗水市 |
201 | 浙江大峰合成革有限公司 | 麗水市 |
202 | 浙江萬壽建筑工業(yè)科技有限公司 | 麗水市 |
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com