湖北:2010年6月散裝水泥供應(yīng)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
散裝水泥供應(yīng)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
制表單位:湖北省散裝水泥辦公室 | 2010 年6 月 單位:萬噸 | |||||||||||||
地區(qū) | 本年散裝水泥供應(yīng)計(jì)劃 | 本月止散裝水泥累計(jì)供應(yīng)量 | 本月散裝水泥供應(yīng)量 | 累計(jì)供應(yīng)量同比增加 | 累計(jì)供應(yīng)量同比增長% | 本年水泥生產(chǎn)量累計(jì) | 本月止水泥累計(jì)出口量 | 本月止新型干法水泥累計(jì)產(chǎn)量 | 占年計(jì)劃(%) | 散裝率(%) | ||||
總量 | 其中:大中型水泥企業(yè) | 總量 | 其中:大中型水泥企業(yè) | 總量 | 其中:散裝量 | 總量 | 其中:散裝量 | |||||||
武漢市 | 560 | 293.1 | 292.02 | 72.93 | 71.85 | 30.62 | 11.67 | 421.42 | 0 | 0 | 421 | 294 | 52.34 | 69.55 |
黃石市 | 560 | 309.97 | 309.97 | 64.2 | 64.2 | 75.1 | 31.98 | 547.54 | 0 | 0 | 545 | 309 | 55.35 | 56.61 |
十堰市 | 115 | 101.09 | 53.88 | 23.4 | 15.8 | 45.13 | 80.65 | 204.15 | 0 | 0 | 70 | 34 | 87.9 | 49.52 |
荊州市 | 68 | 35.78 | 35.4 | 6.9 | 6.9 | 0.46 | 1.29 | 95.97 | 0 | 0 | 96 | 36 | 52.62 | 37.29 |
襄樊市 | 200 | 167.74 | 139.67 | 32.63 | 28.24 | 67.17 | 66.79 | 301.46 | 0 | 0 | 302 | 144 | 83.87 | 55.64 |
宜昌市 | 425 | 250.26 | 250.26 | 45.42 | 45.42 | 133.61 | 114.54 | 475.35 | 0 | 0 | 474 | 241 | 58.88 | 52.65 |
鄂州市 | 165 | 87.21 | 56.78 | 15.85 | 8.96 | -11.14 | -11.33 | 152 | 0 | 0 | 82 | 57 | 52.85 | 57.37 |
荊門市 | 575 | 258.7 | 258.7 | 48.67 | 48.67 | 21.15 | 8.9 | 497.72 | 0 | 0 | 497 | 258 | 44.99 | 51.98 |
孝感市 | 100 | 55.2 | 40.9 | 9.1 | 8.5 | 29.3 | 113.13 | 115.5 | 0 | 0 | 116 | 41 | 55.2 | 47.79 |
黃岡市 | 155 | 128.64 | 128.64 | 29.42 | 29.42 | 54.73 | 74.05 | 226.13 | 0 | 0 | 226 | 129 | 82.99 | 56.89 |
咸寧市 | 135 | 126.74 | 126.29 | 30.08 | 30.08 | 57.92 | 84.16 | 259.97 | 0 | 0 | 260 | 127 | 93.88 | 48.75 |
恩施自治州 | 85 | 56.13 | 56.13 | 10.12 | 10.12 | 23.62 | 72.65 | 160.12 | 0 | 0 | 160 | 55 | 66.04 | 35.05 |
隨州市 | 30 | 21.15 | 20.95 | 2.31 | 2.31 | 1.87 | 9.7 | 50.69 | 0 | 0 | 51 | 21 | 70.5 | 41.72 |
仙桃市 | 6 | 3.92 | 3.92 | 1.04 | 1.04 | 2.52 | 180 | 14.88 | 0 | 0 | 15 | 4 | 65.33 | 26.34 |
天門市 | 10 | 6 | 0 | 1.1 | 0 | -0.1 | -1.64 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 42.86 |
潛江市 | 10.8 | 9.99 | 9.99 | 2.38 | 2.38 | 6.22 | 164.99 | 30.3 | 0 | 0 | 30 | 10 | 92.5 | 32.97 |
神農(nóng)架林區(qū) | 0.2 | 2.43 | 2.02 | 0.92 | 0.92 | 2.43 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215 | 79.67 |
合計(jì) | 3200 | 1914.06 | 1785.52 | 396.47 | 374.81 | 540.61 | 39.36 | 3570.25 | 0 | 0 | 3345 | 1760 | 59.81 | 53.61 |
編輯:
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com