環(huán)新龍湖音樂公園景觀風(fēng)貌提升工程市政總承包

發(fā)布時(shí)間: 2024-09-02
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 常州黑牡丹建設(shè)投資有限公司 地區(qū) 江蘇常州
中標(biāo)單位 常州市金壇興華路橋工程有限公司 , 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目編號
中標(biāo)金額 560.193852萬元 發(fā)布時(shí)間 2024-09-02
項(xiàng)目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,水利,房建
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示
 
編號:B3204111839000056001001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州黑牡丹建設(shè)投資有限公司環(huán)新龍湖音樂公園景觀風(fēng)貌提升工程市政總承包的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u>江蘇省·常州市·新北區(qū),建設(shè)地點(diǎn)常州市新北區(qū),建筑面積0,控制價(jià)為7648741.48元,暫估價(jià)為0萬元,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 常州市金壇興華路橋工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 5601938.52 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 靖伯順  工期 60天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D232077011 
項(xiàng)目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 蘇232101012881 
企業(yè)業(yè)績 / 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 / 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 5591689.21 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 吳平平  工期 60天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D232447895 
項(xiàng)目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 蘇232212110281 
企業(yè)業(yè)績 / 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 / 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 5591995.16 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張小嬌  工期 60天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D232244871 
項(xiàng)目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 蘇232171719292 
企業(yè)業(yè)績 / 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 / 
    2、無效投標(biāo)人
序號 單位名稱 無效的依據(jù)
1 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 市政公用工程資質(zhì)動態(tài)核查不合格
2 江蘇省東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 注冊建造師安全生產(chǎn)考核合格證書(B證)鏈接的資料已過期
3 江蘇鎮(zhèn)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于工程成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價(jià)的;

    3、報(bào)價(jià)修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用分得分 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 得分
1 上海明凱市政工程有限責(zé)任公司 5722799.64元 -- 2.03 95.05 97.08
2 中億豐(蘇州)城市建設(shè)發(fā)展股份有限公司 5507094.56元 -- 2.09 95.99 98.08
3 中崢建設(shè)集團(tuán)有限公司 5632990.43元 -- 2.09 96.49 98.58
4 臨沂市政集團(tuán)有限公司 4997687.87元 -- 2.12 90.53 92.65
5 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 5518594.73元 -- 2.03 96.11 98.14
6 興化市興泰市政工程有限公司 4588863.44元 -- 1.94 86.15 88.09
7 凱鴻嘉柏科技有限公司 5591200.00元 -- 2.03 96.89 98.92
8 華東建工集團(tuán)有限公司 5663511.83元 -- 1.94 96.0 97.94
9 華北建工工程集團(tuán)有限公司 4856568.71元 -- 1.94 89.02 90.96
10 南京立豐建設(shè)工程有限公司 4734571.19元 -- 0.0 87.71 87.71
11 南京茂泉園林工程有限公司 5431766.22元 -- 1.94 95.18 97.12
12 博信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 5347618.20元 -- 2.09 94.28 96.37
13 博弘環(huán)境建設(shè)有限公司 5609073.79元 -- 2.09 96.88 98.97
14 臺州天浩建設(shè)有限公司 5643243.73元 -- 2.03 96.33 98.36
15 四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司 5884941.97元 -- 0.0 92.44 92.44
16 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 5473439.66元 -- 2.15 95.63 97.78
17 山東天誠交通工程有限公司 5643624.40元 -- 2.05 96.32 98.37
18 常州東華建筑安裝工程有限公司 5038521.55元 -- 2.15 90.97 93.12
19 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 5028332.07元 -- 2.53 90.86 93.39
20 常州中拓建設(shè)工程有限公司 5349158.89元 -- 2.09 94.3 96.39
21 常州中航港建設(shè)工程有限公司 5421168.15元 -- 2.57 95.07 97.64
22 常州豐沃意辰市政工程有限公司 5019128.89元 -- 2.09 90.76 92.85
23 常州交投錦瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 5610284.71元 -- 2.07 96.86 98.93
24 常州偉順路橋工程有限公司 5411593.16元 -- 2.09 94.97 97.06
25 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司 5690185.07元 -- 2.09 95.57 97.66
26 常州華北建筑有限公司 5022163.88元 -- 2.15 90.8 92.95
27 常州華潤市政工程有限公司 5693751.65元 -- 2.09 95.52 97.61
28 常州城悅園林工程有限公司 5183392.01元 -- 2.03 92.52 94.55
29 常州宸雋園林綠化有限公司 5555309.04元 -- 2.09 96.51 98.60
30 常州市交通設(shè)施有限公司 5354634.85元 -- 1.94 94.36 96.30
31 常州市俊耀園林綠化工程有限公司 5022952.14元 -- 2.15 90.8 92.95
32 常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 5289896.30元 -- 2.09 93.66 95.75
33 常州市華景花木園林建筑工程有限公司 5284541.54元 -- 2.39 93.61 96.00
34 常州市南安水利建筑工程有限公司 5284965.25元 -- 2.09 93.61 95.70
35 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 4966297.71元 -- 2.09 90.2 92.29
36 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 5544572.96元 -- 2.34 96.39 98.73
37 常州市天寧市政綠化工程有限公司 5439020.32元 -- 2.09 95.26 97.35
38 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 5227915.79元 -- 2.81 93.0 95.81
39 常州市康業(yè)市政工程有限公司 5156781.75元 -- 2.47 92.24 94.71
40 常州市思為市政建設(shè)有限公司 4943357.86元 -- 2.15 89.95 92.10
41 常州市旭升景觀園林工程有限公司 5666215.61元 -- 2.09 95.96 98.05
42 常州市春綠花木有限公司 5201261.00元 -- 2.09 92.71 94.80
43 常州市武進(jìn)市政工程有限公司 5027517.33元 -- 2.1 90.85 92.95
44 常州市武進(jìn)市政建設(shè)有限公司 5094828.00元 -- 2.09 91.57 93.66
45 常州市武進(jìn)水利工程有限公司 5530806.19元 -- 2.11 96.24 98.35
46 常州市永恒建設(shè)工程有限公司 5573528.45元 -- 2.15 96.7 98.85
47 常州市科豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 5342672.26元 -- 2.44 94.23 96.67
48 常州市給排水工程有限公司 5019128.89元 -- 2.15 90.76 92.91
49 常州市綠韻園林有限公司 4943755.90元 -- 2.09 89.96 92.05
50 常州市航森建設(shè)工程有限責(zé)任公司 5562723.42元 -- 2.07 96.59 98.66
51 常州市英煒建筑工程有限公司 5026708.32元 -- 2.09 90.84 92.93
52 常州市衡憲建設(shè)發(fā)展有限公司 5039015.23元 -- 2.09 90.98 93.07
53 常州市通力市政工程有限公司 5432475.98元 -- 2.15 95.19 97.34
54 常州市通潤建設(shè)工程有限公司 5058876.96元 -- 2.56 91.19 93.75
55 常州市金壇興華路橋工程有限公司 5601938.52元 -- 2.09 96.99 99.08
56 常州市金建路橋工程有限公司 5361768.04元 -- 2.73 94.43 97.16
57 常州市錦坤市政工程有限公司 5375500.00元 -- 2.09 94.58 96.67
58 常州常程市政工程有限公司 5555118.88元 -- 2.15 96.5 98.65
59 常州恒綠花木有限公司 5346470.55元 -- 2.15 94.27 96.42
60 常州桃源園林綠化有限公司 5096198.00元 -- 2.09 91.59 93.68
61 常州潤飛建設(shè)工程有限公司 5443596.94元 -- 2.09 95.31 97.40
62 常州百錦苑景觀工程有限公司 4925205.09元 -- 2.09 89.76 91.85
63 常州聚源建設(shè)工程有限公司 5569841.18元 -- 2.09 96.66 98.75
64 常州榮建建設(shè)工程有限公司 5485700.00元 -- 2.0 95.76 97.76
65 常州辰秀建設(shè)有限公司 5481091.82元 -- 2.09 95.71 97.80
66 常州鈺澤建設(shè)工程有限公司 5241111.19元 -- 2.09 93.14 95.23
67 常州雷宏建設(shè)有限公司 5070191.50元 -- 2.09 91.31 93.40
68 徐州市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 5581300.00元 -- 2.09 96.78 98.87
69 無錫謙中極智能環(huán)境科技有限公司 5703666.79元 -- 2.03 95.36 97.39
70 杭州星拓建設(shè)有限公司 5020360.87元 -- 2.03 90.78 92.81
71 欣傲集團(tuán)有限公司 5401618.88元 -- 2.09 94.86 96.95
72 江蘇萬晟建設(shè)發(fā)展有限公司 5044398.52元 -- 2.09 91.03 93.12
73 江蘇萬若建設(shè)工程有限公司 5414238.41元 -- 2.09 95.0 97.09
74 江蘇三次方建設(shè)有限公司 5140543.11元 -- 2.09 92.06 94.15
75 江蘇世邦建設(shè)有限公司 5020634.14元 -- 2.39 90.78 93.17
76 江蘇業(yè)邦建設(shè)工程有限公司 5616470.29元 -- 2.09 96.76 98.85
77 江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 5330408.36元 -- 2.15 94.1 96.25
78 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 5022188.80元 -- 2.09 90.8 92.89
79 江蘇中愷杰建設(shè)有限公司 5016300.64元 -- 2.09 90.73 92.82
80 江蘇中溙建設(shè)有限公司 5292691.45元 -- 0.0 93.69 93.69
81 江蘇豐潤建設(shè)有限公司 5209942.90元 -- 2.63 92.81 95.44
82 江蘇豐綠建設(shè)有限公司 5430606.71元 -- 2.09 95.17 97.26
83 江蘇丹石建設(shè)有限公司 5252739.54元 -- 2.09 93.27 95.36
84 江蘇樂利建設(shè)工程有限公司 5633848.06元 -- 2.09 96.48 98.57
85 江蘇仁誠建設(shè)工程有限公司 5580446.00元 -- 2.03 96.78 98.81
86 江蘇以圓中建設(shè)有限公司 5574659.23元 -- 2.15 96.71 98.86
87 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 5465022.17元 -- 2.15 95.54 97.69
88 江蘇佳多豐建設(shè)有限公司 5292929.35元 -- 2.09 93.7 95.79
89 江蘇健達(dá)交通工程有限公司 5541513.46元 -- 2.46 96.36 98.82
90 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 5424487.77元 -- 2.72 95.11 97.83
91 江蘇共盛協(xié)建項(xiàng)目管理咨詢有限公司 5605992.00元 -- 2.03 96.93 98.96
92 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 5623000.00元 -- 2.09 96.65 98.74
93 江蘇華誠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 4991569.86元 -- 2.12 90.47 92.59
94 江蘇協(xié)創(chuàng)交通建設(shè)有限公司 5515534.67元 -- 2.15 96.08 98.23
95 江蘇卓揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 4983537.75元 -- 2.17 90.38 92.55
96 江蘇古石林建設(shè)有限公司 4957129.60元 -- 2.15 90.1 92.25
97 江蘇吉昌建設(shè)發(fā)展有限公司 5531189.86元 -- 2.09 96.25 98.34
98 江蘇喜馬建設(shè)工程有限公司 5008076.18元 -- 2.09 90.64 92.73
99 江蘇大亞城市建設(shè)有限公司 5586352.27元 -- 2.09 96.84 98.93
100 江蘇天一路橋有限公司 5567047.38元 -- 2.15 96.63 98.78
101 江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 5108990.09元 -- 2.54 91.73 94.27
102 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司 4983106.64元 -- 2.09 90.38 92.47
103 江蘇天馬萬象建設(shè)集團(tuán)有限公司 5338829.91元 -- 2.72 94.19 96.91
104 江蘇奧翰建設(shè)工程有限公司 5609590.91元 -- 2.07 96.87 98.94
105 江蘇宏博良造建設(shè)有限公司 5443789.13元 -- 2.09 95.31 97.40
106 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 5277333.79元 -- 2.4 93.53 95.93
107 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 5279107.41元 -- 2.6 93.55 96.15
108 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 5397557.71元 -- 2.09 94.82 96.91
109 江蘇常得建設(shè)有限公司 4957990.59元 -- 2.09 90.11 92.20
110 江蘇常翠建設(shè)工程有限公司 4969387.57元 -- 2.28 90.23 92.51
111 江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 5018333.17元 -- 2.43 90.75 93.18
112 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 5279551.70元 -- 2.5 93.55 96.05
113 江蘇廣亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 5511016.07元 -- 2.55 96.03 98.58
114 江蘇開巖路橋工程有限公司 5167108.88元 -- 2.58 92.35 94.93
115 江蘇開惠建設(shè)工程有限公司 4991593.29元 -- 2.09 90.47 92.56
116 江蘇御之霖建設(shè)有限公司 5503383.58元 -- 2.09 95.95 98.04
117 江蘇志正建設(shè)有限公司 5527057.00元 -- 2.03 96.2 98.23
118 江蘇惠錦建設(shè)工程有限公司 4603012.83元 -- 0.0 86.31 86.31
119 江蘇攬勝建設(shè)有限公司 5555281.20元 -- 1.94 96.51 98.45
120 江蘇敢闖建筑工程有限公司 5643712.26元 -- 2.09 96.32 98.41
121 江蘇新快建設(shè)有限公司 4895176.84元 -- 2.09 89.44 91.53
122 江蘇方信建設(shè)投資有限公司 5572482.79元 -- 2.15 96.69 98.84
123 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 4993863.62元 -- 2.17 90.49 92.66
124 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 5591995.16元 -- 2.15 96.9 99.05
125 江蘇森利建設(shè)工程有限公司 5408451.76元 -- 1.94 94.93 96.87
126 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 5591689.21元 -- 2.15 96.9 99.05
127 江蘇汣源建設(shè)有限公司 4995549.33元 -- 2.43 90.51 92.94
128 江蘇沃道建設(shè)工程有限公司 4996389.73元 -- 2.09 90.52 92.61
129 江蘇泓億建設(shè)工程有限公司 5369516.86元 -- 1.94 94.52 96.46
130 江蘇澤冠建設(shè)有限公司 5558034.75元 -- 2.09 96.54 98.63
131 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 5121598.20元 -- 2.66 91.86 94.52
132 江蘇潤城市政建設(shè)工程有限公司 5592885.99元 -- 2.09 96.91 99.00
133 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 5175977.77元 -- 1.94 92.44 94.38
134 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 5073356.23元 -- 2.52 91.34 93.86
135 江蘇瀚辰園林科技有限公司 5072545.58元 -- 2.46 91.34 93.80
136 江蘇物博環(huán)境工程有限公司 5023028.22元 -- 2.36 90.8 93.16
137 江蘇玄星建設(shè)有限公司 5284515.56元 -- 2.09 93.61 95.70
138 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 5627944.25元 -- 2.09 96.57 98.66
139 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 5278888.82元 -- 2.53 93.55 96.08
140 江蘇皓亞建設(shè)工程有限公司 4869927.81元 -- 2.09 89.16 91.25
141 江蘇益弘建設(shè)工程有限公司 5135365.27元 -- 2.09 92.01 94.10
142 江蘇益豪建設(shè)有限公司 5390888.88元 -- 2.7 94.75 97.45
143 江蘇盛樺建設(shè)有限公司 5279085.13元 -- 2.09 93.55 95.64
144 江蘇盛燁煜宸建設(shè)工程有限公司 5295223.79元 -- 2.15 93.72 95.87
145 江蘇社頭建設(shè)工程有限公司 5608975.36元 -- 1.94 96.88 98.82
146 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 5566754.60元 -- 2.0 96.63 98.63
147 江蘇科順建設(shè)工程有限公司 5681753.91元 -- 2.09 95.71 97.80
148 江蘇美景建設(shè)發(fā)展有限公司 5637169.06元 -- 2.15 96.43 98.58
149 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 5554899.01元 -- 2.09 96.5 98.59
150 江蘇臣普建設(shè)有限公司 5349529.94元 -- 2.15 94.3 96.45
151 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 4932648.55元 -- 2.09 89.84 91.93
152 江蘇藝檸建設(shè)工程有限公司 5227150.35元 -- 2.09 92.99 95.08
153 江蘇艾美建設(shè)有限公司 4921178.65元 -- 2.15 89.71 91.86
154 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 5197795.79元 -- 2.62 92.68 95.30
155 江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 5604861.98元 -- 2.07 96.94 99.01
156 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 5140931.33元 -- 2.09 92.07 94.16
157 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 5311277.60元 -- 2.17 93.89 96.06
158 江蘇迎春建設(shè)工程有限公司 4602247.97元 -- 0.0 86.3 86.30
159 江蘇遠(yuǎn)宏生態(tài)科技有限公司 5555281.27元 -- 2.09 96.51 98.60
160 江蘇連運(yùn)基礎(chǔ)建設(shè)工程有限公司 5628999.14元 -- 2.15 96.56 98.71
161 江蘇通達(dá)園林工程有限公司 4986214.38元 -- 2.21 90.41 92.62
162 江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 5437489.51元 -- 2.71 95.24 97.95
163 江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 5564459.57元 -- 2.15 96.6 98.75
164 江蘇金啟建設(shè)有限公司 4504343.66元 -- 0.0 85.25 85.25
165 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 5302107.73元 -- 2.66 93.79 96.45
166 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 5588131.50元 -- 2.15 96.86 99.01
167 江蘇金溢得建設(shè)工程有限公司 4985475.14元 -- 2.03 90.4 92.43
168 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 4976730.29元 -- 2.09 90.31 92.40
169 江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 5017192.88元 -- 2.15 90.74 92.89
170 江蘇陽凱建設(shè)工程有限公司 5641033.02元 -- 0.0 96.36 96.36
171 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 4995393.29元 -- 2.36 90.51 92.87
172 江蘇雋永建設(shè)有限公司 5605111.42元 -- 2.09 96.94 99.03
173 江蘇雅度建設(shè)有限公司 5631539.00元 -- 2.03 96.52 98.55
174 江蘇順地建設(shè)發(fā)展有限公司 5045621.71元 -- 2.48 91.05 93.53
175 江蘇馳豐建設(shè)有限公司 5023616.66元 -- 2.15 90.81 92.96
176 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 5176668.48元 -- 2.15 92.45 94.60
177 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 5674679.80元 -- 2.09 95.82 97.91
178 江蘇鼎豐市政工程有限公司 5009466.72元 -- 1.94 90.66 92.60
179 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 5505181.95元 -- 2.15 95.97 98.12
180 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 5036314.79元 -- 2.4 90.95 93.35
181 江蘇龍美建設(shè)工程有限公司 5363380.13元 -- 2.09 94.45 96.54
182 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 5591995.17元 -- 2.13 96.9 99.03
183 河南天民建設(shè)有限公司 5719757.07元 -- 0.0 95.1 95.10
184 浙江美晟建設(shè)有限公司 4888693.44元 -- 2.03 89.37 91.40
185 琦群建設(shè)集團(tuán)有限公司 5307462.55元 -- 2.03 93.85 95.88
186 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 5074981.02元 -- 2.15 91.36 93.51
187 鹽城市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 5172078.85元 -- 2.52 92.4 94.92
188 福建省浩發(fā)建工發(fā)展有限公司 5191990.71元 -- 2.03 92.61 94.64
189 福建騰暉環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 5380992.21元 -- 2.03 94.64 96.67
190 蕪湖郎業(yè)建設(shè)工程有限公司 5257222.22元 -- 0.0 34.27 34.27
191 蘇州凌云建設(shè)有限公司 5586639.37元 -- 2.1 96.84 98.94
192 蘇州吳林園林發(fā)展有限公司 5526195.32元 -- 2.09 96.19 98.28
193 蘇州市光福園林建設(shè)有限公司 5328400.39元 -- 2.03 94.08 96.11
194 蘇州祥盛建設(shè)工程有限公司 5485588.00元 -- 2.09 95.76 97.85
195 裕騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 5549284.47元 -- 2.09 96.44 98.53
196 鎮(zhèn)江市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 5599812.16元 -- 2.03 96.98 99.01
197 雄霸建設(shè)集團(tuán)有限公司 5312816.07元 -- 2.21 93.91 96.12
198 青島世通建設(shè)工程有限公司 4604162.12元 -- 1.94 86.32 88.26
199 青島興水實(shí)業(yè)有限公司 4591927.51元 -- 1.94 86.19 88.13

    6、擬確定中標(biāo)人:常州市金壇興華路橋工程有限公司
    7、異議與投訴:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人聯(lián)系電話:0519-85193581 ;招標(biāo)代理聯(lián)系電話:0519-89885060;招標(biāo)人地址︰ 常州市新北區(qū)瓏庭大廈19樓 ;招標(biāo)代理地址:常州市新北區(qū)通江中路307號四樓;電子郵箱:312236524@qq.com;投訴受理部門:常州市新北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局新北區(qū)建設(shè)工程管理服務(wù)中心,地址:常州市錦繡路 2 號 1-1 號樓 607室,投訴聯(lián)系電話:0519-85588135
    8、備注:本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法。抽取系數(shù)為:下浮率Δ為19%,K值為99%,扣分參數(shù)為0.6分,信用分為3分,B值為江蘇吉昌建設(shè)發(fā)展有限公司:5531189.86元;C值為江蘇金啟建設(shè)有限公司:4504343.66元。
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024年09月02日起,至2024年09月05日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:常州黑牡丹建設(shè)投資有限公司
日期:2024年09月02日
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
四條市政道路排水管網(wǎng)修復(fù)及內(nèi)澇整治工程 呼和浩特市賽罕區(qū)金河鎮(zhèn)2024年燃煤散燒綜合整治煤改氣工程設(shè)備和附屬設(shè)施項(xiàng)目施工一標(biāo)段、施工二標(biāo)段、施工三標(biāo)段 清水河縣宏河鎮(zhèn)農(nóng)村牧區(qū)人居環(huán)境綜合治理示范試點(diǎn)項(xiàng)目施工 內(nèi)蒙古北斗產(chǎn)業(yè)園北斗高分信息服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目EPC 玉祥·安澤園(范家營棚改回遷房)項(xiàng)目施工、監(jiān)理 大健康新質(zhì)生產(chǎn)力科技孵化基地工程EPC項(xiàng)目 呼和浩特市賽罕區(qū)“溫暖工程”排水及配套改造項(xiàng)目EPC總承包一標(biāo)段、EPC總承包二標(biāo)段、監(jiān)理一標(biāo)段、監(jiān)理二標(biāo)段、審計(jì)招標(biāo)公告 涇河新城涇茯路區(qū)域及下游(涇永路—涇河)雨水工程施工資格預(yù)審公告 廣州大學(xué)城道路改造項(xiàng)目標(biāo)段八施工-廣州大學(xué)城道路改造項(xiàng)目_廣州大學(xué)城道路改造項(xiàng)目施工(標(biāo)段一至標(biāo)段八)招標(biāo)公告 羅定市老舊城區(qū)改造(附城片區(qū)停車場)項(xiàng)目(標(biāo)段三)勘察及初步設(shè)計(jì)招標(biāo)公告 云安區(qū)政府控制的屋頂光伏資源有償使用項(xiàng)目招標(biāo)公告 昌吉州飛馬公共體育場中標(biāo)準(zhǔn)田徑跑道和標(biāo)準(zhǔn)足球場項(xiàng)目工程總承包監(jiān)理 蘭州大學(xué)深圳研究院生物醫(yī)藥與生物材料創(chuàng)新中心項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室改造工程施工 定州市號頭莊鄉(xiāng)回民初級中學(xué)綜合樓(二次) 曲陽縣三會河河道治理工程項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)招標(biāo)公告 永春縣工人俱樂部(文化宮)改造項(xiàng)目(招標(biāo)公告) 溫宿縣依希來木其鄉(xiāng)村組道路建設(shè)項(xiàng)目施工合同段 長睦路(上塘河南側(cè)-天鶴路)道路工程 灃河十里項(xiàng)目正式電工程資格預(yù)審公告 北臧村鎮(zhèn)2024公路大修項(xiàng)目(西大營東路)招標(biāo)公告
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
