新溪路(樂山路-新龍二路)工程市政施工總承包

發(fā)布時(shí)間: 2024-09-13
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 常州黑牡丹建設(shè)投資有限公司 地區(qū) 江蘇常州
中標(biāo)單位 常州市思為市政建設(shè)有限公司 , 永屹生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 無錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 , 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 項(xiàng)目編號(hào)
中標(biāo)金額 2095.455565萬元 發(fā)布時(shí)間 2024-09-13
項(xiàng)目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,房建,水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):B3204111839000061001001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州黑牡丹建設(shè)投資有限公司新溪路(樂山路-新龍二路)工程市政施工總承包的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u>江蘇省·常州市·新北區(qū),建設(shè)地點(diǎn)常州市新北區(qū),建筑面積0,控制價(jià)為32412599.22元,暫估價(jià)為0萬元,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 常州市思為市政建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 20954555.65 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 祁香香  工期 180天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D232632072 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程一級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇1512020202202128 
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 20909367.76 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 孫建  工期 180天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程特級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D133052457 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程一級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 浙1332018201903790 
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇古石林建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 20905936.31 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 沈葉  工期 180天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D232114394 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程一級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇1322020202103683 
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
    2、無效投標(biāo)人
序號(hào) 單位名稱 無效的依據(jù)
1 永屹生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人李圣建一級(jí)建造師電子證書使用有效期為2024年3月11日至2024年10月11日,超過180天,不符合《建辦市【2021】40號(hào)》文中一級(jí)建造師電子證書使用有效時(shí)限為180天的要求。

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用分得分 投標(biāo)報(bào)價(jià) 得分
1 上海弘明建設(shè)(集團(tuán))有限公司 19107227.24元 -- 0.0 87.44 87.44
2 上海明凱市政工程有限責(zé)任公司 24251120.66元 -- 2.03 78.02 80.05
3 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 21359902.89元 -- 2.46 94.58 97.04
4 中億豐(蘇州)城市建設(shè)發(fā)展股份有限公司 23547753.55元 -- 2.09 82.05 84.14
5 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 21178900.49元 -- 2.09 95.62 97.71
6 中崢建設(shè)集團(tuán)有限公司 23932243.31元 -- 2.09 79.84 81.93
7 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 21933605.49元 -- 2.13 91.3 93.43
8 中易建設(shè)有限公司 21755336.60元 -- 0.0 92.3 92.30
9 中湖城建(常熟)集團(tuán)有限公司 21353420.37元 -- 2.09 94.54 96.63
10 中瑞和建設(shè)集團(tuán)有限公司 20180084.26元 -- 0.0 94.1 94.10
11 中翀建設(shè)有限公司 23217085.77元 -- 1.94 83.94 85.88
12 豐和園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 22974050.88元 -- 2.09 85.33 87.42
13 臨沂市政集團(tuán)有限公司 23661197.43元 -- 2.12 81.4 83.52
14 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 23372710.17元 -- 2.03 83.05 85.08
15 蘭裕建設(shè)有限公司 21072919.76元 -- 0.0 96.13 96.13
16 北京市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 22581858.88元 -- 1.94 87.58 89.52
17 華東建工集團(tuán)有限公司 19449183.12元 -- 1.94 91.31 93.25
18 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司 22815398.77元 -- 2.09 86.24 88.33
19 南通四建集團(tuán)有限公司 23244890.01元 -- 2.0 83.78 85.78
20 南通市港閘市政工程有限公司 23612578.52元 -- 2.14 81.67 83.81
21 南通市風(fēng)云市政工程有限公司 23726022.63元 -- 1.94 81.02 82.96
22 博信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 20898023.60元 -- 2.09 96.85 98.94
23 博弘環(huán)境建設(shè)有限公司 23175010.93元 -- 2.09 84.18 86.27
24 廈門溢景園林綠化工程有限公司 19609622.52元 -- 0.0 91.92 91.92
25 吉林市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 21204322.55元 -- 2.09 95.48 97.57
26 太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 23557477.11元 -- 2.1 81.99 84.09
27 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 20909367.76元 -- 2.15 96.89 99.04
28 安山建設(shè)工程有限公司 24938253.84元 -- 0.0 74.08 74.08
29 安徽峻屹建筑工程有限公司 20839148.62元 -- 2.09 96.56 98.65
30 山東天誠交通工程有限公司 20684100.21元 -- 2.05 96.03 98.08
31 常州東華建筑安裝工程有限公司 20967693.74元 -- 2.15 96.73 98.88
32 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 21332773.13元 -- 2.53 94.74 97.27
33 常州中航港建設(shè)工程有限公司 21750795.60元 -- 2.57 92.34 94.91
34 常州交投錦瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 23806507.20元 -- 2.07 80.56 82.63
35 常州偉順路橋工程有限公司 21991415.28元 -- 2.09 90.97 93.06
36 常州華北建筑有限公司 21087608.42元 -- 2.15 96.15 98.30
37 常州華潤市政工程有限公司 21223754.58元 -- 2.09 95.27 97.36
38 常州市南安水利建筑工程有限公司 21814691.33元 -- 2.09 91.98 94.07
39 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 20990366.17元 -- 2.09 96.7 98.79
40 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 21068189.49元 -- 2.34 96.16 98.50
41 常州市天寧市政綠化工程有限公司 22523515.20元 -- 2.09 87.92 90.01
42 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 22131333.55元 -- 2.81 90.16 92.97
43 常州市康業(yè)市政工程有限公司 21917399.59元 -- 2.47 91.39 93.86
44 常州市思為市政建設(shè)有限公司 20954555.65元 -- 2.15 96.91 99.06
45 常州市武進(jìn)市政工程有限公司 20909367.12元 -- 2.1 96.79 98.89
46 常州市武進(jìn)水利工程有限公司 23683886.25元 -- 2.11 81.27 83.38
47 常州市神州建設(shè)有限公司 23729264.21元 -- 2.13 81.01 83.14
48 常州市科豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 21664566.81元 -- 2.44 92.84 95.28
49 常州市給排水工程有限公司 21269152.95元 -- 2.15 95.1 97.25
50 常州市通力市政工程有限公司 21886061.97元 -- 2.15 91.57 93.72
51 常州市通潤建設(shè)工程有限公司 22145571.43元 -- 2.56 90.08 92.64
52 常州市金建路橋工程有限公司 22436001.18元 -- 2.73 88.42 91.15
53 常州恒綠花木有限公司 23751952.71元 -- 2.15 80.88 83.03
54 常州新園市政綠化有限公司 25370951.40元 -- 0.0 71.6 71.60
55 常州旭乾市政工程有限公司 23598625.31元 -- 2.09 81.75 83.84
56 常州百錦苑景觀工程有限公司 23784356.13元 -- 2.09 80.69 82.78
57 常熟市市政建設(shè)有限責(zé)任公司 23687126.25元 -- 2.1 81.25 83.35
58 徐州市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 23771585.82元 -- 2.09 80.76 82.85
59 揚(yáng)州市通達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 23719540.11元 -- 2.1 81.06 83.16
60 無錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 23505616.70元 -- 2.09 82.29 84.38
61 日照市政工程有限公司 23450515.55元 -- 2.09 82.6 84.69
62 杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 21726164.93元 -- 2.13 92.49 94.62
63 欣傲集團(tuán)有限公司 23962310.69元 -- 2.09 79.67 81.76
64 江蘇世邦建設(shè)有限公司 21505757.82元 -- 2.39 93.75 96.14
65 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 21889834.45元 -- 2.09 91.55 93.64
66 江蘇豐潤建設(shè)有限公司 21906057.35元 -- 2.63 91.45 94.08
67 江蘇亮帆建設(shè)有限公司 21403659.90元 -- 2.09 94.27 96.36
68 江蘇以圓中建設(shè)有限公司 23553091.93元 -- 2.15 82.02 84.17
69 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 23512103.18元 -- 2.15 82.25 84.40
70 江蘇健達(dá)交通工程有限公司 21084395.79元 -- 2.46 96.16 98.62
71 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 22727716.23元 -- 2.72 86.75 89.47
72 江蘇八達(dá)路橋有限公司 21459999.99元 -- 2.57 94.01 96.58
73 江蘇利高建設(shè)工程有限公司 23297202.63元 -- 2.15 83.48 85.63
74 江蘇北方路橋工程有限公司 23738475.12元 -- 2.09 80.95 83.04
75 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 23541000.00元 -- 2.09 82.08 84.17
76 江蘇華盛建設(shè)工程有限公司 22986602.72元 -- 2.36 85.26 87.62
77 江蘇華誠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 23751969.73元 -- 2.12 80.88 83.00
78 江蘇協(xié)創(chuàng)交通建設(shè)有限公司 23372709.64元 -- 2.15 83.05 85.20
79 江蘇卓揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 21155703.18元 -- 2.17 95.76 97.93
80 江蘇博連特工程管理有限公司 23700038.56元 -- 1.94 81.17 83.11
81 江蘇古石林建設(shè)有限公司 20905936.31元 -- 2.15 96.88 99.03
82 江蘇天一路橋有限公司 23594290.39元 -- 2.15 81.78 83.93
83 江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 21651612.75元 -- 2.54 92.91 95.45
84 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司 20688759.62元 -- 2.09 96.05 98.14
85 江蘇天馬萬象建設(shè)集團(tuán)有限公司 22235209.71元 -- 2.72 89.57 92.29
86 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 21434444.91元 -- 2.4 94.14 96.54
87 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 21632163.39元 -- 2.6 93.02 95.62
88 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 22636749.44元 -- 2.09 87.27 89.36
89 江蘇常得建設(shè)有限公司 21334297.38元 -- 2.09 94.63 96.72
90 江蘇常翠建設(shè)工程有限公司 21013087.29元 -- 2.28 96.57 98.85
91 江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 21187976.99元 -- 2.43 95.57 98.00
92 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 21209216.71元 -- 2.5 95.35 97.85
93 江蘇廣亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 22108515.45元 -- 2.55 90.29 92.84
94 江蘇開巖路橋工程有限公司 21530088.88元 -- 2.58 93.61 96.19
95 江蘇恒基路橋股份有限公司 23823257.87元 -- 2.15 80.47 82.62
96 江蘇恒諾農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 23110185.41元 -- 1.94 84.55 86.49
97 江蘇拓土拓邦交通建設(shè)工程有限公司 20889835.36元 -- 2.15 96.81 98.96
98 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 23609338.06元 -- 2.17 81.69 83.86
99 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 21165427.29元 -- 2.15 95.6 97.75
100 江蘇晉陵建設(shè)發(fā)展有限公司 23376646.62元 -- 2.52 83.03 85.55
101 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 23682589.75元 -- 2.15 81.27 83.42
102 江蘇毓恒建設(shè)工程有限公司 20889920.20元 -- 2.15 96.63 98.78
103 江蘇汣源建設(shè)有限公司 21230252.45元 -- 2.43 95.33 97.76
104 江蘇沃道建設(shè)工程有限公司 20812909.01元 -- 2.09 96.52 98.61
105 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 21735887.41元 -- 2.66 92.43 95.09
106 江蘇潤城市政建設(shè)工程有限公司 20888808.08元 -- 2.09 96.71 98.80
107 江蘇溪南園林工程有限公司 22283661.96元 -- 1.94 89.29 91.23
108 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 21469025.73元 -- 2.52 93.96 96.48
109 江蘇瀚辰園林科技有限公司 21337201.32元 -- 2.46 94.71 97.17
110 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 23469963.10元 -- 2.09 82.49 84.58
111 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 21398818.17元 -- 2.53 94.36 96.89
112 江蘇益豪建設(shè)有限公司 21936666.66元 -- 2.7 91.28 93.98
113 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 23470611.30元 -- 2.0 82.49 84.49
114 江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司 23657909.25元 -- 2.09 81.41 83.50
115 江蘇美景建設(shè)發(fā)展有限公司 23930469.86元 -- 2.15 79.85 82.00
116 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 20844345.98元 -- 2.09 96.64 98.73
117 江蘇艾美建設(shè)有限公司 20799034.21元 -- 2.15 96.47 98.62
118 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 22969378.17元 -- 2.62 85.36 87.98
119 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 21343639.66元 -- 2.17 94.68 96.85
120 江蘇遠(yuǎn)宏生態(tài)科技有限公司 23696851.29元 -- 2.09 81.19 83.28
121 江蘇通達(dá)園林工程有限公司 21055223.98元 -- 2.21 96.33 98.54
122 江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 22743920.71元 -- 2.71 86.65 89.36
123 江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 23550994.97元 -- 2.15 82.03 84.18
124 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 22996739.50元 -- 2.66 85.2 87.86
125 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 21793710.22元 -- 2.15 92.1 94.25
126 江蘇金騰園林建設(shè)有限公司 22403588.26元 -- 2.15 88.6 90.75
127 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 20797738.81元 -- 2.09 96.36 98.45
128 江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 23128010.80元 -- 2.15 84.45 86.60
129 江蘇陽曄建設(shè)工程有限公司 23447274.28元 -- 0.0 82.62 82.62
130 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 21120037.67元 -- 2.36 95.96 98.32
131 江蘇順地建設(shè)發(fā)展有限公司 23568400.18元 -- 2.48 81.93 84.41
132 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 21064948.23元 -- 2.15 96.28 98.43
133 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 20795923.71元 -- 2.09 96.46 98.55
134 江蘇鼎豐市政工程有限公司 20711002.32元 -- 1.94 96.03 97.97
135 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 21114215.38元 -- 2.15 95.99 98.14
136 江蘇鼎邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 23115773.42元 -- 2.15 84.12 86.27
137 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 21267528.55元 -- 2.4 95.11 97.51
138 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 23839466.79元 -- 2.13 80.37 82.50
139 河南幄信園林景觀工程有限公司 20929018.51元 -- 1.94 96.96 98.90
140 泰州市市政工程有限公司 21868780.69元 -- 2.09 91.67 93.76
141 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 23505866.67元 -- 2.1 82.29 84.39
142 浙江美晟建設(shè)有限公司 24080941.00元 -- 2.03 78.99 81.02
143 潤盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 23595763.68元 -- 2.15 81.77 83.92
144 溧陽亞峰建設(shè)有限公司 22285506.27元 -- 1.94 89.28 91.22
145 琦群建設(shè)集團(tuán)有限公司 22555923.57元 -- 2.03 87.73 89.76
146 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 21784651.37元 -- 2.15 92.13 94.28
147 鹽城市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 21502517.71元 -- 2.52 93.77 96.29
148 福建省浩發(fā)建工發(fā)展有限公司 22836606.05元 -- 2.03 86.12 88.15
149 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 19606381.26元 -- 0.0 91.91 91.91
150 福建騰暉環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 23301078.49元 -- 2.03 83.46 85.49
151 綠景建設(shè)有限公司 21116807.75元 -- 2.2 95.98 98.18
152 蘇華建設(shè)集團(tuán)有限公司 21836369.99元 -- 2.0 91.83 93.83
153 蘇州凌云建設(shè)有限公司 20844613.44元 -- 2.1 96.64 98.74
154 蘇州吳林園林發(fā)展有限公司 22043808.60元 -- 2.09 90.67 92.76
155 蘇州市光福園林建設(shè)有限公司 21651616.28元 -- 2.03 92.91 94.94
156 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 24251106.74元 -- 2.11 78.02 80.13
157 蘇州祥盛建設(shè)工程有限公司 21145988.00元 -- 2.09 95.71 97.80
158 衢州市政園林股份有限公司 20183325.41元 -- 0.0 94.11 94.11
159 裕騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 20970458.90元 -- 2.09 96.82 98.91
160 金土地建設(shè)集團(tuán)有限公司 24099974.81元 -- 2.15 78.88 81.03
161 雄霸建設(shè)集團(tuán)有限公司 23619061.05元 -- 2.21 81.64 83.85
162 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 22001782.49元 -- 2.1 90.91 93.01
163 青島興水實(shí)業(yè)有限公司 19432974.38元 -- 1.94 91.25 93.19

    6、擬確定中標(biāo)人:常州市思為市政建設(shè)有限公司
    7、異議與投訴:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人異議聯(lián)系電話:0519-85193581;聯(lián)系地址:常州市新北區(qū)瓏庭大廈 19 樓;招標(biāo)代理異議聯(lián)系電話:0519-68952793,招標(biāo)代理聯(lián)系地址: 新北區(qū)榮盛錦繡華府15棟3樓;異議郵箱:794775921@qq.com 。投訴受理部門:常州市新北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局常州市新北區(qū)建設(shè)工程管理服務(wù)中心,地址:常州市錦繡路 2 號(hào) 1-1 號(hào)樓608室,投訴聯(lián)系電話:0519-85588136。
    8、備注:本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法,抽取的相關(guān)系數(shù)為:K值:96%,△:25%,偏離扣分值:0.8分,信用分:3分;B值:華東建工集團(tuán)有限公司,報(bào)價(jià)為:19449183.12元,C值:上海弘明建設(shè)(集團(tuán))有限公司,19107227.24元。
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年09月13日起,至2024年09月19日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:常州黑牡丹建設(shè)投資有限公司
日期:2024年09月13日
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
2024年增江街光輝村市級(jí)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程-2024年增江街光輝村市級(jí)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程_2024年增江街光輝村市級(jí)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程招標(biāo)公告 長流陂水庫壩下排水明渠改遷工程 太保家園·廣州天河國際頤養(yǎng)社區(qū)設(shè)計(jì)施工總承包-太保家園·廣州天河國際頤養(yǎng)社區(qū)項(xiàng)目_太保家園·廣州天河國際頤養(yǎng)社區(qū)設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)公告 三亞市海棠灣建筑垃圾資源化利用廠項(xiàng)目(一期)(監(jiān)理)招標(biāo)公告 郁南縣東壩鎮(zhèn)農(nóng)村集中供水保障工程-施工招標(biāo)公告 順義城南新河建設(shè)工程-外電工程(施工)(其他)招標(biāo)公告 寶安新橋東重點(diǎn)城市更新項(xiàng)目二期A08-03地塊地基與基礎(chǔ)工程 龍?zhí)谅犯脑旃こ痰谌綑z測(cè)-龍?zhí)谅犯脑旃こ蘝龍?zhí)谅犯脑旃こ痰谌綑z測(cè) 浙江科技學(xué)院數(shù)字化技術(shù)與智能制造產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地(中德科創(chuàng)中心)EPC工程總承包 香蜜湖北區(qū)環(huán)國交中心一期市政支路建設(shè)項(xiàng)目(即項(xiàng)目東北側(cè)市政支路)監(jiān)理服務(wù) 寶龍街道上井片區(qū)周邊道路新建工程(一期)施工總承包 寧強(qiáng)縣縣域副中心污水處理設(shè)施改造提升工程(一期) 涇河新城涇河智谷項(xiàng)目(一期)一標(biāo)段裝飾裝修EPC總承包工程 青島科技創(chuàng)新園地下管線維修及升級(jí)改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)公告 福田街道福民新村老舊小區(qū)改造工程 太保家園·廣州天河國際頤養(yǎng)社區(qū)工程監(jiān)理-太保家園·廣州天河國際頤養(yǎng)社區(qū)項(xiàng)目_太保家園·廣州天河國際頤養(yǎng)社區(qū)工程監(jiān)理招標(biāo)公告 渭南經(jīng)開區(qū)雨污水管網(wǎng)綜合提升改造項(xiàng)目工程監(jiān)理招標(biāo) 寧強(qiáng)縣農(nóng)村集中式飲用水水源地保護(hù)項(xiàng)目施工IV標(biāo)段 西安市次支路微改造治理工程(第一批40條)--浐河?xùn)|路(等駕坡路-韓森東路)工程資格預(yù)審公告 坪山區(qū)復(fù)興路市政工程(監(jiān)理)
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
引江濟(jì)淮菜子湖影響處理工程(樅陽縣)后續(xù)項(xiàng)目(黃莊站及配套工程)中標(biāo)結(jié)果公示 四川師大站TOD南地塊場(chǎng)外渠道分銷服務(wù)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 沙坡頭灌區(qū)七星渠灌域續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程大戰(zhàn)場(chǎng)泵站更新改造設(shè)備采購3標(biāo)段中標(biāo)公告 2024年度兵團(tuán)農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目(第二批)(監(jiān)理)中標(biāo)結(jié)果公告 嵊州市白蓮堂共享中心建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告 沙坡頭灌區(qū)七星渠灌域續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程大戰(zhàn)場(chǎng)泵站更新改造設(shè)備采購5標(biāo)段中標(biāo)公告 沙坡頭灌區(qū)七星渠灌域續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程大戰(zhàn)場(chǎng)泵站更新改造設(shè)備采購4標(biāo)段中標(biāo)公告 梅州市梅縣區(qū)人民政府新城辦事處怡迪苑市場(chǎng)片區(qū)老舊小區(qū)建筑本體智慧節(jié)能改造項(xiàng)目施工 下洋村綜合服務(wù)用房項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示(暨中標(biāo)結(jié)果公示) 自貢國家骨干冷鏈物流基地公鐵聯(lián)運(yùn)倉儲(chǔ)中心及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 (項(xiàng)目名稱)勘察設(shè)計(jì)二標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示 果洛州瑪沁縣2011年城鎮(zhèn)保障性住房配套附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二期)標(biāo)段一中標(biāo)結(jié)果公告 克拉瑪依市獨(dú)山子區(qū)供水管網(wǎng)改造提升建設(shè)項(xiàng)目(四標(biāo)段)EPC工程總承包(克拉瑪依市獨(dú)山子區(qū)供水管網(wǎng)改造提升建設(shè)項(xiàng)目(四標(biāo)段)EPC工程總承包) 大通縣遜讓鄉(xiāng)塘坊溝山洪溝防洪治理工程標(biāo)段一中標(biāo)結(jié)果公告 克拉瑪依市獨(dú)山子區(qū)供水管網(wǎng)改造提升建設(shè)項(xiàng)目(三標(biāo)段)EPC工程總承包(克拉瑪依市獨(dú)山子區(qū)供水管網(wǎng)改造提升建設(shè)項(xiàng)目(三標(biāo)段)EPC工程總承包) 寧夏六盤山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)保護(hù)及監(jiān)測(cè)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購六標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公告 沁水縣縣城環(huán)線道路綠化提升項(xiàng)目施工(第一標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示 沁水縣縣城環(huán)線道路綠化提升項(xiàng)目施工(第二標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示 沁水縣縣城環(huán)線道路綠化提升項(xiàng)目施工(第三標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示 位山灌區(qū)東昌府區(qū)灌域渠系配套建設(shè)工程項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示 如皋經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(城北街道)綠化養(yǎng)護(hù)工程(2025年度)三標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公告