污水主管網(wǎng)2023年度工程(洛陽一號泵站)項(xiàng)目市政總承包

發(fā)布時間: 2024-07-17
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 江蘇大禹水務(wù)有限公司 地區(qū) 江蘇常州
中標(biāo)單位 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司常州市航森建設(shè)工程 , 江蘇馳豐建設(shè)有限公司 項(xiàng)目編號
中標(biāo)金額 642.898186萬元 發(fā)布時間 2024-07-17
項(xiàng)目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,水利,房建
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示
 
編號:B3204121839000134001001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇大禹水務(wù)有限公司污水主管網(wǎng)2023年度工程(洛陽一號泵站)項(xiàng)目市政總承包的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u>江蘇省·常州市·武進(jìn)區(qū),建設(shè)地點(diǎn)常州市武進(jìn)區(qū)洛陽鎮(zhèn),建筑面積/,控制價為9806256.81元,暫估價為 萬元,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報價 6428981.86 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 凌建軍  工期 90天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D232447895 
項(xiàng)目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 蘇232181814842 
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇馳豐建設(shè)有限公司 投標(biāo)報價 6417704.09 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳奕樺  工期 90天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D2320752432024-06-30 
項(xiàng)目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 蘇232212152255 
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報價 6423852.77 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 杜春霞  工期 90天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D232173506 
項(xiàng)目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 蘇232111208469 
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) 
    2、無效投標(biāo)人
序號 單位名稱 無效的依據(jù)
1 凱鴻嘉柏科技有限公司 《投標(biāo)人信用承諾書》未按招標(biāo)公告格式要求上傳至投標(biāo)文件
2 南京雙云建設(shè)工程有限公司 《投標(biāo)人信用承諾書》未按招標(biāo)公告格式要求上傳至投標(biāo)文件
3 南京強(qiáng)達(dá)建設(shè)有限公司 《投標(biāo)人信用承諾書》未按招標(biāo)公告格式要求上傳至投標(biāo)文件
4 南京靈森建筑安裝工程有限公司 《投標(biāo)人信用承諾書》未按招標(biāo)公告格式要求上傳至投標(biāo)文件
5 安徽勤國建設(shè)工程有限公司 《投標(biāo)人信用承諾書》未按招標(biāo)公告格式要求上傳至投標(biāo)文件
6 常州桃源園林綠化有限公司 《投標(biāo)人信用承諾書》未按招標(biāo)公告格式要求上傳至投標(biāo)文件
7 江蘇佳長建設(shè)工程有限公司 《投標(biāo)人信用承諾書》未按招標(biāo)公告格式要求上傳至投標(biāo)文件
8 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 《投標(biāo)人信用承諾書》未按招標(biāo)公告格式要求上傳至投標(biāo)文件
9 江蘇協(xié)創(chuàng)交通建設(shè)有限公司 《投標(biāo)人信用承諾書》未按招標(biāo)公告格式要求上傳至投標(biāo)文件
10 江蘇御之霖建設(shè)有限公司 《投標(biāo)人信用承諾書》未按招標(biāo)公告格式要求上傳至投標(biāo)文件
11 江蘇敢闖建筑工程有限公司 《投標(biāo)人信用承諾書》未按招標(biāo)公告格式要求上傳至投標(biāo)文件
12 江蘇晉陵建設(shè)發(fā)展有限公司 《投標(biāo)人信用承諾書》未按招標(biāo)公告格式要求上傳至投標(biāo)文件
13 江蘇瑞金建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 《投標(biāo)人信用承諾書》未按招標(biāo)公告格式要求上傳至投標(biāo)文件
14 江蘇祥昇建設(shè)工程有限公司 企業(yè)資質(zhì)等級證書未按招標(biāo)公告要求上傳至資格審查資料中
15 江蘇錦烽輝建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項(xiàng)目完成期限超過招標(biāo)文件規(guī)定的期限的;
16 江蘇鎮(zhèn)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 《投標(biāo)人信用承諾書》未按招標(biāo)公告格式要求上傳至投標(biāo)文件
17 江蘇韻澤建設(shè)工程有限公司 《投標(biāo)人信用承諾書》未按招標(biāo)公告格式要求上傳至投標(biāo)文件

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價 中標(biāo)估算價 投標(biāo)報價 綜合標(biāo)評審 得分
1 上海明凱市政工程有限責(zé)任公司 6980097.80元 -- 90.29 1.62 91.91
2 中億豐(蘇州)城市建設(shè)發(fā)展股份有限公司 7171315.04元 -- 87.62 1.66 89.28
3 中湖城建(常熟)集團(tuán)有限公司 6847709.13元 -- 92.15 1.66 93.81
4 臨沂市政集團(tuán)有限公司 6621184.60元 -- 95.32 1.68 97.00
5 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 7026182.83元 -- 89.65 1.62 91.27
6 南京市第八建筑安裝工程有限公司 7122764.32元 -- 88.3 1.66 89.96
7 南京浦宇建筑工程有限公司 7533214.68元 -- 82.55 0.0 82.55
8 南京立豐建設(shè)工程有限公司 6292380.81元 -- 96.5 1.56 98.06
9 南京茂泉園林工程有限公司 6868286.40元 -- 91.86 1.56 93.42
10 博信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 6689338.73元 -- 94.36 1.66 96.02
11 博弘環(huán)境建設(shè)有限公司 6852919.05元 -- 92.07 1.56 93.63
12 臺州博遠(yuǎn)市政工程有限公司 5883754.09元 -- 91.49 0.0 91.49
13 四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司 7544933.99元 -- 82.39 0.0 82.39
14 四川鼎鼎偉業(yè)建筑工程有限公司 6289167.08元 -- 96.69 0.0 96.69
15 太倉市振華市政園林工程有限公司 7198714.83元 -- 87.23 1.62 88.85
16 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 7028144.26元 -- 89.62 1.7 91.32
17 山東天誠交通工程有限公司 7099240.40元 -- 88.63 1.63 90.26
18 常州三建建設(shè)有限公司 6645964.89元 -- 94.97 1.63 96.60
19 常州業(yè)盛園林建設(shè)工程有限公司 6457420.11元 -- 97.61 1.7 99.31
20 常州東華建筑安裝工程有限公司 6456930.33元 -- 97.62 1.7 99.32
21 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 6617092.77元 -- 95.37 1.72 97.09
22 常州中拓建設(shè)工程有限公司 6443201.35元 -- 97.81 1.66 99.47
23 常州中航港建設(shè)工程有限公司 6640080.39元 -- 95.05 1.75 96.80
24 常州交投錦瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 7612571.14元 -- 81.44 1.65 83.09
25 常州偉順路橋工程有限公司 6629740.18元 -- 95.2 1.66 96.86
26 常州華潤市政工程有限公司 7145820.45元 -- 87.97 1.56 89.53
27 常州天澤景觀工程有限公司 7070122.96元 -- 89.03 1.56 90.59
28 常州宸雋園林綠化有限公司 7093846.07元 -- 88.7 1.56 90.26
29 常州市佳正建設(shè)工程有限公司 6545676.72元 -- 96.37 1.75 98.12
30 常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 7101691.80元 -- 88.59 1.66 90.25
31 常州市華景花木園林建筑工程有限公司 6505471.07元 -- 96.94 1.56 98.50
32 常州市南安水利建筑工程有限公司 6478012.31元 -- 97.32 1.66 98.98
33 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 6448596.09元 -- 97.73 1.7 99.43
34 常州市口玉市政工程有限公司 6948704.74元 -- 90.73 1.66 92.39
35 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 7124245.57元 -- 88.28 1.7 89.98
36 常州市天寧市政綠化工程有限公司 7190437.81元 -- 87.35 1.66 89.01
37 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 6781066.66元 -- 93.08 1.96 95.04
38 常州市康業(yè)市政工程有限公司 6525258.78元 -- 96.66 1.7 98.36
39 常州市思為市政建設(shè)有限公司 6602552.42元 -- 95.58 1.79 97.37
40 常州市旭升景觀園林工程有限公司 7270359.14元 -- 86.23 1.56 87.79
41 常州市武進(jìn)創(chuàng)業(yè)市政建設(shè)有限公司 6719268.46元 -- 93.94 1.66 95.60
42 常州市武進(jìn)市政工程有限公司 6493506.05元 -- 97.1 1.67 98.77
43 常州市武進(jìn)水利工程有限公司 6504374.82元 -- 96.95 1.66 98.61
44 常州市永恒建設(shè)工程有限公司 7144838.76元 -- 87.99 1.7 89.69
45 常州市科豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 6957539.53元 -- 90.61 1.79 92.40
46 常州市給排水工程有限公司 6923217.54元 -- 91.09 1.7 92.79
47 常州市綠韻園林有限公司 7006571.32元 -- 89.92 1.66 91.58
48 常州市航森建設(shè)工程有限責(zé)任公司 6515718.31元 -- 96.79 1.65 98.44
49 常州市衡憲建設(shè)發(fā)展有限公司 6574114.71元 -- 95.98 1.66 97.64
50 常州市通力市政工程有限公司 6760221.51元 -- 93.37 1.7 95.07
51 常州市通潤建設(shè)工程有限公司 6485858.98元 -- 97.21 1.81 99.02
52 常州市金壇興華路橋工程有限公司 7099915.78元 -- 88.62 1.66 90.28
53 常州市金建路橋工程有限公司 6677080.72元 -- 94.54 1.86 96.40
54 常州常程市政工程有限公司 6603533.66元 -- 95.56 1.66 97.22
55 常州恒綠花木有限公司 6854573.51元 -- 92.05 1.7 93.75
56 常州恒隆路橋工程有限公司 7189471.32元 -- 87.36 1.66 89.02
57 常州振悅市政工程有限公司 7131975.75元 -- 88.17 1.66 89.83
58 常州文景苑景觀工程有限公司 7146309.65元 -- 87.97 1.66 89.63
59 常州景瑞園林綠化工程有限公司 6735766.30元 -- 93.71 1.66 95.37
60 常州楓林園林工程有限公司 7234565.96元 -- 86.73 1.65 88.38
61 常州環(huán)藝園林綠化工程有限公司 6706006.13元 -- 94.13 1.66 95.79
62 常州瑞鑫園林建設(shè)工程有限公司 7168374.08元 -- 87.66 1.7 89.36
63 常州百錦苑景觀工程有限公司 7092858.13元 -- 88.72 1.66 90.38
64 常州聚源建設(shè)工程有限公司 7140916.54元 -- 88.04 1.56 89.60
65 常州榮建建設(shè)工程有限公司 7231130.00元 -- 86.78 1.6 88.38
66 常州藍(lán)田人景觀建筑規(guī)劃設(shè)計工程有限公司 7102181.49元 -- 88.58 1.66 90.24
67 常州辰秀建設(shè)有限公司 6900120.71元 -- 91.41 1.66 93.07
68 常州鈺澤建設(shè)工程有限公司 7240967.91元 -- 86.64 1.56 88.20
69 常州銘盛建筑工程有限公司 6995096.59元 -- 90.08 1.64 91.72
70 常州錦城建設(shè)工程有限公司 7083549.94元 -- 88.85 1.7 90.55
71 常州雷宏建設(shè)有限公司 7128212.22元 -- 88.22 1.66 89.88
72 常熟市市政建設(shè)有限責(zé)任公司 7528887.82元 -- 82.61 1.67 84.28
73 廣州市卓爵建筑工程有限公司 5836684.36元 -- 90.17 0.0 90.17
74 徐州市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 6830000.74元 -- 92.39 1.66 94.05
75 無錫謙中極智能環(huán)境科技有限公司 7306641.95元 -- 85.72 1.56 87.28
76 杭州富屹建設(shè)有限公司 6125730.12元 -- 95.16 0.0 95.16
77 欣傲集團(tuán)有限公司 7141896.25元 -- 88.03 1.66 89.69
78 江蘇三次方建設(shè)有限公司 6558110.11元 -- 96.2 1.56 97.76
79 江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 6538086.68元 -- 96.48 1.66 98.14
80 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 6896740.45元 -- 91.46 1.66 93.12
81 江蘇中天市政工程有限公司 6043328.07元 -- 92.8 1.56 94.36
82 江蘇中愷杰建設(shè)有限公司 6434001.94元 -- 97.94 1.56 99.50
83 江蘇豐潤建設(shè)有限公司 6472129.11元 -- 97.4 1.74 99.14
84 江蘇仁誠建設(shè)工程有限公司 6994901.00元 -- 90.09 1.62 91.71
85 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 6697671.47元 -- 94.25 1.77 96.02
86 江蘇佳多豐建設(shè)有限公司 6832019.11元 -- 92.37 1.56 93.93
87 江蘇健達(dá)交通工程有限公司 7104633.06元 -- 88.55 1.7 90.25
88 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 6980093.75元 -- 90.29 1.91 92.20
89 江蘇八達(dá)路橋有限公司 7063333.33元 -- 89.13 1.76 90.89
90 江蘇共盛協(xié)建項(xiàng)目管理咨詢有限公司 7094336.00元 -- 88.69 1.62 90.31
91 江蘇華亞工程設(shè)計研究院有限公司 6713286.37元 -- 94.03 1.68 95.71
92 江蘇華誠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 7256518.88元 -- 86.42 1.66 88.08
93 江蘇華辰園林工程有限公司 7212501.88元 -- 87.04 1.7 88.74
94 江蘇卓揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 6906546.68元 -- 91.32 1.56 92.88
95 江蘇古石林建設(shè)有限公司 6879067.25元 -- 91.71 1.66 93.37
96 江蘇吉昌建設(shè)發(fā)展有限公司 6549110.46元 -- 96.33 1.66 97.99
97 江蘇喜馬建設(shè)工程有限公司 6252958.95元 -- 96.35 1.62 97.97
98 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 6634913.35元 -- 95.13 1.81 96.94
99 江蘇大亞城市建設(shè)有限公司 7150807.46元 -- 87.9 1.66 89.56
100 江蘇天一路橋有限公司 7130568.98元 -- 88.19 1.56 89.75
101 江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 6712285.42元 -- 90.66 1.75 92.41
102 江蘇天馬萬象建設(shè)集團(tuán)有限公司 6903648.31元 -- 91.36 1.9 93.26
103 江蘇威亞達(dá)建設(shè)有限公司 6478434.88元 -- 97.32 1.62 98.94
104 江蘇婁湖建設(shè)工程有限公司 6863689.39元 -- 91.92 0.0 91.92
105 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司 6966412.29元 -- 90.49 1.62 92.11
106 江蘇宏博良造建設(shè)有限公司 6692770.59元 -- 94.32 1.66 95.98
107 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 6579999.99元 -- 95.89 1.78 97.67
108 江蘇宏隆茂建設(shè)工程有限公司 7229564.76元 -- 86.8 1.66 88.46
109 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 6766317.20元 -- 93.29 1.71 95.00
110 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 6400160.56元 -- 97.73 1.66 99.39
111 江蘇常翠建設(shè)工程有限公司 7089901.21元 -- 88.76 1.7 90.46
112 江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 7164169.61元 -- 87.72 1.66 89.38
113 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 6907046.79元 -- 91.32 1.78 93.10
114 江蘇廣亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 6992979.38元 -- 90.11 1.8 91.91
115 江蘇慶凱建設(shè)工程有限公司 6589660.68元 -- 95.76 1.66 97.42
116 江蘇開巖路橋工程有限公司 6962433.30元 -- 90.54 1.81 92.35
117 江蘇開惠建設(shè)工程有限公司 6393679.74元 -- 97.67 1.66 99.33
118 江蘇志正建設(shè)有限公司 6484191.00元 -- 97.24 1.62 98.86
119 江蘇思玥市政園林工程有限公司 6768278.45元 -- 93.26 1.64 94.90
120 江蘇惠錦建設(shè)工程有限公司 7546895.25元 -- 82.36 0.0 82.36
121 江蘇攬勝建設(shè)有限公司 6837902.87元 -- 92.26 1.56 93.82
122 江蘇新快建設(shè)有限公司 7237977.54元 -- 86.68 1.66 88.34
123 江蘇方信建設(shè)投資有限公司 6486832.20元 -- 97.2 1.66 98.86
124 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 6514295.82元 -- 96.81 1.67 98.48
125 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 7080117.42元 -- 88.89 1.7 90.59
126 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 7135031.27元 -- 88.12 1.56 89.68
127 江蘇森利建設(shè)工程有限公司 7005590.19元 -- 89.94 1.56 91.50
128 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 6428981.86元 -- 97.99 1.7 99.69
129 江蘇毓恒建設(shè)工程有限公司 6690809.02元 -- 94.32 1.7 96.02
130 江蘇汣源建設(shè)有限公司 7150722.80元 -- 87.91 1.75 89.66
131 江蘇沃道建設(shè)工程有限公司 7044219.49元 -- 89.4 1.66 91.06
132 江蘇河口建設(shè)工程有限公司 7125229.91元 -- 88.26 1.61 89.87
133 江蘇泓邇盛景觀工程有限公司 6460699.96元 -- 97.56 1.66 99.22
134 江蘇浚譯建設(shè)有限公司 6765532.20元 -- 93.28 1.56 94.84
135 江蘇海藝建設(shè)工程有限公司 6749621.26元 -- 93.52 1.7 95.22
136 江蘇潤城市政建設(shè)工程有限公司 7126887.66元 -- 88.24 1.66 89.90
137 江蘇潤景城建設(shè)有限公司 6507501.70元 -- 96.91 1.62 98.53
138 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 6481935.77元 -- 97.27 1.56 98.83
139 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 6974028.09元 -- 90.38 1.79 92.17
140 江蘇瀚辰園林科技有限公司 6982033.21元 -- 90.27 1.66 91.93
141 江蘇玄星建設(shè)有限公司 7146773.03元 -- 87.96 1.66 89.62
142 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 7219366.26元 -- 86.94 1.66 88.60
143 江蘇璞樾建設(shè)發(fā)展有限公司 8582588.89元 -- 67.86 1.68 69.54
144 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 6816616.66元 -- 92.58 1.73 94.31
145 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 7189849.54元 -- 87.36 1.56 88.92
146 江蘇皓亞建設(shè)工程有限公司 7200703.48元 -- 87.21 1.66 88.87
147 江蘇益豪建設(shè)有限公司 6936999.99元 -- 90.9 1.88 92.78
148 江蘇盛昂建設(shè)工程科技有限公司 7156606.34元 -- 87.82 1.56 89.38
149 江蘇盛燁煜宸建設(shè)工程有限公司 6470387.28元 -- 97.43 1.66 99.09
150 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 6707479.97元 -- 94.11 1.66 95.77
151 江蘇省華東園林建設(shè)有限公司 6693621.98元 -- 94.3 1.66 95.96
152 江蘇睿航電力建設(shè)有限公司 6926216.75元 -- 91.05 1.66 92.71
153 江蘇社頭建設(shè)工程有限公司 7241911.49元 -- 86.63 1.56 88.19
154 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 6602944.96元 -- 95.57 1.56 97.13
155 江蘇科順建設(shè)工程有限公司 6417253.17元 -- 97.89 1.56 99.45
156 江蘇美景建設(shè)發(fā)展有限公司 7017328.16元 -- 89.77 1.56 91.33
157 江蘇美順建設(shè)工程有限公司 6510374.20元 -- 96.87 1.56 98.43
158 江蘇耀蘇建設(shè)工程有限公司 7016572.87元 -- 89.78 1.66 91.44
159 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 6527731.00元 -- 96.63 1.66 98.29
160 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 7272280.25元 -- 86.2 1.66 87.86
161 江蘇艾美建設(shè)有限公司 7162466.54元 -- 87.74 1.7 89.44
162 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 6661265.39元 -- 94.76 1.84 96.60
163 江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 8734147.24元 -- 65.74 1.65 67.39
164 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 6423852.77元 -- 97.95 1.56 99.51
165 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 7114409.35元 -- 88.41 1.71 90.12
166 江蘇裕道建設(shè)有限公司 6471093.32元 -- 97.42 1.66 99.08
167 江蘇誠臣建設(shè)有限公司 6449280.26元 -- 97.72 1.56 99.28
168 江蘇迎春建設(shè)工程有限公司 8825500.00元 -- 64.46 0.0 64.46
169 江蘇連運(yùn)基礎(chǔ)建設(shè)工程有限公司 6468810.85元 -- 97.45 1.78 99.23
170 江蘇通達(dá)園林工程有限公司 6586863.21元 -- 95.8 1.73 97.53
171 江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 6919276.21元 -- 91.15 1.93 93.08
172 江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 6580978.83元 -- 95.88 1.7 97.58
173 江蘇金啟建設(shè)有限公司 7544933.98元 -- 82.39 0.0 82.39
174 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 6869282.72元 -- 91.84 1.86 93.70
175 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 6725492.50元 -- 93.86 1.77 95.63
176 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 7286058.58元 -- 86.01 1.56 87.57
177 江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 6874676.34元 -- 91.77 1.56 93.33
178 江蘇陸琥建設(shè)發(fā)展有限公司 6648929.80元 -- 94.93 1.56 96.49
179 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 7307402.14元 -- 85.71 1.65 87.36
180 江蘇雅度建設(shè)有限公司 7169550.00元 -- 87.64 1.62 89.26
181 江蘇青嶺建設(shè)工程有限公司 6893798.39元 -- 91.5 1.66 93.16
182 江蘇馳豐建設(shè)有限公司 6417704.09元 -- 97.89 1.7 99.59
183 江蘇駿潮市政工程有限公司 6965384.37元 -- 90.5 1.66 92.16
184 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 6627068.35元 -- 95.24 1.66 96.90
185 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 7342928.37元 -- 85.21 1.56 86.77
186 江蘇鼎豐市政工程有限公司 6518611.27元 -- 96.75 1.56 98.31
187 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 7104632.28元 -- 88.55 1.66 90.21
188 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 6593727.95元 -- 95.7 1.73 97.43
189 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 7171315.62元 -- 87.62 1.65 89.27
190 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 7256630.04元 -- 86.42 1.56 87.98
191 浙江美晟建設(shè)有限公司 6471640.02元 -- 97.41 1.62 99.03
192 溧陽華磊建設(shè)有限公司 6508413.72元 -- 96.86 1.7 98.56
193 琦群建設(shè)集團(tuán)有限公司 6883011.68元 -- 91.65 1.62 93.27
194 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 6908382.71元 -- 91.3 1.7 93.00
195 鹽城市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 6735917.34元 -- 93.71 1.69 95.40
196 綠景建設(shè)有限公司 7351088.68元 -- 85.1 1.71 86.81
197 綠洲凱宸建設(shè)集團(tuán)有限公司 6721421.07元 -- 93.91 1.7 95.61
198 蘇州凌云建設(shè)有限公司 7301494.73元 -- 85.79 1.63 87.42
199 蘇州吳林園林發(fā)展有限公司 6640686.90元 -- 95.04 1.56 96.60
200 蘇州市光福園林建設(shè)有限公司 6826613.74元 -- 92.44 1.56 94.00
201 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 7276242.55元 -- 86.15 1.56 87.71
202 蘇州港路技術(shù)工程有限公司 6608255.73元 -- 95.5 1.56 97.06
203 蘇州祥盛建設(shè)工程有限公司 7037988.00元 -- 89.48 1.66 91.14
204 裕騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 6390482.35元 -- 97.64 1.66 99.30
205 鎮(zhèn)江市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 7088246.80元 -- 88.78 1.62 90.40
206 龍海建設(shè)集團(tuán)有限公司 6990954.88元 -- 90.14 1.7 91.84

    6、擬確定中標(biāo)人:江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司
    7、異議與投訴:異議受理單位聯(lián)系方式:(1)建設(shè)方名稱:江蘇大禹水務(wù)有限公司(2)通訊地址:武進(jìn)區(qū)延政中大道18-1水務(wù)大廈(3)電話:0519-68021256 (4)傳真:0519-68021256(5)郵箱:1342655898@qq.com ;投訴受理單位聯(lián)系方式:(1)行政監(jiān)督部門:常州市武進(jìn)區(qū)水利局(2)通訊地址:常州市武進(jìn)區(qū)延政中大道18-1水務(wù)大廈(3)電話:0519-67898853 (4)傳真:0519-67898853(5)電子郵箱:377571688@qq.com
    8、備注:本項(xiàng)目采用合理低價法,抽取系數(shù)為:下浮率△為26%,扣分參數(shù)為0.6,信用分系數(shù)為2,K值為98%,B值為臺州博遠(yuǎn)市政工程有限公司:5883754.09元,C值為廣州市卓爵建筑工程有限公司:5836684.36元。
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024年07月18日起,至2024年07月22日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:江蘇大禹水務(wù)有限公司
日期:2024年07月18日
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
