長(zhǎng)蕩湖體育休閑房車營(yíng)地一應(yīng)急疏散通道項(xiàng)目一期施工總承包

發(fā)布時(shí)間: 2024-07-10
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 江蘇茅山旅游控股有限公司 地區(qū) 江蘇常州
中標(biāo)單位 常州市佳正建設(shè)工程有限公司江蘇汣源建設(shè)有限公司文景苑景觀工程有限公司蘇佳多豐建設(shè)有限公司 項(xiàng)目編號(hào)
中標(biāo)金額 414.232655萬元 發(fā)布時(shí)間 2024-07-10
項(xiàng)目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,房建,水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):B3204821839000088001001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇茅山旅游控股有限公司長(zhǎng)蕩湖體育休閑房車營(yíng)地一應(yīng)急疏散通道項(xiàng)目一期施工總承包的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u>江蘇省·常州市·金壇區(qū),建設(shè)地點(diǎn)江蘇省常州市金壇區(qū)常州市金壇區(qū)河海大道與丹桂南路交叉口以南、長(zhǎng)蕩湖北岸,建筑面積0,控制價(jià)為6219709.59元,暫估價(jià)為0萬元,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 常州市佳正建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 4142326.55 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 謝正義  工期 25天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D232613612 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232060809021 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇汣源建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 4142942.32 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 蔣志華  工期 25天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D232410411 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232181814758 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 4137968.86 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 楊羚利  工期 25天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D232245899 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232212103393 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
    2、無效投標(biāo)人
序號(hào) 單位名稱 無效的依據(jù)
1 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人信用承諾書,未按招標(biāo)文件要求進(jìn)行法定代表人的簽字或蓋章。

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用分得分 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 得分
1 中億豐(蘇州)城市建設(shè)發(fā)展股份有限公司 4505558.59元 -- 0.83 91.11 91.94
2 中湖城建(常熟)集團(tuán)有限公司 4397956.66元 -- 0.83 93.45 94.28
3 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 4091947.49元 -- 0.81 98.27 99.08
4 凱鴻嘉柏科技有限公司 4049600.00元 -- 0.81 97.66 98.47
5 南京市第八建筑安裝工程有限公司 4535237.75元 -- 0.83 90.46 91.29
6 南京強(qiáng)達(dá)建設(shè)有限公司 4418908.94元 -- 0.78 92.99 93.77
7 南京立豐建設(shè)工程有限公司 3991623.02元 -- 0.78 96.82 97.60
8 南京茂泉園林工程有限公司 4424569.50元 -- 0.78 92.87 93.65
9 博信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 4478206.73元 -- 0.83 91.7 92.53
10 博弘環(huán)境建設(shè)有限公司 4257950.90元 -- 0.78 96.49 97.27
11 臺(tái)州博遠(yuǎn)市政工程有限公司 3768593.38元 -- 0.0 93.59 93.59
12 臺(tái)州多廣建設(shè)有限公司 3664832.42元 -- 0.0 92.08 92.08
13 四川財(cái)必達(dá)建筑工程有限公司 3768911.08元 -- 0.0 93.59 93.59
14 四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司 4785444.56元 -- 0.0 85.03 85.03
15 四川鼎鼎偉業(yè)建筑工程有限公司 3768341.41元 -- 0.0 93.58 93.58
16 太倉(cāng)市振華市政園林工程有限公司 4052781.51元 -- 0.81 97.7 98.51
17 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 4451446.15元 -- 0.85 92.28 93.13
18 宜興市交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 5100161.86元 -- 0.0 78.19 78.19
19 山東天誠(chéng)交通工程有限公司 4505871.91元 -- 0.82 91.1 91.92
20 常州三建建設(shè)有限公司 4137350.09元 -- 0.82 98.93 99.75
21 常州業(yè)盛園林建設(shè)工程有限公司 4091946.92元 -- 0.85 98.27 99.12
22 常州東華建筑安裝工程有限公司 4210059.23元 -- 0.85 97.53 98.38
23 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 4434643.88元 -- 0.86 92.65 93.51
24 常州中拓建設(shè)工程有限公司 4450514.18元 -- 0.83 92.3 93.13
25 常州中航港建設(shè)工程有限公司 4320103.01元 -- 0.87 95.14 96.01
26 常州交投錦瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 4504854.00元 -- 0.83 91.12 91.95
27 常州華潤(rùn)市政工程有限公司 4311658.18元 -- 0.78 95.32 96.10
28 常州南天建設(shè)集團(tuán)有限公司 4423457.46元 -- 0.83 92.89 93.72
29 常州宸雋園林綠化有限公司 4157254.29元 -- 0.78 98.68 99.46
30 常州市萬年青園林市政建設(shè)工程有限公司 4113715.92元 -- 0.83 98.59 99.42
31 常州市佳正建設(shè)工程有限公司 4142326.55元 -- 0.87 99.0 99.87
32 常州市俊耀園林綠化工程有限公司 4124698.38元 -- 0.83 98.74 99.57
33 常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 4248060.88元 -- 0.83 96.7 97.53
34 常州市華景花木園林建筑工程有限公司 4374321.75元 -- 0.78 93.96 94.74
35 常州市南安水利建筑工程有限公司 4078827.89元 -- 0.83 98.08 98.91
36 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 4071312.93元 -- 0.85 97.97 98.82
37 常州市口玉市政工程有限公司 4407910.59元 -- 0.83 93.23 94.06
38 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 4523283.80元 -- 0.85 90.72 91.57
39 常州市天寧市政綠化工程有限公司 4576151.33元 -- 0.83 89.57 90.40
40 常州市山青水秀園林工程有限公司 4316092.83元 -- 0.83 95.22 96.05
41 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 4255524.86元 -- 0.98 96.54 97.52
42 常州市康業(yè)市政工程有限公司 4136106.87元 -- 0.85 98.91 99.76
43 常州市思為市政建設(shè)有限公司 4105000.00元 -- 0.89 98.46 99.35
44 常州市旭升景觀園林工程有限公司 4134862.94元 -- 0.78 98.89 99.67
45 常州市春綠花木有限公司 3979286.99元 -- 0.78 96.64 97.42
46 常州市武進(jìn)市政工程有限公司 4131628.12元 -- 0.83 98.84 99.67
47 常州市武進(jìn)水利工程有限公司 4009450.46元 -- 0.83 97.08 97.91
48 常州市永恒建設(shè)工程有限公司 4078264.48元 -- 0.85 98.07 98.92
49 常州市科豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 4220072.96元 -- 0.9 97.31 98.21
50 常州市綠韻園林有限公司 4460154.03元 -- 0.83 92.09 92.92
51 常州市航森建設(shè)工程有限責(zé)任公司 4118834.74元 -- 0.83 98.66 99.49
52 常州市衡憲建設(shè)發(fā)展有限公司 4176535.53元 -- 0.83 98.26 99.09
53 常州市通力市政工程有限公司 4512324.35元 -- 0.85 90.96 91.81
54 常州市通潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 4174047.96元 -- 0.91 98.31 99.22
55 常州市金壇興華路橋工程有限公司 4415445.14元 -- 0.83 93.07 93.90
56 常州常程市政工程有限公司 4209199.88元 -- 0.83 97.55 98.38
57 常州建龍建設(shè)有限公司 4468282.78元 -- 0.78 91.92 92.70
58 常州恒廈建設(shè)發(fā)展有限公司 3958775.20元 -- 0.78 96.34 97.12
59 常州恒隆路橋工程有限公司 4506579.68元 -- 0.83 91.09 91.92
60 常州文景苑景觀工程有限公司 4536500.68元 -- 0.83 90.44 91.27
61 常州景瑞園林綠化工程有限公司 4030117.34元 -- 0.83 97.37 98.20
62 常州楓林園林工程有限公司 4602585.10元 -- 0.83 89.0 89.83
63 常州桃源園林綠化有限公司 4437974.65元 -- 0.83 92.58 93.41
64 常州森綠風(fēng)景園林設(shè)計(jì)有限公司 4105008.91元 -- 0.78 98.46 99.24
65 常州武躍市政景觀有限公司 4058360.51元 -- 0.78 97.78 98.56
66 常州潤(rùn)飛建設(shè)工程有限公司 4314466.19元 -- 0.83 95.26 96.09
67 常州環(huán)藝園林綠化工程有限公司 4071451.88元 -- 0.83 97.97 98.80
68 常州瑞鑫園林建設(shè)工程有限公司 4549718.25元 -- 0.85 90.15 91.00
69 常州百錦苑景觀工程有限公司 4488766.16元 -- 0.83 91.47 92.30
70 常州蘇通建設(shè)有限公司 4178540.93元 -- 0.78 98.21 98.99
71 常州榮建建設(shè)工程有限公司 4397999.00元 -- 0.8 93.45 94.25
72 常州藍(lán)田人景觀建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)工程有限公司 4510066.92元 -- 0.83 91.01 91.84
73 常州辰秀建設(shè)有限公司 4519027.88元 -- 0.83 90.82 91.65
74 常州鈺澤建設(shè)工程有限公司 4368374.82元 -- 0.78 94.09 94.87
75 常州錦城建設(shè)工程有限公司 4288302.58元 -- 0.85 95.83 96.68
76 常州雷宏建設(shè)有限公司 4459442.79元 -- 0.83 92.11 92.94
77 常熟市市政建設(shè)有限責(zé)任公司 4520466.56元 -- 0.83 90.78 91.61
78 廣州市卓爵建筑工程有限公司 3704461.58元 -- 0.0 92.66 92.66
79 新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司 3739248.97元 -- 0.78 93.16 93.94
80 無錫謙中極智能環(huán)境科技有限公司 4636793.50元 -- 0.78 88.26 89.04
81 杭州富屹建設(shè)有限公司 3664391.88元 -- 0.0 92.08 92.08
82 欣傲集團(tuán)有限公司 4506801.81元 -- 0.83 91.08 91.91
83 江蘇一米建設(shè)有限公司 4320267.72元 -- 0.78 95.13 95.91
84 江蘇萬事順園林景觀工程有限公司 4027261.96元 -- 0.78 97.33 98.11
85 江蘇三次方建設(shè)有限公司 4586183.11元 -- 0.78 89.36 90.14
86 江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 4039613.68元 -- 0.83 97.51 98.34
87 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 4388004.75元 -- 0.83 93.66 94.49
88 江蘇中愷杰建設(shè)有限公司 4074556.15元 -- 0.78 98.02 98.80
89 江蘇豐潤(rùn)建設(shè)有限公司 4388377.67元 -- 0.87 93.65 94.52
90 江蘇仁誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 4443672.00元 -- 0.81 92.45 93.26
91 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 4364996.83元 -- 0.88 94.16 95.04
92 江蘇佳多豐建設(shè)有限公司 4348820.30元 -- 0.78 94.51 95.29
93 江蘇健達(dá)交通工程有限公司 4518619.02元 -- 0.85 90.82 91.67
94 江蘇儒林建設(shè)工程有限公司 4404823.22元 -- 0.78 93.3 94.08
95 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 4312746.13元 -- 0.95 95.3 96.25
96 江蘇八達(dá)路橋有限公司 4492222.22元 -- 0.88 91.4 92.28
97 江蘇共盛協(xié)建項(xiàng)目管理咨詢有限公司 4518059.00元 -- 0.81 90.84 91.65
98 江蘇利高建設(shè)工程有限公司 4465586.37元 -- 0.78 91.98 92.76
99 江蘇華亞工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 4139216.75元 -- 0.84 98.95 99.79
100 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 4038400.00元 -- 0.83 97.49 98.32
101 江蘇華誠(chéng)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 4203596.98元 -- 0.83 97.67 98.50
102 江蘇華辰園林工程有限公司 4562934.45元 -- 0.85 89.86 90.71
103 江蘇協(xié)創(chuàng)交通建設(shè)有限公司 4485032.59元 -- 0.85 91.55 92.40
104 江蘇卓揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 4073909.88元 -- 0.78 98.01 98.79
105 江蘇古石林建設(shè)有限公司 4291600.20元 -- 0.83 95.76 96.59
106 江蘇吉昌建設(shè)發(fā)展有限公司 4156944.04元 -- 0.83 98.68 99.51
107 江蘇喜馬建設(shè)工程有限公司 3972840.12元 -- 0.81 96.54 97.35
108 江蘇圣光建設(shè)工程有限公司 4042811.23元 -- 0.78 97.56 98.34
109 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 4203901.71元 -- 0.91 97.66 98.57
110 江蘇大亞城市建設(shè)有限公司 4548431.68元 -- 0.83 90.18 91.01
111 江蘇威亞達(dá)建設(shè)有限公司 4076881.00元 -- 0.81 98.05 98.86
112 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司 4067873.19元 -- 0.81 97.92 98.73
113 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 4211111.33元 -- 0.89 97.51 98.40
114 江蘇宏隆茂建設(shè)工程有限公司 4586413.85元 -- 0.83 89.35 90.18
115 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 4241219.96元 -- 0.86 96.85 97.71
116 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 4050047.63元 -- 0.83 97.66 98.49
117 江蘇常翠建設(shè)工程有限公司 4083216.82元 -- 0.85 98.14 98.99
118 江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 4158168.98元 -- 0.83 98.66 99.49
119 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 4250866.73元 -- 0.89 96.64 97.53
120 江蘇廣亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 4435288.04元 -- 0.9 92.64 93.54
121 江蘇慶凱建設(shè)工程有限公司 4176992.08元 -- 0.83 98.25 99.08
122 江蘇開巖路橋工程有限公司 4478230.60元 -- 0.91 91.7 92.61
123 江蘇開惠建設(shè)工程有限公司 4028505.90元 -- 0.83 97.35 98.18
124 江蘇御之霖建設(shè)有限公司 4340685.56元 -- 0.78 94.69 95.47
125 江蘇德江建設(shè)有限公司 4003431.57元 -- 0.0 96.99 96.99
126 江蘇志正建設(shè)有限公司 4125782.00元 -- 0.81 98.76 99.57
127 江蘇思玥市政園林工程有限公司 4113093.95元 -- 0.82 98.58 99.40
128 江蘇恒卓工程建設(shè)有限公司 4572108.52元 -- 0.78 89.66 90.44
129 江蘇惠錦建設(shè)工程有限公司 3675848.37元 -- 0.0 92.24 92.24
130 江蘇指前建設(shè)集團(tuán)有限公司 4183625.45元 -- 0.78 98.1 98.88
131 江蘇新快建設(shè)有限公司 4041542.24元 -- 0.83 97.54 98.37
132 江蘇方信建設(shè)投資有限公司 4294071.30元 -- 0.83 95.7 96.53
133 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 4445847.83元 -- 0.84 92.41 93.25
134 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 4496850.03元 -- 0.85 91.3 92.15
135 江蘇晉陵建設(shè)發(fā)展有限公司 4527272.24元 -- 0.85 90.64 91.49
136 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 4578327.13元 -- 0.83 89.53 90.36
137 江蘇朗華建設(shè)發(fā)展有限公司 4174822.45元 -- 0.78 98.29 99.07
138 江蘇森利建設(shè)工程有限公司 4465129.51元 -- 0.78 91.99 92.77
139 江蘇武邦建設(shè)工程有限公司 4748534.30元 -- 0.0 85.83 85.83
140 江蘇汣源建設(shè)有限公司 4142942.32元 -- 0.88 98.99 99.87
141 江蘇沃道建設(shè)工程有限公司 4425627.03元 -- 0.83 92.84 93.67
142 江蘇河口建設(shè)工程有限公司 4127844.93元 -- 0.81 98.79 99.60
143 江蘇泓邇盛景觀工程有限公司 4170915.78元 -- 0.83 98.38 99.21
144 江蘇澤冠建設(shè)有限公司 3968115.53元 -- 0.78 96.48 97.26
145 江蘇海藝建設(shè)工程有限公司 4589368.20元 -- 0.85 89.29 90.14
146 江蘇潤(rùn)城市政建設(shè)工程有限公司 4567803.51元 -- 0.83 89.76 90.59
147 江蘇潤(rùn)景城建設(shè)有限公司 4562067.96元 -- 0.81 89.88 90.69
148 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 4142948.55元 -- 0.78 98.99 99.77
149 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 4281785.77元 -- 0.89 95.97 96.86
150 江蘇瀚辰園林科技有限公司 4021012.25元 -- 0.83 97.24 98.07
151 江蘇玄星建設(shè)有限公司 4126768.39元 -- 0.83 98.77 99.60
152 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 4578950.20元 -- 0.83 89.51 90.34
153 江蘇璞樾建設(shè)發(fā)展有限公司 4509405.22元 -- 0.84 91.02 91.86
154 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 4137968.86元 -- 0.87 98.94 99.81
155 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 4560228.48元 -- 0.78 89.92 90.70
156 江蘇皓亞建設(shè)工程有限公司 4001118.81元 -- 0.83 96.95 97.78
157 江蘇益弘建設(shè)工程有限公司 4325117.90元 -- 0.82 95.03 95.85
158 江蘇益豪建設(shè)有限公司 4468188.88元 -- 0.94 91.92 92.86
159 江蘇鹽中建設(shè)有限公司 4509772.23元 -- 0.81 91.02 91.83
160 江蘇盛燁煜宸建設(shè)工程有限公司 4018787.02元 -- 0.83 97.21 98.04
161 江蘇省東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 4229950.84元 -- 0.78 97.1 97.88
162 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 4185864.55元 -- 0.83 98.05 98.88
163 江蘇省華東園林建設(shè)有限公司 3997967.54元 -- 0.83 96.91 97.74
164 江蘇睿航電力建設(shè)有限公司 4320210.28元 -- 0.83 95.14 95.97
165 江蘇社頭建設(shè)工程有限公司 4508476.00元 -- 0.78 91.04 91.82
166 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 4533048.74元 -- 0.78 90.51 91.29
167 江蘇科順建設(shè)工程有限公司 4058888.47元 -- 0.78 97.79 98.57
168 江蘇美景建設(shè)發(fā)展有限公司 4428166.33元 -- 0.78 92.79 93.57
169 江蘇耀蘇建設(shè)工程有限公司 4084250.06元 -- 0.83 98.16 98.99
170 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 4180950.98元 -- 0.83 98.16 98.99
171 江蘇臣普建設(shè)有限公司 4116825.14元 -- 0.83 98.63 99.46
172 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 4031589.85元 -- 0.83 97.4 98.23
173 江蘇艾美建設(shè)有限公司 4061435.55元 -- 0.85 97.83 98.68
174 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 4216237.35元 -- 0.92 97.39 98.31
175 江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 4456888.70元 -- 0.86 92.17 93.03
176 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 4106714.88元 -- 0.78 98.48 99.26
177 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 4131104.88元 -- 0.85 98.84 99.69
178 江蘇裕道建設(shè)有限公司 4250009.22元 -- 0.83 96.66 97.49
179 江蘇誠(chéng)臣建設(shè)有限公司 4090516.44元 -- 0.78 98.25 99.03
180 江蘇迎春建設(shè)工程有限公司 3736179.55元 -- 0.0 93.12 93.12
181 江蘇連運(yùn)基礎(chǔ)建設(shè)工程有限公司 4096299.31元 -- 0.89 98.33 99.22
182 江蘇通達(dá)園林工程有限公司 4422959.01元 -- 0.87 92.9 93.77
183 江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 4284266.57元 -- 0.96 95.92 96.88
184 江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 4058371.05元 -- 0.85 97.78 98.63
185 江蘇金啟建設(shè)有限公司 3738045.46元 -- 0.0 93.14 93.14
186 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 4188351.77元 -- 0.93 98.0 98.93
187 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 4621250.45元 -- 0.78 88.59 89.37
188 江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 4173736.12元 -- 0.78 98.32 99.10
189 江蘇鎮(zhèn)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 4100931.92元 -- 0.8 98.4 99.20
190 江蘇陸琥建設(shè)發(fā)展有限公司 4192394.19元 -- 0.78 97.91 98.69
191 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 3984941.25元 -- 0.83 96.72 97.55
192 江蘇雄正建設(shè)發(fā)展有限公司 4089459.19元 -- 0.78 98.23 99.01
193 江蘇雅度建設(shè)有限公司 4561162.00元 -- 0.81 89.9 90.71
194 江蘇青嶺建設(shè)工程有限公司 4372455.45元 -- 0.83 94.0 94.83
195 江蘇韻澤建設(shè)工程有限公司 4494984.12元 -- 0.83 91.34 92.17
196 江蘇香江園林建設(shè)有限公司 3988782.80元 -- 0.78 96.78 97.56
197 江蘇馳豐建設(shè)有限公司 4185180.35元 -- 0.85 98.07 98.92
198 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 4101780.30元 -- 0.83 98.41 99.24
199 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 4657315.02元 -- 0.78 87.81 88.59
200 江蘇鼎豐市政工程有限公司 4134489.08元 -- 0.78 98.89 99.67
201 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 4524835.95元 -- 0.83 90.69 91.52
202 江蘇鼎毅建設(shè)工程有限公司 4219450.99元 -- 0.0 97.32 97.32
203 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 4346457.07元 -- 0.87 94.57 95.44
204 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 4544119.85元 -- 0.82 90.27 91.09
205 溧陽華磊建設(shè)有限公司 4208255.51元 -- 0.85 97.57 98.42
206 琦群建設(shè)集團(tuán)有限公司 4233756.79元 -- 0.81 97.01 97.82
207 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 4248590.00元 -- 0.85 96.69 97.54
208 鹽城市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 4368102.05元 -- 0.84 94.09 94.93
209 綠景建設(shè)有限公司 4129265.12元 -- 0.86 98.81 99.67
210 綠洲凱宸建設(shè)集團(tuán)有限公司 4060435.78元 -- 0.85 97.81 98.66
211 蘇州凌云建設(shè)有限公司 4560658.99元 -- 0.81 89.91 90.72
212 蘇州吳林園林發(fā)展有限公司 4469697.01元 -- 0.78 91.89 92.67
213 蘇州市光福園林建設(shè)有限公司 4303354.86元 -- 0.78 95.5 96.28
214 蘇州港路技術(shù)工程有限公司 4201102.68元 -- 0.78 97.72 98.50
215 裕騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 4150313.19元 -- 0.83 98.83 99.66
216 鎮(zhèn)江市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 4501688.96元 -- 0.81 91.19 92.00
217 陜西尹山湖建設(shè)工程有限公司 3816527.58元 -- 0.0 94.28 94.28

    6、擬確定中標(biāo)人:常州市佳正建設(shè)工程有限公司
    7、異議與投訴:異議受理的機(jī)構(gòu)信息 (1)建設(shè)方名稱:江蘇茅山旅游控股有限公司 (2)通訊地址:常州市金壇區(qū)茅山旅游度假區(qū)尚水路1號(hào) (3)電話:0519-85658082 投訴受理的機(jī)構(gòu)信息 (1)行政監(jiān)督部門:常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 (2)通訊地址:常州市金壇區(qū)東環(huán)一路 669 號(hào) 5 號(hào)樓 302 室 (3)電話:0519-82353528
    8、備注:本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法。抽取系數(shù)為:K值為98%,下浮率△為24%,扣分參數(shù)為0.6,信用分系數(shù)為1,B值為四川鼎鼎偉業(yè)建筑工程有限公司:3768341.41元,C值為杭州富屹建設(shè)有限公司:3664391.88元
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年07月11日起,至2024年07月16日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:江蘇茅山旅游控股有限公司
日期:2024年07月11日
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
