東城街道農(nóng)村片區(qū)水環(huán)境質(zhì)量提升專項整治項目施工總承包(2次公示)

發(fā)布時間: 2024-07-17
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 常州市金壇區(qū)東城街道辦事處 地區(qū) 江蘇常州
中標(biāo)單位 江蘇汣源建設(shè)有限公司 , 常州市佳正建設(shè)工程有限公司 項目編號
中標(biāo)金額 311.743917萬元 發(fā)布時間 2024-07-17
項目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,房建,水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項目施工類中標(biāo)候選人公示(二次公示)
 
編號:B3204821839000085001001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州市金壇區(qū)東城街道辦事處東城街道農(nóng)村片區(qū)水環(huán)境質(zhì)量提升專項整治項目施工總承包的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,項目所在區(qū)域為江蘇省·常州市·金壇區(qū),建設(shè)地點常州市金壇區(qū)東城街道,建筑面積0,控制價為4675384.98元,暫估價為0萬元,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    二次公示理由
    信用分得分系統(tǒng)計算有誤
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇汣源建設(shè)有限公司 投標(biāo)報價 3117439.17 元
項目負責(zé)人 薛琛  工期 150日歷天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D232410411 
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項目經(jīng)理證書編號 蘇232222287183 
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 常州市佳正建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報價 3113800.39 元
項目負責(zé)人 王志雄  工期 150日歷天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D232613612 
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項目經(jīng)理證書編號 蘇232181901689 
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇連運基礎(chǔ)建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報價 3105760.44 元
項目負責(zé)人 陳嬌銀  工期 150日歷天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D332328063 
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項目經(jīng)理證書編號 蘇232131408252 
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
    2、無效投標(biāo)人
序號 單位名稱 無效的依據(jù)

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價 中標(biāo)估算價 信用分得分 投標(biāo)報價得分 得分
1 云林建設(shè)集團有限公司 3068922.94元 -- 3.24 94.9 98.14
2 凱鴻嘉柏科技有限公司 3044000.00元 -- 3.24 94.34 97.58
3 南京市第八建筑安裝工程有限公司 3406864.47元 -- 3.32 86.27 89.59
4 南京立豐建設(shè)工程有限公司 3000521.74元 -- 3.12 93.36 96.48
5 南京茂泉園林工程有限公司 3264316.78元 -- 3.12 91.07 94.19
6 博信達建設(shè)集團有限公司 3220504.27元 -- 3.32 92.55 95.87
7 博弘環(huán)境建設(shè)有限公司 3192259.03元 -- 3.12 93.5 96.62
8 四川銘翔達建設(shè)工程有限公司 3597241.22元 -- 0.0 79.86 79.86
9 太倉市振華市政園林工程有限公司 3060500.04元 -- 3.24 94.71 97.95
10 山東天誠交通工程有限公司 3407514.63元 -- 3.26 86.25 89.51
11 常州三建建設(shè)有限公司 3094068.11元 -- 3.26 95.46 98.72
12 常州業(yè)盛園林建設(shè)工程有限公司 3077338.39元 -- 3.4 95.09 98.49
13 常州東華建筑安裝工程有限公司 3354170.71元 -- 3.4 88.04 91.44
14 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 3333312.22元 -- 3.44 88.75 92.19
15 常州中拓建設(shè)工程有限公司 3298718.64元 -- 3.32 89.91 93.23
16 常州中航港建設(shè)工程有限公司 3330349.55元 -- 3.49 88.85 92.34
17 常州交投錦瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 3385927.57元 -- 3.3 86.97 90.27
18 常州華潤市政工程有限公司 3316133.68元 -- 3.12 89.33 92.45
19 常州市萬年青園林市政建設(shè)工程有限公司 3092299.62元 -- 3.32 95.42 98.74
20 常州市佳正建設(shè)工程有限公司 3113800.39元 -- 3.5 95.91 99.41
21 常州市俊耀園林綠化工程有限公司 3310056.05元 -- 3.32 89.53 92.85
22 常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 3352250.78元 -- 3.32 88.11 91.43
23 常州市華景花木園林建筑工程有限公司 3295188.88元 -- 3.12 90.03 93.15
24 常州市南安水利建筑工程有限公司 3087620.13元 -- 3.32 95.32 98.64
25 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 3129224.43元 -- 3.4 95.62 99.02
26 常州市口玉市政工程有限公司 3150276.85元 -- 3.32 94.91 98.23
27 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 3399672.79元 -- 3.4 86.51 89.91
28 常州市天寧市政綠化工程有限公司 3447762.47元 -- 3.32 84.89 88.21
29 常州市山青水秀園林工程有限公司 3336506.67元 -- 3.32 88.64 91.96
30 常州市市政建設(shè)工程集團有限公司 3198898.88元 -- 3.93 93.27 97.20
31 常州市康業(yè)市政工程有限公司 3334017.03元 -- 3.4 88.72 92.12
32 常州市思為市政建設(shè)有限公司 3287712.66元 -- 3.58 90.28 93.86
33 常州市旭升景觀園林工程有限公司 3074533.17元 -- 3.12 95.03 98.15
34 常州市武進市政工程有限公司 3471005.07元 -- 3.33 84.11 87.44
35 常州市永恒建設(shè)工程有限公司 3057234.19元 -- 3.4 94.64 98.04
36 常州市科豪建設(shè)集團有限公司 3194223.38元 -- 3.58 93.43 97.01
37 常州市綠韻園林有限公司 3334951.33元 -- 3.32 88.69 92.01
38 常州市航森建設(shè)工程有限責(zé)任公司 3085281.88元 -- 3.3 95.27 98.57
39 常州市衡憲建設(shè)發(fā)展有限公司 3139521.18元 -- 3.32 95.27 98.59
40 常州市通力市政工程有限公司 3391048.25元 -- 3.4 86.8 90.20
41 常州市通潤建設(shè)工程有限公司 3287730.49元 -- 3.63 90.28 93.91
42 常州市金壇興華路橋工程有限公司 3220311.73元 -- 3.32 92.55 95.87
43 常州市金建路橋工程有限公司 3331679.20元 -- 3.72 88.8 92.52
44 常州常程市政工程有限公司 3154949.88元 -- 3.32 94.75 98.07
45 常州建龍建設(shè)有限公司 3317776.60元 -- 3.12 89.27 92.39
46 常州恒隆路橋工程有限公司 3299657.98元 -- 3.32 89.88 93.20
47 常州文景苑景觀工程有限公司 3411695.21元 -- 3.32 86.11 89.43
48 常州楓林園林工程有限公司 3459784.89元 -- 3.3 84.49 87.79
49 常州桃源園林綠化有限公司 3358151.37元 -- 3.32 87.91 91.23
50 常州森綠風(fēng)景園林設(shè)計有限公司 3085753.99元 -- 3.12 95.28 98.40
51 常州武躍市政景觀有限公司 3050688.70元 -- 3.12 94.49 97.61
52 常州潤飛建設(shè)工程有限公司 3243209.24元 -- 3.32 91.78 95.10
53 常州瑞鑫園林建設(shè)工程有限公司 3423716.19元 -- 3.4 85.7 89.10
54 常州百錦苑景觀工程有限公司 3382645.58元 -- 3.32 87.09 90.41
55 常州蘇通建設(shè)有限公司 3180214.26元 -- 3.12 93.9 97.02
56 常州榮建建設(shè)工程有限公司 3211588.00元 -- 3.2 92.85 96.05
57 常州藍田人景觀建筑規(guī)劃設(shè)計工程有限公司 3387650.39元 -- 3.32 86.92 90.24
58 常州辰秀建設(shè)有限公司 3391057.53元 -- 3.32 86.8 90.12
59 常州鈺澤建設(shè)工程有限公司 3392696.33元 -- 3.12 86.75 89.87
60 常州錦城建設(shè)工程有限公司 3157427.74元 -- 3.4 94.67 98.07
61 常州雷宏建設(shè)有限公司 3380072.14元 -- 3.32 87.17 90.49
62 常熟市市政建設(shè)有限責(zé)任公司 3383111.22元 -- 3.34 87.07 90.41
63 新蒲建設(shè)集團有限公司 2758861.42元 -- 3.12 87.94 91.06
64 無錫謙中極智能環(huán)境科技有限公司 3485499.50元 -- 3.12 83.62 86.74
65 欣傲集團有限公司 3097442.75元 -- 3.32 95.54 98.86
66 江蘇一米建設(shè)有限公司 3162863.38元 -- 3.12 94.49 97.61
67 江蘇萬事順園林景觀工程有限公司 3027311.77元 -- 3.12 93.97 97.09
68 江蘇三次方建設(shè)有限公司 3447479.11元 -- 3.12 84.9 88.02
69 江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 3392267.65元 -- 3.32 86.76 90.08
70 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 3329808.80元 -- 3.32 88.86 92.18
71 江蘇中愷杰建設(shè)有限公司 3060843.46元 -- 3.12 94.72 97.84
72 江蘇豐潤建設(shè)有限公司 3324762.33元 -- 3.48 89.03 92.51
73 江蘇丹石建設(shè)有限公司 3142793.78元 -- 3.32 95.16 98.48
74 江蘇仁誠建設(shè)工程有限公司 3349633.00元 -- 3.24 88.2 91.44
75 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 3281183.92元 -- 3.54 90.5 94.04
76 江蘇佳多豐建設(shè)有限公司 3262483.65元 -- 3.12 91.13 94.25
77 江蘇健達交通工程有限公司 3393394.43元 -- 3.4 86.72 90.12
78 江蘇儒林建設(shè)工程有限公司 3241035.60元 -- 3.12 91.85 94.97
79 江蘇先達建設(shè)集團有限公司 3241911.95元 -- 3.81 91.82 95.63
80 江蘇共盛協(xié)建項目管理咨詢有限公司 3397462.00元 -- 3.24 86.59 89.83
81 江蘇華亞工程設(shè)計研究院有限公司 3402855.19元 -- 3.36 86.4 89.76
82 江蘇華泰路橋建設(shè)集團有限公司 3035700.00元 -- 3.32 94.15 97.47
83 江蘇華誠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 3384978.79元 -- 3.32 87.01 90.33
84 江蘇華辰園林工程有限公司 3435740.05元 -- 3.4 85.3 88.70
85 江蘇協(xié)創(chuàng)交通建設(shè)有限公司 3371420.11元 -- 3.4 87.46 90.86
86 江蘇卓揚環(huán)境建設(shè)有限公司 3062377.68元 -- 3.12 94.75 97.87
87 江蘇古石林建設(shè)有限公司 3319522.27元 -- 3.32 89.21 92.53
88 江蘇吉昌建設(shè)發(fā)展有限公司 3341735.62元 -- 3.32 88.46 91.78
89 江蘇喜馬建設(shè)工程有限公司 2976117.07元 -- 3.24 92.82 96.06
90 江蘇圣光建設(shè)工程有限公司 3039000.24元 -- 3.12 94.23 97.35
91 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 3163365.47元 -- 3.62 94.47 98.09
92 江蘇大亞城市建設(shè)有限公司 3409274.66元 -- 3.32 86.19 89.51
93 江蘇威亞達建設(shè)有限公司 3064609.70元 -- 3.24 94.8 98.04
94 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司 3312103.74元 -- 3.25 89.46 92.71
95 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 3361133.33元 -- 3.55 87.81 91.36
96 江蘇宏隆茂建設(shè)工程有限公司 3458849.81元 -- 3.32 84.52 87.84
97 江蘇展揚市政工程有限公司 3360666.77元 -- 0.0 87.83 87.83
98 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 3183379.63元 -- 3.42 93.8 97.22
99 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 3322619.33元 -- 3.32 89.11 92.43
100 江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 3365113.18元 -- 3.32 87.68 91.00
101 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 3278618.39元 -- 3.55 90.59 94.14
102 江蘇廣亞建設(shè)集團有限公司 3334051.80元 -- 3.59 88.72 92.31
103 江蘇慶凱建設(shè)工程有限公司 3139860.05元 -- 3.32 95.26 98.58
104 江蘇開巖路橋工程有限公司 3371513.17元 -- 3.62 87.46 91.08
105 江蘇開惠建設(shè)工程有限公司 3014220.70元 -- 3.32 93.67 96.99
106 江蘇御之霖建設(shè)有限公司 3262904.41元 -- 3.12 91.12 94.24
107 江蘇志正建設(shè)有限公司 3101370.02元 -- 3.24 95.63 98.87
108 江蘇思玥市政園林工程有限公司 3227418.25元 -- 3.28 92.31 95.59
109 江蘇指前建設(shè)集團有限公司 3155323.82元 -- 3.12 94.74 97.86
110 江蘇攬勝建設(shè)有限公司 3383576.10元 -- 3.12 87.05 90.17
111 江蘇方信建設(shè)投資有限公司 3093691.76元 -- 3.32 95.46 98.78
112 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 3094637.21元 -- 3.34 95.48 98.82
113 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 3375627.96元 -- 3.4 87.32 90.72
114 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團有限公司 3481757.77元 -- 3.32 83.75 87.07
115 江蘇朗華建設(shè)發(fā)展有限公司 3081555.86元 -- 3.12 95.18 98.30
116 江蘇森利建設(shè)工程有限公司 3341888.19元 -- 3.12 88.46 91.58
117 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 3066585.01元 -- 3.4 94.85 98.25
118 江蘇武邦建設(shè)工程有限公司 3546939.31元 -- 0.0 81.55 81.55
119 江蘇汣源建設(shè)有限公司 3117439.17元 -- 3.5 95.99 99.49
120 江蘇沃道建設(shè)工程有限公司 3074405.55元 -- 3.32 95.02 98.34
121 江蘇河口建設(shè)工程有限公司 3433867.70元 -- 3.22 85.36 88.58
122 江蘇海藝建設(shè)工程有限公司 3366277.19元 -- 3.4 87.64 91.04
123 江蘇潤城市政建設(shè)工程有限公司 3366895.67元 -- 3.33 87.62 90.95
124 江蘇潤景城建設(shè)有限公司 3074614.76元 -- 3.24 95.03 98.27
125 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 3454733.41元 -- 3.12 84.66 87.78
126 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 3170864.29元 -- 3.57 94.22 97.79
127 江蘇瀚辰園林科技有限公司 3375612.22元 -- 3.32 87.32 90.64
128 江蘇玄星建設(shè)有限公司 3128296.66元 -- 3.32 95.65 98.97
129 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團有限公司 3442018.40元 -- 3.32 85.09 88.41
130 江蘇瑞金建設(shè)投資發(fā)展集團有限公司 3307312.57元 -- 0.0 89.62 89.62
131 江蘇璞樾建設(shè)發(fā)展有限公司 3284517.46元 -- 3.36 90.39 93.75
132 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 3127867.89元 -- 3.47 95.67 99.14
133 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 3427945.09元 -- 3.12 85.56 88.68
134 江蘇皓亞建設(shè)工程有限公司 3127815.97元 -- 3.32 95.67 98.99
135 江蘇益弘建設(shè)工程有限公司 3214768.00元 -- 3.3 92.74 96.04
136 江蘇益豪建設(shè)有限公司 3371888.88元 -- 3.77 87.45 91.22
137 江蘇盛昂建設(shè)工程科技有限公司 3269496.33元 -- 3.12 90.9 94.02
138 江蘇盛燁煜宸建設(shè)工程有限公司 3062958.09元 -- 3.32 94.77 98.09
139 江蘇睿航電力建設(shè)有限公司 3350113.85元 -- 3.32 88.18 91.50
140 江蘇社頭建設(shè)工程有限公司 3396111.66元 -- 3.12 86.63 89.75
141 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 3173744.80元 -- 3.12 94.12 97.24
142 江蘇科順建設(shè)工程有限公司 3439216.10元 -- 3.12 85.18 88.30
143 江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司 3232093.64元 -- 3.12 92.16 95.28
144 江蘇耀蘇建設(shè)工程有限公司 3314286.90元 -- 3.32 89.39 92.71
145 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 3307601.00元 -- 3.32 89.61 92.93
146 江蘇臣普建設(shè)有限公司 3230223.43元 -- 3.32 92.22 95.54
147 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 3179166.78元 -- 3.67 93.94 97.61
148 江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 3150135.25元 -- 3.42 94.92 98.34
149 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 3087036.04元 -- 3.12 95.31 98.43
150 江蘇藍輝控股集團有限公司 3374207.40元 -- 3.41 87.37 90.78
151 江蘇裕道建設(shè)有限公司 3279214.96元 -- 3.32 90.57 93.89
152 江蘇誠臣建設(shè)有限公司 3074860.57元 -- 3.12 95.03 98.15
153 江蘇車?yán)遄咏ㄔO(shè)有限公司 3103520.12元 -- 3.12 95.68 98.80
154 江蘇連運基礎(chǔ)建設(shè)工程有限公司 3105760.44元 -- 3.55 95.73 99.28
155 江蘇通達園林工程有限公司 3350661.51元 -- 3.47 88.16 91.63
156 江蘇通達建設(shè)集團有限公司 3303908.79元 -- 3.86 89.74 93.60
157 江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 3060507.55元 -- 3.4 94.71 98.11
158 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 3148406.18元 -- 3.72 94.97 98.69
159 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 3099797.04元 -- 3.54 95.59 99.13
160 江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 3147702.94元 -- 3.12 95.0 98.12
161 江蘇鎮(zhèn)江建設(shè)集團有限公司 3082689.84元 -- 3.2 95.21 98.41
162 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 3254052.36元 -- 3.3 91.42 94.72
163 江蘇雄正建設(shè)發(fā)展有限公司 3074065.28元 -- 3.12 95.02 98.14
164 江蘇雅度建設(shè)有限公司 3433836.00元 -- 3.24 85.36 88.60
165 江蘇韻澤建設(shè)工程有限公司 3349913.33元 -- 3.32 88.19 91.51
166 江蘇馳豐建設(shè)有限公司 3367773.30元 -- 3.4 87.59 90.99
167 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 3066860.86元 -- 3.32 94.85 98.17
168 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 3500910.78元 -- 3.12 83.1 86.22
169 江蘇鼎豐市政工程有限公司 3107915.52元 -- 3.12 95.78 98.90
170 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 3111467.00元 -- 3.32 95.85 99.17
171 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 3267252.27元 -- 3.47 90.97 94.44
172 江蘇龍美建設(shè)工程有限公司 3275502.90元 -- 3.12 90.69 93.81
173 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 3415836.28元 -- 3.29 85.97 89.26
174 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 3015623.31元 -- 3.12 93.7 96.82
175 溧陽華磊建設(shè)有限公司 3374225.78元 -- 3.4 87.37 90.77
176 琦群建設(shè)集團有限公司 3187209.06元 -- 3.24 93.67 96.91
177 百茂建設(shè)集團有限公司 3301961.53元 -- 3.4 89.8 93.20
178 鹽城市市政建設(shè)集團有限公司 3283522.87元 -- 3.38 90.42 93.80
179 綠景建設(shè)有限公司 3100715.11元 -- 3.42 95.61 99.03
180 蘇州凌云建設(shè)有限公司 3428277.77元 -- 3.25 85.55 88.80
181 蘇州吳林園林發(fā)展有限公司 3356412.09元 -- 3.12 87.97 91.09
182 蘇州市光福園林建設(shè)有限公司 3233449.50元 -- 3.12 92.11 95.23
183 蘇州港路技術(shù)工程有限公司 3252666.86元 -- 3.12 91.46 94.58
184 鎮(zhèn)江市政建設(shè)集團有限公司 3347388.63元 -- 3.24 88.27 91.51
185 陜西摘星辰建筑工程有限公司 2868899.48元 -- 0.0 90.41 90.41
186 陜西遼航建設(shè)工程有限公司 2784659.15元 -- 0.0 88.52 88.52

    6、擬確定中標(biāo)人:江蘇汣源建設(shè)有限公司
    7、異議與投訴:異議受理的機構(gòu)信息 (1)建設(shè)方名稱:常州市金壇區(qū)東城街道辦事處 (2)通訊地址:常州市金壇區(qū)華城中路168號 (3)電話:0519-82362160 投訴受理的機構(gòu)信息 (1)行政監(jiān)督部門:常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 (2)通訊地址:常州市金壇區(qū)東環(huán)一路 669 號 5 號樓 302 室 (3)電話:0519-82353528
    8、備注:本項目評分辦法為合理低價法,K值的抽值為97.5%,△為25%,扣分參數(shù)為0.7,信用分系數(shù)為4, B值為江蘇喜馬建設(shè)工程有限公司,價格為2976117.07元, C值為新蒲建設(shè)集團有限公司,價格為2758861.42元
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024年07月17日起,至2024年07月22日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:常州市金壇區(qū)東城街道辦事處
日期:2024年07月17日
最新工程項目招標(biāo)
安德魯西亞度假酒店升級改造項目 山陽縣戶家塬鎮(zhèn)金錢河流域水土保持綜合治理項目招標(biāo)公告 三亞市崖州區(qū)梅山九年一貫制學(xué)校改造提升工程項目(監(jiān)理)招標(biāo)公告 臨潼區(qū)白廟村城中村改造項目一期EPC工程總承包資格預(yù)審公告 營盤國際慢城西門戶區(qū)游客服務(wù)中心改造及配套設(shè)施提升項目 西安市高陵區(qū)基層公立醫(yī)院改建工程EPC總承包資格預(yù)審公告 城市創(chuàng)建提升工程(二期) 延川縣蘇豐村“千萬工程“示范村建設(shè)項目(施工標(biāo)段) 未來廣場A區(qū)項目電梯設(shè)備采購(一批次)二次資格預(yù)審公告 灃河十里項目景觀綠化工程 灃東新城文商片區(qū)(一期)阿房南路臨時便道工程施工項目資格預(yù)審公告 寧陜縣環(huán)長安河健身步道項目(第三段,第四段,第五段) 招標(biāo)公告 渭南市華山云數(shù)據(jù)中心項目柴油發(fā)電機組設(shè)備系統(tǒng)采購招標(biāo)公告 子長市清澗河李家溝村至吳家寨子生態(tài)修復(fù)工程 西安市高陵區(qū)基層公立醫(yī)院改建工程監(jiān)理資格預(yù)審公告 陜西省中醫(yī)藥研究院遷建項目(一期)弱電專業(yè)工程 廣南縣城區(qū)第四小學(xué)附屬幼兒園等3個建設(shè)項目施工招標(biāo)公告 貢山縣救災(zāi)物資儲備庫建設(shè)項目招標(biāo)公告 雙江縣大中型水庫移民安置區(qū)雙江縣畜禽定點屠宰及配套加工建設(shè)二期EPC(勘察-設(shè)計-施工)總承包招標(biāo)公告 鎮(zhèn)安縣縣城供水災(zāi)后恢復(fù)重建項目招標(biāo)公告
最新工程項目中標(biāo)
扶風(fēng)縣城老區(qū)排水防澇工程(一期)施工一標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示 神木市沙峁鎮(zhèn)王家洼村、王家莊村村內(nèi)互聯(lián)互通道路硬化工程 中標(biāo)結(jié)果公示 柞水縣城區(qū)第五幼兒園新建項目施工中標(biāo)結(jié)果公示 X209丹鳳縣城至竹林關(guān)公路水毀修復(fù)工程 中標(biāo)結(jié)果公示 柞水縣城區(qū)第五幼兒園新建項目監(jiān)理中標(biāo)結(jié)果公示 橫山區(qū)燃氣老化管道及居民燃氣設(shè)施更新改造項目戶內(nèi)設(shè)施中標(biāo)結(jié)果公示 長山初中方案設(shè)計、初步設(shè)計及后續(xù)服務(wù) 扶風(fēng)縣城老區(qū)排水防澇工程(一期)施工二標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示 虞山船閘2025年綜合性養(yǎng)護工程(2025-ZHXYH標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公告 錢橋街道京杭大運河堤防整治提升工程-堤防標(biāo)段錢橋街道京杭大運河堤防整治提升工程 新灣高中(暫名)監(jiān)理 數(shù)字產(chǎn)業(yè)大樓提升改造升級項目設(shè)計施工總承包 惠民縣李莊鎮(zhèn)污水處理廠尾水人工濕地水質(zhì)凈化工程中標(biāo)結(jié)果公示 中國-上海合作組織地方經(jīng)貿(mào)合作示范區(qū)國際食品創(chuàng)新中心基礎(chǔ)設(shè)施項目1期(旗山路、規(guī)劃支路、園東路)設(shè)計施工總承包項目中標(biāo)公告 2024年東陽市農(nóng)村污水治理“強基增效雙提標(biāo)”項目勘察設(shè)計(第一批) 保山市社會福利院(福利中心)公建民營綜合養(yǎng)老服務(wù)樓公開租賃項目(二次) 大關(guān)縣2024年橋梁建設(shè)項目(第一標(biāo)段) 錢橋街道京杭大運河堤防整治提升工程-堤防標(biāo)段-中標(biāo)結(jié)果公告 安橋直河公園及泵站工程 大關(guān)縣2024年橋梁建設(shè)項目(第二標(biāo)段)