馬圩片區(qū)雨污水管網(wǎng)提升改造工程施工

發(fā)布時(shí)間: 2024-04-24
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 無錫新馬科創(chuàng)發(fā)展有限公司 地區(qū) 江蘇無錫
中標(biāo)單位 江蘇楷正建設(shè)有限公司 , 江蘇江南路橋工程有限公司江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目編號
中標(biāo)金額 677.9811萬元 發(fā)布時(shí)間 2024-04-24
項(xiàng)目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,房建,水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容

無錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號:WXBH202403012-X01
 
      根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,無錫新馬科創(chuàng)發(fā)展有限公司馬圩片區(qū)雨污水管網(wǎng)提升改造工程施工的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無錫二合一合理低價(jià)法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 江蘇楷正建設(shè)有限公司 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 江蘇中軒建設(shè)有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 6772011.78 6771174.50 6809689.87
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳國軍 張偉春 裴越秀
暫估價(jià)(萬元) 工程 /
材料 /
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 180日歷天 180日歷天 180日歷天

    2、評標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號 評標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標(biāo)及原因
序號 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 江蘇金壹實(shí)建設(shè)工程有限公司 資質(zhì)動態(tài)監(jiān)管不合格
2 江蘇斯翔建設(shè)工程有限公司 未見2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告
3 安徽中祿建設(shè)工程有限公司 未見誠信承諾書

    4、報(bào)價(jià)修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分項(xiàng) 合計(jì)得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
項(xiàng)目
管理
機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績
投標(biāo)人
獎項(xiàng)
投標(biāo)人
市場信
用評價(jià)
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評
小計(jì)
1 江蘇楷正建設(shè)有限公司 6772011.78 96.84 1.0 96.84 2.90 2.81 2.81 96.93 99.74
2 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 6771174.50 95.89 1.0 95.89 2.90 2.78 2.78 96.92 99.7
3 江蘇中軒建設(shè)有限公司 6809689.87 96.66 1.0 96.66 2.90 2.8 2.8 96.74 99.54
4 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 6728476.60 96.48 1.0 96.48 2.90 2.8 2.8 96.45 99.25
5 江蘇江南路橋工程有限公司 6727808.15 93.04 1.0 93.04 2.90 2.7 2.7 96.44 99.14
6 江蘇先蘭建設(shè)工程有限公司 6838995.09 95.02 1.0 95.02 2.90 2.76 2.76 96.25 99.01
7 江蘇新路德建設(shè)有限公司 6662856.50 96.72 1.0 96.72 2.90 2.8 2.8 95.73 98.53
8 江蘇安基建設(shè)有限公司 6744883.91 58.27 1.0 58.27 2.90 1.69 1.69 96.63 98.32
9 江蘇精享裕建工有限公司 6816388.23 57.61 1.0 57.61 2.90 1.67 1.67 96.63 98.3
10 江蘇無錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 6674266.89 83.76 1.0 83.76 2.90 2.43 2.43 95.85 98.28
11 無錫天華建設(shè)工程有限公司 6626323.11 94.24 1.0 94.24 2.90 2.73 2.73 95.33 98.06
12 無錫濱湖建設(shè)有限公司 6889298.27 86.24 1.0 86.24 2.90 2.5 2.5 95.42 97.92
13 無錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 6909398.32 96.6 1.0 96.6 2.90 2.8 2.8 95.09 97.89
14 中鐵城鄉(xiāng)環(huán)保工程有限公司 6931850.00 96.72 1.0 96.72 2.90 2.8 2.8 94.73 97.53
15 江蘇銀中建設(shè)有限公司 6626323.22 55.27 1.0 55.27 2.90 1.6 1.6 95.33 96.93
16 江蘇陸通基礎(chǔ)設(shè)施有限公司 6540000.00 73.22 1.0 73.22 2.90 2.12 2.12 94.39 96.51
17 江蘇婁湖建設(shè)工程有限公司 6596368.82 45.27 1.0 45.27 2.90 1.31 1.31 95.0 96.31
18 無錫市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 7058332.97 95.19 1.0 95.19 2.90 2.76 2.76 92.64 95.4
19 無錫市東生建設(shè)工程有限公司 6381834.06 84.22 1.0 84.22 2.90 2.44 2.44 92.65 95.09
20 無錫市天恩建設(shè)工程有限責(zé)任公司 7087752.24 93.92 1.0 93.92 2.90 2.72 2.72 92.15 94.87
21 無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 7153816.61 94.68 1.0 94.68 2.90 2.75 2.75 91.06 93.81
22 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 7158003.08 91.2 1.0 91.2 2.90 2.64 2.64 90.99 93.63
23 無錫市第三市政建設(shè)工程有限公司 7177295.03 95.22 1.0 95.22 2.90 2.76 2.76 90.68 93.44
24 無錫市錫山三建實(shí)業(yè)有限公司 7255555.55 97.36 1.0 97.36 2.90 2.82 2.82 89.38 92.2
25 江陰新城建設(shè)工程有限公司 7267688.01 96.84 1.0 96.84 2.90 2.81 2.81 89.18 91.99
26 無錫市恒新市政工程有限公司 6177389.48 52.61 1.0 52.61 2.90 1.53 1.53 90.41 91.94
27 無錫天工建設(shè)有限公司 7284654.02 95.88 1.0 95.88 2.90 2.78 2.78 88.9 91.68
28 江蘇千葉建設(shè)有限公司 7310461.77 95.96 1.0 95.96 2.90 2.78 2.78 88.47 91.25
29 無錫市皖江建設(shè)工程有限公司 7313131.14 95.84 1.0 95.84 2.90 2.78 2.78 88.43 91.21
30 無錫市正豐建設(shè)工程有限公司 7317900.04 96.96 1.0 96.96 2.90 2.81 2.81 88.35 91.16
31 無錫市給排水工程有限責(zé)任公司 7329500.17 96.72 1.0 96.72 2.90 2.8 2.8 88.16 90.96
32 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 7330485.00 96.3 1.0 96.3 2.90 2.79 2.79 88.14 90.93
33 仁誠建設(shè)有限公司 7410027.16 96.44 1.0 96.44 2.90 2.8 2.8 86.83 89.63
34 江陰市新遠(yuǎn)見工程有限公司 7451800.13 84.82 1.0 84.82 2.90 2.46 2.46 86.14 88.6
35 江蘇空錫建設(shè)工程有限公司 7410026.73 57.27 1.0 57.27 2.90 1.66 1.66 86.83 88.49
36 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司 7530765.14 94.92 1.0 94.92 2.90 2.75 2.75 84.84 87.59
37 無錫市光輝建設(shè)工程有限公司 7609303.42 96.14 1.0 96.14 2.90 2.79 2.79 83.55 86.34
38 江蘇景賢建設(shè)科技有限公司 7548184.64 53.27 1.0 53.27 2.90 1.54 1.54 84.55 86.09
39 江蘇鴻泰市政建設(shè)工程有限公司 7675327.98 45.27 1.0 45.27 2.90 1.31 1.31 82.46 83.77
40 江蘇途昂建設(shè)工程有限公司 7754573.13 45.27 1.0 45.27 2.90 1.31 1.31 81.14 82.45
41 江蘇安麓建設(shè)工程有限公司 7856471.44 45.27 1.0 45.27 2.90 1.31 1.31 79.47 80.78
42 江蘇群新市政工程有限公司 7797946.78 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 80.42 80.42
43 江蘇方宇建設(shè)工程有限公司 7899675.67 46.27 1.0 46.27 2.90 1.34 1.34 78.75 80.09
44 江蘇卓滔建設(shè)有限公司 7827752.35 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 79.94 79.94
45 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 7912402.33 45.27 1.0 45.27 2.90 1.31 1.31 78.54 79.85
46 江蘇悠揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 7943624.89 45.27 1.0 45.27 2.90 1.31 1.31 78.02 79.33
47 江蘇鑫悅建設(shè)工程有限公司 7876985.08 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 79.12 79.12
48 上海弘明建設(shè)(集團(tuán))有限公司 7888459.12 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 78.93 78.93
49 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 7937655.33 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 78.12 78.12
50 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 7937525.05 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 78.12 78.12
51 江蘇鴻有建設(shè)工程有限公司 7937685.58 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 78.12 78.12
52 江蘇圖強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 7939222.22 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 78.09 78.09
53 江蘇浚和建設(shè)工程有限公司 7940149.93 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 78.08 78.08
54 江蘇孟和建設(shè)工程有限公司 7939989.05 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 78.08 78.08
55 春東森建設(shè)有限公司 7942648.16 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 78.04 78.04
56 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 7942515.08 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 78.04 78.04
57 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 7943623.23 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 78.02 78.02
58 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 7947591.34 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 77.96 77.96
59 江蘇光之谷建設(shè)工程有限公司 7947521.22 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 77.96 77.96
60 中悅宏揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 7948393.23 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 77.94 77.94
61 江蘇堡俐邦建設(shè)工程有限公司 7951505.48 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 77.89 77.89
62 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 7951500.66 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 77.89 77.89
63 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 7953888.88 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 77.85 77.85
64 江陰潤佑建設(shè)工程有限公司 8079530.87 55.27 1.0 55.27 2.90 1.6 1.6 75.78 77.38
65 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 8100151.07 45.27 1.0 45.27 2.90 1.31 1.31 75.44 76.75
66 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 8110256.06 45.27 1.0 45.27 2.90 1.31 1.31 75.27 76.58
67 江蘇筑云建設(shè)有限公司 8079680.44 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 75.78 75.78
68 江蘇思瑞特建設(shè)有限公司 8080880.08 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 75.76 75.76
69 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 8081898.18 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 75.74 75.74
70 江蘇安源建設(shè)有限公司 8085958.03 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 75.68 75.68
71 安徽宏佳建設(shè)工程有限公司 8085358.02 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 75.68 75.68
72 江蘇華陽園林綠化工程有限公司 8088172.12 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 75.64 75.64
73 宿遷潤沭市政工程有限公司 8089685.35 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 75.61 75.61
74 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 8091361.38 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 75.59 75.59
75 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 8094323.31 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 75.54 75.54
76 江蘇優(yōu)本建設(shè)工程有限公司 8099955.26 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 75.45 75.45
77 江蘇合航建設(shè)有限公司 8099929.45 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 75.45 75.45
78 南通平盛建設(shè)工程有限公司 8105252.52 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 75.35 75.35
79 鑫釔順建設(shè)有限公司 8114522.32 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 75.2 75.2
80 江蘇坤昂建設(shè)有限公司 8117896.59 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 75.14 75.14
81 江蘇茂澤建設(shè)有限公司 8119807.17 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 75.11 75.11
82 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 8121700.99 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 75.08 75.08
83 江蘇軒之宇建設(shè)工程有限公司 8121697.85 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 75.08 75.08

    7、擬確定中標(biāo)人:江蘇楷正建設(shè)有限公司
 
      本中標(biāo)候選人公示期自  2024-04-24  起,至  2024-04-29  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
    8、其他情況說明:
 
招標(biāo)人:無錫新馬科創(chuàng)發(fā)展有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇江南梁鴻建設(shè)咨詢有限公司
日期:2024-04-24
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
庫倫鎮(zhèn)元寶山設(shè)施農(nóng)業(yè)項(xiàng)目 科左后旗自主創(chuàng)新承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范園供熱、蒸汽管網(wǎng)工程項(xiàng)目(增量工程) 2024 年巴彥淖爾市臨河區(qū)新華街(黃河路-農(nóng)科院西巷)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目 海南區(qū)西水水泥廠黏土礦礦坑生態(tài)修復(fù)工程 鑲黃旗巴彥塔拉鎮(zhèn)陶格拉呼小流域水土保持綜合治理工程 (一)科爾沁區(qū)慶和鎮(zhèn)丁家村人口相對集中行政村生活垃圾集中治理項(xiàng)目(一期) 內(nèi)蒙古民族大學(xué)新校區(qū)污水提升泵站工程變更公告 烏日圖柴登至烏嘎線通村公路大修工程施工標(biāo)段招標(biāo)公告 烏海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)低碳產(chǎn)業(yè)園非常規(guī)水綜合利用(一期)項(xiàng)目施工項(xiàng)目 科爾沁區(qū)人口相對集中行政村生活垃圾集中治理項(xiàng)目(一期)大林鎮(zhèn)片區(qū) 阿榮旗13.73MW光伏幫扶工程項(xiàng)目(二期)施工、監(jiān)理阿榮旗13.73MW光伏幫扶工程項(xiàng)目(二期)施工、阿榮旗13.73MW光伏幫扶工程項(xiàng)目(二期)監(jiān)理 根河市C016線X313線至比里亞谷公路、Y001線根河至下央格氣公路、X320線甘河至根河公路建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) 國道213線A至B段第二批電力線路改遷工程施工招標(biāo)DLGQ標(biāo)段招標(biāo)公告 寧遠(yuǎn)河流域生態(tài)綜合治理項(xiàng)目工程(施工圖設(shè)計(jì))招標(biāo)公告 鎮(zhèn)安縣縣城供水提升改造工程科研勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)公告 交通控制及智能交通系統(tǒng)工程總承包(EPC)資格預(yù)審公告 清華國重昌平基地園區(qū)綠化工程資格預(yù)審公告 大興新城西片區(qū)起步區(qū)(八村安置房)北區(qū)DX00-0408-0011地塊R2二類居住用地項(xiàng)目燃?xì)夤こ淌┕べY格預(yù)審公告 2024年第二批普通干線公路(國道344長安段)大中修及預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工程監(jiān)理及項(xiàng)目管理招標(biāo)公告 天荒坪鎮(zhèn)生態(tài)骨灰堂建設(shè)項(xiàng)目
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第一師西大橋退水閘除險(xiǎn)加固工程中標(biāo)結(jié)果公告 高昌區(qū)火焰山鎮(zhèn)巴達(dá)木小學(xué)等3所學(xué)校改建項(xiàng)目-葡萄鎮(zhèn)洋沙中學(xué)、火焰山鎮(zhèn)巴達(dá)木小學(xué)塑膠運(yùn)動場 2024年第二師新建及改造10千伏及以下配網(wǎng)農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升工程(第三標(biāo)段:熱鍍鋅鐵件采購)中標(biāo)結(jié)果公告 漢陽西北片區(qū)環(huán)境提升及岸線整治工程第三方檢測 中央廣播電視總臺超高清示范園工程(勘察)中標(biāo)結(jié)果公告 臨清市骨干河道防洪提升工程評標(biāo)結(jié)果公示 山西錦地裕和機(jī)械制造有限公司職工家屬區(qū)“三供一業(yè)”綜合維修改造項(xiàng)目 慈溪小家電智造小鎮(zhèn)藍(lán)領(lǐng)公寓中標(biāo)結(jié)果公告 慈溪市城市南部排澇通道工程勘察設(shè)計(jì)中標(biāo)結(jié)果公告 維西縣 2024 年度中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金森林撫育項(xiàng)目第3標(biāo)段 余姚市下姚江堤防整治工程施工 航空OEM高端制造項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總承包中標(biāo)公示公告 環(huán)北部灣廣西水資源配置工程配套合浦縣東片鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水保障工程可行性研究報(bào)告編制、勘察、設(shè)計(jì)中標(biāo)結(jié)果公示 jqsl20240827000100101公告 惠州港荃灣港區(qū)5萬噸級液體散貨碼頭項(xiàng)目施工監(jiān)理【監(jiān)理】中標(biāo)結(jié)果公示 昆明至玉溪鐵路擴(kuò)能改造工程建設(shè)單位管理甲供物資TX01包(低頻電纜、市話電纜、單模光纜)采購招標(biāo) 彌勒市2024年30戶以上自然村通硬化路項(xiàng)目第1標(biāo)段 東航昆明長水機(jī)場基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目機(jī)務(wù)維修區(qū)工程(一期)工程監(jiān)理 溫嶺市腫瘤醫(yī)防公共衛(wèi)生中心項(xiàng)目醫(yī)療專項(xiàng)工程(醫(yī)用氣體)中標(biāo)公告 云和縣城市主干道交叉口優(yōu)化工程監(jiān)理中標(biāo)公示