錫山區(qū)2024年農(nóng)村供水設(shè)施改造一標(biāo)段東港鎮(zhèn)勤新村二期NXS2406、東港鎮(zhèn)港南村二期NXS2402給水管改造

發(fā)布時間: 2024-09-10
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司 地區(qū) 江蘇無錫
中標(biāo)單位 江蘇楷正建設(shè)有限公司 , 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 , 江蘇盈冠建設(shè)工程有限公司 , 江蘇晟哲建筑工程有限公司 項目編號
中標(biāo)金額 2099.2675萬元 發(fā)布時間 2024-09-10
項目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,房建,水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容

無錫市工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
 
編號:WXXS202404007-X02
 
      根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司一標(biāo)段東港鎮(zhèn)勤新村二期NXS2406、東港鎮(zhèn)港南村二期NXS2402給水管改造的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用無錫二合一合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 江蘇楷正建設(shè)有限公司 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 江陰市市政建設(shè)工程有限公司
投標(biāo)報價(元) 20983175.95 20936863.59 20816458.07
項目負(fù)責(zé)人 陳濤華 閔軼初 錢曉軍
暫估價(萬元) 工程 68.620175
材料 0
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 60 60 60

    2、評標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號 評標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標(biāo)及原因
序號 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 蘇州樺蠡建設(shè)工程有限公司 項目負(fù)責(zé)人養(yǎng)老保險未提供
2 江蘇天航建設(shè)有限公司 項目負(fù)責(zé)人養(yǎng)老保險未提供
3 永屹生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 誠信庫中安全生產(chǎn)許可證過期

    4、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價 修正后報價
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 得分項 合計得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報價 投標(biāo)報價合理性 施工組織設(shè)計
項目
管理
機(jī)構(gòu)
項目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績
投標(biāo)人
獎項
投標(biāo)人
市場信
用評價
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評
小計
1 江蘇楷正建設(shè)有限公司 20983175.95 89.45 1.0 89.45 2.99 2.67 2.67 97.0 99.67
2 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 20936863.59 87.5 1.0 87.5 2.99 2.62 2.62 96.87 99.49
3 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 20816458.07 92.85 1.0 92.85 2.99 2.78 2.78 96.51 99.29
4 江蘇恒源建設(shè)有限公司 21048009.51 84.53 1.0 84.53 2.99 2.53 2.53 96.73 99.26
5 江蘇江南路橋工程有限公司 20828035.80 83.55 1.0 83.55 2.99 2.5 2.5 96.55 99.05
6 江陰新城建設(shè)工程有限公司 21173050.72 93.73 1.0 93.73 2.99 2.8 2.8 96.19 98.99
7 無錫市皖江建設(shè)工程有限公司 20752115.70 84.18 1.0 84.18 2.99 2.52 2.52 96.32 98.84
8 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 21004976.40 61.53 1.0 61.53 2.99 1.84 1.84 96.93 98.77
9 仁誠建設(shè)有限公司 20696051.59 85.55 1.0 85.55 2.99 2.56 2.56 96.15 98.71
10 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 21212121.21 83.36 1.0 83.36 2.99 2.49 2.49 96.02 98.51
11 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司 20589538.00 87.35 1.0 87.35 2.99 2.61 2.61 95.84 98.45
12 江陰市新遠(yuǎn)見工程有限公司 20531655.63 83.15 1.0 83.15 2.99 2.49 2.49 95.67 98.16
13 無錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 20353355.88 96.6 1.0 96.6 2.99 2.89 2.89 95.14 98.03
14 無錫天工建設(shè)有限公司 20403697.73 86.33 1.0 86.33 2.99 2.58 2.58 95.29 97.87
15 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 21233250.51 62.59 1.0 62.59 2.99 1.87 1.87 95.92 97.79
16 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 21383759.19 82.88 1.0 82.88 2.99 2.48 2.48 95.26 97.74
17 江蘇東榮建設(shè)工程有限公司 21279560.76 61.53 1.0 61.53 2.99 1.84 1.84 95.72 97.56
18 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 21328719.09 62.28 1.0 62.28 2.99 1.86 1.86 95.51 97.37
19 江蘇中軒建設(shè)有限公司 20121804.46 86.1 1.0 86.1 2.99 2.57 2.57 94.46 97.03
20 江蘇鴻泰市政建設(shè)工程有限公司 21415558.47 62.28 1.0 62.28 2.99 1.86 1.86 95.12 96.98
21 江蘇新路德建設(shè)有限公司 20024618.00 85.4 1.0 85.4 2.99 2.55 2.55 94.17 96.72
22 江陰澄云達(dá)建設(shè)工程有限公司 21624572.41 82.55 1.0 82.55 2.99 2.47 2.47 94.21 96.68
23 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 19982873.70 83.48 1.0 83.48 2.99 2.5 2.5 94.05 96.55
24 江蘇汣源建設(shè)有限公司 21520373.17 61.53 1.0 61.53 2.99 1.84 1.84 94.66 96.5
25 江蘇沭陽綠苑花卉景觀工程有限公司 21538897.28 62.28 1.0 62.28 2.99 1.86 1.86 94.59 96.45
26 江蘇辰海建設(shè)集團(tuán)有限公司 21541213.23 62.28 1.0 62.28 2.99 1.86 1.86 94.57 96.43
27 中蘇環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 21555105.86 62.28 1.0 62.28 2.99 1.86 1.86 94.52 96.38
28 常州瑞鑫園林建設(shè)工程有限公司 21564368.12 61.53 1.0 61.53 2.99 1.84 1.84 94.47 96.31
29 常州市天行照明景觀工程有限公司 21566683.43 61.53 1.0 61.53 2.99 1.84 1.84 94.46 96.3
30 江蘇宏博良造建設(shè)有限公司 21573629.96 62.28 1.0 62.28 2.99 1.86 1.86 94.43 96.29
31 江蘇宏強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 21575945.47 62.28 1.0 62.28 2.99 1.86 1.86 94.42 96.28
32 江蘇艾美建設(shè)有限公司 21578260.99 61.53 1.0 61.53 2.99 1.84 1.84 94.42 96.26
33 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 21578260.99 61.53 1.0 61.53 2.99 1.84 1.84 94.42 96.26
34 無錫市第三市政建設(shè)工程有限公司 19830060.42 87.43 1.0 87.43 2.99 2.61 2.61 93.59 96.2
35 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 21599100.60 61.53 1.0 61.53 2.99 1.84 1.84 94.32 96.16
36 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 19843948.69 81.15 1.0 81.15 2.99 2.43 2.43 93.64 96.07
37 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 21765081.38 81.43 1.0 81.43 2.99 2.43 2.43 93.6 96.03
38 宜興市遠(yuǎn)東市政工程有限公司 19743171.19 90.0 1.0 90.0 2.99 2.69 2.69 93.34 96.03
39 龍騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 21256405.63 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 95.82 95.82
40 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司 21702600.64 61.53 1.0 61.53 2.99 1.84 1.84 93.87 95.71
41 福建大景建設(shè)有限公司 21282407.60 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 95.71 95.71
42 江蘇展揚(yáng)市政工程有限公司 21310820.18 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 95.58 95.58
43 江蘇天智建設(shè)工程有限公司 21351318.49 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 95.41 95.41
44 陜西新鴻業(yè)生態(tài)景觀設(shè)計工程有限公司 21377599.56 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 95.29 95.29
45 湖南省園景生態(tài)園林有限公司 21449125.74 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.98 94.98
46 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 21889790.95 61.53 1.0 61.53 2.99 1.84 1.84 93.04 94.88
47 陜西秦發(fā)祥建設(shè)工程有限公司 21475291.04 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.87 94.87
48 江蘇悠揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 21902745.55 61.53 1.0 61.53 2.99 1.84 1.84 92.99 94.83
49 無錫勝弘建設(shè)工程有限公司 21904243.36 61.53 1.0 61.53 2.99 1.84 1.84 92.98 94.82
50 中瑞和建設(shè)集團(tuán)有限公司 21491129.14 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.79 94.79
51 常州武躍市政景觀有限公司 21508795.61 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.72 94.72
52 雄霸建設(shè)集團(tuán)有限公司 21511111.12 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.71 94.71
53 安徽南岳生態(tài)科技有限公司 21513426.64 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.7 94.7
54 江蘇金啟建設(shè)有限公司 21515742.15 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.69 94.69
55 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 21517086.04 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.68 94.68
56 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 21518057.66 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.67 94.67
57 無錫市正豐建設(shè)工程有限公司 19288888.88 89.46 1.0 89.46 2.99 2.67 2.67 91.99 94.66
58 浙江昕豐鼎建設(shè)工程有限公司 21525004.20 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.65 94.65
59 河南雅之佳建筑工程有限公司 21522688.69 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.65 94.65
60 江蘇釗意建設(shè)工程有限公司 21527319.71 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.64 94.64
61 福建警聲市政園林集團(tuán)有限公司 21529635.22 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.63 94.63
62 江西天鑫建筑工程有限公司 21531950.74 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.62 94.62
63 武漢盈翔園林景觀工程有限責(zé)任公司 21534266.24 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.61 94.61
64 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 21954188.01 61.53 1.0 61.53 2.99 1.84 1.84 92.77 94.61
65 貴州九通市政園林建設(shè)有限公司 21536581.76 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.6 94.6
66 中澤建興工程集團(tuán)有限公司 21538574.00 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.59 94.59
67 河南金偉建筑工程有限公司 21543528.10 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.56 94.56
68 河南敢為建安工程有限公司 21545843.81 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.55 94.55
69 河南匠選建設(shè)工程有限公司 21548159.66 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.54 94.54
70 江蘇順地建設(shè)發(fā)展有限公司 21550474.84 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.54 94.54
71 雨藝生態(tài)建設(shè)有限公司 21552790.35 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.53 94.53
72 常州南博園林工程有限公司 21557421.67 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.51 94.51
73 河南江海園林綠化產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 21559736.89 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.5 94.5
74 河南省現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 21562052.54 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.49 94.49
75 中鐵城鄉(xiāng)環(huán)保工程有限公司 19282888.88 83.73 1.0 83.73 2.99 2.5 2.5 91.98 94.48
76 江蘇步程建設(shè)有限公司 21564367.91 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.47 94.47
77 江蘇科悅建設(shè)工程有限公司 21566683.42 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.46 94.46
78 浙江昌湖建設(shè)有限公司 21568998.84 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.45 94.45
79 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 21568998.94 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.45 94.45
80 浙江潤湖建設(shè)有限公司 21571314.23 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.44 94.44
81 貴州金旭建設(shè)工程有限公司 21571314.44 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.44 94.44
82 江蘇力業(yè)建設(shè)工程有限公司 21573629.96 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.43 94.43
83 江蘇思玥市政園林工程有限公司 21575945.48 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.42 94.42
84 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 21580576.50 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.41 94.41
85 江蘇振堃民翔建設(shè)有限公司 21580576.50 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.41 94.41
86 南通倩祥建筑工程有限公司 21582892.05 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.4 94.4
87 常州市廣潤園林綠化工程有限公司 21584699.01 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.39 94.39
88 九州永泰建設(shè)工程江蘇有限公司 21585207.53 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.38 94.38
89 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司 21589838.00 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.36 94.36
90 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司 21592149.35 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.35 94.35
91 貴州安道建筑工程有限公司 21594469.58 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.34 94.34
92 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 21596785.09 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.33 94.33
93 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司 21601415.90 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.31 94.31
94 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 21603731.43 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.31 94.31
95 無錫市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 19172396.36 88.88 1.0 88.88 2.99 2.66 2.66 91.65 94.31
96 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 21606046.50 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.3 94.3
97 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 21608362.65 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.28 94.28
98 江蘇同熙建設(shè)有限公司 21610678.16 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.27 94.27
99 江蘇弈皓裝飾工程有限公司 21612993.68 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.26 94.26
100 江蘇遠(yuǎn)遁建設(shè)有限公司 21615309.19 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.25 94.25
101 無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 19191919.19 84.98 1.0 84.98 2.99 2.54 2.54 91.71 94.25
102 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 21617625.48 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.24 94.24
103 江蘇亞豪項目管理有限公司 21619940.21 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.23 94.23
104 江蘇瑞港建設(shè)工程有限公司 21622255.73 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.22 94.22
105 江蘇奇燦建設(shè)工程有限公司 21624571.24 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.21 94.21
106 江蘇安豐建安工程有限公司 21626886.75 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.2 94.2
107 福建省三明市宏景園林工程有限公司 21626887.65 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.2 94.2
108 江蘇軒之宇建設(shè)工程有限公司 21699668.51 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.88 93.88
109 江蘇天強(qiáng)建設(shè)有限公司 21699687.52 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.88 93.88
110 江蘇七建建設(shè)集團(tuán)有限公司 21699686.98 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.88 93.88
111 鹽城炳陽建設(shè)工程有限公司 21699600.58 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.88 93.88
112 江蘇高景建設(shè)工程有限公司 21699616.53 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.88 93.88
113 江蘇郁森建設(shè)有限公司 21699632.64 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.88 93.88
114 江蘇藝之景市政工程有限公司 21699900.86 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.88 93.88
115 江蘇孟和建設(shè)工程有限公司 21700122.62 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.88 93.88
116 江蘇環(huán)復(fù)建設(shè)工程有限公司 21702033.87 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.87 93.87
117 江蘇創(chuàng)明建設(shè)工程有限公司 21703838.48 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.86 93.86
118 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 21703566.00 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.86 93.86
119 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 21705642.00 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.85 93.85
120 南通平盛建設(shè)工程有限公司 21705615.15 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.85 93.85
121 江蘇錦柯項目管理有限公司 21707125.47 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.85 93.85
122 江蘇安源建設(shè)有限公司 21705588.02 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.85 93.85
123 江蘇達(dá)人建筑工程有限公司 21710500.68 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.84 93.84
124 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 21710088.00 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.84 93.84
125 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 21720653.88 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.79 93.79
126 江蘇浚和建設(shè)工程有限公司 21720000.19 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.79 93.79
127 江蘇鄴圣建設(shè)有限公司 21723204.04 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.78 93.78
128 江蘇斯翔建設(shè)工程有限公司 21725324.08 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.77 93.77
129 江蘇迅安機(jī)電安裝工程有限公司 21730965.08 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.74 93.74
130 江蘇林榮園林建設(shè)工程有限公司 21733880.48 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.73 93.73
131 江蘇泰享建設(shè)有限公司 21736861.71 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.72 93.72
132 江蘇思瑞特建設(shè)有限公司 21739696.96 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.71 93.71
133 江蘇傳尚建筑裝飾工程有限公司 21742462.53 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.7 93.7
134 江蘇跨江建設(shè)工程有限公司 21740607.18 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.7 93.7
135 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 21768667.13 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.58 93.58
136 江蘇圖強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 21778240.43 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.53 93.53
137 宇舒航建設(shè)有限公司 21788018.03 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.5 93.5
138 江蘇澤泓建設(shè)有限公司 21791876.66 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.48 93.48
139 江蘇先蘭建設(shè)工程有限公司 18902200.00 86.55 1.0 86.55 2.99 2.59 2.59 90.85 93.44
140 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 21803699.22 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.42 93.42
141 江蘇捷科建設(shè)有限公司 21809638.74 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.4 93.4
142 江蘇盈冠建設(shè)工程有限公司 21812270.05 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.39 93.39
143 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 21812973.35 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.39 93.39
144 河南棕耀建設(shè)工程有限公司 21826403.79 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.33 93.33
145 江蘇合航建設(shè)有限公司 21827331.62 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.32 93.32
146 鑫釔順建設(shè)有限公司 21831497.31 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.3 93.3
147 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 21841205.24 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.26 93.26
148 江蘇鼎績建設(shè)有限公司 21843419.49 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.25 93.25
149 江蘇坤瑟建設(shè)工程有限公司 21854371.80 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.2 93.2
150 江蘇晟哲建筑工程有限公司 21874283.50 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.12 93.12
151 華昕設(shè)計集團(tuán)有限公司 18806477.73 84.83 1.0 84.83 2.99 2.54 2.54 90.57 93.11
152 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 21887030.86 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.06 93.06
153 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 21891161.96 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.04 93.04
154 江蘇造威建設(shè)有限公司 21897447.14 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.02 93.02
155 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 21896675.46 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.02 93.02
156 江蘇中萬建設(shè)工程有限公司 21907600.71 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 92.97 92.97
157 江蘇無錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 18784859.56 81.58 1.0 81.58 2.99 2.44 2.44 90.51 92.95
158 中嶄建設(shè)有限公司 21912965.99 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 92.94 92.94
159 江蘇省三元建筑安裝工程有限公司 21935202.04 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 92.85 92.85
160 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 18734812.41 83.25 1.0 83.25 2.99 2.49 2.49 90.36 92.85
161 江蘇寧樂建設(shè)工程有限公司 21943754.43 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 92.81 92.81
162 江蘇中宇建設(shè)工程有限公司 21942882.42 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 92.81 92.81
163 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司 21965258.36 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 92.71 92.71
164 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 21966140.23 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 92.71 92.71
165 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 21972179.27 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 92.69 92.69
166 無錫市第二市政工程有限公司 18457061.29 90.63 1.0 90.63 2.99 2.71 2.71 89.54 92.25
167 無錫市給排水工程有限責(zé)任公司 18318441.85 86.78 1.0 86.78 2.99 2.59 2.59 89.13 91.72
168 無錫大誠建設(shè)有限公司 18213832.84 86.63 1.0 86.63 2.99 2.59 2.59 88.82 91.41
169 無錫市東生建設(shè)工程有限公司 18017000.00 86.55 1.0 86.55 2.99 2.59 2.59 88.24 90.83
170 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 17922905.36 90.13 1.0 90.13 2.99 2.69 2.69 87.96 90.65
171 無錫市錫山三建實(shí)業(yè)有限公司 17888888.88 88.7 1.0 88.7 2.99 2.65 2.65 87.86 90.51
172 江蘇千葉建設(shè)有限公司 17733509.97 85.2 1.0 85.2 2.99 2.55 2.55 87.4 89.95
173 江蘇鼎興盛建設(shè)工程有限公司 17442741.94 61.53 1.0 61.53 2.99 1.84 1.84 86.54 88.38
174 江蘇美鹿建設(shè)有限公司 17412654.13 61.53 1.0 61.53 2.99 1.84 1.84 86.45 88.29
175 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 17280670.22 62.59 1.0 62.59 2.99 1.87 1.87 86.06 87.93
176 無錫市瑞景城市服務(wù)有限公司 17238974.88 64.03 1.0 64.03 2.99 1.91 1.91 85.94 87.85
177 宜興市中超建設(shè)有限公司 17046803.73 82.08 1.0 82.08 2.99 2.45 2.45 85.37 87.82
178 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司 16758522.40 77.58 1.0 77.58 2.99 2.32 2.32 84.52 86.84
179 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 16706419.37 81.0 1.0 81.0 2.99 2.42 2.42 84.37 86.79
180 無錫乾超建設(shè)有限公司 16561700.00 76.88 1.0 76.88 2.99 2.3 2.3 83.94 86.24
181 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 15641287.50 82.4 1.0 82.4 2.99 2.46 2.46 81.22 83.68

    7、擬確定中標(biāo)人:江蘇楷正建設(shè)有限公司
 
      本中標(biāo)候選人公示期自  2024-09-10  起,至  2024-09-13  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
    8、其他情況說明:
 
招標(biāo)人:無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):無錫市建惠工程咨詢有限公司
日期:2024-09-10
最新工程項目招標(biāo)
最新工程項目中標(biāo)