G1303252401282001秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西區(qū)VOCs綠色集中處置中心工程設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 秦皇島秦開文旅發(fā)展有限公司 | 地區(qū) | 河北秦皇島 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 中冶沈勘秦皇島工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 , 秦皇島市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 , 中圖設(shè)計(jì)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | 2024B1303050035 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-12-20 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 | VOCs綠色集中處置中心工程設(shè)計(jì) |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西區(qū)VOCs綠色集中處置中心
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): 2024B1303050035
公示名稱: 【秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西區(qū)VOCs綠色集中處置中心】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): 2024B1303050035
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西區(qū)VOCs綠色集中處置中心工程設(shè)計(jì) | |
所屬專業(yè): 建筑業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,秦皇島市,秦皇島開發(fā)區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: 2024-12-19 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): 秦皇島市,經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公共資源交易中心917室 |
公示開始日期: 2024-12-20 | 公示截止日期: 2024-12-23 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)周期(日歷日) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中冶沈勘秦皇島工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 1180000.00 | 1180000.00 | 合格 | 45 |
2 | 秦皇島市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 1250000.00 | 1250000.00 | 合格 | 45 |
3 | 中圖設(shè)計(jì)有限公司 | 1050000.00 | 1050000.00 | 合格 | 45 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中冶沈勘秦皇島工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 邊寧 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 20211301472 |
2 | 秦皇島市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 倪明 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 20031300450 |
3 | 中圖設(shè)計(jì)有限公司 | 劉嬌陽(yáng) | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 20215200365 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 中冶沈勘秦皇島工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
2 | 秦皇島市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
3 | 中圖設(shè)計(jì)有限公司 |
建筑行業(yè)(建筑工程)乙級(jí) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中冶沈勘秦皇島工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 遼寧東風(fēng)金屬智能制造產(chǎn)業(yè)園 | 遼寧東風(fēng)金屬科技制造有限公司 | 2023-09-26 | 1450000 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中冶沈勘秦皇島工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 邊寧 | 遼寧東風(fēng)金屬智能制造產(chǎn)業(yè)園 | 遼寧東風(fēng)金屬科技制造有限公司 | 2023-09-26 | 1450000 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 資信業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
1 | 中冶沈勘秦皇島工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 14.80 | 14.50 | 14.00 |
2 | 秦皇島市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 7.30 | 7.50 | 8.80 | 8.00 | 7.65 | 7.50 | 7.00 |
3 | 中圖設(shè)計(jì)有限公司 | 7.50 | 7.00 | 4.00 | 7.50 | 7.60 | 7.00 | 6.50 |
4 | 秦皇島市永盛建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 7.20 | 6.00 | 6.50 | 7.60 | 7.50 | 7.20 | 6.80 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 設(shè)計(jì)方案評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
1 | 中冶沈勘秦皇島工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 58.00 | 55.00 | 57.30 | 60.80 | 58.80 | 57.90 | 52.40 |
2 | 秦皇島市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 57.30 | 52.40 | 44.80 | 58.42 | 57.00 | 56.65 | 49.40 |
3 | 中圖設(shè)計(jì)有限公司 | 55.80 | 51.70 | 57.30 | 58.22 | 55.70 | 55.30 | 49.20 |
4 | 秦皇島市永盛建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 56.00 | 52.30 | 51.00 | 58.21 | 56.10 | 55.95 | 47.25 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 中冶沈勘秦皇島工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 19.44 | 91.01 |
2 | 秦皇島市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 18.03 | 79.42 |
3 | 中圖設(shè)計(jì)有限公司 | 16.20 | 77.68 |
4 | 秦皇島市永盛建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 14.70 | 75.50 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 |
|
招標(biāo)人: 秦皇島秦開文旅發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 河北泓遠(yuǎn)工程項(xiàng)目管理有限公司 |
地址: 河北省秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)數(shù)谷大廈12樓 | 地址: 河北省秦皇島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)數(shù)谷大道1號(hào)中興網(wǎng)信智慧城市北方基地?cái)?shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園1號(hào)樓4層-06 |
聯(lián)系人: 郝春雷 | 聯(lián)系人: 王義文、劉琎進(jìn) |
電話: 15233550452 | 電話: 13933621110 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: hongyuandaili@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:中冶沈勘秦皇島工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司、秦皇島市建筑設(shè)計(jì)院有限公司、秦皇島市永盛建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司、中圖設(shè)計(jì)有限公司。
本公告信息來(lái)源于發(fā)改委, 原文鏈接地址