隆堯縣堯山中學(xué)新建教學(xué)樓項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:
2024-12-18
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 隆堯縣堯山中學(xué) | 地區(qū) | 河北邢臺(tái) |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 瑞晟建筑工程(河北)有限公司 , 新疆三民建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 河北致和大宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | M1301000205525304003 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-12-18 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,公路,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 | 新建教學(xué)樓 |
聯(lián)系方式
共 2 條
收起
正文內(nèi)容
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:隆堯縣堯山中學(xué)新建教學(xué)樓項(xiàng)目施工 | |||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):M1301000205525304003 | |||||||||
公示名稱:隆堯縣堯山中學(xué)新建教學(xué)樓項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
公示編號(hào):M1301000205525304003004001 | |||||||||
公示內(nèi)容: |
標(biāo)段:隆堯縣堯山中學(xué)新建教學(xué)樓項(xiàng)目施工 | |
所屬專業(yè):教育 | 所屬地區(qū):河北省·邢臺(tái)市·隆堯縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2024-12-17 09:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):隆堯縣公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)室 |
公示開(kāi)始日期:2024-12-19 | 公示截止日期:2024-12-23 |
1.中標(biāo)候選人名單 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
1 | 瑞晟建筑工程(河北)有限公司 | 16,487,911.45元 | 16,487,911.45元 | 合格 | 205日歷天 |
2 | 新疆三民建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16,007,624.87元 | 16,007,624.87元 | 合格 | 205日歷天 |
3 | 河北致和大宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16,809,884.89元 | 16,809,884.89元 | 合格 | 205日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 瑞晟建筑工程(河北)有限公司 | 李月娥 | / | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀 213152402803 |
2 | 新疆三民建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 魏勇 | 工程師 | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 新265991460933 |
3 | 河北致和大宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 宋金元 | 工程師 | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀213091921893 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 瑞晟建筑工程(河北)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 新疆三民建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北致和大宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 瑞晟建筑工程(河北)有限公司 | 隆堯縣縣級(jí)醫(yī)療綜合能力提升建設(shè)項(xiàng)目(改造提升)施工 | 隆堯縣第二醫(yī)院/隆堯縣第三醫(yī)院 | 2023-09-01 | 8,185,786.95元 |
2 | 瑞晟建筑工程(河北)有限公司 | 隆堯縣城關(guān)校區(qū)德興路小學(xué)附屬幼兒園建設(shè)項(xiàng)目施工 | 隆堯縣城關(guān)校區(qū) | 2023-02-22 | 16,909,457.32元 |
3 | 新疆三民建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 布爾津縣布爾津鎮(zhèn)衛(wèi)生院遷建項(xiàng)目 | 布爾津縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 2024-11-08 | 13,033,996.58元 |
4 | 新疆三民建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 第十三師柳樹(shù)泉農(nóng)場(chǎng)六連養(yǎng)殖小區(qū)二期工程建設(shè)項(xiàng)目 | 第十三師柳樹(shù)泉農(nóng)場(chǎng) | 2023-04-25 | 5,969,216.55元 |
5 | 新疆三民建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十三師二道湖工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-標(biāo)準(zhǔn)廠房(二期) | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十三師新星市新星經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 2022-07-29 | 16,961,633.41元 |
6 | 河北致和大宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 隆堯縣城關(guān)校區(qū)唐堯街小學(xué)附屬幼兒園建設(shè)項(xiàng)目施工 | 隆堯縣城關(guān)校區(qū) | 2023-07-19 | 17,822,055.88元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 瑞晟建筑工程(河北)有限公司 | 李月娥 | / | / | / | / |
2 | 新疆三民建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 魏勇 | / | / | / | / |
3 | 河北致和大宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 宋金元 | / | / | / | / |
5. |
技術(shù)部分評(píng)審評(píng)分匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | 河北晶遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 80.20 | 77.50 | 74.00 | 68.00 | 83.10 | 76.56 | ||
2 | 四川泓升坤建設(shè)工程有限公司 | 76.90 | 76.80 | 72.80 | 68.00 | 82.70 | 75.44 | ||
3 | 河北華城建設(shè)工程有限公司 | 84.50 | 84.20 | 81.20 | 78.00 | 88.60 | 83.30 | ||
4 | 河北尚道公路工程有限公司 | 13.70 | 12.80 | 13.60 | 12.00 | 10.50 | 12.52 | ||
5 | 河北致和大宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 82.60 | 84.60 | 85.30 | 84.00 | 89.70 | 85.24 | ||
6 | 鑫寶銳建工集團(tuán)有限公司 | 82.90 | 81.50 | 80.90 | 79.00 | 88.80 | 82.62 | ||
7 | 新疆三民建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 88.80 | 84.30 | 88.20 | 84.00 | 89.80 | 87.02 | ||
8 | 河北路蓉市政工程有限公司 | 84.00 | 77.80 | 78.40 | 73.00 | 83.60 | 79.36 | ||
9 | 瑞晟建筑工程(河北)有限公司 | 92.76 | 91.00 | 95.70 | 88.00 | 92.80 | 92.05 | ||
10 | 永通建設(shè)工程有限公司 | 77.10 | 77.20 | 72.50 | 69.00 | 83.40 | 75.84 |
商務(wù)部分評(píng)審匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | 河北晶遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | ||
2 | 四川泓升坤建設(shè)工程有限公司 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | ||
3 | 河北華城建設(shè)工程有限公司 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | ||
4 | 河北尚道公路工程有限公司 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | ||
5 | 河北致和大宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | ||
6 | 鑫寶銳建工集團(tuán)有限公司 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | ||
7 | 新疆三民建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | ||
8 | 河北路蓉市政工程有限公司 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | ||
9 | 瑞晟建筑工程(河北)有限公司 | 99.06 | 99.06 | 99.06 | 99.06 | 99.06 | 99.06 | ||
10 | 永通建設(shè)工程有限公司 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 |
信用評(píng)價(jià)評(píng)審匯總表 |
序號(hào) | 評(píng)審因素 | 投標(biāo)單位名稱及評(píng)審意見(jiàn) | |||||||
河北晶遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 四川泓升坤建設(shè)工程有限公司 | 河北華城建設(shè)工程有限公司 | 河北尚道公路工程有限公司 | 河北致和大宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鑫寶銳建工集團(tuán)有限公司 | 新疆三民建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 河北路蓉市政工程有限公司 | ||
1 | 信用評(píng)價(jià)分 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
匯總 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
序號(hào) | 評(píng)審因素 | 投標(biāo)單位名稱及評(píng)審意見(jiàn) | |||||||
瑞晟建筑工程(河北)有限公司 | 永通建設(shè)工程有限公司 | ||||||||
1 | 信用評(píng)價(jià)分 | 65.00 | 65.00 | ||||||
匯總 | 65.00 | 65.00 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表 |
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 商務(wù)部分評(píng)審得分 | 技術(shù)部分評(píng)審得分 | 信用評(píng)價(jià)評(píng)審得分 | 總分 | 排名 |
1 | 瑞晟建筑工程(河北)有限公司 | 65.38 | 27.62 | 2.60 | 95.60 | 1 |
2 | 新疆三民建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 65.64 | 26.11 | 2.60 | 94.35 | 2 |
3 | 河北致和大宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 64.73 | 25.57 | 2.60 | 92.90 | 3 |
4 | 河北華城建設(shè)工程有限公司 | 64.76 | 24.99 | 2.60 | 92.35 | 4 |
5 | 鑫寶銳建工集團(tuán)有限公司 | 64.74 | 24.79 | 2.60 | 92.13 | 5 |
6 | 河北路蓉市政工程有限公司 | 64.71 | 23.81 | 2.60 | 91.12 | 6 |
7 | 河北晶遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 64.71 | 22.97 | 2.60 | 90.28 | 7 |
8 | 永通建設(shè)工程有限公司 | 64.74 | 22.75 | 2.60 | 90.09 | 8 |
9 | 四川泓升坤建設(shè)工程有限公司 | 64.75 | 22.63 | 2.60 | 89.98 | 9 |
10 | 河北尚道公路工程有限公司 | 64.92 | 3.76 | 2.60 | 71.28 | 10 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 河北華宇建筑有限責(zé)任公司 | 通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站查詢河北華宇建筑有限責(zé)任公司山口分公司被列入失信被執(zhí)行人名單,按照招標(biāo)文件要求,其資格審查不通過(guò) |
2 | 河北政湃建筑工程有限公司 | 【技術(shù)標(biāo)(暗標(biāo))部分】中蓋有印章,不符合招標(biāo)文件的暗標(biāo)編制要求,按無(wú)效投標(biāo)處理。 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。提出異議的渠道和方式:招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:梁亞星 聯(lián)系方式:0311-83851856 郵箱:hbjdxm@126.com。 |
聯(lián)系方式 |
招標(biāo)人:隆堯縣堯山中學(xué) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北金達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 |
地址:隆堯縣隆堯鎮(zhèn)堯北里村堯山中學(xué) | 地址:河北省石家莊市橋西區(qū)西城國(guó)際C座 |
聯(lián)系人:盧軍 | 聯(lián)系人:梁亞星、王紫琳 |
電話:0319-8231719 | 電話:0311-83851856 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hbjdxm@126.com |
8.其他公示內(nèi)容: |
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:隆堯縣堯山中學(xué)
最新中標(biāo)
中標(biāo)單位:瑞晟建筑工程(河北)有限公司
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
云南施甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)水長(zhǎng)片區(qū)35kV、110kV電力線路遷改工程(二次)招標(biāo)公告
滬明合作產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(市政基礎(chǔ)設(shè)施)一橫二路A段和富東南路B、C段道路工程(監(jiān)理)
沙縣區(qū)沙溪以南向莆鐵路至羅布路周邊新村老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目答疑紀(jì)要
河南省出山店水庫(kù)灌區(qū)工程建設(shè)(平橋區(qū)段)征遷測(cè)繪項(xiàng)目招標(biāo)公告
崇陽(yáng)縣文昌片區(qū)(電力小區(qū)文昌小區(qū))老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(CYZX-202412SZ-074001001)招標(biāo)公告
山東黃渤海海岸帶(福山段)歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范工程項(xiàng)目( 一期 )招標(biāo)公告
太原市城市軌道交通1號(hào)線一期工程車輛段新增雨水泵站與跟隨所設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)
航空基地北屯社區(qū)安置房二期(城中村)項(xiàng)目變配電工程(二次)資格預(yù)審公告
新建陜西定邊民用機(jī)場(chǎng)工程導(dǎo)航設(shè)備采購(gòu)及工藝安裝工程招標(biāo)公告
2024年西安市灞橋區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目工程總承包(EPC)資格預(yù)審公告
芒滿通道聯(lián)檢樓旅檢通道建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)公告
地鐵16號(hào)線龍崗段管廊綠化恢復(fù)提升工程
吉水縣水資源綜合利用開(kāi)發(fā)工程-吉水縣丁江鎮(zhèn)2024年度一般病險(xiǎn)山塘整治工程
璞逸東方小區(qū)項(xiàng)目監(jiān)理資格預(yù)審公告
秦璟銘園項(xiàng)目(GX5-13-4)公變工程資格預(yù)審公告
柘榮縣老年人養(yǎng)護(hù)院改擴(kuò)建項(xiàng)目—-改建部分項(xiàng)目工程
元謀縣燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旖ㄔO(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)第一標(biāo)段(二次)招標(biāo)公告
南通港通州灣港區(qū)通州灣作業(yè)區(qū)華能南通(通州灣)2×100萬(wàn)千瓦大型清潔高效煤電項(xiàng)目配套碼頭工程施工監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目TZW-MDXMMTGC-JL標(biāo)段監(jiān)理招標(biāo)公告
寶龍街道寶龍社區(qū)東部過(guò)境高速與比亞迪B16號(hào)宿舍樓相鄰處危險(xiǎn)邊坡治理工程
廣州市自來(lái)水有限公司北部水廠二期廠區(qū)建設(shè)工程等四個(gè)工程相關(guān)投加系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目-廣州市自來(lái)水有限公司北部水廠二期廠區(qū)建設(shè)工程等四個(gè)工程相關(guān)投加系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
(機(jī)器管招投標(biāo))陵水縣固體廢棄物資源化利用項(xiàng)目施工EPC(含施工圖設(shè)計(jì))項(xiàng)目(陵水縣固體廢棄物資源化利用項(xiàng)目施工EPC(含施工圖設(shè)計(jì)))中標(biāo)結(jié)果公告
大同新一代天氣雷達(dá)站塔樓建設(shè)項(xiàng)目(1標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
華池縣柔遠(yuǎn)初級(jí)中學(xué)教學(xué)樓等提質(zhì)改造項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
丹江口市浪河水庫(kù)綜合提升工程丹江口市浪河水庫(kù)綜合提升工程(EPC)中標(biāo)結(jié)果公告
(機(jī)器管招投標(biāo))海南自貿(mào)港老城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)停車場(chǎng)及周邊配套設(shè)施工程(市場(chǎng)改造)項(xiàng)目(海南自貿(mào)港老城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)停車場(chǎng)及周邊配套設(shè)施工程(市場(chǎng)改造))中標(biāo)結(jié)果公告
喀什地區(qū)岳普湖縣及草湖城鄉(xiāng)一體化供水工程-水源工程中標(biāo)結(jié)果公告
第二師 31 團(tuán)鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目(一期)中標(biāo)結(jié)果公告
丹江口市紅石巖溝水庫(kù)工程(輸水工程)丹江口市紅石巖溝水庫(kù)工程(輸水工程)施工中標(biāo)結(jié)果公告
慶陽(yáng)市西峰區(qū)隴東大道排水防澇地下管網(wǎng)改造項(xiàng)目—Ⅱ標(biāo)段監(jiān)理中標(biāo)結(jié)果公告
宜春市高安S219華祁線K2+358-K7+460段災(zāi)毀恢復(fù)重建工程結(jié)果公告
祁連山南麓天盆河流域水生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)工程標(biāo)段一中標(biāo)結(jié)果公告
西寧市城東區(qū)曹家溝道路滑坡災(zāi)害應(yīng)急治理工程標(biāo)段一中標(biāo)結(jié)果公告
祁連山南麓天盆河流域水生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)工程標(biāo)段二中標(biāo)結(jié)果公告
盛莊洼蓄滯洪區(qū)建設(shè)工程監(jiān)理中標(biāo)結(jié)果公告
西華池鎮(zhèn)楊溝嶗村產(chǎn)業(yè)路硬化項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
同仁市第二污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)段一中標(biāo)結(jié)果公告
榆中縣縣域充換電設(shè)施補(bǔ)短板試點(diǎn)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)中標(biāo)結(jié)果公示
廣河縣水泉鄉(xiāng)八洋河(園子村段)河道治理工程中標(biāo)公告
祁連山南麓天盆河流域水生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)工程監(jiān)理標(biāo)段一中標(biāo)結(jié)果公告
孝義智慧農(nóng)業(yè)園項(xiàng)目施工中標(biāo)結(jié)果公示