ZGXF2024-1號(hào)宗地箱變、環(huán)網(wǎng)柜及地下電纜遷建工程施工中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 山西大地控股城市更新有限公司 | 地區(qū) | 山西太原 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 山西北建電力有限公司 , 山西中瀚建筑工程有限公司 , 山西匯眾興盛電力工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | ZDF03-GZ241101 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-12-13 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 | 箱變、環(huán)網(wǎng)柜等 |
ZGXF2024-1號(hào)宗地箱變、環(huán)網(wǎng)柜及地下電纜遷建工程施工中標(biāo)候選人公示
(招標(biāo)編號(hào):ZDF03-GZ241101)
公示開(kāi)始時(shí)間:2024-12-13 11:30:00
公示結(jié)束時(shí)間:2024-12-18 11:30:00
ZGXF2024-1號(hào)宗地箱變、環(huán)網(wǎng)柜及地下電纜遷建工程施工(招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):E1401005031300824004),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,確定[不分標(biāo)段]的中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
一、評(píng)標(biāo)情況
不分標(biāo)段:
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西北建電力有限公司 | 5954150.46(元) | 合格 | 60 |
2 | 山西中瀚建筑工程有限公司 | 5935429.87(元) | 合格 | 60 |
3 | 山西匯眾興盛電力工程有限公司 | 5967405.95(元) | 合格 | 60 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
排序 | 中標(biāo)候選人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 相關(guān)證書(shū)名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 山西北建電力有限公司 | 張崗 | 貳級(jí)注冊(cè)建造師 晉2142009201013059 |
2 | 山西中瀚建筑工程有限公司 | 王建民 | 貳級(jí)注冊(cè)建造師 晉2142020202160324 |
3 | 山西匯眾興盛電力工程有限公司 | 李昊鈺 | 貳級(jí)注冊(cè)建造師 晉2142019201950630 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 山西北建電力有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
2 | 山西中瀚建筑工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
3 | 山西匯眾興盛電力工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
二、提出異議的渠道和方式
如有異議請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi),通過(guò)山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)電子招投標(biāo)交易平臺(tái),向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出異議,逾期不予處理。
三、其他公示內(nèi)容
排序 | 中標(biāo)候選人 | 資信情況 | ||
1 | 山西北建電力有限公司 | 投標(biāo)人良好記錄 | 投標(biāo)人承擔(dān)與招標(biāo)工程同類型工程獲得質(zhì)量類良好記錄 | 同類型工程名稱:無(wú) 良好記錄名稱:無(wú) 級(jí)別:無(wú) 頒發(fā)部門(mén):無(wú) 頒發(fā)日期:無(wú) 評(píng)選周期:無(wú) |
投標(biāo)人承擔(dān)與招標(biāo)工程同類型工程獲得安全類良好記錄 | 同類型工程名稱:無(wú) 良好記錄名稱:無(wú) 級(jí)別:無(wú) 頒發(fā)部門(mén):無(wú) 頒發(fā)日期:無(wú) 評(píng)選周期:無(wú) | |||
投標(biāo)人獲得建筑行業(yè)相關(guān)管理類良好記錄的 | 良好記錄名稱:無(wú) 級(jí)別:無(wú) 頒發(fā)部門(mén):無(wú) 頒發(fā)日期:無(wú) | |||
投標(biāo)人獲得建筑行業(yè)相關(guān)科技類良好記錄 | 良好記錄名稱:無(wú) 級(jí)別:無(wú) 頒發(fā)部門(mén):無(wú) 頒發(fā)日期:無(wú) 評(píng)選周期:無(wú) | |||
主要管理人員良好記錄 | 主要管理人員良好記錄 | (任職):無(wú) 良好記錄名稱:無(wú) 級(jí)別:無(wú) 頒發(fā)部門(mén):無(wú) 頒發(fā)日期:無(wú) 評(píng)選周期:無(wú) | ||
項(xiàng)目經(jīng)理良好記錄 | 良好記錄名稱:無(wú) 級(jí)別:無(wú) 頒發(fā)部門(mén):無(wú) 頒發(fā)日期:無(wú) 評(píng)選周期:無(wú) | |||
信用等級(jí) | 信用等級(jí) | 信用評(píng)價(jià)結(jié)果在招投標(biāo)領(lǐng)域應(yīng)用前,投標(biāo)人信用評(píng)價(jià)分全部按15分;信用評(píng)價(jià)制度實(shí)施后,另行制定。 | ||
2 | 山西中瀚建筑工程有限公司 | 投標(biāo)人良好記錄 | 投標(biāo)人承擔(dān)與招標(biāo)工程同類型工程獲得質(zhì)量類良好記錄 | 同類型工程名稱:無(wú) 良好記錄名稱:無(wú) 級(jí)別:無(wú) 頒發(fā)部門(mén):無(wú) 頒發(fā)日期:無(wú) 評(píng)選周期:無(wú) |
投標(biāo)人承擔(dān)與招標(biāo)工程同類型工程獲得安全類良好記錄 | 同類型工程名稱:無(wú) 良好記錄名稱:無(wú) 級(jí)別:無(wú) 頒發(fā)部門(mén):無(wú) 頒發(fā)日期:無(wú) 評(píng)選周期:無(wú) | |||
投標(biāo)人獲得建筑行業(yè)相關(guān)管理類良好記錄的 | 良好記錄名稱:無(wú) 級(jí)別:無(wú) 頒發(fā)部門(mén):無(wú) 頒發(fā)日期:無(wú) | |||
投標(biāo)人獲得建筑行業(yè)相關(guān)科技類良好記錄 | 良好記錄名稱:無(wú) 級(jí)別:無(wú) 頒發(fā)部門(mén):無(wú) 頒發(fā)日期:無(wú) 評(píng)選周期:無(wú) | |||
主要管理人員良好記錄 | 主要管理人員良好記錄 | (任職):無(wú) 良好記錄名稱:無(wú) 級(jí)別:無(wú) 頒發(fā)部門(mén):無(wú) 頒發(fā)日期:無(wú) 評(píng)選周期:無(wú) | ||
項(xiàng)目經(jīng)理良好記錄 | 良好記錄名稱:無(wú) 級(jí)別:無(wú) 頒發(fā)部門(mén):無(wú) 頒發(fā)日期:無(wú) 評(píng)選周期:無(wú) | |||
信用等級(jí) | 信用等級(jí) | 信用評(píng)價(jià)結(jié)果在招投標(biāo)領(lǐng)域應(yīng)用前,投標(biāo)人信用評(píng)價(jià)分全部按15分;信用評(píng)價(jià)制度實(shí)施后,另行制定。 | ||
3 | 山西匯眾興盛電力工程有限公司 | 投標(biāo)人良好記錄 | 投標(biāo)人承擔(dān)與招標(biāo)工程同類型工程獲得質(zhì)量類良好記錄 | 同類型工程名稱:無(wú) 良好記錄名稱:無(wú) 級(jí)別:無(wú) 頒發(fā)部門(mén):無(wú) 頒發(fā)日期:無(wú) 評(píng)選周期:無(wú) |
投標(biāo)人承擔(dān)與招標(biāo)工程同類型工程獲得安全類良好記錄 | 同類型工程名稱:無(wú) 良好記錄名稱:無(wú) 級(jí)別:無(wú) 頒發(fā)部門(mén):無(wú) 頒發(fā)日期:無(wú) 評(píng)選周期:無(wú) | |||
投標(biāo)人獲得建筑行業(yè)相關(guān)管理類良好記錄的 | 良好記錄名稱:無(wú) 級(jí)別:無(wú) 頒發(fā)部門(mén):無(wú) 頒發(fā)日期:無(wú) | |||
投標(biāo)人獲得建筑行業(yè)相關(guān)科技類良好記錄 | 良好記錄名稱:無(wú) 級(jí)別:無(wú) 頒發(fā)部門(mén):無(wú) 頒發(fā)日期:無(wú) 評(píng)選周期:無(wú) | |||
主要管理人員良好記錄 | 主要管理人員良好記錄 | (任職):無(wú) 良好記錄名稱:無(wú) 級(jí)別:無(wú) 頒發(fā)部門(mén):無(wú) 頒發(fā)日期:無(wú) 評(píng)選周期:無(wú) | ||
項(xiàng)目經(jīng)理良好記錄 | 良好記錄名稱:無(wú) 級(jí)別:無(wú) 頒發(fā)部門(mén):無(wú) 頒發(fā)日期:無(wú) 評(píng)選周期:無(wú) | |||
信用等級(jí) | 信用等級(jí) | 信用評(píng)價(jià)結(jié)果在招投標(biāo)領(lǐng)域應(yīng)用前,投標(biāo)人信用評(píng)價(jià)分全部按15分;信用評(píng)價(jià)制度實(shí)施后,另行制定。 |
四、監(jiān)督部門(mén):
本招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督部門(mén)為:山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)管理委員會(huì)建設(shè)與公用事業(yè)管理部
五、聯(lián)系方式:
招 標(biāo) 人: 山西大地控股城市更新有限公司
地 址: 山西省太原市迎澤區(qū)老軍營(yíng)街道新建南路11號(hào)3層315-324室
聯(lián) 系 人: 程女士
電 話: 0351-5628020
電子郵件: /
招標(biāo)代理: 正大方項(xiàng)目管理有限公司
地 址: 太原市小店區(qū)太榆路39號(hào)君怡大廈B座425室
聯(lián) 系 人: 張繁平、張雨、安苗
電 話: 0351-8787037
電子郵件: sxzdf01@163.com
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人): (簽名)
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): (蓋章)