博興縣城東街道棚改項目-電梯(含安裝)中標結果公示
招標單位 | 博興縣方圓建設有限公司 | 地區(qū) | 山東 |
---|---|---|---|
中標單位 | 山東黃藍電梯有限公司 | 項目編號 | BZBXGC-2024-077 |
中標金額 | 756萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-12-12 |
項目分類 | 中標 | 行業(yè)分類 | 市政,鐵路 |
相關產(chǎn)品 | 電梯(含安裝) |
博興縣城東街道棚改項目-電梯(含安裝)項目中標公示
項目名稱 | 博興縣城東街道棚改項目-電梯(含安裝) | 項目編號 | BZBXGC-2024-077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設規(guī)模 | 博興縣城東街道棚改項目-電梯(含安裝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 博城八路以北、張北鐵路以東 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標單位 | 博興縣方圓建設有限公司 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 相先生 | 聯(lián)系電話 | 13105433003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理單位 | 山東金信達工程造價咨詢有限公司 | 招標代理費(萬元) | 1.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 王先生 | 聯(lián)系電話 | 13455786085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標企業(yè) 得分匯總表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢標情況 匯總表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人 得票情況 | 票決方式 (直接票決) | 企業(yè)名稱 | 票決情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康力電梯股份有限公司 | 0票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淄博魯菱電梯工程有限公司 | 0票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山東黃藍電梯有限公司 | 5票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標單位 | 山東黃藍電梯有限公司 | 項目負責人 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標價 | 7560000元 | 工期 | 供貨期:合同簽訂完成后,中標人在7天內(nèi)提供深化施工圖紙,并在45日歷天內(nèi)具備供貨條件,接招標人通知后按批次供貨。安裝期:符合現(xiàn)場安裝條件后30日歷天內(nèi)安裝完畢,于60日歷天內(nèi)通過電梯主管部門驗收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標文件 下載時間 | 2024年11月07日上午08:30時至2024年11月12日下午23:59時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標時間 | 2024年12月04日下午14:30時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點 | 直播廳(806) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標時間 | 2024年12月12日上午10:00時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標地點 | 定標室(909) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間 | 2024年12月12日至2024年12月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 博興縣城市建設服務中心;聯(lián)系電話:0543–8277539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |