振三街城中村改造首開區(qū)剩余地塊(R-1、R-2、R-3)設計項目中標候選人公示
招標項目名稱: 振三街城中村改造首開區(qū)剩余地塊(R-1、R-2、R-3)設計
招標項目編號: S1301000001004375001
公示名稱: 振三街城中村改造首開區(qū)剩余地塊(R-1、R-2、R-3)設計項目 中標候選人公示
公示編號: S1301000001004375001001001
公示內(nèi)容:
標段: | 振三街城中村改造首開區(qū)剩余地塊(R-1、R-2、R-3)設計標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市橋西區(qū) |
開標時間: | 2024-11-13 | 開標地點: | 開標2 |
公示開始日期: | 2024-11-14 | 公示截止日期: | 2024-11-16 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建筑設計研究院有限責任公司 | 4646800.00 | 4646800.00 | 質(zhì)量標準:滿足工程各方面的需求,達到國家現(xiàn)行設計規(guī)范,符合國家、行業(yè)及項目所在地相關現(xiàn)行標準 | 自合同簽訂之日起10日內(nèi)完成方案設計并提交成果文件,招標人確定方案設計成果后30日內(nèi)提交施工圖設計成 |
2 | 石家莊市萬成民用建筑設計有限公司 | 4750000.00 | 4750000.00 | 滿足工程各方面的需求,達到國家現(xiàn)行設計規(guī)范,符合國家、行業(yè)及項目所在地相關現(xiàn)行標準 | 自合同簽訂之日起10日內(nèi)完成方案設計并提交成果文件,招標人確定方案設計成果后30日內(nèi)提交施工圖設計成 |
3 | 中土大地國際建筑設計有限公司 | 4400000.00 | 4400000.00 | 滿足工程各方面的需求,達到國家現(xiàn)行設計規(guī)范,符合國家、行業(yè)及項目所在地相關現(xiàn)行標準 | 自合同簽訂之日起10日內(nèi)完成方案設計并提交成果文件,招標人確定方案設計成果后30日內(nèi)提交施工圖設計成 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建筑設計研究院有限責任公司 | 李大偉 | 正高級工程師 | 一級注冊建筑師 | 20181301111 |
2 | 石家莊市萬成民用建筑設計有限公司 | 李樂樂 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | 20221301605 |
3 | 中土大地國際建筑設計有限公司 | 侯立君 | 正高級工程師 | 一級注冊建筑師 | 20241301864 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 河北建筑設計研究院有限責任公司 | 滿足,滿足 |
2 | 石家莊市萬成民用建筑設計有限公司 | 滿足,滿足 |
3 | 中土大地國際建筑設計有限公司 | 滿足,滿足 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建筑設計研究院有限責任公司 | 西三教城中村改造回遷項目建設工程設計 | 石家莊天俊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024-08-23 | 11640000 |
2 | 河北建筑設計研究院有限責任公司 | 高柱城中村改造項目二期回遷區(qū)地塊項目設計施工總承包 | 石家莊地惠建設發(fā)展有限責任公司 | 2022-08-11 | 6150865 |
3 | 石家莊市萬成民用建筑設計有限公司 | 長安區(qū)2023年老舊小區(qū)建筑主體改造項目、長安區(qū)2023年老舊小區(qū)配套基礎 設施改造項目(第一批)、長安區(qū)2023年老舊小區(qū)配套基礎設施改造項目( 第二批)設計 | 石家莊市長安區(qū)住房和城區(qū)建設局 | 2023-03-22 | 5894000 |
4 | 中土大地國際建筑設計有限公司 | 紅河縣老舊小區(qū)改造配套基礎設施建設項目(一期)設計施工總承 | 紅河縣奔康城鄉(xiāng)建設投資開發(fā)有限公司 | 2023-10-10 | 3965000 |
5 | 中土大地國際建筑設計有限公司 | 懷遠縣東湖苑項目設計總承包 | 懷遠縣大禹資產(chǎn)管理有限公司 | 2024-03-26 | 2975525 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建筑設計研究院有限責任公司 | 李大偉 | 高柱城中村改造項目二期回遷區(qū)地塊項目設計施工總承包 | 石家莊地惠建設發(fā)展有限責任 | 2022-08-11 | 6150865 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建筑設計研究院有限責任公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
2 | 石家莊市萬成民用建筑設計有限公司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
3 | 中土大地國際建筑設計有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建筑設計研究院有限責任公司 | 59.30 | 56.60 | 52.70 | 55.30 | 57.20 |
2 | 石家莊市萬成民用建筑設計有限公司 | 60.50 | 55.10 | 51.80 | 52.00 | 52.80 |
3 | 中土大地國際建筑設計有限公司 | 60.00 | 54.60 | 51.70 | 50.30 | 53.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北建筑設計研究院有限責任公司 | 29.78 | 94.00 |
2 | 石家莊市萬成民用建筑設計有限公司 | 29.40 | 89.34 |
3 | 中土大地國際建筑設計有限公司 | 28.20 | 89.12 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。受理單位:河北盛暉招標代理有限公司,劉文花 0311-89893699 郵箱:hbshzbdl@163.com
聯(lián)系方式:
招標人: | 石家莊欣瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 招標代理機構(gòu): | 河北盛暉招標代理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市橋西區(qū)維明南大街146號底商103 | 地址: | 石家莊市橋西區(qū)中華城7層719室 |
聯(lián)系人: | 耿海波 | 聯(lián)系人: | 劉文花 |
電話: | 19943498159 | 電話: | 0311-89893699 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:無