邯鄲市2024年主城區(qū)非居民用熱單位清潔供熱改造工程項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì)采購施工工程總承包中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司 | 地區(qū) | 河北邯鄲 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司 , 中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司) , 黑龍江省鯨海壹家文化旅游管理有限公司 , 邢臺(tái)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 河北萬高實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 , 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 中交建筑集團(tuán)第九工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | I1301000075066319001 |
中標(biāo)金額 | 16916.8976萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-11-14 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 公路,市政,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:邯鄲市2024年主城區(qū)非居民用熱單位清潔供熱改造工程項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì)采購施工工程總承包
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I1301000075066319001
公示名稱:邯鄲市2024年主城區(qū)非居民用熱單位清潔供熱改造工程項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì)采購施工工程總承包中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):I1301000075066319001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:邯鄲市2024年主城區(qū)非居民用熱單位清潔供熱改造工程項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì)采購施工工程總承包 | |
所屬專業(yè):工程/工程施工/ 市政工程 / 熱能及供熱工程 | 所屬地區(qū):邯鄲市-市轄區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間:2024-11-13 09:10:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):邯鄲市公共資源交易中心開標(biāo)室 |
公示開始日期:2024-11-14 | 公示截止日期:2024-11-17 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體成員:中交建筑集團(tuán)第九工程有限公司、邯鄲市城運(yùn)市政建設(shè)有限公司、邯鄲市華威公路設(shè)計(jì)咨詢有限公司、中盛弘宇建設(shè)科技有限公司) | 169168976 元 人民幣 | 169168976 元 人民幣 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足相應(yīng)設(shè)計(jì)深度,符合國家設(shè)計(jì)規(guī)范要求;施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 4個(gè)月 |
2 | 邢臺(tái)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體成員:銘揚(yáng)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司) | 169130996.91 元 人民幣 | 169130996.91 元 人民幣 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足相應(yīng)設(shè)計(jì)深度,符合國家設(shè)計(jì)規(guī)范要求;施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。 | 4個(gè)月 |
3 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司) | 169209185.31 元 人民幣 | 169209185.31 元 人民幣 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足相應(yīng)設(shè)計(jì)深度,符合國家設(shè)計(jì)規(guī)范要求;施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。 | 4個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體成員:中交建筑集團(tuán)第九工程有限公司、邯鄲市城運(yùn)市政建設(shè)有限公司、邯鄲市華威公路設(shè)計(jì)咨詢有限公司、中盛弘宇建設(shè)科技有限公司) | 李鵬 | 正高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀1132016201619980 |
2 | 邢臺(tái)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體成員:銘揚(yáng)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司) | 喬磊 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀1132017201721000 |
3 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司) | 馬建光 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀1132014201514987 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:中交建筑集團(tuán)第九工程有限公司、邯鄲市城運(yùn)市政建設(shè)有限公司、邯鄲市華威公路設(shè)計(jì)咨詢有限公司、中盛弘宇建設(shè)科技有限公司) | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 邢臺(tái)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體成員:銘揚(yáng)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司) | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司) | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司 | 廣平縣城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施綜合改造提升PPP項(xiàng)目 | 邯鄲宏泰工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2022-09-15 | 776334200 元 |
2 | 河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司 | 邯鄲市主城區(qū)非居民用熱單位清潔供熱改造工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購施工工程總承包(EPC) | 邯鄲市交建新能源有限公司 | 2024-03-06 | 170065002.12 元 |
3 | 河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司 | 開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目【迎賓大街以西區(qū)域-泰山道(金江路-緯五路)、北平路(迎賓大街-太行道)、博盛路(307南,泰山道東側(cè))】 | 河北黃驊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 2024-01-11 | 37709569.82 元 |
4 | 河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司 | 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)城市新區(qū)排水工程項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、施工總承包(EPC) | 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2022-06-07 | 153754480 元 |
5 | 河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司 | 鳳凰街北延建設(shè)工程 | 曲周縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2022-01-24 | 8529847.99 元 |
6 | 河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司 | 高陽縣龐口大道改建工程施工 | 高陽縣交通運(yùn)輸局 | 2023-06-14 | 56299858.33 元 |
7 | 河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司 | 館陶縣集中供熱項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 館陶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023-11-21 | 482000 元 |
8 | 河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司 | 邯鄲市主城區(qū)非居民用熱單位清潔供熱改造工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購施工工程總承包(EPC) | 邯鄲市交建新能源有限公司 | 2024-03-06 | 5245443.88 元 |
9 | 河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司 | 銀河水世界供熱并網(wǎng)工程換熱站設(shè)計(jì) | 黑龍江省鯨海壹家文化旅游管理有限公司 | 2022-07-08 | 39000 元 |
10 | 邢臺(tái)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 阜平縣城北集中供熱二次網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目(二期)土建及安裝工程一標(biāo)段 | 阜平縣阜美鄉(xiāng)村開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 2016-11-03 | 36736159.3 元 |
11 | 邢臺(tái)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 東華路雨水泵站建設(shè)工程勘察-設(shè)計(jì)-施工EPC總承包 | 邢臺(tái)市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2021-10-18 | 33299300 元 |
12 | 邢臺(tái)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 寧晉縣城市更新項(xiàng)目(老舊供熱管網(wǎng)智慧化)設(shè)計(jì) | 寧晉縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2024-06-11 | 2417000 元 |
13 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 高邑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南區(qū)管網(wǎng)整體提升改造和污水資源化利用項(xiàng)目施工二標(biāo)段 | 河北萬高實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2023-11-11 | 39498832.97 元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司 | 李鵬 | 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)城市新區(qū)排水工程項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、施工總承包(EPC) | 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2022-06-07 | 153754480 元 |
2 | 河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司 | 李鵬 | 邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)毛遂大街(邯臨路-中船路)道路工程施工 | 河北邯鄲世紀(jì)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 2021-12-08 | 18500652.23 元 |
3 | 邢臺(tái)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 喬磊 | 東華路雨水泵站建設(shè)工程勘察-設(shè)計(jì)-施工EPC總承包 | 邢臺(tái)市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2021-10-18 | 33299300 元 |
4 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 馬建光 | 高邑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南區(qū)管網(wǎng)整體提升改造和污水資源化利用項(xiàng)目施工二標(biāo)段 | 河北萬高實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2023-11-11 | 39498832.97 元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
無
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
1 | 河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司 | 53.00 | 45.80 | 48.60 | 51.00 | 53.80 | 46.00 | 53.80 |
2 | 邢臺(tái)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 51.10 | 49.60 | 46.60 | 51.00 | 43.20 | 44.20 | 49.70 |
3 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 49.70 | 49.00 | 46.20 | 50.20 | 41.30 | 48.30 | 48.40 |
4 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 45.60 | 49.80 | 43.90 | 49.90 | 38.40 | 49.00 | 45.20 |
5 | 中誠投建工集團(tuán)有限公司 | 48.00 | 49.60 | 45.50 | 50.30 | 41.50 | 47.30 | 46.40 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司 | 40 | 90.29 |
2 | 邢臺(tái)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39.99 | 87.9 |
3 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40 | 87.58 |
4 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 40 | 85.98 |
5 | 中誠投建工集團(tuán)有限公司 | 39.99 | 86.94 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
無·
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:邯鄲市交建新能源有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北辰邁工程項(xiàng)目管理有限公司 |
地址:河北省邯鄲市叢臺(tái)區(qū)永通路 2 號(hào) | 地址:邯鄲市叢臺(tái)區(qū)叢臺(tái)北路與東環(huán)交叉口東方萬博園3-2-2504 |
聯(lián)系人:趙曉曉 | 聯(lián)系人:馬偉 |
電話:18131038387 | 電話:18134141039 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
/