閩侯縣廷坪鄉(xiāng)廷坪下涸至石洋公路拓寬改建工程(施工)-候選人公示
發(fā)布時間:
2024-11-12
查看原文
摘要信息
招標單位 | 閩侯縣廷坪鄉(xiāng)人民政府 | 地區(qū) | 福建福州 |
---|---|---|---|
中標單位 | 山西環(huán)宇建筑工程有限公司 | 項目編號 | E3501210102802084001 |
中標金額 | 1164.2112萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-11-12 |
項目分類 | 中標 | 行業(yè)分類 | 公路,房建,水利 |
相關產品 |
聯系方式
共 2 條
收起
正文內容
中標候選人公示
招標編號:E3501210102802084001
本招標項目于2024年 11月 11日 9時在 閩侯縣公共資源交易服務中心第二開標室開標,已由評標委員會評審完畢,現將中標候選人結果公示如下:
1、招標工程項目概況
工程項目名稱:閩侯縣廷坪鄉(xiāng)廷坪下涸至石洋公路拓寬改建工程(施工)
招標人:閩侯縣廷坪鄉(xiāng)人民政府
建設規(guī)模:本次設計公路廷大線(X110),起點位于廷坪鄉(xiāng)下涸,樁號K18+130,路線沿現有舊路進行拓寬改造,終點位于廷坪鄉(xiāng)石洋村,樁號K21+051.413,路線全長2.921公里。本項目按四級公路標準設計,設計路基寬度6.5米,設計行車速度為20Km/h,設計荷載為雙輪組單軸100KN。本項目按四級公路標準建設,設計路基寬度6.5米,設計行車速度為20Km/h,設計荷載為雙輪組單軸100KN。
招標方式:公開招標
2、評標辦法
評標辦法:合理低價+信用分
評標參數:E1=0.47,E2=0.38
3、唱標記錄
投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 投標總報價(元) | 工期 | 工程質量 | 有效信用綜合排名 | 有效信用總分 | 項目負責人 | 評標價得分 | 信用分 | 總分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西環(huán)宇建筑工程有限公司 | 完整 | 11642112.00 | 150 | 交工驗收的質量評定:符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準; 竣工驗收的質量評定:符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準。 | 李志勇 | 95.00 | 4.25 | 99.25 | |||
福建省榕圣建設發(fā)展有限公司 | 完整 | 12403502.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交) 工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現 行相關規(guī)范的合格標準 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交) 工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現 行相關規(guī)范的合格標準。 | 柯潔 | 91.93 | 4.55 | 96.48 | |||
福建錦港建設工程有限公司 | 完整 | 11883283.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 ;竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 。 | 楊云成 | 94.03 | 4.25 | 98.28 | |||
福建通九州建設工程有限公司 | 完整 | 11786581.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 。 | 林玉旺 | 94.42 | 4.25 | 98.67 | |||
福建明熠路橋工程有限公司 | 完整 | 11758337.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 。 | / | 94.53 | 4.25 | 98.78 | |||
福建源榕交通工程有限公司 | 完整 | 11971397.00 | 150 | 交工驗收的質量評定:符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準;竣工驗收的質量評定:符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 | / | 93.67 | 4.25 | 97.92 | |||
永泰縣順通公路養(yǎng)護有限公司 | 完整 | 12232952.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 ;竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 | 易合江 | 92.62 | 4.25 | 96.87 | |||
福建省中閩福建設有限公司 | 完整 | 11776044.00 | 150 | 交工驗收的質量評定:符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準;竣工驗收的質量評定:符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 | 李敏 | 94.46 | 4.25 | 98.71 | |||
福建坤固建設有限公司 | 完整 | 12363105.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》 、 交通部《公路工程質量檢驗評定標準》 、 設計及現行相關規(guī)范的合格標準 ;竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》 、 交通部《公路工程質量檢驗評定標準》 、 設計及現行相關規(guī)范的合格標準 。 | 楊錦南 | 92.09 | 4.25 | 96.34 | |||
福建曄晨水利水電建筑工程有限公司 | 完整 | 11771092.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 。 | 陳碧玲 | 94.48 | 4.25 | 98.73 | |||
福建省三明市翼宏建設工程有限公司 | 完整 | 12119770.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 ;竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 | 麻巖 | 93.07 | 4.55 | 97.62 | |||
水玲龍(福建)建設工程有限公司 | 完整 | 11758728.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 | 蘇林茂 | 94.53 | 4.25 | 98.78 | |||
福建百昌建設有限公司 | 完整 | 12260334.00 | 150 | 交工驗收的質量評定:符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準;竣工驗收的質量評定:符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準。 | 雷尾英 | 92.51 | 4.25 | 96.76 | |||
前歐建工發(fā)展有限公司 | 完整 | 11813652.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 。 | 曾東陽 | 94.31 | 4.25 | 98.56 | |||
福建省固佳路橋工程有限公司 | 完整 | 12278556.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 ;竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 | / | 92.43 | 4.25 | 96.68 | |||
福建弘元達建設有限公司 | 完整 | 12429480.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 。 | / | 91.82 | 4.25 | 96.07 | |||
福建省閩祥建設工程有限公司 | 完整 | 12095171.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 | 廖建平 | 93.17 | 4.25 | 97.42 | |||
福建弘輝建設工程有限公司 | 完整 | 11737891.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 。 | / | 94.61 | 4.25 | 98.86 | |||
福建森融建設有限公司 | 完整 | 11712343.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 。 | 陳曉丹 | 94.72 | 4.25 | 98.97 | |||
福建省汀燦建設工程有限公司 | 完整 | 12071564.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 | / | 93.27 | 4.25 | 97.52 | |||
福建程鑫建設工程有限公司 | 完整 | 11950052.00 | 150 | 交工驗收的質量評定:符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 竣工驗收的質量評定:符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 | 陳明曄 | 93.76 | 4.25 | 98.01 | |||
江西贛紅路橋工程有限公司 | 完整 | 11752863.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 。 | / | 94.55 | 4.25 | 98.80 | |||
江西森茂建筑工程有限公司 | 完整 | 12592220.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 。 | 鄒小婷 | 91.17 | 4.25 | 95.42 | |||
湖南佳林建設集團有限公司 | 完整 | 13014926.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 ;竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 。 | 胡成 | 89.46 | 4.55 | 94.01 | |||
安徽豐林建設工程有限公司 | 完整 | 11976603.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》 、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》 、設計及現行相關規(guī)范的合格標準;竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》 、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》 、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 | 許嘉淳 | 93.65 | 4.25 | 97.90 | |||
江蘇羽鵬工程建設有限公司 | 完整 | 11770962.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 。 | 宋艷陽 | 94.48 | 4.25 | 98.73 | |||
福建永維公路工程有限公司 | 完整 | 11876666.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交) 工驗收辦法》 、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》 、設計及現 行相關規(guī)范的合格標準 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交) 工驗收辦法》 、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》 、設計及現 行相關規(guī)范的合格標準 | / | 94.05 | 4.25 | 98.30 | |||
龍巖立揚建設工程有限公司 | 完整 | 12102600.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 。 | 王俊松 | 93.14 | 4.25 | 97.39 | |||
縉云縣聚能建設有限公司 | 完整 | 12520588.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交) 工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現 行相關規(guī)范的合格標準 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交) 工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現 行相關規(guī)范的合格標準 | / | 91.46 | 4.25 | 95.71 | |||
四川興天地建設工程有限公司 | 完整 | 12038924.00 | 150 | 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 | 陳雪梅 | 93.40 | 4.25 | 97.65 | |||
安徽鴻為建設工程有限公司 | 完整 | 11739726.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交) 工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現 行相關規(guī)范的合格標準 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交) 工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現 行相關規(guī)范的合格標準 。 | 王伶俐 | 94.61 | 4.25 | 98.86 | |||
泰杭建工(遼寧)有限公司 | 完整 | 11616468.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交) 工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現 行相關規(guī)范的合格標準 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交) 工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現 行相關規(guī)范的合格標準 。 | / | 94.91 | 4.25 | 99.16 | |||
池州銳啟建設工程有限公司 | 完整 | 11599158.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 ;竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準 。 | 柏蘭英 | 94.86 | 4.25 | 99.11 |
4、對投標報價進行修正的原因、依據和修正結果
投標人名稱 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) | 修正原因 | 修正依據 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5、資格審查不合格或被確定為無效標、否決投標的投標人名稱、原因及依據
投標人名稱 | 評審結果 | 原因 | 依據 | 備注 |
---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / |
6、中標候選人及其投標文件相關內容
第1中標候選人名稱: 山西環(huán)宇建筑工程有限公司(企業(yè)信用等級使用:B )
項目負責人: 李志勇(注冊證書編號:晉2142008200908591 職稱證書編號:12937208 人員信用等級使用:B )
項目總工:張立春 (職稱證書編號:129300204 )
工期: 150日歷天
工程質量: 交工驗收的質量評定:符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準; 竣工驗收的質量評定:符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規(guī)范的合格標準。
投標總價: 11642112元
類似工程業(yè)績情況:
工程名稱 | 建設單位 | 建設地點 | 竣工驗收時間 | 建筑面積(M2) | 工程造價(萬元) | 項目負責人 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示時間
公示期為:2024年11月12日 至2024年11月15日8、聯系方式
招標人:閩侯縣廷坪鄉(xiāng)人民政府
聯系人:葉工,聯系電話:15959154858
辦公地址:福州市閩侯縣廷坪鄉(xiāng)廷坪村
郵編:350100,傳真:/
招標代理機構:福建科藝建設有限公司
聯系人:江工,聯系電話:15980230607
辦公地址:福州保稅區(qū)綜合大樓11層175區(qū)間(自貿試驗區(qū)內)
郵編:350000,傳真:/
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在公示期內向招標人提出。
監(jiān)督機構名稱:閩侯縣交通運輸局
辦公地址:福州市閩侯縣濱江商務中心B棟1層
聯系電話:0591-22983246
日期:2024年11月12日
最新招標
招標單位:閩侯縣廷坪鄉(xiāng)人民政府
最新中標
中標單位:山西環(huán)宇建筑工程有限公司
最新工程項目招標
鹽城市大豐區(qū)土地儲備中心卯酉教育中心片區(qū)10KV電力接入工程項目招標公告(重新招標)
彌勒市福城街道農業(yè)生產道路
北杜城中村改造首開(1#)地塊施工總承包招標公告
高碑店服務區(qū)匝道圈物流轉運中心項目工程施工
元陽縣黃精口服液精深加工廠提升改造建設項目設計施工總承包招標公告
南華縣2024年30戶以上自然村通硬化路項目、南華縣2024年省道及農村公路安全生命防護工程(EPC)招標公告
芒市南片區(qū)供水管網提升改造項目設計、施工總承包招標公告
寧蒗縣戰(zhàn)河鎮(zhèn)木耳坪村委會木耳坪十四組路面硬化工程
中國煙草總公司云南省公司財務決算審計中介機構備選庫(2025年-2029年)公開招標公告
麗江市寧蒗縣翠玉鄉(xiāng)翠玉河流域鄉(xiāng)政府駐地白岔河、凹里落村溝等5條泥石流綜合治理工程施工招標 招標公告
河北省供銷合作總社農資集團(懷安)綜合服務中心建設項目施工總承包招標公告
媽灣十五單元九年一貫制學校項目詳細勘察
佛山220千伏城北輸變電線路通道建設工程勘察設計澄清公告02
國道214線芒康縣格它頂至隔界河段公路修復養(yǎng)護工程施工監(jiān)理招標公告
神木市2022年公共停車場建設項目(宏光路停車場)
渭南市臨渭區(qū)瑞景新城等3個小區(qū)后續(xù)工程和配套設施建設項目EPC總承包
曲靖市沾益區(qū)黑灘河水庫工程建設國防光纜、電信、移動、聯通、廣電等通訊光纜改(復)建項目招標公告
安德魯西亞度假酒店升級改造項目
山陽縣戶家塬鎮(zhèn)金錢河流域水土保持綜合治理項目招標公告
西安市高陵區(qū)基層公立醫(yī)院改建工程EPC總承包資格預審公告
最新工程項目中標
錢橋街道京杭大運河堤防整治提升工程-堤防標段-中標結果公告
安橋直河公園及泵站工程
2024年長治市潞州區(qū)西街街道礦機小區(qū)等5個老舊小區(qū)改造工程施工監(jiān)理項目中標結果公示
虞山船閘2025年綜合性養(yǎng)護工程(2025-ZHXYH標段)中標結果公告
錢橋街道京杭大運河堤防整治提升工程-堤防標段錢橋街道京杭大運河堤防整治提升工程
新灣高中(暫名)監(jiān)理
數字產業(yè)大樓提升改造升級項目設計施工總承包
惠民縣李莊鎮(zhèn)污水處理廠尾水人工濕地水質凈化工程中標結果公示
中國-上海合作組織地方經貿合作示范區(qū)國際食品創(chuàng)新中心基礎設施項目1期(旗山路、規(guī)劃支路、園東路)設計施工總承包項目中標公告
2024年東陽市農村污水治理“強基增效雙提標”項目勘察設計(第一批)
宜城市小河鎮(zhèn)智能溫室標準化種植基地項目EPC總承包
宜城市南營智能溫室標準化種植示范基地項目EPC總承包
保山市社會福利院(福利中心)公建民營綜合養(yǎng)老服務樓公開租賃項目(二次)
大關縣2024年橋梁建設項目(第一標段)
扶風縣城老區(qū)排水防澇工程(一期)施工二標段中標結果公示
永興縣永樂江流域生態(tài)緩沖帶保護與修復工程
聚億椰海錦程項目前期物業(yè)服務中標結果公示
大關縣2024年橋梁建設項目(第二標段)
扶風縣城老區(qū)排水防澇工程(一期)施工一標段中標結果公示
神木市沙峁鎮(zhèn)王家洼村、王家莊村村內互聯互通道路硬化工程 中標結果公示