東明縣武勝橋鎮(zhèn)新型農(nóng)村社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目二期監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 東明明鑫投資有限公司 | 地區(qū) | 山東菏澤 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 東明縣城鄉(xiāng)建設(shè)監(jiān)理有限公司 , 菏澤中正工程項(xiàng)目管理有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 124.8萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-11-11 |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類(lèi) | 房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
東明縣武勝橋鎮(zhèn)新型農(nóng)村社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目二期監(jiān)理
中標(biāo)候選人公示
一、項(xiàng)目名稱(chēng):東明縣武勝橋鎮(zhèn)新型農(nóng)村社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目二期監(jiān)理
二、招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):12371700MB2823983A001149
三、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2024年10月18日
四、開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2024年11月08日09時(shí)30分
五、招標(biāo)方式:公開(kāi)招標(biāo)
六、中標(biāo)候選人:
中標(biāo) 候選人排序 | 單位名稱(chēng) | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 證書(shū)名稱(chēng) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
證書(shū)編號(hào) | |||||||
一 | 東明縣城鄉(xiāng)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程甲級(jí) | 王善雷 | 注冊(cè)監(jiān)理工 程師 | 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 招標(biāo)人提供的設(shè)計(jì)文件及有關(guān)資料所包括的全部?jī)?nèi)容的施 工、驗(yàn)收、缺陷責(zé)任期階段的全過(guò)程監(jiān)理及后續(xù)服務(wù)。 | 1248000.00 |
00723413 | |||||||
二 | 菏澤中正工程項(xiàng)目管理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) | 李海濤 | 注冊(cè)監(jiān)理 工程師 | 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 招標(biāo)人提供的設(shè)計(jì)文件及有關(guān)資料所包括的全部?jī)?nèi)容的施工、驗(yàn)收缺陷責(zé)任期階段的全過(guò)程監(jiān)理及后續(xù)服務(wù)。 | 1218750.00 |
37015344 | |||||||
三 | 鄄城縣建設(shè)工程監(jiān)理服務(wù)中心 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) | 張志振 | 注冊(cè)監(jiān)理工 程師 | 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 招標(biāo)人提供的設(shè)計(jì)文件及有關(guān)資料所包括的全部?jī)?nèi)容的施工、驗(yàn)收、缺陷責(zé)任期階段的全過(guò)程監(jiān)理及后續(xù)服務(wù)。 | 1245000.00 |
372929198401030010 |
七、評(píng)審結(jié)果:
投標(biāo)人名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)分 | 業(yè)績(jī)分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)分 | 技術(shù) 標(biāo) 得分 | 總分 | 名次 | ||||
評(píng) 委 一 | 評(píng) 委 二 | 評(píng) 委 三 | 評(píng) 委 四 | 評(píng) 委 五 | ||||||
東明縣城鄉(xiāng)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 9.94 | 0 | 82.5 | 74 | 73.2 | 81.8 | 78.10 | 77.92 | 87.86 | 1 |
菏澤中正工程項(xiàng)目管理有限公司 | 9.83 | 0 | 83.9 | 77.8 | 70.8 | 76.3 | 76.9 | 77.14 | 86.97 | 2 |
鄄城縣建設(shè)工程監(jiān)理服務(wù)中心 | 9.96 | 0 | 69.6 | 64.6 | 57.5 | 61.6 | 72.3 | 65.12 | 75.08 | 3 |
菏澤市牡丹建設(shè)監(jiān)理公司 | 9.93 | 0 | 73.8 | 62.3 | 57.5 | 56.8 | 70.5 | 64.18 | 74.11 | 4 |
無(wú)效標(biāo)情況說(shuō)明:無(wú) |
八、聯(lián)系方式:
1、招 標(biāo) 人:東明明鑫投資有限公司
地 址:東明縣向陽(yáng)路和曙光路交叉口西南處上海城
聯(lián) 系 人:袁先生 聯(lián)系電話:0530-7622833
2、代理機(jī)構(gòu):華辰中大項(xiàng)目管理有限公司
地 址:山東省菏澤市華英路亨通園
聯(lián) 系 人:謝經(jīng)理 聯(lián)系電話:15853047777
九、公示期限:2024年11月11日至2024年11月14日
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。
發(fā)布時(shí)間 :2024年11月11日