飲食文化博物館及漢王府西商業(yè)建筑外立面整治改造項(xiàng)目工程總承包中標(biāo)候選人公示第1次
招標(biāo)單位 | 徐州彭城七里城市更新有限公司 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 通州建總集團(tuán)有限公司 , 江蘇集慧建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目編號 | |
中標(biāo)金額 | 1387.37351萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-11-08 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
飲食文化博物館及漢王府西商業(yè)建筑外立面整治改造項(xiàng)目工程總承包
評標(biāo)結(jié)果公示
根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,飲食文化博物館及漢王府西商業(yè)建筑外立面整治改造項(xiàng)目工程總承包的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況:
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 通州建總集團(tuán)有限公司 | 江蘇集慧建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇鼎福建設(shè)工程有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 13873735.10 | 14352772.94 | 15148402.24 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐愛榮 | 楊團(tuán)結(jié) | 郭緒威 |
工期 | 120 | 120 | 120 |
1.1中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 |
通州建總集團(tuán)有限公司 | 南通云游堂殯儀有限公司金沙殯儀館改造工程EPC總承包 | 南通云游堂殯儀有限公司 |
德惠市公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)項(xiàng)目工程施工 | 德惠市公安局 | |
總部經(jīng)濟(jì)集聚區(qū)建設(shè)B2地塊(EPC)項(xiàng)目 | 徐州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | |
江蘇省賈汪中學(xué)校舍擴(kuò)建工程總承包(EPC) | 徐州市賈汪城市建設(shè)投資有限公司 | |
江蘇集慧建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 珠江路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目 | 徐州市銅山區(qū)教育局 |
徐州市二十六中擴(kuò)建項(xiàng)目 | 徐州市第二十六中學(xué) | |
徐州高新區(qū)電子產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 徐州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | |
徐州市姚莊第一小學(xué)(長安路小學(xué))項(xiàng)目 | 徐州市泉山區(qū)教育局 | |
2016-74號地塊開發(fā)項(xiàng)目(江蘇集慧建設(shè)大廈) | 江蘇集慧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
江蘇鼎福建設(shè)工程有限公司 | 天譽(yù)雅園(張小樓及周邊地塊)商業(yè)S1#、商業(yè)S2#、商業(yè)S3#、商業(yè)S4#、商業(yè)S5#、 商業(yè)S6#6棟商業(yè)樓、15#商辦樓及地下室(含樁基)工程 | 徐州建譽(yù)置業(yè)有限公司 |
睢寧縣新世紀(jì)中學(xué)綜合樓項(xiàng)目土建施工 | 睢寧縣新世紀(jì)中學(xué) |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 |
通州建總集團(tuán)有限公司 | 德惠市公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)項(xiàng)目工程施工 | 德惠市公安局 |
江蘇集慧建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 徐州市二十六中擴(kuò)建項(xiàng)目 | 徐州市第二十六中學(xué) |
江蘇鼎福建設(shè)工程有限公司 | 睢寧縣新世紀(jì)中學(xué)綜合樓項(xiàng)目土建施工 | 睢寧縣新世紀(jì)中學(xué) |
2、資格后審不合格名單及原因:/。
3、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正:無
4、所有投標(biāo)人得分匯總表:
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 商務(wù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 匯總得分 |
1 | 通州建總集團(tuán)有限公司 | 13873735.10 | 61.71 | 31.20 | 3.00 | 95.91 |
2 | 江蘇集慧建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14352772.94 | 59.63 | 27.57 | 3.00 | 90.20 |
3 | 江蘇鼎福建設(shè)工程有限公司 | 15148402.24 | 56.17 | 27.31 | 2.35 | 85.83 |
5、擬定中標(biāo)人:通州建總集團(tuán)有限公司。
6、備注:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024年11月8日起,至2024年11月11日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
徐州彭城七里城市更新有限公司
2024年11月8日