中國人壽保險股份有限公司新沂支公司營業(yè)用房裝修項目中標候選人公示第1次
招標單位 | 中國人壽保險股份有限公司徐州市分公司 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標單位 | 南京澤爵建設(shè)有限公司 , 連云港九至建設(shè)工程有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 593.5933萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-11-08 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
中國人壽保險股份有限公司新沂支公司營業(yè)用房裝修項目
評標結(jié)果公示
標段編號:E3203010380000610001001
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,中國人壽保險股份有限公司新沂支公司營業(yè)用房裝修項目的評標工作已經(jīng)結(jié)束,中標候選人已經(jīng)確定。本次招標采用“合理低價法”,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
1、中標候選人情況
中標候選人名稱
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
南京澤爵建設(shè)有限公司 | 連云港九至建設(shè)工程有限公司 | 江蘇邦碩建設(shè)有限公司 | |
投標報價(元) | 5935933.00 | 5934968.01 | 5933880.04 |
項目負責人 | 張敏 | 牛艷春 | 劉國龍 |
工期 | 90日歷天 | 90日歷天 | 90日歷天 |
2、廢標及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 江蘇全晟建設(shè)工程有限公司 | 投標文件中的銀行保函不符合招標文件投標人須知前附表要求,要求彩色電子掃描件。 |
2 | 江蘇威之航建設(shè)工程有限公司 | 未提供投標保證金相關(guān)材料 |
3 | 中滿環(huán)??萍加邢薰?/span> | 未提供投標保證金相關(guān)材料 |
3、資格后審不合格名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 江蘇乙卯建設(shè)工程有限責任公司 | 企業(yè)資質(zhì)動態(tài)核查不合格 |
4、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |
|
|
|
|
|
|
5、所有投標人得分明細情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)濟標得分 | 合計得分 |
1 | 南京澤爵建設(shè)有限公司 | 5935933.00 | 98.13 | 98.13 |
2 | 連云港九至建設(shè)工程有限公司 | 5934968.01 | 98.12 | 98.12 |
3 | 江蘇邦碩建設(shè)有限公司 | 5933880.04 | 98.11 | 98.11 |
4 | 江蘇蘇鳴建筑裝飾工程有限公司 | 5932670.00 | 98.10 | 98.10 |
5 | 江蘇厚潤建設(shè)有限公司 | 5932906.74 | 98.10 | 98.10 |
6 | 蘇州建交建設(shè)工程有限公司 | 5932277.66 | 98.09 | 98.09 |
7 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團股份有限公司 | 5928840.20 | 98.06 | 98.06 |
8 | 江蘇星晟建設(shè)有限公司 | 5927308.45 | 98.04 | 98.04 |
9 | 江蘇巨景建設(shè)集團有限公司 | 5923950.34 | 98.01 | 98.01 |
10 | 江蘇東特建設(shè)工程有限公司 | 5922359.66 | 98.00 | 98.00 |
11 | 江蘇圣匠建設(shè)工程有限公司 | 5922428.58 | 98.00 | 98.00 |
12 | 連云港泰格市政工程有限公司 | 5921593.66 | 97.99 | 97.99 |
13 | 徐州中安建設(shè)工程有限公司 | 5921654.92 | 97.99 | 97.99 |
14 | 江蘇澤天建設(shè)工程有限公司 | 5919648.50 | 97.97 | 97.97 |
5、擬確定中標人:南京澤爵建設(shè)有限公司
本評標結(jié)果公示期自2024年11月08日起,至2024年11月11日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
招標人:中國人壽保險股份有限公司徐州市分公司
日期:2024年11月08日