遼源市渭津河流域(北岸)綜合治理項目——清欒街道路工程中標候選人公示
招標單位 | 遼源市龍發(fā)實業(yè)發(fā)展有限公司 | 地區(qū) | 吉林吉林 |
---|---|---|---|
中標單位 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 , 吉林省偉誠建筑工程有限公司2021 , 吉林省博一建設(shè)工程有限公司 | 項目編號 | LYS20241009FJSZ02001001 |
中標金額 | 發(fā)布時間 | 2024-11-05 | |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
遼源市渭津河流域(北岸)綜合治理項目——清欒街道路工程中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 遼源市渭津河流域(北岸)綜合治理項目——清欒街道路工程 | 項目編號 | LYS20241009FJSZ02001001 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市龍發(fā)實業(yè)發(fā)展有限公司 | 建設(shè)地點 | 位于渭津河以北,北起福欒大路,南至渭津河北路 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 市政道路 | 建筑面積 |
| 投標最高限價 | 3769988元 | |||||||||||
開標日期 | 2024-11-01 09:00:00.0 | 開標地點 | 601室(30人) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 安砌側(cè)石1933m、路燈照明18套、市政管網(wǎng)預制井8座、道路基層處理及瀝青路面、道路標線、下沉式綠地等工程施工(具體施工內(nèi)容詳見招標文件、施工圖紙及工程量清單) | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準。 | 總工期216日歷天 | 3751138.03元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省博一建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準 | 總工期216日歷天 | 3747427.02元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林同泰建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準。 | 總工期216日歷天 | 3758605.29元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | 二級建造師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | 二級建造師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | 一級建造師 | 土建工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年11月05日 至 2024年11月07日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 遼源市龍發(fā)實業(yè)發(fā)展有限公司 | 聯(lián)系人 | 王西源 | 聯(lián)系電話 | 13196262655 | ||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 吉林建院工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 谷秀娟 | 聯(lián)系電話 | 13943181618 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 13204378880 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 2021 年長春蓮花山生態(tài)旅游度假區(qū)市政道路維護工程施工三標段:迎檢路線段市政道路維護工程 | 德惠市人防公園建設(shè)項目 | 無 | ||||||||||||||
2 | 吉林省博一建設(shè)工程有限公司 | 公主嶺市毛城子鎮(zhèn)于塘坊中心村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 扶余市 2021 年春季綠化工程項目 | 無 | ||||||||||||||
3 | 吉林同泰建設(shè)工程有限公司 | 龍井市三合鎮(zhèn)北興村排污管網(wǎng)建設(shè)及道路提升項目 | 無 | 無 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 德惠市人防公園建設(shè)項目 | 無 | 無 | ||||||||||||||
2 | 吉林省博一建設(shè)工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
3 | 吉林同泰建設(shè)工程有限公司 | 龍井市三合鎮(zhèn)北興村排污管網(wǎng)建設(shè)及道路提升項目 | 無 | 無 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 高琦 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222181932458 | 無 | ||||||||||||
2 | 吉林省博一建設(shè)工程有限公司 | 劉業(yè)松 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222060700466 | 無 | ||||||||||||
3 | 吉林同泰建設(shè)工程有限公司 | 王冠 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222202171274 | 無 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 保函 | 重慶三峽融資擔保集團股份有限公司 | 重慶市渝北區(qū)青楓北路12號3幢 | 023-63567500 | |||||||||||||
2 | 吉林省博一建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 重慶三峽融資擔保集團股份有限公司 | 重慶市渝北區(qū)青楓北路12號3幢 | 023-63567500 | |||||||||||||
3 | 吉林同泰建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 20.2 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省博一建設(shè)工程有限公司 | 19.1 | ||||||||||||||||
3 | 吉林同泰建設(shè)工程有限公司 | 19.3 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。