常州高新區(qū)清潔供熱替代工程(s122-滬蓉高速)綠化恢復(fù)工程

發(fā)布時(shí)間: 2024-11-04
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 常州濱江供熱管網(wǎng)有限公司 地區(qū) 江蘇常州
中標(biāo)單位 南京茂泉園林工程有限公司揚(yáng)州瑞鼎建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目編號(hào)
中標(biāo)金額 444.250136萬元 發(fā)布時(shí)間 2024-11-04
項(xiàng)目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,房建,水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):B3204111839000048002001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州濱江供熱管網(wǎng)有限公司常州高新區(qū)清潔供熱替代工程(s122-滬蓉高速)綠化恢復(fù)工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u>江蘇省·常州市·新北區(qū),建設(shè)地點(diǎn)常州市新北區(qū)玉龍北路,北起S122,南至新七路。,建筑面積0,控制價(jià)為6370066.81元,暫估價(jià)為0萬元,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 南京茂泉園林工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 4442501.36 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 楊亞平  工期 60天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào)
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào)
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 揚(yáng)州瑞鼎建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 4441971.97 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 吉嵩  工期 60天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào)
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào)
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 南通君創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 4442134.07 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 孫彪  工期 60天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào)
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào)
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
    2、無效投標(biāo)人
序號(hào) 單位名稱 無效的依據(jù)
1 江蘇騰誠(chéng)園林綠化有限公司 江蘇騰誠(chéng)園林綠化有限公司投標(biāo)文件上傳IP地址與河南雅之佳建筑工程有限公司投標(biāo)文件上傳IP地址相同,資審按不通過處理。
2 河南雅之佳建筑工程有限公司 江蘇騰誠(chéng)園林綠化有限公司投標(biāo)文件上傳IP地址與河南雅之佳建筑工程有限公司投標(biāo)文件上傳IP地址相同,資審按不通過處理。

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 得分
1 上海上馳建設(shè)工程有限公司 4352355.05元 -- 98.78 98.78
2 上海弘明建設(shè)(集團(tuán))有限公司 4303279.53元 -- 98.12 98.12
3 上海皂東建設(shè)工程有限公司 4230238.77元 -- 97.13 97.13
4 上海譽(yù)童建設(shè)集團(tuán)有限公司 4422424.99元 -- 99.73 99.73
5 中原永泰建設(shè)工程有限公司 4303852.44元 -- 98.12 98.12
6 中原躍發(fā)建設(shè)工程有限公司 4353611.94元 -- 98.8 98.80
7 中垚卓景科技有限公司 4437938.39元 -- 99.94 99.94
8 中格建設(shè)股份有限公司 4340062.92元 -- 98.61 98.61
9 中淼安全科技(江蘇)有限責(zé)任公司 4480353.30元 -- 99.24 99.24
10 中煤浙江勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 4273150.97元 -- 97.71 97.71
11 中玖生態(tài)環(huán)境股份有限公司 4539753.13元 -- 98.03 98.03
12 中福君成集團(tuán)有限公司 4440077.67元 -- 99.96 99.96
13 中科信合建設(shè)發(fā)展有限公司 4502549.59元 -- 98.79 98.79
14 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 4395336.18元 -- 99.36 99.36
15 中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司 4485385.23元 -- 99.14 99.14
16 中鑫恒源(江蘇)建筑科技有限公司 4358397.07元 -- 98.86 98.86
17 豐和園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 4508733.29元 -- 98.66 98.66
18 云南七和建設(shè)工程有限公司 4581158.55元 -- 97.2 97.20
19 云南天進(jìn)建設(shè)有限公司 4246605.05元 -- 97.35 97.35
20 云南朗坤建筑工程有限公司 4338177.80元 -- 98.59 98.59
21 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 4441210.95元 -- 99.98 99.98
22 任安建設(shè)集團(tuán)有限公司 4235588.24元 -- 97.2 97.20
23 興化市興泰市政工程有限公司 4290558.52元 -- 97.95 97.95
24 凱鴻嘉柏科技有限公司 4360000.01元 -- 98.88 98.88
25 勵(lì)久揚(yáng)建筑工程(河南)有限公司 4564596.39元 -- 97.53 97.53
26 北部中水(河南)建設(shè)工程有限公司 4297312.73元 -- 98.04 98.04
27 千祿建設(shè)集團(tuán)有限公司 4556952.30元 -- 97.69 97.69
28 華東建工集團(tuán)有限公司 4339608.04元 -- 98.61 98.61
29 華北建工工程集團(tuán)有限公司 4456817.29元 -- 99.71 99.71
30 南京一九建設(shè)有限公司 4545210.84元 -- 97.92 97.92
31 南京東弘環(huán)境建設(shè)有限公司 4479120.14元 -- 99.26 99.26
32 南京中禹建設(shè)工程有限公司 4442198.76元 -- 99.99 99.99
33 南京中遠(yuǎn)市政工程有限公司 4577217.15元 -- 97.28 97.28
34 南京眾之帆建設(shè)工程有限公司 4492821.88元 -- 98.98 98.98
35 南京倍安建筑工程有限公司 4543511.30元 -- 97.96 97.96
36 南京倍特建設(shè)有限公司 4571504.01元 -- 97.39 97.39
37 南京元象建設(shè)工程有限公司 4481458.33元 -- 99.22 99.22
38 南京合諾建設(shè)工程有限公司 4522700.56元 -- 98.38 98.38
39 南京后沙建設(shè)工程有限公司 4624668.51元 -- 96.31 96.31
40 南京寧灣建筑裝飾工程有限公司 4690293.02元 -- 94.98 94.98
41 南京市第八建筑安裝工程有限公司 4670057.52元 -- 95.39 95.39
42 南京廣正園林景觀有限公司 4608106.39元 -- 96.65 96.65
43 南京弘銘瑞建設(shè)工程有限公司 4614030.47元 -- 96.53 96.53
44 南京方宇工程建設(shè)有限公司 4410152.98元 -- 99.56 99.56
45 南京明睿苗木花卉種植有限公司 4610016.44元 -- 96.61 96.61
46 南京星野建設(shè)工程有限公司 4849995.66元 -- 91.75 91.75
47 南京海泉建設(shè)工程有限公司 4427393.10元 -- 99.79 99.79
48 南京百花建設(shè)工程有限公司 4501545.63元 -- 98.81 98.81
49 南京立豐建設(shè)工程有限公司 4418660.52元 -- 99.68 99.68
50 南京花程建設(shè)有限公司 4474729.72元 -- 99.35 99.35
51 南京蘇康建設(shè)發(fā)展有限公司 4210903.88元 -- 96.87 96.87
52 南京茂泉園林工程有限公司 4442501.36元 -- 100.0 100.00
53 南京長(zhǎng)城建設(shè)發(fā)展有限公司 4347570.58元 -- 98.72 98.72
54 南京革煊建設(shè)工程有限公司 4535505.49元 -- 98.12 98.12
55 南炬建筑工程(福建)有限公司 4443194.15元 -- 99.99 99.99
56 南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 4447268.52元 -- 99.91 99.91
57 南通卓鋈建設(shè)工程有限公司 4270811.35元 -- 97.68 97.68
58 南通博翠環(huán)境建設(shè)有限公司 4507518.82元 -- 98.69 98.69
59 南通君創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 4442134.07元 -- 99.99 99.99
60 南通星匯建設(shè)工程有限公司 4457428.77元 -- 99.7 99.70
61 句容市強(qiáng)盛建筑安裝工程有限公司 4461913.56元 -- 99.61 99.61
62 臺(tái)州豐和園林景觀工程有限公司 4298170.74元 -- 98.05 98.05
63 臺(tái)州云嶺建設(shè)有限公司 4277820.37元 -- 97.77 97.77
64 臺(tái)州創(chuàng)圣建設(shè)工程有限公司 4344010.03元 -- 98.67 98.67
65 臺(tái)州天浩建設(shè)有限公司 4272699.47元 -- 97.7 97.70
66 臺(tái)州市君夢(mèng)建筑工程有限公司 4282889.89元 -- 97.84 97.84
67 臺(tái)州廣途建設(shè)有限公司 4439106.05元 -- 99.95 99.95
68 合肥馥明建設(shè)工程有限公司 4472623.91元 -- 99.39 99.39
69 嘉興市仁鑫建設(shè)有限公司 4381523.05元 -- 99.17 99.17
70 四川萬宇達(dá)建設(shè)工程有限公司 4822140.57元 -- 92.31 92.31
71 四川萬瑞興建設(shè)工程有限公司 4426846.06元 -- 99.79 99.79
72 四川世榮建設(shè)工程有限公司 4211550.55元 -- 96.88 96.88
73 四川中科天正建設(shè)工程有限公司 4226832.35元 -- 97.08 97.08
74 四川久源項(xiàng)目管理有限公司 4344582.82元 -- 98.67 98.67
75 四川京霆建設(shè)有限責(zé)任公司 4465079.24元 -- 99.55 99.55
76 四川佳宏博建筑工程有限公司 4463312.30元 -- 99.58 99.58
77 四川凱盛源建設(shè)工程有限公司 4423731.60元 -- 99.74 99.74
78 四川千弘達(dá)建筑工程有限公司 4472937.89元 -- 99.39 99.39
79 四川華順泰達(dá)建設(shè)工程有限公司 4364393.26元 -- 98.94 98.94
80 四川雙煌建設(shè)有限公司 4525101.96元 -- 98.33 98.33
81 四川同弘建筑工程有限公司 4486979.59元 -- 99.1 99.10
82 四川啟迪建設(shè)工程有限公司 4288416.79元 -- 97.92 97.92
83 四川四翔建設(shè)工程有限公司 4471879.66元 -- 99.41 99.41
84 四川塬皓工程技術(shù)有限公司 4424845.20元 -- 99.76 99.76
85 四川天邑鋒達(dá)建筑工程有限公司 4620015.96元 -- 96.41 96.41
86 四川奇力新建設(shè)工程有限公司 4221742.68元 -- 97.02 97.02
87 四川尚拓建筑工程有限公司 4434500.91元 -- 99.89 99.89
88 四川尚毅建筑工程有限公司 4611734.88元 -- 96.58 96.58
89 四川川運(yùn)佳建筑工程有限公司 4327959.67元 -- 98.45 98.45
90 四川弘亮建設(shè)工程有限公司 4815133.50元 -- 92.46 92.46
91 四川恒泰康建設(shè)工程有限公司 4341335.36元 -- 98.63 98.63
92 四川松雁建設(shè)工程有限公司 4263753.73元 -- 97.58 97.58
93 四川欣衡科技有限公司 4242120.52元 -- 97.29 97.29
94 四川永燦建設(shè)工程有限公司 4345821.64元 -- 98.69 98.69
95 四川燁翔建筑工程有限公司 4237030.82元 -- 97.22 97.22
96 四川皓梧建設(shè)工程有限公司 4271845.68元 -- 97.69 97.69
97 四川益新建設(shè)工程有限公司 4214729.20元 -- 96.92 96.92
98 四川睿哲建設(shè)工程有限公司 4368852.59元 -- 99.0 99.00
99 四川精工綠環(huán)建筑工程有限公司 4507265.78元 -- 98.69 98.69
100 四川翰鵬建設(shè)工程有限公司 4485751.70元 -- 99.13 99.13
101 四川耀智裝飾工程有限公司 4252306.27元 -- 97.43 97.43
102 四川蜀松建設(shè)工程有限公司 4230660.76元 -- 97.14 97.14
103 四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司 4419214.75元 -- 99.68 99.68
104 四川錦宸泰建設(shè)工程有限公司 4340638.01元 -- 98.62 98.62
105 四川錦泰安建筑工程有限公司 4247222.94元 -- 97.36 97.36
106 四川雄鋒建設(shè)工程有限公司 4424153.18元 -- 99.75 99.75
107 四川駿力順建筑工程有限公司 4257415.03元 -- 97.5 97.50
108 四川鴻思華建筑工程有限公司 4433999.76元 -- 99.88 99.88
109 國(guó)建中匠建設(shè)有限公司 4224794.45元 -- 97.06 97.06
110 壹晟(福建)建設(shè)集團(tuán)有限公司 4433633.11元 -- 99.88 99.88
111 天矗建設(shè)集團(tuán)有限公司 4371301.85元 -- 99.04 99.04
112 威鯊建設(shè)集團(tuán)有限公司 4504401.34元 -- 98.75 98.75
113 寧夏金屹鼎建設(shè)工程有限公司 3991908.10元 -- 93.91 93.91
114 安山建設(shè)工程有限公司 4287991.37元 -- 97.91 97.91
115 安徽中派生態(tài)建設(shè)有限公司 4271938.57元 -- 97.69 97.69
116 安徽爭(zhēng)九建設(shè)工程有限公司 4330629.00元 -- 98.49 98.49
117 安徽冠夢(mèng)建筑工程有限公司 4327937.30元 -- 98.45 98.45
118 安徽君悅生態(tài)建設(shè)有限公司 4488080.08元 -- 99.08 99.08
119 安徽如路建設(shè)工程有限公司 4290305.03元 -- 97.94 97.94
120 安徽徽佰建筑有限公司 4293606.24元 -- 97.99 97.99
121 安徽徽彩園林建設(shè)有限公司 4363692.47元 -- 98.93 98.93
122 安徽擴(kuò)豐建筑工程有限公司 4361655.30元 -- 98.91 98.91
123 安徽捷越建設(shè)工程有限公司 4604090.83元 -- 96.73 96.73
124 安徽昊興建設(shè)工程有限公司 4463053.53元 -- 99.59 99.59
125 安徽林霖建設(shè)有限公司 4460583.18元 -- 99.64 99.64
126 安徽江澤建設(shè)有限公司 5084854.86元 -- 86.99 86.99
127 安徽浩博生態(tài)科技有限公司 4818573.36元 -- 92.39 92.39
128 安徽海佳市政環(huán)境工程有限公司 4510941.35元 -- 98.62 98.62
129 安徽皖翔市政園林工程有限公司 4265629.11元 -- 97.61 97.61
130 安徽筑帥建設(shè)工程有限公司 4269540.05元 -- 97.66 97.66
131 安徽致天生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 4275896.13元 -- 97.75 97.75
132 安徽藍(lán)爵建設(shè)有限公司 4359874.61元 -- 98.88 98.88
133 安徽長(zhǎng)林建設(shè)工程有限公司 4503299.61元 -- 98.77 98.77
134 宏海建設(shè)集團(tuán)有限公司 4358950.81元 -- 98.87 98.87
135 宜興市久熙綠化工程有限公司 4432291.92元 -- 39.82 39.82
136 宜興市輕舟園林綠化有限公司 4398885.03元 -- 39.37 39.37
137 寶應(yīng)縣騰海建設(shè)工程有限公司 4681999.10元 -- 95.15 95.15
138 宿遷廣安建設(shè)工程有限公司 3858674.98元 -- 92.11 92.11
139 山東鳳凰生態(tài)建設(shè)有限公司 4311261.67元 -- 98.22 98.22
140 山東天誠(chéng)交通工程有限公司 4479112.51元 -- 99.26 99.26
141 常州三川環(huán)境建設(shè)有限公司 4799847.45元 -- 92.77 92.77
142 常州業(yè)盛園林建設(shè)工程有限公司 4498541.17元 -- 98.87 98.87
143 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 4321666.63元 -- 98.37 98.37
144 常州中拓建設(shè)工程有限公司 4437707.55元 -- 99.93 99.93
145 常州中航港建設(shè)工程有限公司 4420314.33元 -- 99.7 99.70
146 常州豐沃意辰市政工程有限公司 4474334.94元 -- 99.36 99.36
147 常州交投錦瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 4704346.62元 -- 94.7 94.70
148 常州眾成園林綠化有限公司 4747355.96元 -- 93.83 93.83
149 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司 4459039.36元 -- 99.67 99.67
150 常州佳恒建設(shè)發(fā)展有限公司 4413040.73元 -- 99.6 99.60
151 常州加元工程建設(shè)有限公司 4467327.62元 -- 99.5 99.50
152 常州加爾達(dá)建設(shè)有限公司 4427045.46元 -- 99.79 99.79
153 常州華北建筑有限公司 4450069.13元 -- 99.85 99.85
154 常州華潤(rùn)市政工程有限公司 4535487.86元 -- 98.12 98.12
155 常州華藝市政園林有限公司 4699835.31元 -- 94.79 94.79
156 常州南園工程有限公司 4450128.02元 -- 99.85 99.85
157 常州南霖建設(shè)有限公司 4524658.46元 -- 98.34 98.34
158 常州嘉騰景觀工程有限公司 4637408.01元 -- 96.06 96.06
159 常州圣璟園林綠化工程有限公司 4451957.95元 -- 99.81 99.81
160 常州士達(dá)園藝有限公司 4196806.38元 -- 96.68 96.68
161 常州大洋鴻建設(shè)工程有限公司 4309311.07元 -- 98.2 98.20
162 常州天目凌峰綠化工程有限公司 4487468.47元 -- 99.09 99.09
163 常州安集工程有限公司 4303665.77元 -- 98.12 98.12
164 常州寶通環(huán)境科技有限公司 4446943.63元 -- 99.91 99.91
165 常州宸雋園林綠化有限公司 4404263.47元 -- 99.48 99.48
166 常州尚皇建設(shè)工程有限公司 4587084.51元 -- 97.08 97.08
167 常州市萬順園林工程有限公司 4517325.98元 -- 98.49 98.49
168 常州市中藝園林綠化有限公司 4864183.52元 -- 91.46 91.46
169 常州市九旭園林工程有限公司 4393435.19元 -- 99.33 99.33
170 常州市佳正建設(shè)工程有限公司 4191503.95元 -- 96.61 96.61
171 常州市佳陽建設(shè)工程有限公司 4377651.56元 -- 99.12 99.12
172 常州市俊耀園林綠化工程有限公司 4229309.66元 -- 97.12 97.12
173 常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 4278137.22元 -- 97.78 97.78
174 常州市典景建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 4336801.00元 -- 96.35 96.35
175 常州市力誠(chéng)園林有限公司 4472486.98元 -- 99.4 99.40
176 常州市華中建筑工程有限公司 4465805.34元 -- 99.53 99.53
177 常州市華景花木園林建筑工程有限公司 4378783.94元 -- 99.14 99.14
178 常州市卓達(dá)園林科技有限公司 4509370.28元 -- 98.65 98.65
179 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 4466486.58元 -- 99.52 99.52
180 常州市大滄市政園林工程有限公司 4251951.50元 -- 97.42 97.42
181 常州市天恒園林建設(shè)工程有限公司 4593518.80元 -- 96.95 96.95
182 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 4243738.51元 -- 97.31 97.31
183 常州市希景園林建設(shè)有限公司 4396478.32元 -- 99.38 99.38
184 常州市康業(yè)市政工程有限公司 4555555.54元 -- 97.71 97.71
185 常州市思為市政建設(shè)有限公司 4565922.68元 -- 97.5 97.50
186 常州市恒潤(rùn)建筑安裝工程有限公司 4309968.59元 -- 98.21 98.21
187 常州市恒盛建筑裝飾工程有限公司 4463543.38元 -- 99.58 99.58
188 常州市新橋建筑工程有限公司 4390165.73元 -- 99.29 99.29
189 常州市旭升景觀園林工程有限公司 4445032.64元 -- 99.95 99.95
190 常州市春綠花木有限公司 4587721.51元 -- 97.06 97.06
191 常州市梓堯建筑裝飾有限公司 4343518.61元 -- 98.66 98.66
192 常州市森通園林綠化工程有限公司 4913232.00元 -- 90.47 90.47
193 常州市正恒市政建設(shè)有限公司 4466007.22元 -- 99.53 99.53
194 常州市武進(jìn)市政工程有限公司 4437387.32元 -- 99.93 99.93
195 常州市武進(jìn)市政建設(shè)有限公司 4352666.00元 -- 98.78 98.78
196 常州市永恒建設(shè)工程有限公司 4360310.86元 -- 98.89 98.89
197 常州市瀚天園林建設(shè)有限公司 4410328.50元 -- 99.56 99.56
198 常州市瑞映居古建園林工程有限公司 4391807.16元 -- 99.31 99.31
199 常州市益華園林建設(shè)工程有限公司 4502299.99元 -- 98.79 98.79
200 常州市給排水工程有限公司 4404901.19元 -- 99.49 99.49
201 常州市綠球市政園林工程有限公司 4466053.84元 -- 99.53 99.53
202 常州市航森建設(shè)工程有限責(zé)任公司 4383567.85元 -- 99.2 99.20
203 常州市衡憲建設(shè)發(fā)展有限公司 4434203.56元 -- 99.89 99.89
204 常州市通力市政工程有限公司 4534302.63元 -- 98.14 98.14
205 常州市金壇興華路橋工程有限公司 4533433.60元 -- 98.16 98.16
206 常州市金壇區(qū)鴻泰建材有限公司 4404263.47元 -- 99.48 99.48
207 常州市金建路橋工程有限公司 4498541.62元 -- 98.87 98.87
208 常州市錦坤市政工程有限公司 4534850.55元 -- 98.13 98.13
209 常州市錦洲園林建設(shè)有限公司 4576829.30元 -- 97.28 97.28
210 常州常林園林建設(shè)工程有限公司 4564789.86元 -- 97.53 97.53
211 常州常程市政工程有限公司 4531888.89元 -- 98.19 98.19
212 常州康躍工程有限公司 4488985.68元 -- 99.06 99.06
213 常州恒宇基礎(chǔ)工程有限公司 4291839.41元 -- 97.96 97.96
214 常州恒綠花木有限公司 4453950.70元 -- 99.77 99.77
215 常州恒隆路橋工程有限公司 4429371.18元 -- 99.82 99.82
216 常州拓彥建設(shè)有限公司 4468095.81元 -- 99.49 99.49
217 常州文景苑景觀工程有限公司 4439299.55元 -- 99.95 99.95
218 常州文璞園林綠化工程有限公司 4487393.94元 -- 99.09 99.09
219 常州星優(yōu)聚園林綠化工程有限公司 4340562.91元 -- 38.42 38.42
220 常州星光農(nóng)業(yè)科技有限公司 4545645.25元 -- 97.91 97.91
221 常州普羅蒂花木有限公司 4422354.67元 -- 99.73 99.73
222 常州景瑞園林綠化工程有限公司 4383641.00元 -- 99.2 99.20
223 常州景虹園林建設(shè)有限公司 4395346.00元 -- 99.36 99.36
224 常州楓林園林工程有限公司 4890938.06元 -- 90.92 90.92
225 常州桃源園林綠化有限公司 4338992.78元 -- 98.6 98.60
226 常州森鵬環(huán)境建設(shè)有限公司 4675629.09元 -- 95.28 95.28
227 常州武躍市政景觀有限公司 4567337.34元 -- 97.48 97.48
228 常州泰豐建筑工程有限公司 4405536.11元 -- 99.5 99.50
229 常州潤(rùn)飛建設(shè)工程有限公司 4380696.16元 -- 99.16 99.16
230 常州瀅綠建設(shè)有限公司 4525180.83元 -- 98.33 98.33
231 常州環(huán)藝園林綠化工程有限公司 4325912.36元 -- 98.42 98.42
232 常州瓏景園林工程有限公司 4431560.05元 -- 99.85 99.85
233 常州瑞鑫園林建設(shè)工程有限公司 4384729.04元 -- 99.22 99.22
234 常州百錦苑景觀工程有限公司 4509201.30元 -- 98.65 98.65
235 常州福瑞得工程有限公司 4379483.44元 -- 99.15 99.15
236 常州經(jīng)緯園林綠化工程有限公司 4228227.44元 -- 97.1 97.10
237 常州羽坊園林建設(shè)工程有限公司 4503000.05元 -- 98.78 98.78
238 常州聚聯(lián)路橋工程有限公司 4627573.97元 -- 96.26 96.26
239 常州胤隆建設(shè)工程有限責(zé)任公司 4576642.84元 -- 97.29 97.29
240 常州良常建設(shè)工程有限公司 4541935.40元 -- 97.99 97.99
241 常州荷湖園林綠化有限公司 4502490.30元 -- 98.79 98.79
242 常州藍(lán)景園林綠化有限公司 4435458.09元 -- 99.9 99.90
243 常州金壇欖赫市政工程有限公司 4449491.66元 -- 99.86 99.86
244 常州鈺澤建設(shè)工程有限公司 4345610.25元 -- 98.69 98.69
245 常州錦城建設(shè)工程有限公司 4681999.10元 -- 95.15 95.15
246 常州雅盛裝飾工程有限公司 4406171.97元 -- 99.51 99.51
247 常州雷宏建設(shè)有限公司 4480479.11元 -- 99.23 99.23
248 常州龍居園建設(shè)有限公司 4435399.54元 -- 99.9 99.90
249 常春藤建工集團(tuán)有限公司 4155986.65元 -- 96.13 96.13
250 常熟市德恒建設(shè)工程有限公司 4499862.12元 -- 98.84 98.84
251 廣東思翰建設(shè)工程有限公司 4486002.29元 -- 99.12 99.12
252 廣州市卓爵建筑工程有限公司 4268032.58元 -- 97.64 97.64
253 康定市山鼎公路工程建筑有限責(zé)任公司 4137725.03元 -- 95.88 95.88
254 康定市絢麗大康電力工程建筑有限責(zé)任公司 4226617.02元 -- 97.08 97.08
255 延榕建設(shè)(福州)有限公司 4370518.02元 -- 99.02 99.02
256 開云建設(shè)(泰州)有限公司 4242274.66元 -- 97.29 97.29
257 徐州安宏市政工程有限公司 4240035.69元 -- 97.26 97.26
258 徐州堯森建設(shè)科技有限公司 4430942.93元 -- 99.84 99.84
259 成都興北元建設(shè)有限公司 4759005.57元 -- 93.59 93.59
260 揚(yáng)州東淼建設(shè)有限公司 4471787.84元 -- 99.41 99.41
261 揚(yáng)州豐潤(rùn)建設(shè)有限公司 4701109.23元 -- 94.77 94.77
262 揚(yáng)州智茂建設(shè)工程有限公司 4316303.37元 -- 98.29 98.29
263 揚(yáng)州瑞鼎建設(shè)工程有限公司 4441971.97元 -- 99.99 99.99
264 揚(yáng)州金牛建設(shè)有限公司 4495307.16元 -- 98.93 98.93
265 揚(yáng)州鑫宇涵建設(shè)有限公司 4713849.44元 -- 94.51 94.51
266 無錫市光輝建設(shè)工程有限公司 4420118.60元 -- 99.69 99.69
267 昆山百卉景觀工程有限公司 4405962.90元 -- 99.5 99.50
268 智澤工程技術(shù)有限公司 4274493.70元 -- 97.73 97.73
269 杭州萬翔建設(shè)工程有限公司 4763840.55元 -- 93.49 93.49
270 杭州宣龍建設(shè)工程有限公司 4451635.48元 -- 99.82 99.82
271 杭州富屹建設(shè)有限公司 4518578.24元 -- 98.46 98.46
272 杭州昊方建筑工程有限公司 4278298.94元 -- 97.78 97.78
273 杭州星拓建設(shè)有限公司 4452724.32元 -- 99.8 99.80
274 杭州淇振建設(shè)有限公司 4748789.52元 -- 93.8 93.80
275 杭州甜博建設(shè)有限公司 4454112.83元 -- 99.77 99.77
276 杭州益捷環(huán)境建設(shè)有限公司 4791838.27元 -- 90.13 90.13
277 杭州耀遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 4495651.55元 -- 98.93 98.93
278 杭州航升建設(shè)有限公司 4366747.70元 -- 98.97 98.97
279 杭州西域市政建設(shè)有限公司 4171928.85元 -- 96.34 96.34
280 杭州鑫辰建設(shè)有限公司 4425996.93元 -- 99.77 99.77
281 杭州銘陽達(dá)環(huán)保工程有限公司 4459243.17元 -- 99.67 99.67
282 林竣建設(shè)有限公司 4511523.09元 -- 98.61 98.61
283 江蘇萬事順園林景觀工程有限公司 4462868.83元 -- 99.59 99.59
284 江蘇萬晟建設(shè)發(fā)展有限公司 4466097.89元 -- 99.53 99.53
285 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司 4357125.72元 -- 98.84 98.84
286 江蘇萬環(huán)建設(shè)工程有限公司 4326365.17元 -- 98.43 98.43
287 江蘇三次方建設(shè)有限公司 4361572.13元 -- 98.9 98.90
288 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 4510072.99元 -- 98.64 98.64
289 江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 4578167.03元 -- 97.26 97.26
290 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 4253929.59元 -- 97.45 97.45
291 江蘇東泓昇建設(shè)有限公司 4263808.74元 -- 97.58 97.58
292 江蘇東灣建設(shè)工程有限公司 4334448.72元 -- 98.54 98.54
293 江蘇中億云建設(shè)工程有限公司 4449791.06元 -- 99.86 99.86
294 江蘇中愷杰建設(shè)有限公司 4458098.98元 -- 99.69 99.69
