提升鹽水回收率及優(yōu)化變壓站配置的技術(shù)改造(施工)預(yù)中標(biāo)公示

發(fā)布時間: 2024-11-01
查看原文
聯(lián)系方式
2收起
季伯哲 0532-67716763
丁秀榮 15063087167
正文內(nèi)容
全省招標(biāo)類信息系統(tǒng)

預(yù)中標(biāo)公示

標(biāo)段編號: E3702002313019732001001
招標(biāo)方式: 公開
項目名稱: 提升鹽水回收率及優(yōu)化變壓站配置的技術(shù)改造(施工) 不分標(biāo)段
建設(shè)規(guī)模: 987.26平方米
建設(shè)單位: 青島海灣化學(xué)股份有限公司
聯(lián)系人: 季伯哲 聯(lián)系電話: 0532-67716763
招標(biāo)單位: 青島海灣化學(xué)股份有限公司
聯(lián)系人: 季伯哲 聯(lián)系電話: 0532-67716763
招標(biāo)代理單位: 青島建通工程招標(biāo)咨詢有限公司
聯(lián)系人: 丁秀榮 聯(lián)系電話: 15063087167
工程地址: 青島西海岸新區(qū)泊里鎮(zhèn)港豐路66號
工期: 260 開標(biāo)時間: 2024-10-31 09:00
開標(biāo)地點: 青島西海岸新區(qū)公共資源交易服務(wù)中心(青島西海岸新區(qū)七墩山路77號南區(qū)2號入口)
評標(biāo)辦法: 綜合評估法
許可范圍: 施工圖紙范圍及工程量清單范圍內(nèi)所有內(nèi)容及與工程建設(shè)有關(guān)的設(shè)備、貨物的采購和安裝。
序號 投標(biāo)人名稱 項目負(fù)責(zé)人 審查結(jié)果
1 青島方圓達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 鄭現(xiàn)明 通過
2 青島海發(fā)置業(yè)有限公司,中啟膠建集團(tuán)有限公司 張德光 通過
3 青島新華友建工集團(tuán)股份有限公司 孟文芳 通過
4 青島世紀(jì)博信建設(shè)工程有限公司,青島博海建設(shè)集團(tuán)有限公司 張馬林 通過
5 青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 李璟 通過
6 青島一建集團(tuán)有限公司 崔曉龍 通過
7 青島中建聯(lián)合集團(tuán)有限公司 張潤馳 通過
8 山東興華建設(shè)集團(tuán)有限公司 李雄偉 通過
9 榮華建設(shè)集團(tuán)有限公司 劉炳紅 通過
10 山東港灣市政建設(shè)有限公司,青建集團(tuán)股份公司 孫志浩 通過
11 煙建集團(tuán)有限公司 辛志敏 通過
12 榮泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 綦鳳 通過
13 中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 劉欣 通過
單位名稱 技術(shù)標(biāo)評委1 技術(shù)標(biāo)評委2 技術(shù)標(biāo)評委3 技術(shù)標(biāo)評委4 技術(shù)標(biāo)評委5 技術(shù)標(biāo)平均分 商務(wù)標(biāo)得分 資信標(biāo)得分 總得分
山東港灣市政建設(shè)有限公司,青建集團(tuán)股份公司 20.9 19.9 20.3 21.5 21.2 20.8 59.98 16 96.78
青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 15.7 14 15.8 16.5 14.7 15.4 59.72 16 91.12
榮華建設(shè)集團(tuán)有限公司 15 13.3 15.2 15.1 13.9 14.67 59.73 16 90.4
中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 15 13.1 15.5 15.8 13.6 14.7 59.63 16 90.33
青島世紀(jì)博信建設(shè)工程有限公司,青島博海建設(shè)集團(tuán)有限公司 14.7 12.9 15.1 14.7 13.7 14.37 59.88 16 90.25
山東興華建設(shè)集團(tuán)有限公司 14.7 12.7 15.2 14.9 13.5 14.37 59.85 16 90.22
煙建集團(tuán)有限公司 14.7 12.9 15.3 14.6 13.6 14.3 59.85 16 90.15
榮泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 15.4 13.4 15.9 17.3 14.3 15.2 59.5 15.3 90
青島海發(fā)置業(yè)有限公司,中啟膠建集團(tuán)有限公司 14.3 12.7 14.8 15.1 13.2 14.1 59.69 16 89.79
青島一建集團(tuán)有限公司 14.4 12.8 15 15.1 13.5 14.3 59.48 16 89.78
青島新華友建工集團(tuán)股份有限公司 14.3 12.2 15.1 14.7 13.2 14.07 59.65 16 89.72
青島中建聯(lián)合集團(tuán)有限公司 14.8 12.9 15.5 14.7 13.7 14.4 59.91 14.2 88.51
青島方圓達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 14.8 13.1 15.3 16.4 13.7 14.6 59.66 13.3 87.56
序號 投標(biāo)人名稱 資質(zhì)等級 項目負(fù)責(zé)人 投標(biāo)總報價(元) 質(zhì)量 工期/天
1 山東港灣市政建設(shè)有限公司,青建集團(tuán)股份公司 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程特級,建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程一級 孫志浩 5685096.93 合格 260
2 青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程特級 李璟 5664923.39 合格 260
3 榮華建設(shè)集團(tuán)有限公司 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程特級 劉炳紅 5659165.99 合格 260
序號 項目名稱 建設(shè)單位 工程規(guī)模 工程造價(元) 負(fù)責(zé)人 竣工備案 備注
山東港灣市政建設(shè)有限公司,青建集團(tuán)股份公司
1 李家庵第二小學(xué)項目 青島中基四維空間發(fā)展有限公司 208480727.00 商圣月 2023-09-12
2 中版集團(tuán)青島數(shù)字產(chǎn)業(yè)園項目一期工程 青島高實中版投資有限公司 148719272.00 李翠翠 2024-02-07
3 青島海洋科學(xué)與技術(shù)國家實驗室西區(qū)四期智庫大廈項目施工 青島海洋科技中心 436192983.00 許亮 2023-06-30
4 上海市東方醫(yī)院(同濟(jì)大學(xué)附屬東方醫(yī)院)青島分院項目施工 青島海韻名邦建設(shè)發(fā)展有限公司 704950373.00 遲忠學(xué) 2021-11-17
5 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院游泳館項目(施工) 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 165768750.00 潘利征 2022-01-11
6 山東省青島第三中學(xué)改擴(kuò)建工程 青建集團(tuán)股份公司 162698498.00 劉春濤 2022-09-29
7 煙臺八角灣國際會展中心(EPC)工程設(shè)計施工總承包 煙臺業(yè)達(dá)城市更新服務(wù)集團(tuán)有限公司 3200000000.00 馬佳寬 2022-04-20
8 青島新機(jī)場綜合交通中心及停車樓工程 青島國際機(jī)場集團(tuán)有限公司 1065173000.00 王宇飛 2021-01-25
9 煙臺業(yè)達(dá)實業(yè)有限公司C-5住宅小區(qū)B區(qū)、C-5住宅小區(qū)C區(qū)工程 煙臺業(yè)達(dá)實業(yè)有限公司 686067436.00 鄒帥 2021-09-29
10 青島新機(jī)場旅客過夜用房工程 青島國際機(jī)場集團(tuán)有限公司 260016054.00 吳東興 2021-02-15
11 李家庵第二小學(xué)項目 青島中基四維空間發(fā)展有限公司 208480727.00 商圣月 2023-09-12
12 中版集團(tuán)青島數(shù)字產(chǎn)業(yè)園項目一期工程 青島高實中版投資有限公司 148719272.00 李翠翠 2024-02-07
13 青島海洋科學(xué)與技術(shù)國家實驗室西區(qū)四期智庫大廈項目施工 青島海洋科技中心 436192983.00 許亮 2023-06-30
14 上海市東方醫(yī)院(同濟(jì)大學(xué)附屬東方醫(yī)院)青島分院項目施工 青島海韻名邦建設(shè)發(fā)展有限公司 704950373.00 遲忠學(xué) 2021-11-17
15 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院游泳館項目(施工) 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 165768750.00 潘利征 2022-01-11
16 山東省青島第三中學(xué)改擴(kuò)建工程 青建集團(tuán)股份公司 162698498.00 劉春濤 2022-09-29
17 煙臺八角灣國際會展中心(EPC)工程設(shè)計施工總承包 煙臺業(yè)達(dá)城市更新服務(wù)集團(tuán)有限公司 3200000000.00 馬佳寬 2022-04-20
18 青島新機(jī)場綜合交通中心及停車樓工程 青島國際機(jī)場集團(tuán)有限公司 1065173000.00 王宇飛 2021-01-25
19 煙臺業(yè)達(dá)實業(yè)有限公司C-5住宅小區(qū)B區(qū)、C-5住宅小區(qū)C區(qū)工程 煙臺業(yè)達(dá)實業(yè)有限公司 686067436.00 鄒帥 2021-09-29
20 青島新機(jī)場旅客過夜用房工程 青島國際機(jī)場集團(tuán)有限公司 260016054.00 吳東興 2021-02-15
青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
1 青島西海岸創(chuàng)智產(chǎn)業(yè)園一期定制辦公區(qū)(1-38#樓)(施工) 青島西發(fā)置業(yè)有限公司 352643237.00 薛鵬 2023-02-22
2 海洋智慧小鎮(zhèn)四期B區(qū)項目(施工) 青島地鐵潤置投資有限公司 111444057.00 魏剛 2024-05-28
3 中國海洋大學(xué)西海岸校區(qū)教工公寓項目(一期)(施工)-二標(biāo)段 中國海洋大學(xué) 300215547.00 鮑鳳英 2023-08-03
4 青島天安數(shù)碼城3C住宅項目 青島天安數(shù)碼城有限公司 332486556.00 張聚剛 2022-07-15
5 西海岸文化大廈項目(工程總承包) 青島海高城市開發(fā)集團(tuán)有限公司 489310000.00 丁尚福 2022-12-07
6 公元·景粼公館(施工) 青島公元置業(yè)有限公司 418409893.00 張永樂 2022-12-30
7 青島西海岸創(chuàng)智產(chǎn)業(yè)園一期定制辦公區(qū)(1-38#樓)(施工) 青島西發(fā)置業(yè)有限公司 352643237.00 薛鵬 2023-02-22
8 海洋智慧小鎮(zhèn)四期B區(qū)項目(施工) 青島地鐵潤置投資有限公司 111444057.00 魏剛 2024-05-28
9 中國海洋大學(xué)西海岸校區(qū)教工公寓項目(一期)(施工)-二標(biāo)段 中國海洋大學(xué) 300215547.00 鮑鳳英 2023-08-03
10 青島天安數(shù)碼城3C住宅項目 青島天安數(shù)碼城有限公司 332486556.00 張聚剛 2022-07-15
11 西海岸文化大廈項目(工程總承包) 青島海高城市開發(fā)集團(tuán)有限公司 489310000.00 丁尚福 2022-12-07
12 公元·景粼公館(施工) 青島公元置業(yè)有限公司 418409893.00 張永樂 2022-12-30
榮華建設(shè)集團(tuán)有限公司
1 OceanWe國際海洋創(chuàng)新工坊 青島天博數(shù)字科技置業(yè)有限公司 617049900.00 崔健凱 2023-03-21
2 漢峪片區(qū)B-06地塊項目施工 濟(jì)南中垠鑫熙置業(yè)有限公司 299941310.00 王龍江 2022-06-06
3 信達(dá)金地?藍(lán)庭二期(施工)--(中標(biāo)公示) 青島坤泰置業(yè)有限公司 577385257.00 李俊雷 2021-10-29
4 北出入口改造項目北杭新邸西區(qū)(10#-26#樓及地下車庫) 青島輝盛置業(yè)有限公司 523432500.00 慕俊華 2021-12-31
5 海信·鳳臺世家 青島海博置業(yè)有限公司 323462167.00 李令震 2022-06-15
6 新建住宅樓項目2.2期施工 青島裕橋置業(yè)有限公司 243541693.00 劉云杰 2021-06-17
7 OceanWe國際海洋創(chuàng)新工坊 青島天博數(shù)字科技置業(yè)有限公司 617049900.00 崔健凱 2023-03-21
8 漢峪片區(qū)B-06地塊項目施工 濟(jì)南中垠鑫熙置業(yè)有限公司 299941310.00 王龍江 2022-06-06
9 北出入口改造項目北杭新邸西區(qū)(10#-26#樓及地下車庫) 青島輝盛置業(yè)有限公司 523432500.00 慕俊華 2021-12-31
10 麥島居住區(qū)改造E區(qū)項目商業(yè)辦公區(qū)A區(qū) 青島魯能仲盛置業(yè)(青島)有限公司 270167260.00 劉憲振 2022-01-17
11 海信·鳳臺世家 青島海博置業(yè)有限公司 323462167.00 李令震 2022-06-15
12 工程實訓(xùn)中心(施工) 山東科技大學(xué) 269820000.00 馬福力 2021-12-20