勐海縣城鄉(xiāng)供水一體化建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)
發(fā)布時(shí)間:
2024-11-01
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 勐??h水務(wù)局 | 地區(qū) | 云南西雙版納傣族 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 西雙版納州水利水電工程質(zhì)量檢測(cè)中心有限責(zé)任公司 , 云南潤(rùn)銘科技有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-11-01 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 水利,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
聯(lián)系方式
共 2 條
收起
正文內(nèi)容
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 勐??h城鄉(xiāng)供水一體化建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||
標(biāo)段編號(hào): | GC532800202400186001003 | 標(biāo)段名稱: | 勐??h城鄉(xiāng)供水一體化建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量檢測(cè)服務(wù) | ||||
招標(biāo)人: | 勐??h水務(wù)局 | 招標(biāo)人地址: | 勐??h勐海鎮(zhèn)景管路288號(hào) | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 蔣厚龍 | 聯(lián)系電話: | 13759548971 | ||||
招標(biāo)代理: | 云南華水技術(shù)咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | |||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 何進(jìn)剛 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 18388008869 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 354.7 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2024-10-31 09:00 | ||||
攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 勐??h水務(wù)局 0691-5120325 | |||||
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2024-11-01 10:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-11-05 18:00 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 | ||||
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | 詳見(jiàn)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示。 | ||||||
評(píng)標(biāo)情況: | 詳見(jiàn)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示。 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 本項(xiàng)目于2024年10月31日9:00時(shí)在勐??h公共資源交易中心2號(hào)開(kāi)標(biāo)室公開(kāi)開(kāi)標(biāo),現(xiàn)將該項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如有異議請(qǐng)于公示結(jié)束日前向招標(biāo)人或行政監(jiān)督部門實(shí)名書(shū)面投訴。行政監(jiān)督部門:勐海縣水務(wù)局0691-5120325。 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | 西雙版納州水利水電工程質(zhì)量檢測(cè)中心有限責(zé)任公司 | ||||||
單位代碼: | 91532800799879705G | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 80.7 | ||||||
得分: | 90.41 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 巖亨 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 質(zhì)量檢測(cè)員證書(shū):JCY2009535014H | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 1、云南省勐??h曼彥水庫(kù)工程建設(shè)項(xiàng)目 2、勐海縣那達(dá)勐水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程 3、勐海縣勐阿水庫(kù)工程 4、勐臘縣田房水庫(kù)工程 | ||||||
工期(交貨期): | 自合同簽訂之日起,至工程竣工驗(yàn)收完成止。 | ||||||
質(zhì)量: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1、云南省勐??h曼彥水庫(kù)工程建設(shè)項(xiàng)目 2、勐??h那達(dá)勐水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程 3、勐??h勐遮鎮(zhèn)(鎮(zhèn)域)集中供水工程一、二期 4、勐??h城鄉(xiāng)供水一體化工程建設(shè)項(xiàng)目 5、景洪市曼燈河水庫(kù)擴(kuò)建工程 6、勐海縣勐阿水庫(kù)工程 7、勐臘縣田房水庫(kù)工程 8、西雙版納州景洪市農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目 9、西雙版納州勐??h農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 無(wú) | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | 云南潤(rùn)銘科技有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530502589614370M | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 79.88 | ||||||
得分: | 88.58 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 陳曉航 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 質(zhì)量檢測(cè)員證書(shū):530JC190375 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 1、沾益區(qū)大海子水庫(kù)工程 2、云南省保山市龍陵縣岔河水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(第三標(biāo)段質(zhì)量檢測(cè)) 3、施甸縣權(quán)頭水庫(kù)擴(kuò)建工程 4、騰沖市城郊中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目 5、孟連縣大黑山水庫(kù)工程第四標(biāo)段 | ||||||
工期(交貨期): | 自合同簽訂之日起,至工程竣工驗(yàn)收完成止。 | ||||||
質(zhì)量: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1、沾益區(qū)大海子水庫(kù)工程 2、云南省保山市龍陵縣岔河水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(第三標(biāo)段質(zhì)量檢測(cè)) 3、施甸縣權(quán)頭水庫(kù)擴(kuò)建工程 4、騰沖市城郊中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目 5、孟連縣大黑山水庫(kù)工程第四標(biāo)段 6、勐??h老班章鄉(xiāng)村振興示范園建設(shè)項(xiàng)目一期(檢測(cè)招標(biāo))二標(biāo)段 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 無(wú) | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | 紅河州恒圣建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91532500MA6L2TB15A | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 80.6 | ||||||
得分: | 84.56 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 徐靜武 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 質(zhì)量檢測(cè)員資格證書(shū):JCY2012530264 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 1、云南省河口縣天生橋水庫(kù)工程 2、昆明市尋甸縣龍泉水庫(kù)工程第三方質(zhì)量檢測(cè)服務(wù) 3、蒙自市城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目施工監(jiān)理、質(zhì)量檢測(cè)、全過(guò)程跟蹤審計(jì)第二標(biāo)段:質(zhì)量檢測(cè) | ||||||
工期(交貨期): | 自合同簽訂之日起,至工程竣工驗(yàn)收完成止。 | ||||||
質(zhì)量: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1、云南省個(gè)舊市大屯海水庫(kù)清淤擴(kuò)建工程 2、云南省河口縣天生橋水庫(kù)工程 3、云南省紅河州元陽(yáng)縣牛倮水庫(kù)工程質(zhì)量檢測(cè) 4、蒙自市長(zhǎng)橋海水庫(kù)擴(kuò)建工程質(zhì)量檢測(cè) 5、蒙自市城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目施工監(jiān)理、質(zhì)量檢測(cè)、全過(guò)程跟蹤審計(jì)第二標(biāo)段:質(zhì)量檢測(cè) | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 無(wú) | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評(píng)分表: |
|
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:勐??h水務(wù)局
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟蘇尼特右旗綜合高級(jí)中學(xué)宿舍樓、教學(xué)樓及餐廳維修改造項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟多倫縣多倫諾爾鎮(zhèn)東盛街等街巷老舊管網(wǎng)改造項(xiàng)目施工標(biāo)段開(kāi)標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉特前旗“感恩奮進(jìn)優(yōu)生態(tài)賡續(xù)血脈強(qiáng)產(chǎn)業(yè)”鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目(新安鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖圈舍建設(shè)項(xiàng)目)施工開(kāi)標(biāo)記錄
2024—2025年內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目(化德縣)開(kāi)標(biāo)記錄
科爾沁區(qū)人口相對(duì)集中行政村生活垃圾集中治理項(xiàng)目(一期)—余糧堡鎮(zhèn)太平村開(kāi)標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古能源發(fā)電科右中發(fā)電有限公司#2機(jī)組電除塵一、二電場(chǎng)先導(dǎo)式節(jié)氣、治堵、防磨改造項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)記錄
烏蘭察布市陰山北麓生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(第二批)開(kāi)標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目施工總承包開(kāi)標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目全過(guò)程監(jiān)理、項(xiàng)目管理和跟蹤審計(jì)服務(wù)開(kāi)標(biāo)記錄
伊金霍洛旗納林陶亥鎮(zhèn)滿來(lái)污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目
包頭市土默特右旗三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目施工四標(biāo)段開(kāi)標(biāo)記錄
呼倫貝爾農(nóng)墾那吉屯農(nóng)牧場(chǎng)有限公司20萬(wàn)噸糧食倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目(一期5萬(wàn)噸糧食倉(cāng)儲(chǔ)工程)施工開(kāi)標(biāo)記錄
84-20標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開(kāi)標(biāo)記錄
84-19標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開(kāi)標(biāo)記錄
84-18標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開(kāi)標(biāo)記錄
84-17標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開(kāi)標(biāo)記錄
84-16標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開(kāi)標(biāo)記錄
84-15標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開(kāi)標(biāo)記錄
84-14標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開(kāi)標(biāo)記錄
84-13標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開(kāi)標(biāo)記錄
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
臨安區(qū)糧食安全應(yīng)急保障中心(第二糧庫(kù))全過(guò)程咨詢項(xiàng)目
南菁高中綺山湖校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目南菁高中綺山湖校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(監(jiān)理)
寧都縣崇文路停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目-配套道路建設(shè)工程
云南省跨界河流水文站網(wǎng)建設(shè)(二期)工程—迪郎當(dāng)和朗汪朵水文站設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
云南省大理州桃源水庫(kù)工程劍川境內(nèi)移民房產(chǎn)評(píng)估服務(wù)項(xiàng)目
雨露小區(qū)紅線外電力接入工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(重新招標(biāo)2次)
2024年濱海縣界牌鎮(zhèn)“四好農(nóng)村路”提升改造工程(第二批)淮雙路南段、吉興路、興巨橋提升改造工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
蓮花縣神泉糧食儲(chǔ)備中心庫(kù)糧食倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目
贛州市文清路小學(xué)梅江路校區(qū)擴(kuò)建工程(二期)-新建臨時(shí)多功能教學(xué)樓建設(shè)工程
國(guó)家區(qū)域性公路交通應(yīng)急裝備物資(安徽合肥)儲(chǔ)備中心建設(shè)工程監(jiān)理咨詢服務(wù)候選人公示
2024年美麗鄉(xiāng)村示范村(膠州市鋪集鎮(zhèn)東皇姑庵村、西皇姑庵村、牛溝一村、牛溝二村、馬家村)建設(shè)項(xiàng)目施工預(yù)中標(biāo)公示
(訓(xùn)練場(chǎng)、足球場(chǎng))評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
南江東榆工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套服務(wù)能力提升項(xiàng)目(監(jiān)理二標(biāo)段)
道婺文化傳承基地建設(shè)項(xiàng)目(道婺文化傳承基地建設(shè)項(xiàng)目施工)
黎平縣水竹沖水庫(kù)工程施工階段全過(guò)程造價(jià)咨詢服務(wù)中標(biāo)公示
渭濱區(qū)晁峪河流域(上川段)生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目施工四標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示
永昌記憶加油站建設(shè)項(xiàng)目工程施工總承包
樂(lè)安縣綜合農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)提升改造項(xiàng)目(EPC)總承包工程
西雙版納州某單位護(hù)坡治理工程
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司云南省分行除險(xiǎn)加固改造永安路周轉(zhuǎn)宿舍項(xiàng)目