食品園A棟提升更新項目施工

發(fā)布時間: 2024-10-31
查看原文
摘要信息
招標單位 無錫市廣益投資發(fā)展有限公司 地區(qū) 江蘇無錫
中標單位 江陰建工集團有限公司 , 中弘泰建設(shè)集團有限公司 項目編號
中標金額 3213.6431萬元 發(fā)布時間 2024-10-31
項目分類 中標 行業(yè)分類 市政
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容

無錫市工程建設(shè)項目中標候選人公示
 
編號:WXLX202406015-X02
 
      根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,無錫市廣益投資發(fā)展有限公司食品園A棟提升更新項目施工的評標工作已經(jīng)結(jié)束,中標候選人已經(jīng)確定。本項目采用無錫二合一合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
 
    1、中標候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 江陰建工集團有限公司 中弘泰建設(shè)集團有限公司 江蘇正方園建設(shè)集團有限公司
投標報價(元) 32132431.40 31944107.00 32290081.69
項目負責(zé)人 劉小健 任海波 郭文濤
暫估價(萬元) 工程 0
材料 0
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
項目負責(zé)人業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標準 合格 合格 合格
工期 120 120 120

    2、評標入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號 評標入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標及原因
序號 單位名稱 廢標原因
1 中嶄建設(shè)有限公司 項目負責(zé)人安全生產(chǎn)B證過期,不滿足招標文件要求。

    4、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價 修正后報價
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 得分項 合計得分
綜合標 投標報價 投標報價合理性 施工組織設(shè)計
項目
管理
機構(gòu)
項目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標人
業(yè)績
投標人
獎項
投標人
市場信
用評價
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標人
信用因
素的評
小計
1 江陰建工集團有限公司 32132431.40 91.62 1.0 91.62 2.87 2.63 2.63 96.86 99.49
2 中弘泰建設(shè)集團有限公司 31944107.00 82.91 1.0 82.91 2.87 2.38 2.38 96.83 99.21
3 江蘇正方園建設(shè)集團有限公司 32290081.69 93.73 1.0 93.73 2.87 2.69 2.69 96.28 98.97
4 江蘇新蘇陽建設(shè)有限公司 32319920.24 95.87 1.0 95.87 2.87 2.75 2.75 96.16 98.91
5 無錫市錢橋建筑安裝工程有限公司 31756200.70 81.48 1.0 81.48 2.87 2.34 2.34 96.37 98.71
6 江蘇中軒建設(shè)有限公司 32470245.64 93.74 1.0 93.74 2.87 2.69 2.69 95.6 98.29
7 無錫市新興建筑工程有限公司 31568294.18 81.3 1.0 81.3 2.87 2.33 2.33 95.9 98.23
8 無錫鼎尚建設(shè)股份有限公司 31417968.56 95.82 0.85 81.45 2.87 2.34 2.34 95.52 97.86
9 江蘇精享裕建工有限公司 32620570.66 95.09 1.0 95.09 2.87 2.73 2.73 95.03 97.76
10 江蘇廣都建設(shè)有限公司 32399653.48 62.15 1.0 62.15 2.87 1.78 1.78 95.87 97.65
11 無錫錫山建筑實業(yè)有限公司 32770895.87 94.73 1.0 94.73 2.87 2.72 2.72 94.47 97.19
12 無錫中韻建設(shè)有限公司 32581336.40 60.5 1.0 60.5 2.87 1.74 1.74 95.19 96.93
13 江蘇天億建設(shè)工程有限公司 32921222.63 95.16 1.0 95.16 2.87 2.73 2.73 93.91 96.64
14 無錫市亨利富建設(shè)發(fā)展有限公司 33071546.29 95.38 1.0 95.38 2.87 2.74 2.74 93.34 96.08
15 江蘇華峰建設(shè)有限公司 33073620.98 76.51 1.0 76.51 2.87 2.2 2.2 93.34 95.54
16 江蘇無錫二建建設(shè)集團有限公司 33221873.26 95.26 1.0 95.26 2.87 2.73 2.73 92.78 95.51
17 江蘇富源廣建設(shè)發(fā)展有限公司 33372196.71 95.34 1.0 95.34 2.87 2.74 2.74 92.22 94.96
18 錦匯建設(shè)集團有限公司 33541309.19 95.21 1.0 95.21 2.87 2.73 2.73 91.58 94.31
19 無錫市盛達建筑安裝工程有限公司 33710428.98 94.74 1.0 94.74 2.87 2.72 2.72 90.95 93.67
20 中宜建安科技有限公司 33708478.35 82.1 1.0 82.1 2.87 2.36 2.36 90.95 93.31
21 無錫市錫山三建實業(yè)有限公司 33860753.64 95.53 1.0 95.53 2.87 2.74 2.74 90.38 93.12
22 江蘇空錫建設(shè)工程有限公司 29512596.93 61.5 1.0 61.5 2.87 1.77 1.77 90.76 92.53
23 江蘇偉豐建筑安裝集團有限公司 34048660.30 95.48 1.0 95.48 2.87 2.74 2.74 89.68 92.42
24 華虹建筑安裝工程集團有限公司 34217762.53 93.98 1.0 93.98 2.87 2.7 2.7 89.05 91.75
25 江蘇宜安建設(shè)有限公司 34424473.97 91.57 1.0 91.57 2.87 2.63 2.63 88.27 90.9
26 江蘇金勝建設(shè)工程有限公司 29312303.71 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 90.26 90.26
27 江蘇楷正建設(shè)有限公司 34574798.85 88.24 1.0 88.24 2.87 2.53 2.53 87.71 90.24
28 宜興市錦城建設(shè)有限公司 34725123.66 83.07 1.0 83.07 2.87 2.38 2.38 87.14 89.52
29 南通新華建筑集團有限公司 34950623.66 83.35 1.0 83.35 2.87 2.39 2.39 86.3 88.69
30 仁誠建設(shè)有限公司 35138517.00 78.77 1.0 78.77 2.87 2.26 2.26 85.6 87.86
31 宜安控股江蘇建設(shè)有限公司 35100936.62 68.74 1.0 68.74 2.87 1.97 1.97 85.74 87.71
32 華新建工集團有限公司 35500000.00 69.79 1.0 69.79 2.87 2.0 2.0 84.25 86.25
33 江蘇銀中建設(shè)有限公司 35491782.18 68.42 1.0 68.42 2.87 1.96 1.96 84.27 86.23
34 江蘇崇江建設(shè)工程有限公司 35480507.00 60.0 1.0 60.0 2.87 1.72 1.72 84.31 86.03
35 江蘇雙之禾建設(shè)工程有限公司 35506800.00 61.75 1.0 61.75 2.87 1.77 1.77 84.21 85.98
36 德清佳澤建設(shè)有限公司 35499298.44 59.5 1.0 59.5 2.87 1.71 1.71 84.25 85.96
37 中悅宏揚建設(shè)集團有限公司 35545628.04 60.0 1.0 60.0 2.87 1.72 1.72 84.07 85.79
38 江蘇拓跋建筑工程有限公司 35551912.25 60.0 1.0 60.0 2.87 1.72 1.72 84.05 85.77
39 江蘇美鹿建設(shè)有限公司 35566946.77 60.0 1.0 60.0 2.87 1.72 1.72 83.99 85.71
40 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 35572201.22 60.0 1.0 60.0 2.87 1.72 1.72 83.96 85.68
41 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 35577389.46 60.0 1.0 60.0 2.87 1.72 1.72 83.95 85.67
42 江蘇悠揚建設(shè)工程有限公司 35579722.59 60.0 1.0 60.0 2.87 1.72 1.72 83.94 85.66
43 江蘇景道園林工程有限公司 35589945.33 60.0 1.0 60.0 2.87 1.72 1.72 83.9 85.62
44 江蘇永旺建工集團有限公司 35574461.05 60.0 0.85 51.0 2.87 1.46 1.46 83.96 85.42
45 中勝嘉錦建設(shè)集團有限公司 35512344.76 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.19 84.19
46 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 35512453.12 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.19 84.19
47 江蘇禾居建設(shè)工程有限公司 35515836.66 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.18 84.18
48 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 35516868.16 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.18 84.18
49 江蘇坤瑟建設(shè)工程有限公司 35515206.26 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.18 84.18
50 江蘇合航建設(shè)有限公司 35519819.47 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.17 84.17
51 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 35533100.70 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.12 84.12
52 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 35533222.22 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.12 84.12
53 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 35533153.12 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.12 84.12
54 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 35533000.66 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.12 84.12
55 江蘇中稔建設(shè)有限公司 35533555.53 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.12 84.12
56 江蘇共坤建設(shè)工程有限公司 35533099.99 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.12 84.12
57 江蘇捷科建設(shè)有限公司 35533400.52 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.12 84.12
58 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 35533000.08 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.12 84.12
59 鹽城萊冠建筑工程有限公司 35535078.80 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.11 84.11
60 江蘇造威建設(shè)有限公司 35537239.30 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.11 84.11
61 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司 35537653.17 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.09 84.09
62 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 35538000.88 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.09 84.09
63 江蘇鴻宏項目管理有限公司 35538672.29 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.09 84.09
64 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 35539000.66 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.09 84.09
65 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 35541857.95 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.08 84.08
66 揚州臻揚市政工程有限公司 35543899.29 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.07 84.07
67 淮安瑞隆建設(shè)有限公司 35545544.26 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.07 84.07
68 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 35544333.20 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.07 84.07
69 江蘇東麟建設(shè)工程有限公司 35545008.78 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.07 84.07
70 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司 35545674.45 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.07 84.07
71 常州創(chuàng)新園林工程有限公司 35543965.76 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.07 84.07
72 南通平盛建設(shè)工程有限公司 35545615.15 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.07 84.07
73 江蘇明鑾建設(shè)工程有限公司 35548168.99 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.06 84.06
74 江蘇業(yè)安建設(shè)有限公司 35546253.53 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.06 84.06
75 江蘇碩詹建設(shè)工程有限公司 35553035.29 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.04 84.04
76 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 35556217.36 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.03 84.03
77 江蘇宸普建設(shè)有限公司 35555183.63 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.03 84.03
78 江蘇茂澤建設(shè)有限公司 35557514.26 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.03 84.03
79 江蘇科悅建設(shè)工程有限公司 35558635.23 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.02 84.02
80 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 35563000.00 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.01 84.01
81 江蘇晟哲建筑工程有限公司 35561265.22 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.01 84.01
82 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司 35561029.34 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.01 84.01
83 邁闊建設(shè)有限公司 35564300.33 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.0 84.0
84 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 35565491.03 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.0 84.0
85 江蘇澤泓建設(shè)有限公司 35566666.66 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 83.99 83.99
86 中海誠壹建設(shè)集團有限公司 35567132.02 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 83.99 83.99
87 江蘇惠賓建設(shè)有限公司 35567899.99 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 83.99 83.99
88 江蘇斯翔建設(shè)工程有限公司 35567862.53 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 83.99 83.99
89 江蘇中宇建設(shè)工程有限公司 35571643.43 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 83.98 83.98
90 鹽城遠展建設(shè)有限公司 35578219.75 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 83.94 83.94
91 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 35582345.23 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 83.93 83.93
92 江蘇安源建設(shè)有限公司 35588989.01 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 83.91 83.91
93 江蘇衡奧建設(shè)工程有限公司 35588922.46 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 83.91 83.91
94 江蘇乾鈺建設(shè)工程有限公司 35586556.36 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 83.91 83.91
95 江蘇思瑞特建設(shè)有限公司 35589912.34 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 83.9 83.9

    7、擬確定中標人:江陰建工集團有限公司
 
      本中標候選人公示期自  2024-10-31  起,至  2024-11-04  止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。實行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
 
    8、其他情況說明:
 
招標人:無錫市廣益投資發(fā)展有限公司
招標代理機構(gòu):永道工程咨詢(江蘇)有限公司
日期:2024-10-31
最新工程項目招標
內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟蘇尼特右旗綜合高級中學(xué)宿舍樓、教學(xué)樓及餐廳維修改造項目開標記錄 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟多倫縣多倫諾爾鎮(zhèn)東盛街等街巷老舊管網(wǎng)改造項目施工標段開標記錄 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉特前旗“感恩奮進優(yōu)生態(tài)賡續(xù)血脈強產(chǎn)業(yè)”鄉(xiāng)村振興項目(新安鎮(zhèn)標準化養(yǎng)殖圈舍建設(shè)項目)施工開標記錄 2024—2025年內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市三北工程林草濕荒一體化保護修復(fù)項目(化德縣)開標記錄 科爾沁區(qū)人口相對集中行政村生活垃圾集中治理項目(一期)—余糧堡鎮(zhèn)太平村開標記錄 內(nèi)蒙古能源發(fā)電科右中發(fā)電有限公司#2機組電除塵一、二電場先導(dǎo)式節(jié)氣、治堵、防磨改造項目開標記錄 烏蘭察布市陰山北麓生態(tài)綜合治理項目(第二批)開標記錄 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園項目施工總承包開標記錄 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園項目全過程監(jiān)理、項目管理和跟蹤審計服務(wù)開標記錄 伊金霍洛旗納林陶亥鎮(zhèn)滿來污水處理廠建設(shè)項目 包頭市土默特右旗三北工程林草濕荒一體化保護修復(fù)項目施工四標段開標記錄 呼倫貝爾農(nóng)墾那吉屯農(nóng)牧場有限公司20萬噸糧食倉儲項目(一期5萬噸糧食倉儲工程)施工開標記錄 84-20標段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標記錄 84-19標段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標記錄 84-18標段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標記錄 84-17標段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標記錄 84-16標段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標記錄 84-15標段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標記錄 84-14標段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標記錄 84-13標段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標記錄
最新工程項目中標
超常環(huán)境系統(tǒng)力學(xué)研究與驗證平臺建設(shè)項目(方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計)中標結(jié)果公告 (機器管招投標)海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院圖書館及東西文化長廊周邊環(huán)境維修改造項目項目(海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院圖書館及東西文化長廊周邊環(huán)境維修改造項目)中標結(jié)果公告 海南師范大學(xué)桂林洋校區(qū)綜合足球場及室內(nèi)訓(xùn)練館項目(監(jiān)理)中標公示公告 灃東新城征和八路(寧泰路-太寧路)市政綜合工程中標結(jié)果公示 (機器管招投標)2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項目項目(2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項目(六標段))中標結(jié)果公告 (機器管招投標)2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項目項目(2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項目(四標段))中標結(jié)果公告 (機器管招投標)2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項目項目(2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項目(二標段))中標結(jié)果公告 (機器管招投標)2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項目項目(2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項目(一標段))中標結(jié)果公告 (機器管招投標)2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項目項目(2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項目(三標段))中標結(jié)果公告 平谷區(qū)臺城路南延(平薊路-順平路)道路工程(初步設(shè)計、施工圖設(shè)計)中標結(jié)果公告 平谷區(qū)臺城路南延(平薊路-順平路)道路工程(勘察)中標結(jié)果公告 2023年中國聯(lián)通大興分公司黃村辦公樓(原管線中心)改造工程中標結(jié)果公告 四川省射洪中學(xué)校食堂建設(shè)項目四川省射洪中學(xué)校食堂建設(shè)項目-施工/標段評標結(jié)果公示 瓊海市長坡海水養(yǎng)殖提升改造治理項目(施工階段全過程造價控制服務(wù))中標公示公告 渭濱區(qū)晁峪河流域(上川段)生態(tài)保護修復(fù)項目施工一標段中標結(jié)果公示 秦璟銘園項目(GX5-13-4)景觀綠化工程中標結(jié)果公告 宜君縣東方污水處理廠再生水循環(huán)利用項目二標段中標結(jié)果公示 瀾滄縣酒井鄉(xiāng)勐根村生活污水收集處理設(shè)施建設(shè)項目 潤秦路(渭水八路-渭水十路)道路管網(wǎng)、照明、交通、人行道及綠化工程EPC工程總承包中標結(jié)果公告 秦王二路(渭水一路-渭水十二路)道路管網(wǎng)、照明及交通工程(EPC)工程總承包中標結(jié)果公告