上饒市弋陽縣城市功能與品質(zhì)提升建設(shè)項目-弋陽西街老舊街區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造
發(fā)布時間:
2024-10-30
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 弋陽縣陽城基礎(chǔ)設(shè)施項目管理有限公司 | 地區(qū) | 江西上饒 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 潤盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 華泰建設(shè)工程有限公司 , 浙江偉星環(huán)境建設(shè)有限公司 | 項目編號 | |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時間 | 2024-10-30 | |
項目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 上饒市弋陽縣城市功能與品質(zhì)提升建設(shè)項目-弋陽西街老舊街區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造 | |||||||||||
工程地址 | 上饒市弋陽縣 | |||||||||||
建筑面積 | 0.01 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 招標(biāo)范圍為招標(biāo)文件和施工圖紙范圍內(nèi)所有內(nèi)容(具體詳見工程量清單) | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | 77123470.23元 | 開標(biāo)時間 | 2024年10月29日 | |||||||||
工期 | 88 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 潤盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 69782773.25 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 王其鍵 | 注冊編號 | 蘇1322004201502112; | ||||||||
等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 淳化街道土橋集鎮(zhèn)桂園西路、桂園東路和老街改造工程項目工程總承包 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | http://49.65.0.196/njweb/fjsz/068002/068002001/20191008/0f432823-3b88-460f-959d-dd42833dcab0.html;施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包一級、建筑工程施工總承包一級 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 華泰建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 69808579.08元 | |||||||||||
建造師姓名 | 朱江 | 注冊編號 | 贛1362017201816174; | |||||||||
建造師等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 弋陽方志敏公園景觀項目設(shè)計采購施工(EPC)總承包工程 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | http://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/191011102308582848;施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包一級、建筑工程施工總承包一級 | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 浙江偉星環(huán)境建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 69816636.71元 | |||||||||||
建造師姓名 | 陳龍 | 注冊編號 | 浙1332016201850495; | |||||||||
建造師等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 永康市城市污水處理廠四期工程 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://jzsc.jst.zj.gov.cn/PublicWeb/index.html#/project/projectDetail?Guid=48124453-b5b7-4de7-b547-fba5e43d2b24&ISSGXK=1;施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包一級、建筑工程施工總承包二級 | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 418 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 406 | 未通過資審的家數(shù) | 12 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 潤盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 華泰建設(shè)工程有限公司 | 浙江偉星環(huán)境建設(shè)有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年11月04日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 弋陽縣陽城基礎(chǔ)設(shè)施項目管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 19070121658 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | 江西省機電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0791-86274986 | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 江西省南昌市省政府大院北二路92號 | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 弋陽縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0793-5821263 |
注:1、若招標(biāo)項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:弋陽縣陽城基礎(chǔ)設(shè)施項目管理有限公司
最新工程項目招標(biāo)
內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市九原區(qū)三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項目開標(biāo)記錄
扎賚特旗好力保鎮(zhèn)2023年增減掛鉤項目五家子村、永興村安置區(qū)建設(shè)及配套設(shè)施項目(鍋爐房建筑工程)開標(biāo)記錄
蘇尼特左旗綜合高級中學(xué)實驗實訓(xùn)樓建設(shè)項目施工第二標(biāo)段開標(biāo)記錄
蘇尼特左旗綜合高級中學(xué)實驗實訓(xùn)樓建設(shè)項目監(jiān)理標(biāo)段開標(biāo)記錄
蘇尼特左旗綜合高級中學(xué)實驗實訓(xùn)樓建設(shè)項目施工第一標(biāo)段開標(biāo)記錄
西烏珠穆沁旗2023年度草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級試點項目烏珠穆沁白牛核心育種場創(chuàng)建和認(rèn)定進(jìn)場道路工程
第1-2標(biāo)段開標(biāo)記錄
第1-1標(biāo)段開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古能源集團(tuán)金山熱電廠、準(zhǔn)大電廠2×100萬千瓦煤電擴建項目電氣、熱控控制及計算機電纜(第一批)采購開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古能源集團(tuán)金山熱電廠2×100萬千瓦煤電聯(lián)營擴建項目集控樓裝修工程開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古能源集團(tuán)金山熱電廠、準(zhǔn)大電廠2×100萬千瓦煤電擴建項目高、低壓動力電纜(第一批)采購開標(biāo)記錄
向陽峪鎮(zhèn)松塔溝村道路維修及環(huán)境治理項目施工開標(biāo)記錄
寧津縣兩區(qū)同建回遷安置房(柴胡店鎮(zhèn)三期)建設(shè)項目電梯采購及安裝工程招標(biāo)公告
九江市第十一中學(xué)逸夫樓維修改造項目
G7021寧武高速新干至瑞昌(贛鄂界)段新建工程項目初步設(shè)計、勘察設(shè)計監(jiān)理和施工圖審查招標(biāo)公告
中歐智能制造產(chǎn)業(yè)園監(jiān)理招標(biāo)公告
全球龍蝦交易中心項目11#樓空調(diào)采購及安裝(重發(fā)公告第1次)
高密市排水防澇及積水點整治項目EPC總承包工程(標(biāo)段二)招標(biāo)公告
江蘇省司法警官高等職業(yè)學(xué)校新校區(qū)工程靶場設(shè)備采購及相關(guān)服務(wù)
JDFFJSZ2024110001003江都城區(qū)南部片區(qū)(科創(chuàng)園)污水管網(wǎng)提升改造(市政道路)項目-江洲路、新都南路、長圩路段工程總承包(EPC)招標(biāo)公告
最新工程項目中標(biāo)
宣威市人民政府宛水街道辦事處各小學(xué)、宣威市第一中學(xué)學(xué)校食堂大宗食材采購項目(牛肉)
(ZY)昆明西客站綜合交通樞紐項目配套工程施工圖審查服務(wù)
淳化縣農(nóng)產(chǎn)品倉儲冷鏈物流集散中心建設(shè)項目一標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示
嵊州市綠色共富項目(一期)-2024年貴門鄉(xiāng)白里線(小嶺畈-丁家店)中標(biāo)公示
昆明地鐵1、2號線首期工程、1號線支線及3號線站臺門委外維護(hù)項目
宣威市人民政府宛水街道辦事處各小學(xué)、宣威市第一中學(xué)學(xué)校食堂大宗食材采購項目(牛奶)
琎琳站生活配套服務(wù)中心項目—空調(diào)設(shè)備采購項目
仙居縣智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施新建項目-子項目“平安仙居”-全域安全防控中心中標(biāo)公示
洋溪路(新藕路-顯山路)新建工程施工
靖江市城北醫(yī)院導(dǎo)視系統(tǒng)項目
蘇南碩放機場(無錫碩放機場)改擴建工程電梯采購與安裝
千陽縣中學(xué)新建項目(二次)設(shè)計施工標(biāo)段
洛社鎮(zhèn)廣石路東門戶節(jié)點提升工程施工
蘇地2011-B-55號A地塊二期項目-智能化工程(工程暫估價)候選人公示
昭陽區(qū)屋頂分布式光伏新能源開發(fā)建設(shè)社會投資人招標(biāo)(二期)
宣威市人民政府宛水街道辦事處各小學(xué)、宣威市第一中學(xué)學(xué)校食堂大宗食材采購項目(蔬菜)
渡口工業(yè)區(qū)廠房消防改造項目
云南(嵩明)高原特色農(nóng)副產(chǎn)品智慧冷鏈產(chǎn)業(yè)園(一期)建設(shè)項目監(jiān)理服務(wù)招標(biāo)
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院服務(wù)能力提升項目設(shè)計施工一體化(EPC)
錦豐老鎮(zhèn)區(qū)張地2022-C11號地塊保障性安置用房項目施工總承包