邢臺市襄都區(qū)道路照明提升工程項目設(shè)計-施工EPC工程總承包中標候選人公示
招標單位 | 邢臺市襄都區(qū)城市管理局 | 地區(qū) | 河北邢臺 |
---|---|---|---|
中標單位 | 河北聚賢工程管理有限公司 , 河北歐壘建筑工程有限公司 | 項目編號 | HBLB2024-0919 |
中標金額 | 451.95萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-10-30 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
招標項目名稱:
招標項目編號:
公示名稱:
公示編號:
公示內(nèi)容:
標段: |
|
所屬專業(yè): |
所屬地區(qū): |
開標時間: |
開標地點: |
公示開始日期: |
公示截止日期: |
1.中標候選人名單
排名 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 河北聚賢工程管理有限公司 | 4519500.00(元) | 4519500.00(元) | 滿足國家及行業(yè)規(guī)范要求 | 40日歷天 |
2 | 河北歐壘建筑工程有限公司 | 4570000.00(元) | 4570000.00(元) | 滿足國家及行業(yè)規(guī)范要求 | 計劃工期:40日歷天;計劃開工日期:2024年10月30日計劃竣工日期:2024年12月08日 |
3 | 河北中途建筑工程有限公司 | 4560800.00(元) | 4560800.00(元) | 滿足國家及行業(yè)規(guī)范要求 | 40日歷天 |
2.中標候選人項目負責(zé)人
排名 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 河北聚賢工程管理有限公司 | 姜俊卿 | 其他 | 注冊建造師 | 冀 213232316001 |
2 | 河北歐壘建筑工程有限公司 | 鹿小明 | 工程師 | 建造師證 | 冀213141898625 |
3 | 河北中途建筑工程有限公司 | 趙麗麗 | 其他 | 二級建造師 | 冀 213202143923 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
排名 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北聚賢工程管理有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 河北歐壘建筑工程有限公司 |
響應(yīng)招標文件
|
3 | 河北中途建筑工程有限公司 |
響應(yīng)
|
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排名 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北聚賢工程管理有限公司 | / | / | / | / |
2 | 河北歐壘建筑工程有限公司 | 武安市園林綠化管理局城市停車場建設(shè)項目-中山大街停車場建設(shè)工程設(shè)計、施工總承包 | 武安市園林綠化管理局 | 2023-09-08 | 1151000(元) |
3 | 河北中途建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責(zé)人業(yè)績
排名 | 中標候選人名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北聚賢工程管理有限公司 | 姜俊卿 | / | / | / | / |
2 | 河北歐壘建筑工程有限公司 | 鹿小明 | / | / | / | / |
3 | 河北中途建筑工程有限公司 | 趙麗麗 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E | 專家F | 專家G |
1 | 河北聚賢工程管理有限公司 | 4.20 | 4.30 | 4.10 | 4.40 | 5.50 | 4.30 | 3.00 |
2 | 河北歐壘建筑工程有限公司 | 5.70 | 5.20 | 4.80 | 5.20 | 5.00 | 5.00 | 3.00 |
3 | 河北中途建筑工程有限公司 | 4.90 | 4.40 | 4.20 | 4.50 | 5.00 | 4.10 | 3.00 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E | 專家F | 專家G |
1 | 河北聚賢工程管理有限公司 | 42.00 | 37.70 | 34.30 | 37.00 | 48.50 | 36.40 | 40.00 |
2 | 河北歐壘建筑工程有限公司 | 40.40 | 37.10 | 33.40 | 35.50 | 44.50 | 35.50 | 35.00 |
3 | 河北中途建筑工程有限公司 | 38.50 | 36.80 | 25.20 | 35.90 | 41.00 | 35.10 | 31.00 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北聚賢工程管理有限公司 | 39.87 | 83.55 |
2 | 河北歐壘建筑工程有限公司 | 39.87 | 82.06 |
3 | 河北中途建筑工程有限公司 | 39.93 | 79.03 |
投標人名稱 |
否決原因 |
四川眾藝建筑工程有限公司 | 響應(yīng)性評審標準未通過; 評委會意見: 投標函附錄投標有效期未響應(yīng)招標文件; |
聯(lián)系方式
招標人:邢臺市襄都區(qū)城市管理局 |
招標代理機構(gòu):河北樂邦招標代理有限公司 |
地址:邢臺市襄都區(qū)南羊市道316號 |
地址:河北省石家莊市長安區(qū)勝利北街122號中致集團2層202室 |
聯(lián)系人:王青 |
聯(lián)系人:劉瑩瑩 |
電話:0319-3030588 |
電話:0319-2126188 |
電子郵箱:/ |
電子郵箱:/ |
|