撫州市東臨新區(qū)城鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-29
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 撫州東臨市政工程有限公司 | 地區(qū) | 江西撫州 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 江西遠(yuǎn)富建筑有限公司 , 江西威廣建設(shè)有限公司 , 江西省廣攀建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 3885.395525萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-10-29 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 市政,水利,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 撫州市東臨新區(qū)城鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包 | |||||||||||
工程地址 | 江西省撫州市東臨新區(qū) | |||||||||||
建筑面積 | 1472.36 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目的工作內(nèi)容包括:工程設(shè)計(jì)、施工、采購、調(diào)試、竣工試驗(yàn)、驗(yàn)收及保修期內(nèi)的保修等工程內(nèi)容,配合業(yè)主單位完成國家有關(guān)部門的審批,并最終向招標(biāo)人“交鑰匙”,招標(biāo)人保留中標(biāo)后根據(jù)工程實(shí)際情況進(jìn)行范圍調(diào)整的權(quán)力。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年10月28日 | |||||||||
工期 | 333 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計(jì)成果應(yīng)符合國家、省、市、行業(yè)相關(guān)設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求,及綠色建筑評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)且最終通過相關(guān)部門批準(zhǔn)和施工圖審查合格; 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收法律、法規(guī)及規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn); 采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):購置的設(shè)施設(shè)備、材料等必須符合國家的規(guī)定和招標(biāo)人要求。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西遠(yuǎn)富建筑有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 38853955.25 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 廖江 | 注冊編號(hào) | 贛2362021202200655; | ||||||||
等級(jí) | 二級(jí) | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 黎川縣縣生活垃圾自動(dòng)分揀壓縮及中轉(zhuǎn)站建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/220511150745755662 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 江西省廣攀建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 39131730.55元 | |||||||||||
建造師姓名 | 鄭浩 | 注冊編號(hào) | 贛2362021202186519; | |||||||||
建造師等級(jí) | 二級(jí) | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | https://www.jxsggzy.cn/jyxx/002001/002001005/20220921/2df4f6f7-b915-477f-bb98- 4a039446c93f.html | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 廣信區(qū)城鄉(xiāng)一體化供水工程(濟(jì)腰供水工程、花廳供水工程)設(shè)計(jì) | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西威廣建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 39087554.93元 | |||||||||||
建造師姓名 | 吳國兵 | 注冊編號(hào) | 贛2362014201426002; | |||||||||
建造師等級(jí) | 二級(jí) | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 華陰市望岳路北段、南城子路、小學(xué)街市政道路項(xiàng)目工程總承包(EPC) | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | http://www.sxggzyiy.cn/jydt001001/001001/00100100101003/20220921/8a8522838354df61287f01835ef580df34bc.html | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 江西遠(yuǎn)富建筑有限公司 | 江西省廣攀建設(shè)有限公司 | 江西威廣建設(shè)有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 94.5 | 10 | 44.5 | 91.86 | 10 | 42 | 94.88 | 10 | 45 | |||
評(píng)委2 | 97.5 | 10 | 47.5 | 91.86 | 10 | 42 | 92.38 | 10 | 42.5 | |||
評(píng)委3 | 92.5 | 10 | 42.5 | 91.36 | 10 | 41.5 | 90.38 | 10 | 40.5 | |||
評(píng)委4 | 94.5 | 10 | 44.5 | 90.86 | 10 | 41 | 90.88 | 10 | 41 | |||
評(píng)委5 | 97.5 | 10 | 47.5 | 96.86 | 10 | 47 | 94.38 | 10 | 44.5 | |||
評(píng)委6 | 97 | 10 | 47 | 93.86 | 10 | 44 | 89.88 | 10 | 40 | |||
評(píng)委7 | 94.5 | 10 | 44.5 | 92.36 | 10 | 42.5 | 92.88 | 10 | 43 | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 95.43 | 92.72 | 92.24 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年11月01日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 撫州東臨市政工程有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18149540143 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西文豪達(dá)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15979141920 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省撫州市崇仁縣巴山鎮(zhèn)街口路 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 撫州市東臨新區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0794-2196618 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:撫州東臨市政工程有限公司
最新中標(biāo)
中標(biāo)單位:江西遠(yuǎn)富建筑有限公司
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
扎賚特旗好力保鎮(zhèn)2023年增減掛鉤項(xiàng)目五家子村、永興村安置區(qū)建設(shè)及配套設(shè)施項(xiàng)目(鍋爐房建筑工程)開標(biāo)記錄
蘇尼特左旗綜合高級(jí)中學(xué)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)樓建設(shè)項(xiàng)目施工第二標(biāo)段開標(biāo)記錄
蘇尼特左旗綜合高級(jí)中學(xué)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)樓建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理標(biāo)段開標(biāo)記錄
蘇尼特左旗綜合高級(jí)中學(xué)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)樓建設(shè)項(xiàng)目施工第一標(biāo)段開標(biāo)記錄
西烏珠穆沁旗2023年度草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)試點(diǎn)項(xiàng)目烏珠穆沁白牛核心育種場創(chuàng)建和認(rèn)定進(jìn)場道路工程
第1-2標(biāo)段開標(biāo)記錄
第1-1標(biāo)段開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古能源集團(tuán)金山熱電廠、準(zhǔn)大電廠2×100萬千瓦煤電擴(kuò)建項(xiàng)目電氣、熱控控制及計(jì)算機(jī)電纜(第一批)采購開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古能源集團(tuán)金山熱電廠2×100萬千瓦煤電聯(lián)營擴(kuò)建項(xiàng)目集控樓裝修工程開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古能源集團(tuán)金山熱電廠、準(zhǔn)大電廠2×100萬千瓦煤電擴(kuò)建項(xiàng)目高、低壓動(dòng)力電纜(第一批)采購開標(biāo)記錄
向陽峪鎮(zhèn)松塔溝村道路維修及環(huán)境治理項(xiàng)目施工開標(biāo)記錄
西安市市政供水老化管網(wǎng)更新改造工程一標(biāo)段-含元路(太華路-東二環(huán))給水管道工程施工資格預(yù)審公告
咸陽市三原縣宏遠(yuǎn)小區(qū)(南院)等6個(gè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(小區(qū)紅線內(nèi))
東二環(huán)路南延伸段(新108國道-南環(huán)路)建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)招標(biāo)公告
西安市鄠邑區(qū)城市更新西苑北路與渼陂東路排水管線更新及升級(jí)改造項(xiàng)目資格預(yù)審公告
延安新區(qū)北山自行車賽道雨水收集池項(xiàng)目(EPC工程總承包標(biāo)段)、(監(jiān)理標(biāo)段)招標(biāo)公告
延安市甘泉縣2024年黃河流域重要濕地保護(hù)治理項(xiàng)目(北洛河重要濕地洛河段)施工標(biāo)段
咸陽市三原縣中鐵一局建工建安等6個(gè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(小區(qū)紅線內(nèi))
西安空港蘇寧云著項(xiàng)目一期公區(qū)裝修工程一標(biāo)段
東北地區(qū)(哈爾濱)空中交通管制能力提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程主副樓智慧空管運(yùn)行管理系統(tǒng)、智慧機(jī)房系統(tǒng)、智慧園區(qū)系統(tǒng)及綜合應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)采購貨物采購招標(biāo)公告
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
千陽縣中學(xué)新建項(xiàng)目(二次)設(shè)計(jì)施工標(biāo)段
略陽縣高臺(tái)小區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(EPC工程總承包)中標(biāo)結(jié)果公示
鄠邑區(qū)全民健身活動(dòng)中心項(xiàng)目裝修及部分配套工程施工中標(biāo)結(jié)果公告
遂寧市船山區(qū)國家儲(chǔ)備林及鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目(河沙鎮(zhèn)雷洞山林業(yè)及其他輔助設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目)遂寧市船山區(qū)國家儲(chǔ)備林及鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目(河沙鎮(zhèn)雷洞山林業(yè)及其他輔助設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目)-施工-1評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
川渝糧食物流中心高標(biāo)準(zhǔn)糧倉建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理標(biāo)段川渝糧食物流中心高標(biāo)準(zhǔn)糧倉建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理標(biāo)段評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
大英縣城區(qū)排水防澇能力提升項(xiàng)目大英縣城區(qū)排水防澇能力提升項(xiàng)目-勘察設(shè)計(jì)-1評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
海南省瓊中縣和平供水工程監(jiān)理中標(biāo)公示公告
萬寧市人民醫(yī)院新院三期建設(shè)工程設(shè)計(jì)中標(biāo)公示公告
大英縣城鎮(zhèn)污水處理廠優(yōu)化提升改造及設(shè)施設(shè)備更新項(xiàng)目大英縣城鎮(zhèn)污水處理廠優(yōu)化提升改造及設(shè)施設(shè)備更新項(xiàng)目-勘察設(shè)計(jì)-1評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
永昌記憶加油站建設(shè)項(xiàng)目工程施工總承包
樂安縣綜合農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場提升改造項(xiàng)目(EPC)總承包工程
大明路北延(工業(yè)大道-舜山路)建設(shè)工程檢測
志公路二期(G312-園中路)新建工程監(jiān)理
山東省袁公河(莒縣段)幸福河湖建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
汶上縣第三高級(jí)中學(xué)擴(kuò)建建筑施工圖及室外景觀施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目
德陽市旌陽區(qū)黃河新區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)關(guān)于德陽市旌陽高新區(qū)(黃河片區(qū))智慧城市產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目一期子項(xiàng)目瀾滄江西路(秀山街—鎣華山路)、瀾滄江西路(苗山街—秀山街)道路工程市政基礎(chǔ)設(shè)施工程的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
克東縣城鎮(zhèn)雨水排放改擴(kuò)建項(xiàng)目施工一標(biāo)段評(píng)標(biāo)公示
2024-2025年度災(zāi)害治理項(xiàng)目
麻江縣2023年棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)公示
云南省跨界河流水文站網(wǎng)建設(shè)(二期)工程—迪郎當(dāng)和朗汪朵水文站設(shè)備采購項(xiàng)目