云南省大理州桃源水庫工程劍川境內(nèi)移民房產(chǎn)評估服務(wù)項目
發(fā)布時間:
2024-10-29
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 劍川縣搬遷安置辦公室 | 地區(qū) | 云南大理白族 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 云南馳佳房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 , 云南迪邁地理信息空間科技有限公司 , 云南景天房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 項目編號 | |
中標(biāo)金額 | 0.5444萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-10-29 |
項目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 房建,市政,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
聯(lián)系方式
共 2 條
收起
正文內(nèi)容
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: | 云南省大理州桃源水庫工程劍川境內(nèi)移民房產(chǎn)評估服務(wù)項目 | ||||||
標(biāo)段編號: | ZH532900202400035001001 | 標(biāo)段名稱: | 云南省大理州桃源水庫工程劍川境內(nèi)移民房產(chǎn)評估服務(wù)項目 | ||||
招標(biāo)人: | 劍川縣搬遷安置辦公室 | 招標(biāo)人地址: | 劍川縣金華鎮(zhèn)風(fēng)營小區(qū)52號 | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 趙珠麗 | 聯(lián)系電話: | 13987269910 | ||||
招標(biāo)代理: | 云南方圓工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省昆明市盤龍區(qū)白龍路149號云南省工商行政管理學(xué)校六樓 | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 趙國玉 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 19987841369 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 綜合交易 | 工程類型: | 其他 | ||||
合同估算價(萬元): | 750 | 開標(biāo)時間: | 2024-10-29 09:00 | ||||
攔標(biāo)價(費率或單價等): | 5444元/戶 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 劍川縣水務(wù)局(0872-4521283) | ||||
公示開始時間: | 2024-10-30 00:00 | 公示結(jié)束時間: | 2024-11-02 00:00 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估打分法 | ||||
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | 本項目由評標(biāo)委員會最多推薦六家中標(biāo)候選人,由招標(biāo)人按評標(biāo)委員會打分結(jié)果最后得分由高至低的順序確定三家投標(biāo)人作為本項目的中標(biāo)人;三家中標(biāo)人不指定具體評估數(shù)量,最后評估資產(chǎn)數(shù)量取決于移民安置農(nóng)戶自行從三家中標(biāo)人中選取,并按實際評估戶數(shù)結(jié)算。 | ||||||
評標(biāo)情況: | 本項目共有18家有效投標(biāo)人參與投標(biāo),并按時完成解密投標(biāo)文件,詳見“開標(biāo)一覽表”。 1.形式評審:經(jīng)審查,18家投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行形式評審均通過形式評審,詳見附表“形式評審”。 2.資格評審:對通過形式審查的18家投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行資格評審均通過資格評審,詳見附表“資格評審表”。 3.響應(yīng)性評審:經(jīng)審查,大理鴻翔房地產(chǎn)評估咨詢有限責(zé)任公司、云南佳林房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司(昆明杰宏測繪科技咨詢有限公司)投標(biāo)報價超過最高投標(biāo)限價未通過響應(yīng)性評審,不滿足招標(biāo)文件要求,其余16家投標(biāo)人的投標(biāo)文件通過形式評審和響應(yīng)性評審,詳見附表“響應(yīng)性評審表”。 4.詳細(xì)評審:評委對通過初步性評審的16家有效投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行技術(shù)部分、商務(wù)部分、投標(biāo)報價部分進(jìn)行評審打分(詳見附表)。 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《云南省招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》等相關(guān)規(guī)定,如對評標(biāo)結(jié)果有異議,請于公示期間以書面形式(或交易系統(tǒng))向招標(biāo)人及代理機(jī)構(gòu)提出異議;如對招標(biāo)人和代理機(jī)構(gòu)的處理結(jié)果不服,可繼續(xù)向其提出異議或以書面形式(或交易系統(tǒng))向該項目的行政監(jiān)督部門提出投訴;對行政監(jiān)督部門的投訴處理決定不服或者行政監(jiān)督部門逾期未做處理的,可依法申請行政復(fù)議或者向人民法院提起行政訴訟。 行政監(jiān)督部門:劍川縣水務(wù)局,電話:0872-4521283 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | 云南馳佳房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530100781690891U | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 云南欣測科技有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 915301115551365850 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 5400.00元/戶 | ||||||
得分: | 84.14 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 李紹松 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 房地產(chǎn)估價師;注冊號:5320090020 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 1)房產(chǎn)評估要求:要求在合同簽訂后120個日歷天內(nèi)提供正式成果文件,招標(biāo)人可視工作需要,分批分期要求中標(biāo)人提供成果材料,直至項目完成全部征收補償安置工作;(2)測繪要求:要求在合同簽訂后120個日歷天內(nèi)提交正式成果文件,招標(biāo)人可視工作需要,分批分期要求中標(biāo)人提供成果材料,直至項目完成全部征收補償安置工作。 | ||||||
質(zhì)量: | (1)房產(chǎn)評估工作:提供的房產(chǎn)評估報告滿足《國有土地上房屋征收評估辦法》及國家相關(guān)規(guī)范要求,并對其提供的報告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),確保成果資料完善、真實準(zhǔn)確、通過行業(yè)主管部門驗收; (2)測繪工作:滿足GB/T17986.1-2000<房產(chǎn)測量規(guī)范>、《城市測量規(guī)范》等國家地方現(xiàn)行的測繪相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,并通過《測繪成果質(zhì)量檢查與驗收》標(biāo)準(zhǔn),并對其提供的報告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),確保成果資料完善、真實準(zhǔn)確、通過行業(yè)主管部門驗收。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 房地產(chǎn)估價機(jī)構(gòu)備案證書、測繪乙級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 評估:鶴慶縣北衙片區(qū)整體搬遷安置一期資產(chǎn)評估服務(wù)合同;測繪:烏魯木齊市米東區(qū)新疆軌跡健康產(chǎn)業(yè)園區(qū)用地征收收儲項目(興業(yè)社區(qū)養(yǎng)殖區(qū)) | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | 云南景天房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530302741482000J | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 云南高正地質(zhì)勘查有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91530100MA6K56XN86 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 4600.00元/戶 | ||||||
得分: | 75.48 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 劉天付 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 房地產(chǎn)估價師;注冊號:5320200027 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | (1)房產(chǎn)評估要求:要求在合同簽訂后120個日歷天內(nèi)提供正式成果文件,招標(biāo)人可視工作需要,分批分期要求中標(biāo)人提供成果材料,直至項目完成全部征收補償安置工作;(2)測繪要求:要求在合同簽訂后120個日歷天內(nèi)提交正式成果文件,招標(biāo)人可視工作需要,分批分期要求中標(biāo)人提供成果材料,直至項目完成全部征收補償安置工作。 | ||||||
質(zhì)量: | (1)房產(chǎn)評估工作:提供的房產(chǎn)評估報告滿足《國有土地上房屋征收評估辦法》及國家相關(guān)規(guī)范要求,并對其提供的報告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),確保成果資料完善、真實準(zhǔn)確、通過行業(yè)主管部門驗收; (2)測繪工作:滿足GB/T17986.1-2000<房產(chǎn)測量規(guī)范>、《城市測量規(guī)范》等國家地方現(xiàn)行的測繪相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,并通過《測繪成果質(zhì)量檢查與驗收》標(biāo)準(zhǔn),并對其提供的報告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),確保成果資料完善、真實準(zhǔn)確、通過行業(yè)主管部門驗收。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 房地產(chǎn)估價機(jī)構(gòu)備案證書、測繪乙級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 評估:官渡14號市政道路新建工程項目(官渡街道段)征地拆遷移民安置評估服務(wù)項目;測繪:晉城街道上、下西街歷史文化街區(qū)保護(hù)房屋測繪 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | 昆明正序房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | ||||||
單位代碼: | 915301007755149472 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 4800.00元/戶 | ||||||
得分: | 73.04 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 陳繼華 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 房地產(chǎn)估價師;注冊號:5320200043 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | (1)房產(chǎn)評估要求:要求在合同簽訂后120個日歷天內(nèi)提供正式成果文件,招標(biāo)人可視工作需要,分批分期要求中標(biāo)人提供成果材料,直至項目完成全部征收補償安置工作; (2)測繪要求:要求在合同簽訂后120個日歷天內(nèi)提交正式成果文件,招標(biāo)人可視工作需要,分批分期要求中標(biāo)人提供成果材料,直至項目完成全部征收補償安置工作。 | ||||||
質(zhì)量: | (1)房產(chǎn)評估工作:提供的房產(chǎn)評估報告滿足《國有土地上房屋征收評估辦法》及國家相關(guān)規(guī)范要求,并對其提供的報告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),確保成果資料完善、真實準(zhǔn)確、通過行業(yè)主管部門驗收; (2)測繪工作:滿足GB/T17986.1-2000<房產(chǎn)測量規(guī)范>、《城市測量規(guī)范》等國家地方現(xiàn)行的測繪相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,并通過《測繪成果質(zhì)量檢查與驗收》標(biāo)準(zhǔn),并對其提供的報告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),確保成果資料完善、真實準(zhǔn)確、通過行業(yè)主管部門驗收。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 房地產(chǎn)估價機(jī)構(gòu)備案證書、測繪乙級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 評估:福貢縣2017年城市棚戶區(qū)(城中村)改造項目房產(chǎn)評估服務(wù);測繪;南華縣老城區(qū)及城郊結(jié)合部城市棚戶區(qū)改造項目房屋測繪 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||
第四中標(biāo)候選人: | 云南凱德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91532901MA6K79HG8H | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 云南迪邁地理信息空間科技有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91532901566239985R | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 4 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 4800.00元/戶 | ||||||
得分: | 72.93 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 黎莎 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 房地產(chǎn)估價師;注冊號:5320210010 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | (1)房產(chǎn)評估要求:要求在合同簽訂后120個日歷天內(nèi)提供正式成果文件,招標(biāo)人可視工作需要,分批分期要求中標(biāo)人提供成果材料,直至項目完成全部征收補償安置工作; (2)測繪要求:要求在合同簽訂后120個日歷天內(nèi)提交正式成果文件,招標(biāo)人可視工作需要,分批分期要求中標(biāo)人提供成果材料,直至項目完成全部征收補償安置工作。 | ||||||
質(zhì)量: | (1)房產(chǎn)評估工作:提供的房產(chǎn)評估報告滿足《國有土地上房屋征收評估辦法》及國家相關(guān)規(guī)范要求,并對其提供的報告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),確保成果資料完善、真實準(zhǔn)確、通過行業(yè)主管部門驗收; (2)測繪工作:滿足GB/T17986.1-2000<房產(chǎn)測量規(guī)范>、《城市測量規(guī)范》等國家地方現(xiàn)行的測繪相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,并通過《測繪成果質(zhì)量檢查與驗收》標(biāo)準(zhǔn),并對其提供的報告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),確保成果資料完善、真實準(zhǔn)確、通過行業(yè)主管部門驗收。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 房地產(chǎn)估價機(jī)構(gòu)備案證書、測繪乙級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 評估:賓南高速公路祥云段工程項目委托合同;測繪:東航云南巫家壩項目 8 宗地地籍和房產(chǎn)測繪工程 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||
第五中標(biāo)候選人: | 云南廣地房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估勘測有限公司 | ||||||
單位代碼: | 915301026836872698 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 5 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 5200.00元/戶 | ||||||
得分: | 72.71 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 李德虎 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 房地產(chǎn)估價師;注冊號:5320030004 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | (1)房產(chǎn)評估要求:要求在合同簽訂后120個日歷天內(nèi)提供正式成果文件,招標(biāo)人可視工作需要,分批分期要求中標(biāo)人提供成果材料,直至項目完成全部征收補償安置工作; (2)測繪要求:要求在合同簽訂后120個日歷天內(nèi)提交正式成果文件,招標(biāo)人可視工作需要,分批分期要求中標(biāo)人提供成果材料,直至項目完成全部征收補償安置工作。 | ||||||
質(zhì)量: | (1)房產(chǎn)評估工作:提供的房產(chǎn)評估報告滿足《國有土地上房屋征收評估辦法》及國家相關(guān)規(guī)范要求,并對其提供的報告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),確保成果資料完善、真實準(zhǔn)確、通過行業(yè)主管部門驗收; (2)測繪工作:滿足GB/T17986.1-2000<房產(chǎn)測量規(guī)范>、《城市測量規(guī)范》等國家地方現(xiàn)行的測繪相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,并通過《測繪成果質(zhì)量檢查與驗收》標(biāo)準(zhǔn),并對其提供的報告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),確保成果資料完善、真實準(zhǔn)確、通過行業(yè)主管部門驗收。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 房地產(chǎn)估價機(jī)構(gòu)備案證書、測繪乙級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 評估:臨滄市臨翔區(qū)章嘎、頭塘街片區(qū)棚戶區(qū)改造項目測繪及評估;測繪:臨滄市臨翔區(qū)章嘎、頭塘街片區(qū)棚戶區(qū)改造項目測繪、評估 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||
第六中標(biāo)候選人: | 昆明三陽開泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530111681285522B | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 昆明雄鼎科技有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 915301025746516972 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 6 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 5320.00元/戶 | ||||||
得分: | 70.69 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 段傈津 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 房地產(chǎn)估價師;注冊號:5320000017 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | (1)房產(chǎn)評估要求:要求在合同簽訂后120個日歷天內(nèi)提供正式成果文件,招標(biāo)人可視工作需要,分批分期要求中標(biāo)人提供成果材料,直至項目完成全部征收補償安置工作; (2)測繪要求:要求在合同簽訂后120個日歷天內(nèi)提交正式成果文件,招標(biāo)人可視工作需要,分批分期要求中標(biāo)人提供成果材料,直至項目完成全部征收補償安置工作。 | ||||||
質(zhì)量: | (1)房產(chǎn)評估工作:提供的房產(chǎn)評估報告滿足《國有土地上房屋征收評估辦法》及國家相關(guān)規(guī)范要求,并對其提供的報告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),確保成果資料完善、真實準(zhǔn)確、通過行業(yè)主管部門驗收; (2)測繪工作:滿足GB/T17986.1-2000<房產(chǎn)測量規(guī)范>、《城市測量規(guī)范》等國家地方現(xiàn)行的測繪相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,并通過《測繪成果質(zhì)量檢查與驗收》標(biāo)準(zhǔn),并對其提供的報告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),確保成果資料完善、真實準(zhǔn)確、通過行業(yè)主管部門驗收。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 房地產(chǎn)估價機(jī)構(gòu)備案證書、測繪乙級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 評估:江城鎮(zhèn)江城社區(qū)土地(房屋、地上附屬物、構(gòu)筑物)調(diào)查、測繪及評估服務(wù);測繪:紅河縣保障性住房項目不動產(chǎn)測繪 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評分表: |
|
最新工程項目招標(biāo)
最新工程項目中標(biāo)