石家莊太平河城市片區(qū)育西街(藍(lán)月路-學(xué)府路)道路及電力工程(長(zhǎng)安區(qū)段)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): 石家莊太平河城市片區(qū)育西街(藍(lán)月路-學(xué)府路)道路及電力工程(長(zhǎng)安區(qū)段)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S1301000001004274001
公示名稱(chēng): 石家莊太平河城市片區(qū)育西街(藍(lán)月路-學(xué)府路)道路及電力工程(長(zhǎng)安區(qū)段)項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S1301000001004274001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 石家莊太平河城市片區(qū)育西街(藍(lán)月路-學(xué)府路)道路及電力工程(長(zhǎng)安區(qū)段)標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專(zhuān)業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市市轄區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2024-10-23 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 開(kāi)標(biāo)5 |
公示開(kāi)始日期: | 2024-10-24 | 公示截止日期: | 2024-10-28 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建翔建筑工程有限公司 | 1890915.09 | 1890915.09 | 合格 | 180 |
2 | 石家莊市政工程有限公司 | 1880921.91 | 1880921.91 | 合格 | 180 |
3 | 邯鄲市市政工程公司 | 1892421.70 | 1892421.70 | 合格 | 180日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建翔建筑工程有限公司 | 韓婧偉 | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀213121337341 |
2 | 石家莊市政工程有限公司 | 溫志強(qiáng) | 市政工程工程師 | 一級(jí)建造師 | 冀1132021202201678 |
3 | 邯鄲市市政工程公司 | 王利強(qiáng) | 高級(jí)統(tǒng)計(jì)師 | 二級(jí)建造師 | 冀213122001686 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北建翔建筑工程有限公司 | 滿(mǎn)足,符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 石家莊市政工程有限公司 | 滿(mǎn)足,符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 邯鄲市市政工程公司 | 滿(mǎn)足,符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市政工程有限公司 | 西二環(huán)互通立交橋(二期)及槐安路高架西延(西二環(huán)—西三環(huán))項(xiàng)目EPC總承包 | 石家莊市城市建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 2022-09-08 | 下浮率報(bào)價(jià)0.13%,設(shè)計(jì)費(fèi)和工程費(fèi)最終結(jié)算金額不超過(guò)57011.18萬(wàn)元 |
2 | 石家莊市政工程有限公司 | 學(xué)府路東延(勝利大街-翠屏路)道路工程EPC總承包 | 石家莊市城市建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 2021-11-25 | 下浮率報(bào)價(jià)0.08%,設(shè)計(jì)費(fèi)和工程費(fèi)最終不超過(guò)10633.7萬(wàn)元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建翔建筑工程有限公司 | 4.97 | 5.51 | 5.03 | 5.66 | 4.61 |
2 | 石家莊市政工程有限公司 | 5.75 | 6.50 | 5.75 | 6.50 | 5.90 |
3 | 邯鄲市市政工程公司 | 5.03 | 5.45 | 4.91 | 5.60 | 4.55 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建翔建筑工程有限公司 | 21.24 | 20.52 | 20.34 | 20.85 | 18.30 |
2 | 石家莊市政工程有限公司 | 21.42 | 21.63 | 20.52 | 21.03 | 23.10 |
3 | 邯鄲市市政工程公司 | 21.36 | 21.63 | 20.43 | 21.15 | 17.70 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北建翔建筑工程有限公司 | 66.76 | 92.17 |
2 | 石家莊市政工程有限公司 | 66.99 | 94.61 |
3 | 邯鄲市市政工程公司 | 66.72 | 92.28 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 否決原因 |
---|---|---|
無(wú) |
7. 提出異議的渠道和方式:對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。受理單位:河北國(guó)經(jīng)招標(biāo)有限公司; 聯(lián)系人:安鐸 聯(lián)系電話(huà):0311-80952391
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 石家莊太平河城市開(kāi)發(fā)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 河北國(guó)經(jīng)招標(biāo)有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家莊市長(zhǎng)安區(qū)光華路323號(hào) | 地址: | 河北省石家莊市橋西區(qū)中華南大街380號(hào)盛景大廈1101室 |
聯(lián)系人: | 桑先生 | 聯(lián)系人: | 安鐸 |
電話(huà): | 0311-68023928 | 電話(huà): | 0311-80952391 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:根據(jù)《河北省數(shù)據(jù)和政務(wù)服務(wù)局等五部門(mén)關(guān)于印發(fā)《河北省工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)“評(píng)定分離”暫行辦法》的通知》(冀數(shù)政規(guī)[2024)1號(hào))。本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示無(wú)排序,中標(biāo)候選人公示中有關(guān)“排序”內(nèi)容無(wú)實(shí)質(zhì)意義