南雄市梅關(guān)古道文旅融合建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 南雄市珠璣鎮(zhèn)人民政府 | 地區(qū) | 廣東韶關(guān) |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 廣東建筑藝術(shù)設(shè)計(jì)院 有限公司 | 項(xiàng)目編號 | 2407-440282-17-01-128919 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-10-24 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
投資項(xiàng)目代碼 | 2407-440282-17-01-128919 | |||||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 南雄市梅關(guān)古道文旅融合建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 南雄市梅關(guān)古道文旅融合建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì) | |||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 南雄市梅關(guān)古道文旅融合建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì) | |||||||||||
公示名稱 | 南雄市梅關(guān)古道文旅融合建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年10月24日 | |||||||||||
評標(biāo)情況 | 至電子投標(biāo)截止時(shí)間止,參加投標(biāo)的投標(biāo)單位共4家。經(jīng)評審,各投標(biāo)單位均通過初步評審。按招標(biāo)文件要求對通過初步評審的投標(biāo)單位進(jìn)行綜合評分及匯總,具體詳見下表: | |||||||||||
投標(biāo)序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)部分得分 | 技術(shù)部分得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | |||||||
1 | 一方設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 44.00 | 17.00 | 18.01 | 79.01 | |||||||
2 | 廣東建筑藝術(shù)設(shè)計(jì)院 有限公司 | 50.00 | 25.07 | 18.72 | 93.79 | |||||||
3 | 建同設(shè)計(jì)有限公司 | 41.00 | 19.03 | 18.13 | 78.16 | |||||||
4 | 廣東國仕工程咨詢有限公司 | 24.00 | 17.77 | 18.46 | 60.23 | |||||||
第一中標(biāo)候選人 | 廣東建筑藝術(shù)設(shè)計(jì)院有限公司 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 989000.00元 | |||||||||||
質(zhì)量承諾 | 符合國家及地方現(xiàn)行有效的有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等;必須經(jīng)有關(guān)部門或招標(biāo)人組織的專家評審?fù)ㄟ^。 | 工期 | 30個(gè)日歷天 | |||||||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 姓名 | 江海峰 | 資質(zhì)資格 | 建筑學(xué)高級工程師 證書編號:2200101154145 | |||||||||
業(yè)績 | / | |||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 工程設(shè)計(jì)建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 證書編號:A144004519-6/1 工程設(shè)計(jì)市政行業(yè)(道路工程乙級、排水工程乙級) 證書編號:A244004516 | ||||||||||
業(yè)績情況 | / | |||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 一方設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 996000.00元 | |||||||||||
質(zhì)量承諾 | 符合國家及地方現(xiàn)行有效的有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等;必須經(jīng)有關(guān)部門或招標(biāo)人組織的專家評審?fù)ㄟ^。 | 工期 | 30個(gè)日歷天 | |||||||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 姓名 | 何杰華 | 資質(zhì)資格 | 建筑學(xué)高級工程師 證書編號:粵高職證字第0800101096382號 | |||||||||
業(yè)績 | / | |||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 工程設(shè)計(jì)建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 證書編號:A144016429-6/6 工程設(shè)計(jì)市政行業(yè)(道路工程甲級、排水工程乙級) 證書編號:A244016426 | ||||||||||
業(yè)績情況 | / | |||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 建同設(shè)計(jì)有限公司 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 994790.00元 | |||||||||||
質(zhì)量承諾 | 符合國家及地方現(xiàn)行有效的有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等;必須經(jīng)有關(guān)部門或招標(biāo)人組織的專家評審?fù)ㄟ^。 | 工期 | 30個(gè)日歷天 | |||||||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 姓名 | 韋子君 | 資質(zhì)資格 | 建筑設(shè)計(jì)高級工程師 證書編號:粵高職證字第0800101096392號 | |||||||||
業(yè)績 | / | |||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 工程設(shè)計(jì)建筑行業(yè)乙級、工程設(shè)計(jì)市政行業(yè)乙級 證書編號:A244000018 | ||||||||||
業(yè)績情況 | / | |||||||||||
異議受理部門 | 南雄市珠璣鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系地址 | 韶關(guān)市南雄市珠璣鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 馬工 | 聯(lián)系電話 | 0751-3612001 | |||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 南雄市住房和城鄉(xiāng) 建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0751-3823847 | |||||||||
聯(lián)系地址 | 南雄市新城沿江東路143號三樓 | |||||||||||
公示開始時(shí)間 | 2024年10月24日 | 公示結(jié)束日期 | 2024年10月27日 | |||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / |
招標(biāo)人(蓋章):南雄市珠璣鎮(zhèn)人民政府
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)(蓋章):廣東廣鑫工程管理有限公司
2024年10月24日