陽宗海區(qū)排水能力提升工程項目監(jiān)理服務
發(fā)布時間:
2024-10-23
查看原文
摘要信息
招標單位 | 昆明陽宗海發(fā)展投資集團有限公司 | 地區(qū) | 云南昆明 |
---|---|---|---|
中標單位 | 昆明建設咨詢管理有限公司 , 重慶聯(lián)盛建設項目管理有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 發(fā)布時間 | 2024-10-23 | |
項目分類 | 中標 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,公路 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
聯(lián)系方式
共 2 條
收起
正文內(nèi)容
中標候選人公示
招標項目名稱: | 陽宗海區(qū)排水能力提升工程項目監(jiān)理服務 | ||||||
標段編號: | GC530100202400966001001 | 標段名稱: | 陽宗海區(qū)排水能力提升工程項目監(jiān)理服務 | ||||
招標人: | 昆明陽宗海發(fā)展投資集團有限公司 | 招標人地址: | 云南省昆明陽宗海風景名勝區(qū)七甸街道廣南社區(qū)小哨箐369號 | ||||
招標聯(lián)系人: | 蹇工 | 聯(lián)系電話: | 13577013053 | ||||
招標代理: | 云南菲迪克工程項目咨詢有限公司 | 招標代理地址: | 云南省昆明市高新區(qū)滇景名筑小區(qū)(滇緬大道黃土坡立交橋西口金泰國際一期創(chuàng)富寫字樓)9棟5層 | ||||
招標代理聯(lián)系人: | 曾麗 | 招標代理聯(lián)系電話: | 18064830863 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 市政工程 | 工程類型: | 監(jiān)理 | ||||
合同估算價(萬元): | 151.24 | 開標時間: | 2024-10-22 09:00 | ||||
攔標價(費率或單價等): | 1.56% | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 昆明陽宗海風景名勝區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理委員會辦公室 0871-67517417 | ||||
公示開始時間: | 2024-10-23 17:00 | 公示結(jié)束時間: | 2024-10-26 23:59 | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | |||||||
評標情況: | 廢標情況:無。 評標委員會最終推薦中標候選人如下: 第一中標候選人:昆明建設咨詢管理有限公司,綜合費率:1.54%,得分:90.23分; 第二中標候選人:重慶聯(lián)盛建設項目管理有限公司,綜合費率:1.53%,得分:90.00分; 第三中標候選人:云南城市建設工程咨詢有限公司,綜合費率:1.46%,得分:83.49分。 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 此公示期不少于3日,若對上述公示有異議,可在公示期內(nèi)向招標人進行質(zhì)疑,對質(zhì)疑答復不滿的,可到同級公管局、行業(yè)主管部門投訴。 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | 昆明建設咨詢管理有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530100216613754T | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 1.54% | ||||||
得分: | 90.23 | ||||||
項目負責人: | 吳勇 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 注冊監(jiān)理工程師(市政公用工程)53000237 | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 1.晉寧工業(yè)園區(qū)倚陽路瀝青路面修復項目監(jiān)理;2.安寧現(xiàn)代裝備制造園 2#道路工程項目監(jiān)理咨詢服務;3.盤龍區(qū)北京路市容建設提升工程監(jiān)理;4.烏龍11號路(興呈路至108號路段)道路市政供水管道工程、烏龍11號路臨時通道工程;5.昆明長水機場至主城區(qū)公路路域環(huán)境品質(zhì)提升建設項目(亮化)監(jiān)理服務。 | ||||||
工期(交貨期): | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至合同委托內(nèi)容完成為止。 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國家及地方現(xiàn)行標準,通過主管部門驗收審核并交付使用,確保一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 1.晉寧工業(yè)園區(qū)倚陽路瀝青路面修復項目監(jiān)理;2.安寧現(xiàn)代裝備制造園2#道路工程;3.盤龍區(qū)北京路市容建設提升工程監(jiān)理;4.烏龍11號路(興呈路至108號路段)道路市政供水管道工程、烏龍11號路臨時通道工程;5.昆明長水機場至主城區(qū)公路路域環(huán)境品質(zhì)提升建設項目亮化)監(jiān)理服務;6.昆明排水設施管理有限責任公司2020-2022年度主城區(qū)公共排水管渠維護作業(yè)監(jiān)理服務項目1標段(五華區(qū)、高新區(qū));7.玉溪市火車站片區(qū)保障房建設項目配套市政道路地下綜合管廊建設工程監(jiān)理(2標段);8.西山區(qū)綠蔭大道新建工程監(jiān)理;9.渝昆高鐵昆明段市級責任范圍自來水管網(wǎng)及有關(guān)設施、排水管網(wǎng)及有關(guān)設施遷改工程監(jiān)理工項目;10.中國(云南)自貿(mào)區(qū)昆明片區(qū)(昆明經(jīng)開區(qū))住宅小區(qū)雨污分流工程(期)監(jiān)理。 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||
第二中標候選人: | 重慶聯(lián)盛建設項目管理有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91500000750063828B | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 1.53% | ||||||
得分: | 90.0 | ||||||
項目負責人: | 田茂楊 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 注冊監(jiān)理工程師(市政公用工程)50002792 | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 1.西永組團 AH標準分區(qū)道路工程監(jiān)理(三標段);2.宜賓機場快速路工程監(jiān)理;3.重慶西永微電子產(chǎn)業(yè)園區(qū)城市品質(zhì)提升工程一期監(jiān)理一標段;4.彈子石 CBD 規(guī)劃 A分區(qū)濱四期地塊市政道路工程(一期)施工監(jiān)理;5.湖北省秭歸縣茅坪河流域綜合治理 PPP 項目(市政部分)監(jiān)理一標段。 | ||||||
工期(交貨期): | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至合同委托內(nèi)容完成為止。 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國家及地方現(xiàn)行標準,通過主管部門驗收審核并交付使用,確保一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 1.快速路六縱線南段工程監(jiān)理;2.紅巖村橋隧PPP項目(一標段);3.湘府路(湘江大道-瀏陽河西岸)快速化改造建設項目監(jiān)理(第三標段);4.南通朝陽路工程、中央公園生態(tài)理水項目;5.潼南江北片區(qū)兩區(qū)同建金福新區(qū)潼南大道道路及景觀工程監(jiān)理;6.西站大道(二期)工程施工一標段監(jiān)理;7.宿遷市西湖路提升改造工程監(jiān)理項目。 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||
第三中標候選人: | 云南城市建設工程咨詢有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530000709706289M | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 1.46% | ||||||
得分: | 83.49 | ||||||
項目負責人: | 崔志見 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 注冊監(jiān)理工程師(市政公用工程)53002164 | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 1.中國醫(yī)學科學院醫(yī)學生物學研究所創(chuàng)新疫苗研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化集群項目片區(qū)配套市政道路建設項目監(jiān)理;2.昆明市市容環(huán)境整治提升項目 15 條示范大街整治提升工程-第一標段滇池路(度假區(qū)段);3.昆明主城西片排水管網(wǎng)完善工程(二環(huán)路外西山區(qū)子項)十三廠進廠管線工程及萬達片區(qū)污水工程;4.保山中心城市景區(qū)大道(北七路-沙丙路)綜合管廊工程;5.保山沙丙路(永昌路-東繞城高速)干線綜合管廊工程。 | ||||||
工期(交貨期): | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至合同委托內(nèi)容完成為止。 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國家及地方現(xiàn)行標準,通過主管部門驗收審核并交付使用,確保一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 1.中國醫(yī)學科學院醫(yī)學生物學究所創(chuàng)新疫苗研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化集群項目片區(qū)配套市政道路建設項目監(jiān)理;2.昆明市市容環(huán)境整治提升項目15條示范大街整治提升工程第一標段滇池路(度假區(qū)段);3.昆明主城西片排水管網(wǎng)完善工程(二環(huán)路外西山區(qū)子項);4.保山中心城市景區(qū)大道(北七路-沙丙路)綜合管廊工程;5.保山沙丙路(永昌路-東繞城高速)干線綜合管廊工程;6.官渡區(qū)2022年主城區(qū)二環(huán)內(nèi)雨污分流改造工程(雨污排水管網(wǎng)改造及城市排水防澇項監(jiān)理服務(5標段);7.昆明第十三污水處理廠一期工程提標改造項目;8.云南滇中新區(qū)楊林經(jīng)開區(qū)新材料片區(qū)7號路;9.安寧市320國道(建豐城至新哨灣)及二專線(螳螂川至龍山立交)改造工程;10.石安公路(安寧段)改造工程項目;11.國博西路(灃源路至白楊路道路建設工程施工(一標段))段);12.永善縣老舊小區(qū)及“美麗縣城”基礎設施建設EPC項日;13.新平縣縣城市政和環(huán)境基礎設施補短板建設項目第二標段-監(jiān)理;14.尋甸特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)金所片區(qū)新型建材產(chǎn)業(yè)組團基礎設施建設項目;15.西山區(qū)農(nóng)村污水收集處理系統(tǒng)完善項目(螳螂川沿線片區(qū))監(jiān)理服務 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|
最新招標
招標單位:昆明陽宗海發(fā)展投資集團有限公司
最新工程項目招標
最新工程項目中標