金隅熱加工唐山有限公司陶瓷管轉(zhuǎn)詢(xún)比價(jià)
招標(biāo)單位 | 金隅熱加工唐山有限公司 | 地區(qū) | 河北唐山 |
---|---|---|---|
發(fā)布時(shí)間 | 2024-10-19 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
投標(biāo)截止時(shí)間 | 2024-10-21 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | |
項(xiàng)目分類(lèi) | 招標(biāo) | 行業(yè)分類(lèi) | 耐磨堆焊 |
相關(guān)產(chǎn)品 | 陶瓷管、管磚、90度彎頭陶瓷管磚、45、15度彎頭陶瓷管磚、變徑二通陶瓷管磚、陶瓷管磚、陶瓷直管、瓷直管、陶瓷接頭、陶瓷彎頭、陶瓷三通、陶瓷澆道管 |
詢(xún)比價(jià)公告
金隅熱加工唐山有限公司陶瓷管轉(zhuǎn)詢(xún)比價(jià)
發(fā)布時(shí)間:2024-10-19 12:45:14
金隅熱加工唐山有限公司現(xiàn)就如下項(xiàng)目進(jìn)行采購(gòu),茲邀請(qǐng)合格的供應(yīng)商參加報(bào)價(jià)。
┃ 詢(xún)比價(jià)基礎(chǔ)信息
詢(xún)比價(jià)編號(hào):11830000-XJ-2024-1099
采購(gòu)單位:金隅熱加工唐山有限公司
報(bào)名截止時(shí)間:2024-10-21 04:00:00
報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2024-10-21 08:00:00
咨詢(xún)截止時(shí)間:2024-10-21 07:00:00
價(jià)格開(kāi)啟時(shí)間:2024-10-21 08:00:00
采購(gòu)類(lèi)別:輔助材料
┃供應(yīng)商報(bào)價(jià)要求
其他資質(zhì)信息:
保證金:元 (電匯附言請(qǐng)注明:招采保證金11830000-XJ-2024-1099)
保證金收款賬戶: //
┃物料清單
物料描述(材料名稱(chēng)) | 物料類(lèi)別 | 規(guī)格型號(hào) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 付款方式 | 采購(gòu)工廠 | 備注 |
等徑直管陶瓷管磚(薄壁) | 耐火材料 | ?140*500 | 200.000 | 個(gè) | 電匯,承兌供應(yīng)鏈 | 熱加工 | |
等徑直管陶瓷管磚(薄壁) | 耐火材料 | ?120*500 | 200.000 | 個(gè) | 電匯,承兌供應(yīng)鏈 | 熱加工 | |
等徑直管陶瓷管磚(薄壁) | 耐火材料 | ?60*300 | 200.000 | 個(gè) | 電匯,承兌供應(yīng)鏈 | 熱加工 | |
等徑直管陶瓷管磚 | 耐火材料 | φ140*300 | 500.000 | 個(gè) | 電匯,承兌供應(yīng)鏈 | 熱加工 | |
等徑直管陶瓷管磚 | 耐火材料 | φ120*300 | 500.000 | 個(gè) | 電匯,承兌供應(yīng)鏈 | 熱加工 | |
等徑直管陶瓷管磚 | 耐火材料 | ?60*100 | 300.000 | 個(gè) | 電匯,承兌供應(yīng)鏈 | 熱加工 | |
等徑直管陶瓷管磚 | 耐火材料 | ?80*100 | 300.000 | 個(gè) | 電匯,承兌供應(yīng)鏈 | 熱加工 | |
管磚連接節(jié) | 耐火材料 | ?140 | 400.000 | 個(gè) | 電匯,承兌供應(yīng)鏈 | 熱加工 | |
90度彎頭陶瓷管磚 | 耐火材料 | φ120 | 100.000 | 個(gè) | 電匯,承兌供應(yīng)鏈 | 熱加工 | |
45度彎頭陶瓷管磚 | 耐火材料 | φ120 | 200.000 | 個(gè) | 電匯,承兌供應(yīng)鏈 | 熱加工 | |
15度彎頭陶瓷管磚 | 耐火材料 | φ120 | 500.000 | 個(gè) | 電匯承兌供應(yīng)鏈 | 熱加工 | |
15度彎頭陶瓷管磚 | 耐火材料 | φ100 | 300.000 | 個(gè) | 電匯承兌供應(yīng)鏈 | 熱加工 | |
等徑三通陶瓷管磚 | 耐火材料 | φ140 | 100.000 | 個(gè) | 電匯承兌供應(yīng)鏈 | 熱加工 | |
等徑三通陶瓷管磚 | 耐火材料 | φ120 | 200.000 | 個(gè) | 電匯承兌供應(yīng)鏈 | 熱加工 | |
變徑二通陶瓷管磚 | 耐火材料 | φ120-100 | 150.000 | 個(gè) | 電匯承兌供應(yīng)鏈 | 熱加工 | |
變徑二通陶瓷管磚 | 耐火材料 | φ120-80 | 150.000 | 個(gè) | 電匯承兌供應(yīng)鏈 | 熱加工 | |
陶瓷管磚 | 耐火材料 | 直管內(nèi)澆口φ100 | 100.000 | 個(gè) | 電匯承兌供應(yīng)鏈 | 熱加工 | |
陶瓷管磚 | 耐火材料 | 直管內(nèi)澆口φ80 | 100.000 | 個(gè) | 電匯承兌供應(yīng)鏈 | 熱加工 | |
陶瓷管磚 | 耐火材料 | φ140堵頭磚 | 100.000 | 個(gè) | 電匯承兌供應(yīng)鏈 | 熱加工 | |
陶瓷管磚 | 耐火材料 | 45度斜片φ60 | 200.000 | 個(gè) | 電匯承兌供應(yīng)鏈 | 熱加工 | |
陶瓷管磚 | 耐火材料 | 45度斜片φ80 | 100.000 | 個(gè) | 電匯承兌供應(yīng)鏈 | 熱加工 | |
陶瓷直管 | 耐火材料 | Φ100*300 | 100.000 | 個(gè) | 電匯承兌供應(yīng)鏈 | 熱加工 | |
陶瓷直管 | 耐火材料 | Φ100*100 | 50.000 | 個(gè) | 電匯承兌供應(yīng)鏈 | 熱加工 | |
陶瓷直管 | 耐火材料 | Φ70*300 | 50.000 | 個(gè) | 電匯承兌供應(yīng)鏈 | 熱加工 | |
陶瓷直管 | 耐火材料 | Φ70*200 | 50.000 | 個(gè) | 電匯承兌供應(yīng)鏈 | 熱加工 | |
陶瓷接頭 | 耐火材料 | Φ70 | 100.000 | 個(gè) | 電匯承兌供應(yīng)鏈 | 熱加工 | |
陶瓷接頭 | 耐火材料 | Φ50 | 100.000 | 個(gè) | 電匯承兌供應(yīng)鏈 | 熱加工 | |
陶瓷彎頭 | 耐火材料 | Φ100 | 50.000 | 個(gè) | 電匯承兌供應(yīng)鏈 | 熱加工 | |
陶瓷彎頭 | 耐火材料 | Φ70 | 120.000 | 個(gè) | 電匯承兌供應(yīng)鏈 | 熱加工 | |
陶瓷彎頭 | 耐火材料 | Φ50 | 100.000 | 個(gè) | 電匯承兌供應(yīng)鏈 | 熱加工 | |
陶瓷三通 | 耐火材料 | Φ70 | 100.000 | 個(gè) | 電匯承兌供應(yīng)鏈 | 熱加工 | |
陶瓷三通 | 耐火材料 | Φ50 | 50.000 | 個(gè) | 電匯承兌供應(yīng)鏈 | 熱加工 | |
陶瓷變徑 | 耐火材料 | Φ100變70 | 100.000 | 個(gè) | 電匯承兌供應(yīng)鏈 | 熱加工 | |
陶瓷變徑 | 耐火材料 | Φ70變50 | 100.000 | 個(gè) | 電匯承兌供應(yīng)鏈 | 熱加工 | |
陶瓷澆道管 | 耐火材料 | Φ50x50 | 4.000 | 箱 | 電匯承兌供應(yīng)鏈 | 熱加工 |
收貨地址: 河北省唐山市曹妃甸區(qū)曹妃甸工業(yè)區(qū)金隅熱加工唐山有限公司
┃詳情描述
|
┃聯(lián)系人
侯鑫杰 / 13343291318
┃監(jiān)督舉報(bào)聯(lián)系方式
監(jiān)督舉報(bào)電話:15612886822
監(jiān)督舉報(bào)郵箱:2997677906@qq.com