石寶小學(xué)學(xué)生宿舍建設(shè)工程評標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)單位 | 古藺縣石寶鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 地區(qū) | 四川瀘州 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 四川中炬宏安工程項目管理有限責(zé)任公司 , 四川隆通建設(shè)工程有限公司 | 項目編號 | |
中標(biāo)金額 | 92.748185萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-10-18 |
項目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
項目及標(biāo)段名稱 | 石寶小學(xué)學(xué)生宿舍建設(shè)工程 石寶小學(xué)學(xué)生宿舍建設(shè)工程 | ||
項目業(yè)主 | 古藺縣石寶鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 13982443601 |
招標(biāo)人 | 古藺縣石寶鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 13982443601 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 融匯項目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 18111423450 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 瀘州市政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心5樓本項目開標(biāo)時(瀘州市江陽區(qū)酒城大道一段2號) | 開標(biāo)時間 | 2024-10-17 09:30:00 |
公示期 | 2024-10-21 至 2024-10-25 | 投標(biāo)最高限價(元) | 7922619.62 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川偉聚建設(shè)工程有限公司 | 6871866.62 | 6871866.62 | / |
第一名 | 四川隆通建設(shè)工程有限公司 | 6871866.62 | 6871866.62 | / |
第一名 | 四川中炬宏安工程項目管理有限責(zé)任公司 | 6871866.62 | 6871866.62 | / |
第一名 | 中昱建泉(四川)建設(shè)工程有限公司 | 6871866.62 | 6871866.62 | / |
第一名 | 四川省廣進(jìn)建設(shè)工程有限公司 | 6871866.62 | 6871866.62 | / |
第一名 | 四川傅德康建筑工程有限公司 | 6871866.62 | 6871866.62 | / |
第一名 | 四川諾邦建設(shè)項目管理有限公司 | 6871866.62 | 6871866.62 | / |
第一名 | 四川煌銘建設(shè)工程有限公司 | 6871866.62 | 6871866.62 | / |
第一名 | 四川賽陽建筑工程有限公司 | 6871866.62 | 6871866.62 | / |
第一名 | 四川紅藺郎建設(shè)工程有限公司 | 6871866.62 | 6871866.62 | / |
第一名 | 四川藺州永盛建筑工程有限公司 | 6871866.62 | 6871866.62 | / |
第一名 | 四川興杰建設(shè)工程有限公司 | 6871866.62 | 6871866.62 | / |
第一名 | 中億千盛建筑工程有限公司 | 6871866.62 | 6871866.62 | / |
第一名 | 瀘州市茅溪建設(shè)工程有限公司 | 6871866.62 | 6871866.62 | / |
第一名 | 四川省金玉山建筑工程有限公司 | 6871866.62 | 6871866.62 | / |
第一名 | 河南宇柯鑫衡建筑工程有限公司 | 6871866.62 | 6871866.62 | / |
第一名 | 瀘州市奢香建設(shè)工程有限公司 | 6871866.62 | 6871866.62 | / |
第一名 | 四川紅龍建筑工程有限公司 | 6871866.62 | 6871866.62 | / |
第一名 | 古藺縣恒藺宇建筑工程有限公司 | 6871866.62 | 6871866.62 | / |
第一名 | 中畢建設(shè)發(fā)展有限公司 | 6871866.62 | 6871866.62 | / |
第一名 | 四川中泰榮安建設(shè)工程有限公司 | 6871866.62 | 6871866.62 | / |
第二名 | ||||
第三名 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 孫江山 | 二級建造師注冊證書 | 川2512018201904587 | 建筑工程 | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 孫江方 | 工程師證 | 31639750 | 房建 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 曾艷 | 二級建造師注冊證書 | 川2512014201712630 | 建筑工程 | 中級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉道勇 | 工程師 | 31639749 | 房建 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 李琪 | 二級建造師注冊證書 | 川2512014201727290 | 建筑工程 | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 杜向彬 | 工程師證 | 31549031 | 建筑 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 陳佳 | 二級建造師注冊證書 | 川2512015201709805 | 建筑工程 | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 胡登銀 | 工程師證 | 川建廳中11045 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 宋飛龍 | 一級建造師注冊證書 | 川1512022202303805 | 建筑工程 | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 肖波 | 工程師證 | 22201180 | 建筑施工 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 魏來 | 二級建造師注冊證書 | 川2512019202011687 | 建筑工程 | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王康旭 | 工程師證 | 00033511 | 工民建 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 尤福管 | 二級建造師注冊證書 | 川2512019201937246 | 建筑工程 | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張雪梅 | 工程師證 | 00141112 | 工民建 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 李松 | 二級建造師 | 川 2512018201911644 | 建筑工程 | 中級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李勇 | 工程師證 | 31639747 | 房建 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 劉旭 | 二級建造師注冊證書 | 川2512013201488128 | 建筑工程 | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 謝玲 | 工程師證 | 工一 88867 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 雷鳴 | 二級建造師注冊證書 | 川2512013201512909 | 建筑工程 | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李紅 | 二級建造師注冊證書 | 川2512013201503451 | 土木工程 | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 周兵 | 二級建造師注冊證書 | 川2512016201814489 | 建筑工程 | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李隆波 | 二級建造師注冊證書 | 川2512015201618440 | 建筑工程 | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 周吉利 | 二級建造師注冊證書 | 川2512020202102728 | 建筑工程 | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 汪世豪 | 工程師證 | 31533517 | 房屋工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 譚華濤 | 二級建造師注冊證書 | 川2512015201707217 | 建筑工程 | 中級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 宋子正 | 工程師證 | 工-42571 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 黃利 | 二級建造師注冊證書 | 川2512015201710988 | 建筑工程 | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 周蓮 | 二級建造師注冊證書 | 川2512021202202457 | 建筑工程 | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 潘朝金 | 二級建造師注冊證書 | 川2512014201533960 | 建筑工程 | 高級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 潘宗霞 | 工程師證 | 31605532 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 盧世勇 | 一級建造師注冊證書 | 豫1502009200903820 | 建筑工程 | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 羅南華 | 一級建造師注冊證書 | 豫1512018201901506 | 建筑工程 | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 鄧佳勇 | 二級建造師注冊證書 | 川2512018201913578 | 建筑工程 | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李林峰 | 工程師證 | M300013065 | 工民建 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 胡海 | 二級建造師注冊證書 | 川2512018201922841 | 建筑工程 | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 熊林 | 工程師證 | 20220579122 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 胡長 | 二級建造師注冊證書 | 川2512020202213174 | 建筑工程 | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 冷仕春 | 工程師證 | 31973418 | 土木工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 王龍 | 二級建造師注冊證書 | 川2512020202104590 | 建筑工程 | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 何瑩 | 二級建造師注冊證書 | 川2512021202125212 | 建筑工程 | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 李林 | 二級建造師注冊證書 | 川2512011201242092 | 建筑工程 | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳亞麗 | 二級建造師注冊證書 | 川2512022202213772 | 建筑工程 | / |
第二中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | |||||
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||
第三中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | |||||
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | |||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | |||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | ||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
瀘州正力房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 合江正力·太平洋商業(yè)購物廣場-2#樓項目 | 2021-03-19 | 2023-08-29 | 32913500.00 | 蒲德明 | ||
瀘州正力房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 正力太平洋 3-7 號樓及 4 號樓邊坡續(xù)建工程 | 2021-01-29 | 2023-03-28 | / | 91080000.00 | 胡紅光 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | ||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | ||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | ||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | ||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | ||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | ||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
古藺縣石寶鎮(zhèn)人民政府 | 石寶鎮(zhèn)人民政府關(guān)于石寶鎮(zhèn)長坪村高山蔬菜基地建設(shè)項目 | 2023-11-10 | 993988.00 | 王朝渝 | |||
古藺縣人民政府金蘭街道辦事處 | 金蘭街道玉田村肉牛養(yǎng)殖場項目 | 2022-07-10 | 2022-11-30 | 603000.00 | 章云清 | ||
古藺縣二郎中心衛(wèi)生院 | 古藺縣二良中心衛(wèi)生院 CT 室項目 | 2023-01-03 | 2023-03-27 | 299906.75 | 章云清 | ||
古藺縣茅溪鎮(zhèn)人民政府 | 茅溪鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場整改項目 | 387000.00 | 王朝渝 | ||||
古藺縣人民醫(yī)院 | 古藺縣人民醫(yī)院住院部及門診大樓改造項目 | 2023-10-01 | 2023-10-20 | 胡海 | |||
古藺縣人民政府金蘭街道辦事處 | 古藺縣金蘭街道易地扶貧搬遷集中安置點(diǎn)后續(xù)扶持項目 | 927481.85 | 任鴻鳴 | ||||
古藺縣箭竹苗族鄉(xiāng)人民政府 | 箭竹苗族鄉(xiāng)茶旅融合發(fā)展整體提升工程項目(標(biāo)段1地標(biāo)、雕塑 設(shè)計安裝) | / | 638500.00 | 劉長松 | |||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | |||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | ||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | ||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | ||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | ||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | ||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | |||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | ||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | ||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
古藺縣人民醫(yī)院 | 古藺縣人民醫(yī)院住院部及門診大樓改造項目 | 2023-10-01 | 2023-10-20 | 胡海 | |||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | |||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | ||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
瀘州正力房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 正力太平洋 3-7 號樓及 4 號樓邊坡續(xù)建工程 | / | 91080000.00 | 胡紅光 | |||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | ||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | ||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | ||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | ||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | ||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | ||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
古藺縣人民醫(yī)院 | 古藺縣人民醫(yī)院住院部及門診大樓改造項目 | 2023-10-01 | 2023-10-20 | 胡海 | |||
古藺縣茅溪鎮(zhèn)人民政府 | 茅溪鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場整改項目 | 387000.00 | 王朝渝 | ||||
古藺縣人民政府金蘭街道辦事處 | 古藺縣金蘭街道易地扶貧搬遷集中安置點(diǎn)后續(xù)扶持項目 | 927481.85 | 任鴻鳴 | ||||
古藺縣石寶鎮(zhèn)人民政府 | 石寶鎮(zhèn)人民政府關(guān)于石寶鎮(zhèn)長坪村高山蔬菜基地建設(shè)項目 | 2023-11-10 | 993988.00 | 王朝渝 | |||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
第二中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
