廣東省韶關(guān)市武江區(qū)農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-韶關(guān)市西河鎮(zhèn)西河北片農(nóng)村污水資源化利用項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 韶關(guān)市武江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 地區(qū) | 廣東韶關(guān) |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 韶關(guān)市第一建筑工程有限公司 , 廣東鉅能建設(shè)有限公司 , 廣東省構(gòu)建工程建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | 2309-440203-19-01-846143 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-10-17 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
投資項(xiàng)目代碼 | 2309-440203-19-01-846143 | |||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 廣東省韶關(guān)市武江區(qū)農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 廣東省韶關(guān)市武江區(qū)農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-韶關(guān)市西河鎮(zhèn)西河北片農(nóng)村污水資源化利用項(xiàng)目施工 | |||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 廣東省韶關(guān)市武江區(qū)農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-韶關(guān)市西河鎮(zhèn)西河北片農(nóng)村污水資源化利用項(xiàng)目施工 | |||||||||
公示名稱 | 廣東省韶關(guān)市武江區(qū)農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-韶關(guān)市西河鎮(zhèn)西河北片農(nóng)村污水資源化利用項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年10月17日 | |||||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 1、至投標(biāo)截止時(shí)間,共有 5 家投標(biāo)人進(jìn)行電子投標(biāo),分別是:廣州敏城建設(shè)工程有限公司、廣東省構(gòu)建工程建設(shè)有限公司、廣東鉅能建設(shè)有限公司、廣東方耀建設(shè)有限公司、韶關(guān)市第一建筑工程有限公司。 2、評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定,對(duì)所有投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行初步評(píng)審,經(jīng)審查 5 家均通過(guò)初步評(píng)審。 3、對(duì)通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)文件進(jìn)行綜合得分,匯總?cè)缦拢?/span> | |||||||||
投標(biāo)序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 技術(shù) 得分M2 | 商務(wù) 得分M1 | 報(bào)價(jià) 得分N | 綜合得分(M1+M2)×40%+N×60% | |||||
4 | 廣東鉅能建設(shè)有限公司 | 16.53 | 80.00 | 99.66 | 98.41 | |||||
7 | 韶關(guān)市第一建筑工程有限公司 | 16.43 | 65.00 | 99.80 | 92.45 | |||||
3 | 廣東省構(gòu)建工程建設(shè)有限公司 | 16.02 | 65.00 | 99.95 | 92.38 | |||||
5 | 廣東方耀建設(shè)有限公司 | 14.40 | 28.00 | 99.81 | 76.85 | |||||
2 | 廣州敏城建設(shè)工程有限公司 | 14.22 | 15.00 | 99.30 | 71.27 | |||||
第一中標(biāo)候選人 | 廣東鉅能建設(shè)有限公司 | |||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | ?15649012.45元 | |||||||||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期 | 120日歷天 | |||||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 謝井養(yǎng) | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程二級(jí)注冊(cè)建造師 粵2442021202130295 | |||||||
業(yè)績(jī) | / | |||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 資質(zhì)等級(jí):市政公用工程施工總承包二級(jí) 證書編號(hào):D244231652 | ||||||||
業(yè)績(jī)情況 | / | |||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 韶關(guān)市第一建筑工程有限公司 | |||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | ?15532065.34元 | |||||||||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期 | 120日歷天 | |||||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 何文岳 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程二級(jí)注冊(cè)建造師 粵2442006200801303 | |||||||
業(yè)績(jī) | / | |||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 資質(zhì)等級(jí):市政公用工程施工總承包二級(jí) 證書編號(hào):D244035132 | ||||||||
業(yè)績(jī)情況 | / | |||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 廣東省構(gòu)建工程建設(shè)有限公司 | |||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | ?15579905.06元 | |||||||||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期 | 120日歷天 | |||||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 廖玉明 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程一級(jí)注冊(cè)建造師 粵1442017201739845 | |||||||
業(yè)績(jī) | / | |||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 資質(zhì)等級(jí):市政公用工程施工總承包壹級(jí) 證書編號(hào):D144107112 | ||||||||
業(yè)績(jī)情況 | / | |||||||||
異議受理部門 | 韶關(guān)市武江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系地址 | 韶關(guān)市武江區(qū)盆景山路2號(hào) | |||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 周工 | 聯(lián)系電話 | 0751-8776301 | |||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 韶關(guān)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 聯(lián)系電話 | 0751-8892601 | |||||||
聯(lián)系地址 | 廣東省韶關(guān)市武江區(qū)芙蓉東路5號(hào) | |||||||||
公示開始時(shí)間 | 2024年10月17日 | 公示結(jié) 束日期 | 2024年10月20日 | |||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / |
招標(biāo)人:韶關(guān)市武江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
招標(biāo)代理:韶關(guān)市廣咨項(xiàng)目管理有限公司 2024年10月17日