祥樂路建設工程中標候選人公示第2次
招標單位 | 徐州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標單位 | 江蘇天水建設集團有限公司 , 江蘇尊達建設工程有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 486.642538萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-10-11 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 水利 |
相關產(chǎn)品 |
祥樂路建設工程
評標結果公示(第2次)
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,祥樂路建設工程評標工作已經(jīng)結束,中標候選人已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結果公示如下:
1、中標候選人情況:
中標候選人名稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
江蘇天水建設集團有限公司 | 江蘇尊達建設工程有限公司 | 江蘇都騰建設工程有限公司 | |
投標報價(元) | 4866425.38元 | 4866425.39元 | 4866425.41元 |
項目負責人 | 梁濤 | 孟源 | 趙長林 |
暫估價(萬元) | 工程 | / | |
材料 | / |
2、資格后審不合格名單及原因:
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 江蘇久通項目管理有限公司 | 工期不符合招標文件第二章投標人須知1.3.2的要求 |
3、廢標及原因:
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 徐州安順建設有限公司 | 不符合招標文件第二章“投標人須知”第3.2.2規(guī)定,改變了招標工程量清單項目特征。 |
4、投標報價修正:無
5、所有投標人得分匯總表:
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)濟標得分 | 總分 |
1 | 江蘇天水建設集團有限公司 | 4866425.38元 | 96.25 | 96.25 |
2 | 江蘇尊達建設工程有限公司 | 4866425.39元 | 96.25 | 96.25 |
3 | 江蘇都騰建設工程有限公司 | 4866425.41元 | 96.25 | 96.25 |
4 | 江蘇漢晟建設工程有限公司 | 4866425.49元 | 96.25 | 96.25 |
5 | 江蘇寶坤建設集團有限公司 | 4866425.52元 | 96.25 | 96.25 |
6 | 江蘇裕安建設工程有限公司 | 4866425.54元 | 96.25 | 96.25 |
7 | 江蘇展筑建設工程有限公司 | 4866425.58元 | 96.25 | 96.25 |
8 | 江蘇龍淮建設有限公司 | 4866462.41元 | 96.25 | 96.25 |
9 | 江蘇裝和建筑工程有限公司 | 4866498.72元 | 96.25 | 96.25 |
10 | 淮安市龍源水利工程有限公司 | 4866524.92元 | 96.25 | 96.25 |
11 | 河南?;附ㄔO有限公司 | 4866524.94元 | 96.25 | 96.25 |
12 | 江蘇銘遠建設有限公司 | 4866524.95元 | 96.25 | 96.25 |
13 | 江蘇錦淮建設有限公司 | 4866525.01元 | 96.25 | 96.25 |
14 | 江蘇勤東建設工程有限公司 | 4866525.03元 | 96.25 | 96.25 |
6、二次公示理由:投標相關利益人對第1次評標結果提出異議、投訴,經(jīng)原評標委員會復議后修正入圍名單及評標結果。
7、擬確定中標人:江蘇天水建設集團有限公司
本評標結果公示期自2024年10月11日起,至2024年10月15日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公告并簽發(fā)中標通知書。
招標人:徐州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司
日期:2024年10月11日