松原寧江希爾頓花園酒店項(xiàng)目工程總承包中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 松原國(guó)潤(rùn)酒店管理有限公司 | 地區(qū) | 吉林松原 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 百洋建設(shè)有限公司 , 吉林省瑞鵬建筑工程有限公司 , 吉林省南北建筑工程有限公司華地設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 , 中設(shè)建聯(lián)工程設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 項(xiàng)目編號(hào) | SYS20240906FJSZ02001001 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-10-08 | |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類(lèi) | 房建,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
松原寧江希爾頓花園酒店項(xiàng)目工程總承包中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱(chēng) | 松原寧江希爾頓花園酒店項(xiàng)目工程總承包 | 項(xiàng)目編號(hào) | SYS20240906FJSZ02001001 | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 松原國(guó)潤(rùn)酒店管理有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 松原市寧江區(qū)濱江東路與伯都訥大街交匯 | |||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類(lèi)別 | 工程總承包 | 建筑面積 | 14886.75 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 設(shè)計(jì)部分:最高投標(biāo)報(bào)價(jià)折扣系數(shù):1.00施工部分:最高投標(biāo)報(bào)價(jià)折扣系數(shù):0.97 | |||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2024-09-30 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 開(kāi)標(biāo)室二 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 本次招標(biāo)擬選定項(xiàng)目的工程總承包商,將承擔(dān)包含但不限于非該項(xiàng)目主體的內(nèi)部裝飾裝修、外立面、門(mén)頭、標(biāo)識(shí)、LOGO字、暖通空調(diào)、電氣、給排水、弱電智能化、二次結(jié)構(gòu)砌筑、電梯、門(mén)窗、雨棚、景觀施工及相關(guān)設(shè)備材料采購(gòu)等。設(shè)計(jì)內(nèi)容:方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì),負(fù)責(zé)該項(xiàng)目所有室內(nèi)設(shè)計(jì)、機(jī)電設(shè)計(jì)、景觀設(shè)計(jì)、廚洗設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)機(jī)電管道綜合排布及施工變更。 | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 百洋建設(shè)有限公司、吉林省瑞 鵬建筑工程有限公司、中設(shè)建 聯(lián)工程設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 建筑工程施工總承包貳級(jí)、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):同時(shí)符合現(xiàn)行國(guó)家以及甲方合作的酒店品牌設(shè)計(jì)的相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):同時(shí)符合現(xiàn)行國(guó)家以及甲方合作的酒店品牌有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格工程。 | 設(shè)計(jì)周期:室內(nèi)及樣板段施工圖2024年10月20日;客房裝修施工圖2024年10月30日;公區(qū)及后勤區(qū)施工圖2024年10月17日;地暖施工圖2024年10月15日;一次機(jī)電施工圖2024年10月25日;客房二次機(jī)電施工圖2024年10月25日;公區(qū)及后勤二次機(jī)電施工圖2024年11月5日;景觀施工圖2024年11月10日;廚房及洗衣房施工圖2024年10月30日;施工變更2024年10月10日-2025年4月1日。 施工工期:2024年10月14日計(jì)劃開(kāi)工,2025年4月1日計(jì)劃竣工,總工期:170日歷天。 | 設(shè)計(jì)部分報(bào)價(jià)折扣系數(shù):0.98 施工部分報(bào)價(jià)折扣系數(shù):0.965 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林省南北建筑工程有限公司、華地設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 建筑工程施工總承包貳級(jí)、建筑行 業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):同時(shí)符合現(xiàn)行國(guó)家以及甲方合作的酒店品牌設(shè)計(jì)的相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):同時(shí)符合現(xiàn)行國(guó)家以及甲方合作的酒店品牌有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格工程。 | 設(shè)計(jì)周期:室內(nèi)及樣板段施工圖2024年10月20日;客房裝修施工圖2024年10月30日;公區(qū)及后勤區(qū)施工圖2024年10月17日;地暖施工圖2024年10月15日;一次機(jī)電施工圖2024年10月25日;客房二次機(jī)電施工圖2024年10月25日;公區(qū)及后勤二次機(jī)電施工圖2024年11月5日;景觀施工圖2024年11月10日;廚房及洗衣房施工圖2024年10月30日;施工變更2024年10月10日-2025年4月1日。 施工工期:2024年10月14日計(jì)劃開(kāi)工,2025年4月1日計(jì)劃竣工,總工期:170日歷天。 | 設(shè)計(jì)部分報(bào)價(jià)折扣系數(shù):0.98 施工部分報(bào)價(jià)折扣系數(shù):0.967 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林宸基建筑工程有限公司、 北橋中七設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 建筑工程施工總承包貳級(jí)、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):同時(shí)符合現(xiàn)行國(guó)家以及甲方合作的酒店品牌設(shè)計(jì)的相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):同時(shí)符合現(xiàn)行國(guó)家以及甲方合作的酒店品牌有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格工程。 | 設(shè)計(jì)周期:室內(nèi)及樣板段施工圖2024年10月20日;客房裝修施工圖2024年10月30日;公區(qū)及后勤區(qū)施工圖2024年10月17日;地暖施工圖2024年10月15日;一次機(jī)電施工圖2024年10月25日;客房二次機(jī)電施工圖2024年10月25日;公區(qū)及后勤二次機(jī)電施工圖2024年11月5日;景觀施工圖2024年11月10日;廚房及洗衣房施工圖2024年10月30日;施工變更2024年10月10日-2025年4月1日。 施工工期:2024年10月14日計(jì)劃開(kāi)工,2025年4月1日計(jì)劃竣工,總工期:170日歷天。 | 設(shè)計(jì)部分報(bào)價(jià)折扣系數(shù):0.99 施工部分報(bào)價(jià)折扣系數(shù):0.97 | |||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱(chēng) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程-室內(nèi)裝飾裝修工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程-電氣工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程造價(jià) | |||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-設(shè)計(jì)-建筑工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程造價(jià) | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年10月09日 至 2024年10月11日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 松原國(guó)潤(rùn)酒店管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 萬(wàn)龍 | 聯(lián)系電話(huà) | 13630127888 | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林同成招標(biāo)咨詢(xún)有限公司 | 聯(lián)系人 | 劉靜靜 | 聯(lián)系電話(huà) | 0438-5059619 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門(mén) | 松原市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 孫立超 | 聯(lián)系電話(huà) | 0438-2992036 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | ||||||||||||||||||||
1 | 百洋建設(shè)有限公司、吉林省瑞鵬建筑工程有限公司、中設(shè)建聯(lián)工程設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 吉林長(zhǎng)春東部車(chē)城汽車(chē)綜合服務(wù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(1#)裝飾工程 | 吉林省人民醫(yī)院重大疫情救治基地項(xiàng)目裝修工程(二標(biāo)段) | 德惠市萬(wàn)鈞盛世豪庭建設(shè)項(xiàng)目(二期工程)30#、48#樓施工項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省南北建筑工程有限公司、華地設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 2021-2023年德惠市城市棚戶(hù)區(qū)安置房續(xù)建項(xiàng)目(五中西側(cè)地塊)二標(biāo)段 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林宸基建筑工程有限公司、北橋中七設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司四平市分行營(yíng)運(yùn)生產(chǎn)用房裝修改造工程 | 利茲小艾姐烤串店裝修及消防改造工程 | / | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | ||||||||||||||||||||
1 | 百洋建設(shè)有限公司、吉林省瑞鵬建筑工程有限公司、中設(shè)建聯(lián)工程設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | “吉林省數(shù)字產(chǎn)業(yè)園綜合辦公樓”裝飾裝修施工工程 | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省南北建筑工程有限公司、華地設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林宸基建筑工程有限公司、北橋中七設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||||
1 | 百洋建設(shè)有限公司、吉林省瑞鵬建筑工程有限公司、中設(shè)建聯(lián)工程設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 韓志忠 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉1222006200901728 | 中國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng) 長(zhǎng)春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新辦公樓裝修工程三標(biāo)段:七層至二十層以及六層部分區(qū)域裝修工程 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省南北建筑工程有限公司、華地設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 于洪波 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉1512010201109009 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林宸基建筑工程有限公司、北橋中七設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 張玲 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉1222018202000449 | / | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | |||||||||||||||||||
1 | 百洋建設(shè)有限公司、吉林省瑞鵬建筑工程有限公司、中設(shè)建聯(lián)工程設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 吉林省長(zhǎng)春市東南湖大路1817號(hào) | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省南北建筑工程有限公司、華地設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 擔(dān)保公司保函 | 長(zhǎng)春市長(zhǎng)榮融資擔(dān)保有限公司 | 長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)南湖大路88號(hào)鴻城國(guó)際花園小區(qū)3號(hào)樓[幢]2302號(hào)房 | 0431-85202660 | |||||||||||||||||
3 | 吉林宸基建筑工程有限公司、北橋中七設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 擔(dān)保公司保函 | 長(zhǎng)春市長(zhǎng)榮融資擔(dān)保有限公司 | 長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)南湖大路88號(hào)鴻城國(guó)際花園小區(qū)3號(hào)樓[幢]2302號(hào) | 0431-85202660 | |||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 百洋建設(shè)有限公司、吉林省瑞鵬建筑工程有限公司、中設(shè)建聯(lián)工程設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 25.82 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省南北建筑工程有限公司、華地設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 24.48 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林宸基建筑工程有限公司、北橋中七設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 23.24 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書(shū)編號(hào)只填寫(xiě)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。