四川省旺蒼縣鹽井河國(guó)華鎮(zhèn)、雙匯鎮(zhèn)防洪治理工程-施工中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 旺蒼縣水務(wù)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 地區(qū) | 四川 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 四川東石建設(shè)有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 936.8587萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-09-30 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 水利,市政,公路 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 四川省旺蒼縣鹽井河國(guó)華鎮(zhèn)、雙匯鎮(zhèn)防洪治理工程 施工 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 旺蒼縣水務(wù)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 17380322104 |
招標(biāo)人 | 旺蒼縣水務(wù)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 17380322104 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川華建西北工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 廣元市萬(wàn)緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)室 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024-09-29 10:30:00 |
公示期 | 2024-10-01 至 2024-10-12 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 10439164.00 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川東石建設(shè)有限責(zé)任公司 | 10013016.00 | 9368587.00 | 96.12 |
第二名 | 成都言宇建設(shè)工程有限公司 | 9919957.00 | 9275528.00 | 95.74 |
第三名 | 中晟堃嘉建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 9841544.00 | 9197115.00 | 95.68 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 付紅彥 | 建造師證 | 川2512010201127920 | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 袁國(guó)慶 | 職稱證 | 20240800050320052046 | 水利水電工程施工 | 工程師 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 衡雄 | 建造師證 | 川2512017201728900 | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 何素蓉 | 職稱證 | 工20163682 | 水利水電 | 工程師 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉霞 | 建造師證 | 川2512017201728799 | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 羅志康 | 職稱證 | 20242000050320025775 | 農(nóng)田水利 | 工程師 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問(wèn)題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川凱同建筑工程有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
四川眾立為建筑工程有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
廣元市耀昌建設(shè)工程有限公司 | 10422177.00 | 9777748.00 | 87.27 |
四川佳祥建筑工程有限公司 | 7989501.00 | 7345072.00 | 84.95 |
山東波鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7990480.00 | 7346051.00 | 84.55 |
河南林正建設(shè)工程有限公司 | 7979706.00 | 7335277.00 | 83.44 |
成都業(yè)居建設(shè)工程有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
四川銘奧建設(shè)工程有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
四川國(guó)禹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
四川天耀鑫筑建筑工程有限公司 | 主要人員配置不符合招標(biāo)文件1.4.1要求,人員配置不齊。 | 主要人員配置不符合招標(biāo)文件1.4.1要求,人員配置不齊。 | / |
廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
四川鵬源達(dá)建筑工程有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
四川軍虅建設(shè)工程有限公司 | 安全生產(chǎn)措施費(fèi)未按招標(biāo)文件計(jì)取 | 安全生產(chǎn)措施費(fèi)未按招標(biāo)文件計(jì)取 | / |
四川超柯建筑工程有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
廣元銘志建筑工程有限公司 | 安全生產(chǎn)措施費(fèi)未按給定的金額計(jì)取 | 安全生產(chǎn)措施費(fèi)未按給定的金額計(jì)取 | / |
四川正合建設(shè)工程有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
四川嵩鴻建設(shè)工程有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
四川龍王水利建設(shè)工程有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
十堰市水利水電有限責(zé)任公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
瀚川建工集團(tuán)有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
四川瑞基建設(shè)工程有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
四川保盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
四川全陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
四川澤昶項(xiàng)目管理有限公司 | 10135527.00 | 9491098.00 | 93.08 |
四川吉滿建筑工程有限公司 | 10027797.00 | 9383368.00 | 93.05 |
四川川然建設(shè)工程有限公司 | 9400960.00 | 8756531.00 | 92.83 |
四川凌峰建設(shè)工程有限公司 | 10392536.00 | 9748107.00 | 87.48 |
四川綿江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10437227.00 | 9792798.00 | 87.22 |
四川寶仁建設(shè)工程有限公司 | 10438680.00 | 9794251.00 | 80.06 |
廣元東岸建設(shè)有限公司 | 9334318.00 | 8689889.00 | 93.02 |
四川錦堂建設(shè)有限公司 | 9197290.00 | 8552861.00 | 92.92 |
四川福翔建設(shè)工程有限公司 | 8970933.00 | 8326504.00 | 91.66 |
四川展豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8952043.00 | 8307614.00 | 91.25 |
四川省鑫瑞信建設(shè)工程有限公司 | 8803443.00 | 8159014.00 | 89.78 |
四川錦圻建設(shè)工程有限公司 | 10066831.00 | 9422402.00 | 94.20 |
四川蒼龍公路橋梁工程有限公司 | 9078381.00 | 8433952.00 | 92.25 |
四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 8553678.00 | 7909249.00 | 89.08 |
四川泰爍建設(shè)工程有限公司 | 10406114.00 | 9761685.00 | 87.13 |
四川天衡建設(shè)工程有限公司 | 10412529.00 | 9768100.00 | 79.69 |
四川遠(yuǎn)祥建設(shè)工程有限公司 | 主要人員配置不符合招標(biāo)文件1.4.1要求,人員配置不齊。 | 主要人員配置不符合招標(biāo)文件1.4.1要求,人員配置不齊。 | / |
四川紅鋒建設(shè)工程有限公司 | 安全生產(chǎn)措施費(fèi)未按招標(biāo)文件計(jì)取 | 安全生產(chǎn)措施費(fèi)未按招標(biāo)文件計(jì)取 | / |
四川首勝建設(shè)工程有限公司 | 10373432.00 | 9705403.00 | 81.45 |
四川欣耀建設(shè)工程有限公司 | 10340566.00 | 9696137.00 | 80.61 |
四川興鋒泰建設(shè)有限公司 | 10421373.00 | 9776944.00 | 79.76 |
廣元市華陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 安全生產(chǎn)措施費(fèi)未按招標(biāo)文件計(jì)取 | 安全生產(chǎn)措施費(fèi)未按招標(biāo)文件計(jì)取 | / |
九州水文建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
四川縱海建設(shè)工程有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
瀚景建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
四川杰欣建筑工程有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
四川鑌浩建設(shè)工程有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
河南文水水電工程有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
寧夏國(guó)基建設(shè)工程有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
四川啟本建設(shè)有限公司 | 主要人員配置不符合招標(biāo)文件1.4.1要求,人員配置不齊。 | 主要人員配置不符合招標(biāo)文件1.4.1要求,人員配置不齊。 | / |
四川眾新建筑工程有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
四川協(xié)洪建設(shè)工程有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
三匠亞興建設(shè)有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
仟熠建設(shè)有限公司 | 8931754.00 | 8287325.00 | 88.57 |
嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
四川京久恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 主要人員配置不符合招標(biāo)文件1.4.1要求,人員配置不齊。 | 主要人員配置不符合招標(biāo)文件1.4.1要求,人員配置不齊。 | / |
四川建蜀景觀建設(shè)有限公司 | 10395455.00 | 9751026.00 | 87.22 |
四川隆和源建設(shè)工程有限公司 | 10402533.00 | 9758104.00 | 80.31 |
中建富林集團(tuán)有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
四川圣楷杰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 9508416.00 | 8863987.00 | 93.17 |
四川信鈺建設(shè)工程有限公司 | 8653094.00 | 8008665.00 | 89.45 |
四川力豐建設(shè)工程有限公司 | 10415718.00 | 9771289.00 | 87.80 |
四川全宇建設(shè)工程有限公司 | 10341239.00 | 9696810.00 | 87.38 |
四川格多拉建設(shè)工程有限公司 | 10387224.00 | 9719195.00 | 87.16 |
四川隆潤(rùn)景觀建設(shè)工程有限公司 | 10395788.00 | 9751359.00 | 86.87 |
四川華益宏達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
四川添祥建筑工程有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
陜西荔鑫朝陽(yáng)建設(shè)有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
升升集團(tuán)有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
金龍水利工程(河南)有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
四川久泰成鑫建設(shè)工程有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
四川上乙建筑工程有限公司 | 9101203.00 | 8456774.00 | 92.26 |
旺蒼縣五合建筑有限公司 | 9016185.00 | 8371756.00 | 91.86 |
四川綿東路橋工程有限公司 | 8530459.00 | 7886030.00 | 88.72 |
四川方匯信成建設(shè)工程有限公司 | 安全生產(chǎn)措施費(fèi)未按招標(biāo)文件計(jì)取 | 安全生產(chǎn)措施費(fèi)未按招標(biāo)文件計(jì)取 | / |
盛豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
中水京林建設(shè)有限公司 | 安全生產(chǎn)措施費(fèi)未按招標(biāo)文件計(jì)取 | 安全生產(chǎn)措施費(fèi)未按招標(biāo)文件計(jì)取 | / |
浩天建工集團(tuán)有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
云南博川建設(shè)工程有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
四川銀得建筑工程有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
四川遠(yuǎn)基園林建筑工程有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
四川晶翔建筑工程有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
四川銳燁建設(shè)工程有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
四川康惠園林集團(tuán)有限公司 | 10401969.00 | 9757540.00 | 86.98 |
四川穗興建筑工程有限公司 | 8766224.00 | 8121795.00 | 81.84 |
四川中贏建設(shè)工程有限公司 | 10438877.00 | 9794448.00 | 80.40 |
安徽圣合建設(shè)工程有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
四川鼎盛天呈建筑工程有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
河南東恒市政工程有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
四川省渝達(dá)工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 投標(biāo)函中項(xiàng)目經(jīng)理與管理機(jī)構(gòu)中項(xiàng)目經(jīng)理不一致 | 投標(biāo)函中項(xiàng)目經(jīng)理與管理機(jī)構(gòu)中項(xiàng)目經(jīng)理不一致 | / |
中天邑建工集團(tuán)有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
安富實(shí)業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
四川敏躍建設(shè)有限公司 | 10399918.00 | 9755489.00 | 88.17 |
四川林江建筑工程有限公司 | 8729983.00 | 8085554.00 | 90.35 |
四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司 | 8646732.00 | 8002303.00 | 89.65 |
四川中濤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
四川昌盛名辰建筑工程有限公司 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人社保不符合招標(biāo)文件要求:未提供連續(xù)6個(gè)月社保(只有4個(gè)月) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人社保不符合招標(biāo)文件要求:未提供連續(xù)6個(gè)月社保(只有4個(gè)月) | / |
四川綿延建設(shè)工程有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
河南金鷹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
四川榮江建設(shè)工程有限公司 | 10409132.00 | 9764703.00 | 80.41 |
四川恒惠通建設(shè)工程有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
四川尚語(yǔ)建筑工程有限公司 | 安全生產(chǎn)措施費(fèi)未按招標(biāo)文件計(jì)取 | 安全生產(chǎn)措施費(fèi)未按招標(biāo)文件計(jì)取 | / |
福建省東升鴻工程建設(shè)有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
四川省森松建設(shè)工程有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
南充金維建設(shè)工程有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
中天鴻宸(四川)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
江西省中興建筑企業(yè)有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
四川榮匯建設(shè)工程有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
四川凱勝水利工程有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
四川晨沛建設(shè)工程有限公司 | 9206986.00 | 8562557.00 | 92.58 |
中晟玖大建筑工程集團(tuán)有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
四川萬(wàn)寶源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
四川川翔建設(shè)工程有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | 放棄澄清,按低于成本處理,依據(jù)為招標(biāo)文件10.2條。 | / |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:旺蒼縣水利局 | 聯(lián)系電話:08394209513 | |
行業(yè)主管部門:旺蒼縣水利局 | 聯(lián)系電話:08394209513 | ||
異議投訴注意事項(xiàng) |
