中國(guó)工商銀行股份有限公司常州分行建設(shè)新區(qū)支行裝修改造項(xiàng)目加固工程(重發(fā)公告第1次)

發(fā)布時(shí)間: 2024-09-30
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 中國(guó)工商銀行股份有限公司常州分行 地區(qū) 江蘇常州
中標(biāo)單位 江蘇鴻升建設(shè)集團(tuán)有限公司上海捷賽建設(shè)工程有限公司江蘇久圣建設(shè)有限公司 , 上海本冶建設(shè)有限公司 項(xiàng)目編號(hào)
中標(biāo)金額 84.226457萬(wàn)元 發(fā)布時(shí)間 2024-09-30
項(xiàng)目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,房建
相關(guān)產(chǎn)品
聯(lián)系方式
2收起
邱先生 0519-88113147
陳工 0519-85101950
正文內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):A3204111839000108002001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,中國(guó)工商銀行股份有限公司常州分行中國(guó)工商銀行股份有限公司常州分行建設(shè)新區(qū)支行裝修改造項(xiàng)目加固工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u>江蘇省·常州市·新北區(qū),建設(shè)地點(diǎn)常州市新北區(qū),建筑面積0,控制價(jià)為983954.59元,暫估價(jià)為 萬(wàn)元,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇鴻升建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 842264.57 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張寶英  工期 30天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·專業(yè)承包·特種工程  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D232053217 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·建筑工程·建筑工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232222300459 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇久圣建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 841773.16 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 俞寧芳  工期 30天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·專業(yè)承包·特種工程  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D2320861279(新) 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·建筑工程·建筑工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232101101331 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇璟甜建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 844200.87 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 鄧元華  工期 30天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·專業(yè)承包·特種工程  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D232438617 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·建筑工程·建筑工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232212137644 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
    2、無(wú)效投標(biāo)人
序號(hào) 單位名稱 無(wú)效的依據(jù)
1 河南威汴建筑工程有限公司 工程量清單(矩形柱)數(shù)量錯(cuò)誤,做無(wú)效標(biāo)處理。

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 其他評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評(píng)審 得分
1 上海捷賽建設(shè)工程有限公司 849644.79元 -- 0.0 99.31 0.0 0.0 99.31
2 上海本冶建設(shè)有限公司 818431.05元 -- 0.0 96.24 0.0 0.0 96.24
3 中策建工南京有限公司 821864.74元 -- 0.0 83.48 0.0 0.0 83.48
4 中綠建欣達(dá)建設(shè)工程有限公司 799611.87元 -- 0.0 96.9 0.0 0.0 96.90
5 中鑫恒源(江蘇)建筑科技有限公司 742399.76元 -- 0.0 77.83 0.0 0.0 77.83
6 南京合諾建設(shè)工程有限公司 863901.85元 -- 0.0 97.79 0.0 0.0 97.79
7 南京騰騰弘創(chuàng)土木工程有限公司 838885.89元 -- 0.0 -14.93 0.0 0.0 -14.93
8 南京革煊建設(shè)工程有限公司 857908.32元 -- 0.0 98.43 0.0 0.0 98.43
9 宏海建設(shè)集團(tuán)有限公司 797986.87元 -- 0.0 96.78 0.0 0.0 96.78
10 常州華禹環(huán)??萍加邢薰?/td> 825975.83元 -- 0.0 98.78 0.0 0.0 98.78
11 常州華虹建設(shè)有限公司 850126.01元 -- 0.0 99.26 0.0 0.0 99.26
12 常州市建爍建設(shè)工程有限公司 827959.11元 -- 0.0 98.92 0.0 0.0 98.92
13 常州市龍泉鑿井安裝有限公司 853340.86元 -- 0.0 98.92 0.0 0.0 98.92
14 常裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 838328.92元 -- 0.0 99.66 0.0 0.0 99.66
15 林州市永盛建筑有限公司 804874.86元 -- 0.0 82.27 0.0 0.0 82.27
16 江蘇萬(wàn)晟建設(shè)發(fā)展有限公司 845317.94元 -- 0.0 99.77 0.0 0.0 99.77
17 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 866906.52元 -- 0.0 97.47 0.0 0.0 97.47
18 江蘇中碩建設(shè)有限公司 820706.92元 -- 0.0 83.4 0.0 0.0 83.40
19 江蘇久圣建設(shè)有限公司 841773.16元 -- 0.0 99.9 0.0 0.0 99.90
20 江蘇樂(lè)方建設(shè)有限公司 820714.49元 -- 0.0 83.4 0.0 0.0 83.40
21 江蘇亞豪項(xiàng)目管理有限公司 833133.19元 -- 0.0 99.29 0.0 0.0 99.29
22 江蘇仁發(fā)建設(shè)工程有限公司 723894.77元 -- 0.0 76.51 0.0 0.0 76.51
23 江蘇仁度建設(shè)有限公司 872919.72元 -- 0.0 96.83 0.0 0.0 96.83
24 江蘇公衡項(xiàng)目管理有限公司 869909.18元 -- 0.0 97.15 0.0 0.0 97.15
25 江蘇華澳裝飾工程有限公司 827800.00元 -- 0.0 98.91 0.0 0.0 98.91
26 江蘇同建建設(shè)有限公司 844565.29元 -- 0.0 99.85 0.0 0.0 99.85
27 江蘇品飛建設(shè)工程有限公司 800695.02元 -- 0.0 11.98 0.0 0.0 11.98
28 江蘇團(tuán)聯(lián)建設(shè)有限公司 863946.58元 -- 0.0 97.78 0.0 0.0 97.78
29 江蘇天尚建設(shè)工程有限公司 790918.44元 -- 0.0 11.28 0.0 0.0 11.28
30 江蘇宏諾園林工程有限公司 853978.01元 -- 0.0 98.85 0.0 0.0 98.85
31 江蘇客筑建設(shè)有限公司 860889.99元 -- 0.0 98.11 0.0 0.0 98.11
32 江蘇山鳳建設(shè)有限公司 848868.13元 -- 0.0 99.39 0.0 0.0 99.39
33 江蘇帆固建設(shè)工程有限公司 804638.00元 -- 0.0 97.26 0.0 0.0 97.26
34 江蘇建研建筑技術(shù)有限公司 854072.58元 -- 0.0 98.84 0.0 0.0 98.84
35 江蘇懷信建筑科技有限公司 835888.08元 -- 0.0 99.48 0.0 0.0 99.48
36 江蘇房固城市更新有限公司 829741.98元 -- 0.0 -15.96 0.0 0.0 -15.96
37 江蘇振馳銘銳建設(shè)工程有限公司 834871.10元 -- 0.0 99.41 0.0 0.0 99.41
38 江蘇明桉建設(shè)工程有限公司 806455.23元 -- 0.0 97.39 0.0 0.0 97.39
39 江蘇明樓建設(shè)工程有限公司 801909.15元 -- 0.0 97.06 0.0 0.0 97.06
40 江蘇晟匯建設(shè)有限公司 839536.96元 -- 0.0 99.74 0.0 0.0 99.74
41 江蘇晨沐禾建設(shè)工程有限公司 831836.20元 -- 0.0 99.19 0.0 0.0 99.19
42 江蘇森伯雅建設(shè)有限公司 870808.18元 -- 0.0 97.05 0.0 0.0 97.05
43 江蘇瀚成建設(shè)有限公司 750694.13元 -- 0.0 78.42 0.0 0.0 78.42
44 江蘇焱景建設(shè)工程有限公司 824538.87元 -- 0.0 98.67 0.0 0.0 98.67
45 江蘇特晟建設(shè)工程有限公司 801904.61元 -- 0.0 97.06 0.0 0.0 97.06
46 江蘇璟甜建設(shè)有限公司 844200.87元 -- 0.0 99.89 0.0 0.0 99.89
47 江蘇盛恩市政建筑工程有限公司 817643.51元 -- 0.0 98.18 0.0 0.0 98.18
48 江蘇盛燁煜宸建設(shè)工程有限公司 854374.21元 -- 0.0 98.8 0.0 0.0 98.80
49 江蘇碩耕建設(shè)工程有限公司 836666.11元 -- 0.0 99.54 0.0 0.0 99.54
50 江蘇祥慶建設(shè)工程有限公司 830598.69元 -- 0.0 96.6 0.0 0.0 96.60
51 江蘇科興建設(shè)工程有限公司 821106.49元 -- 0.0 98.43 0.0 0.0 98.43
52 江蘇筑興建設(shè)有限公司 803318.47元 -- 0.0 82.16 0.0 0.0 82.16
53 江蘇納蘭環(huán)境工程有限公司 816003.96元 -- 0.0 98.07 0.0 0.0 98.07
54 江蘇良棟建設(shè)工程有限公司 844775.75元 -- 0.0 99.83 0.0 0.0 99.83
55 江蘇蘇佰達(dá)建筑科技有限公司 811359.08元 -- 0.0 5.62 0.0 0.0 5.62
56 江蘇茂盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 804240.93元 -- 0.0 82.23 0.0 0.0 82.23
57 江蘇蓬煌建設(shè)有限公司 862840.27元 -- 0.0 97.9 0.0 0.0 97.90
58 江蘇邁圖建設(shè)有限公司 837849.04元 -- 0.0 99.62 0.0 0.0 99.62
59 江蘇鄴圣建設(shè)有限公司 799959.18元 -- 0.0 81.92 0.0 0.0 81.92
60 江蘇金之潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 838329.31元 -- 0.0 99.66 0.0 0.0 99.66
61 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 829130.32元 -- 0.0 99.0 0.0 0.0 99.00
62 江蘇鑫洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 790115.54元 -- 0.0 96.22 0.0 0.0 96.22
63 江蘇順地建設(shè)發(fā)展有限公司 806733.66元 -- 0.0 97.41 0.0 0.0 97.41
64 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 808888.88元 -- 0.0 97.56 0.0 0.0 97.56
65 江蘇鴻升建設(shè)集團(tuán)有限公司 842264.57元 -- 0.0 99.94 0.0 0.0 99.94
66 江蘇鼎達(dá)建筑新技術(shù)有限公司 796824.35元 -- 0.0 96.7 0.0 0.0 96.70
67 江蘇龍淮建設(shè)有限公司 863703.53元 -- 0.0 72.81 0.0 0.0 72.81
68 蘇州固文建筑科技有限公司 852100.98元 -- 0.0 98.05 0.0 0.0 98.05
69 蘇州廷琛古建園林營(yíng)造有限公司 802021.39元 -- 0.0 97.07 0.0 0.0 97.07
70 蘇州護(hù)城建筑技術(shù)有限公司 807270.61元 -- 0.0 97.44 0.0 0.0 97.44
71 鎮(zhèn)江建科結(jié)構(gòu)新技術(shù)有限公司 831397.04元 -- 0.0 99.16 0.0 0.0 99.16
72 青堯建設(shè)有限公司 814714.41元 -- 0.0 82.97 0.0 0.0 82.97
73 鴻茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 800637.09元 -- 0.0 96.97 0.0 0.0 96.97

    6、擬確定中標(biāo)人:江蘇鴻升建設(shè)集團(tuán)有限公司
    7、異議與投訴:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。異議聯(lián)系人:邱先生;聯(lián)系電話:0519-88113147;聯(lián)系地址:常州市天寧區(qū)延陵中路680號(hào);招標(biāo)代理聯(lián)系電話:陳工;0519-85101950;聯(lián)系地址:鐘樓區(qū)玉龍南路280號(hào)常州大數(shù)據(jù)產(chǎn)鐘樓區(qū)玉龍南路280號(hào)常州大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園2號(hào)樓19樓1902室,異議郵箱:rhzh0603@126.com。投訴受理部門:常州市新北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局新北區(qū)建設(shè)工程管理服務(wù)中心;地址:常州市錦繡路2號(hào)1-1號(hào)樓607室。聯(lián)系電話:0519-85588135。
    8、備注:本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法,抽取的相關(guān)系數(shù)為:K值:96%,Δ:3%,偏離扣分值:0.6分。B值:江蘇盛燁煜宸建設(shè)工程有限公司 ,C值:江蘇仁發(fā)建設(shè)工程有限公司。
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年09月30日起,至2024年10月10日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:中國(guó)工商銀行股份有限公司常州分行
日期:2024年09月30日
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)