林州市振林路北延(魯班大道至黃華河)道路工程中標候選人公示第1次
招標單位 | 林州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 地區(qū) | 河南安陽 |
---|---|---|---|
中標單位 | 河南錦達建設(shè)有限公司 , 河南業(yè)展建設(shè)工程有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 699.377296萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-09-27 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,公路,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
林州市振林路北延(魯班大道至黃華河)道路工程評標結(jié)果公示
河南宏基工程管理有限公司受林州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局委托,林州市振林路北延(魯班大道至黃華河)道路工程進行公開招標,開標會議于2024年9月26日9時00分,按規(guī)定的程序在林州市公共資源交易中心第一開標廳6號機位(林州市學(xué)院路與林慮大道交匯處西北紅旗渠公共服務(wù)中心 1號樓4層)準時召開,經(jīng)評標委員會認真評審,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
一、中標候選人
項目投 代碼( 編號) |
GC2024020GK | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | 河南錦達建設(shè)有限 公司 | 河南業(yè)展建設(shè)工程 有限公司 | 中縱建設(shè)集團有限 公司 | |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91410581587062744G |
914105813580458280
| 91410581695988042M | |
評標總得分/評標權(quán)重值 | 49.75 | 40.50 | 35.20 | |
投標報價(元) | 6993772.96元 | 7013675.5元 | 7005870.29 元 | |
項目建造師 | 魏青香 | 閆志平 | 雷高鋒 | |
質(zhì)量目標 | 合格 | 合格 | 合格 | |
控制價(元) | 7021996.54元 | |||
工 期 | 180日歷天 | 180日歷天 | 180日歷天 | |
資格能力條件 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 |
1.1中標候選人項目建造師(經(jīng)理)情況
序 號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員 類別 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資 格證書 | 證書編號 |
1 | 河南錦達建設(shè)有限 公司 | 魏青香 | 市政公用工程 | 項 目 經(jīng)理 | 410603**********42 | 注冊建造師 | 豫建安 B(2023)1225877 |
2 | 河南業(yè)展建設(shè)工程 有限公司 | 閆志平 | 市政公用工程 | 項 目 經(jīng)理 | 410521**********98 | 注冊建造師 | 豫 2412022202311503
|
3 | 中縱建設(shè)集團有限 公司 | 雷高鋒 | 市政公用工程 | 項 目 經(jīng)理 | 412723**********59 | 注冊建 造師 | 豫 241111123319
|
1.2、 中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 |
中標工程名稱 |
建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河南錦達建設(shè)有限 公司 | 登封市石道鄉(xiāng)上窩村農(nóng)村公路建設(shè)項目 | 登封市石道鄉(xiāng)人民政府 | 2021.2.2 | 7035723.00 元 |
林州市政北路工程(龍安路一翠微路) | 林州市桂園街道辦事處 | 2021.8.2 | 4303024.54 元 | ||
林前工業(yè)園配套道路(橫一路、縱二路)道路工程 | 漳州市圓山市政建設(shè)有限公司 | 2021.6.21 | 13111033.98 元 | ||
2 | 河南業(yè)展建設(shè)工程 有限公司 | 高平市南城辦康樂舊小區(qū)街道硬化及雨、污水管 分離安裝工程 | 高平市南城街街道辦事處 | 2021.10.8 | 3518119.53 元
|
陽城縣鳳凰路-新建路貫通工程 | 陽城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 2021.4.23 | 8153411.12 元 | ||
3 | 中縱建設(shè)集團有限 公司 | 林州市 X005 河?xùn)|線恢復(fù)重建項目 | 林州市農(nóng)村公路管理所 | 2022.4.11 | 21439880.06元 |
1.3、 中標候選人項目建造師(經(jīng)理)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河南錦達建設(shè)有限 公司 | / | / | / |
2 | 河南業(yè)展建設(shè)工程 有限公司 | / | / | / |
3 | 中縱建設(shè)集團有限 公司 | / | / | / |
1.4、 其他榮譽獎項
序號 | 中標候選人名稱 | 獎項 | 獲得時間 |
1 | 河南錦達建設(shè)有限 公司 | AAA級信用等級證書 | 2024年3月 |
獲ISO質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健 康管理體系認證情況 | 2023年2月2日 | ||
2 | 河南業(yè)展建設(shè)工程 有限公司 | AAA級信用等級證書 | / |
獲ISO質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健 康管理體系認證情況 | / | ||
3 | 中縱建設(shè)集團有限 公司 | AAA級信用等級證書 | / |
獲ISO質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健 康管理體系認證情況 | / |
二、廢標情況及原因
安陽隆道建筑工程有限公司:
你投標單位提交的投標文件因以下原因被廢標:在清標過程中暫估材料存在多項、缺項。
三、報價修正
無報價內(nèi)容
四、 所有投標人綜合標(信譽標)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評 委 E |
1 | 河南錦達建設(shè)有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | 河南業(yè)展建設(shè)工程有限公司 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
3 | 中縱建設(shè)集團有限公司 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
4 | 君晟建筑工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
五 、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評 委 B | 評委C | 評 委 D | 評委E |
1 | 河南錦達建設(shè)有限公司 | 22 | 21.2 | 23.4 | 20.85 | 20.7 |
2 | 河南業(yè)展建設(shè)工程有限公司 | 21.8 | 20.8 | 22.7 | 20.9 | 20.5 |
3 | 中縱建設(shè)集團有限公司 | 21.5 | 19.2 | 22.8 | 20.5 | 20.2 |
4 | 君晟建筑工程有限公司 | 22.1 | 20.4 | 22.1 | 21.05 | 20.45 |
六、所有投標人其他評分情況
1.1分部分項評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評 委 B | 評委C | 評 委 D | 評委E |
1 | 河南錦達建設(shè)有限公司 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
2 | 河南業(yè)展建設(shè)工程有限公司 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
3 | 中縱建設(shè)集團有限公司 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
4 | 君晟建筑工程有限公司 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
1.2主要材料清單評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評 委 B | 評委C | 評 委 D | 評委E |
1 | 河南錦達建設(shè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 河南業(yè)展建設(shè)工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中縱建設(shè)集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 君晟建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3措施費清單評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評 委 B | 評委C | 評 委 D | 評委E |
1 | 河南錦達建設(shè)有限公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 河南業(yè)展建設(shè)工程有限公司 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 |
3 | 中縱建設(shè)集團有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 君晟建筑工程有限公司 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |
七、所有投標人其他得分情況
序號 |
單位名稱 |
報價得分 |
總得分 |
1 | 河南錦達建設(shè)有限公司 | 0 | 49.75 |
2 | 河南業(yè)展建設(shè)工程有限公司 | 0 | 40.50 |
3 | 中縱建設(shè)集團有限公司 | 0 | 35.20 |
4 | 君晟建筑工程有限公司 | 0 | 33.67 |
八 、公示媒體及時間
公示媒體 |
《中國采購與招標網(wǎng)》、《全國公共資源交易平臺(河南省?林州市)》、《中國招標投標公共服務(wù)平臺》 |
公示時間 | 2024年9月28日-2024年9月30日 |
九、異議
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》規(guī)定:投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進 行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間提出。招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當暫停招標投標活動。
十、投訴
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》及其他有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委11號令、九部委23號令)規(guī)定:投標人或者其他利害關(guān)系人認為招標投標 活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)向 有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴人投訴時,應(yīng)當提交投訴書。投訴書應(yīng)當包括下列 內(nèi)容:(一)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(二)被投訴人的名稱、地 址及有效聯(lián)系方式;(三)投訴事項的基本事實;(四)相關(guān)請求及主張;(五)有效線索和相關(guān)證明材料。投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。先進行異議的,投訴不予受理。
監(jiān)督部門聯(lián)系方式
監(jiān)督部門:林州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系人:原磊
電 話:0372-6896520
地址:林州市人民路192號
十 二 、招標人、招標代理機構(gòu)聯(lián)系方式
招 標 人:林州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián) 系 人:郭棟
電 話:19143728690
招標代理機構(gòu):河南宏基工程管理有限公司
聯(lián) 系 人:李曉偉
電 話:15837242202