濱海港工業(yè)園區(qū)(近)零碳產(chǎn)業(yè)園綜合樓五層裝潢工程評標(biāo)結(jié)果公示

發(fā)布時間: 2024-09-27
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 濱??h沿海投資發(fā)展有限公司 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 江蘇月輪建設(shè)工程有限公司 項目編號
中標(biāo)金額 249.933014萬元 發(fā)布時間 2024-09-27
項目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 房建,市政
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容

濱海港工業(yè)園區(qū)(近)零碳產(chǎn)業(yè)園綜合樓五層裝潢工程評標(biāo)結(jié)果公示

(標(biāo)段編號:E3209220002000089001001)

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,濱??h沿海投資發(fā)展有限公司的濱海港工業(yè)園區(qū)(近)零碳產(chǎn)業(yè)園綜合樓五層裝潢工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:

一、評標(biāo)情況

1、中標(biāo)候選人基本情況

排名 中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)總報價(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 江蘇月輪建設(shè)工程有限公司 2499330.14 合格 90

2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況

序號 中標(biāo)候選人名稱 項目負(fù)責(zé)人名稱 相關(guān)證書名稱及編號
1 江蘇月輪建設(shè)工程有限公司 陸平 二級建筑師蘇232181812617

3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息

序號 中標(biāo)候選人名稱 企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
1 江蘇月輪建設(shè)工程有限公司 / 響應(yīng)招標(biāo)文件要求

二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因

序號 投標(biāo)人單位名稱 廢標(biāo)原因
1 江蘇宏覽建設(shè)裝飾工程有限公司 未提供項目負(fù)責(zé)人有效的社保繳納證明。
2 江蘇雄澤建設(shè)工程有限公司 未提供建造師證書。
3 江蘇嘉昂建設(shè)工程有限公司 未提供有效的資質(zhì)證書。
4 江蘇廷聰建設(shè)有限公司 企業(yè)資質(zhì)動態(tài)核查不合格。
5 江蘇七建建設(shè)集團(tuán)有限公司 企業(yè)資質(zhì)動態(tài)核查不合格。
6 江蘇勵一建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金證明材料。
7 江蘇世橋建設(shè)有限公司 建造師證書過期。
8 江蘇紀(jì)達(dá)萊建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)文件清單與招標(biāo)清單不符。
9 江蘇振科建設(shè)有限公司 建造師證書過期。
10 江蘇卓滬建設(shè)有限公司 未提供項目負(fù)責(zé)人有效的社保證明。
11 江蘇瑋辰源建設(shè)工程有限公司 建造師證書無效。

三、報價修正

四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況

五、所有投標(biāo)人得分情況

序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 合計
1 江蘇圣廈建設(shè)有限公司 2743842.64 0 0
2 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 2754669.58 0 0
3 江蘇物博環(huán)境工程有限公司 2730672.59 0 0
4 江蘇騰純建設(shè)工程有限公司 2753132.35 0 0
5 江蘇杰卡建設(shè)工程有限公司 2736442.17 0 0
6 江蘇友鵬建設(shè)工程有限公司 2742912.11 0 0
7 江蘇柳大建設(shè)工程有限公司 2575529.76 0 0
8 沭陽佳杰市政工程有限公司 2580000.66 0 0
9 江蘇申正建設(shè)工程有限公司 2754170.86 0 0
10 江蘇龍宇建設(shè)工程有限公司 2753363.67 0 0
11 江蘇新江建筑工程有限公司 2637388.34 0 0
12 江蘇昶亮建設(shè)工程有限公司 2734229.32 0 0
13 江蘇興華基礎(chǔ)建設(shè)工程有限公司 2751023.98 0 0
14 江蘇富仁建設(shè)工程有限公司 2736265.12 0 0
15 江蘇云之皓建設(shè)工程有限公司 2753387.76 0 0
16 旺翔建工(河南)有限責(zé)任公司 2748450.63 0 0
17 國森水務(wù)(河南)有限公司 2738364.20 0 0
18 江蘇創(chuàng)途建設(shè)管理有限公司 2740736.76 0 0
19 江蘇造威建設(shè)有限公司 2733556.51 0 0
20 江蘇潤臻建設(shè)工程有限公司 2739568.73 0 0
21 眾恒翌泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 2754100.62 0 0
22 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司 2752344.33 0 0
23 江蘇榮俊建設(shè)工程有限公司 2753702.97 0 0
24 九州永泰建設(shè)工程江蘇有限公司 2733155.11 0 0
25 江蘇冠航建設(shè)工程有限公司 2736762.14 0 0
26 淮北新聯(lián)情生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 2649156.18 0 0
27 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 2508190.27 0 0
28 江蘇通安建設(shè)工程有限公司 2739073.53 0 0
29 江蘇寧樂建設(shè)工程有限公司 2752092.96 0 0
30 江蘇騰裕順建設(shè)有限公司 2736544.34 0 0
31 河南省超富建設(shè)工程有限公司 2747609.47 0 0
32 江蘇洲宏建設(shè)工程有限公司 2751829.42 0 0
33 河南君謙建設(shè)有限公司 2753024.95 0 0
34 福建嘯信建設(shè)有限公司 2748679.64 0 0
35 浙江中凰建設(shè)有限公司 2740997.56 0 0
36 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 2734531.46 0 0
37 貴州中燁建設(shè)工程有限公司 2755709.17 0 0
38 江蘇創(chuàng)明建設(shè)工程有限公司 2739764.16 0 0
39 鹽城聯(lián)德建設(shè)工程有限公司 2747959.53 0 0
40 江蘇金葉子建筑工程有限公司 2733082.25 0 0
41 江蘇廣久建設(shè)有限公司 2751405.33 0 0
42 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 2528740.47 0 0
43 江蘇墨諾建設(shè)工程有限公司 2730106.61 0 0
44 江蘇欣東建設(shè)有限公司 2751241.08 0 0
45 江蘇鴻宏項目管理有限公司 2540017.50 0 0
46 江蘇夢利天建設(shè)工程有限公司 2548808.18 0 0
47 江蘇宸普建設(shè)有限公司 2746682.36 0 0
48 江蘇朗鼎建設(shè)工程有限公司 2742793.98 0 0
49 江蘇瑞闕建設(shè)工程有限公司 2735695.65 0 0
50 江蘇祥吳建設(shè)有限公司 2741504.65 0 0
51 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司 2754524.62 0 0
52 江蘇巨益建設(shè)工程有限公司 2504486.12 0 0
53 春東森建設(shè)有限公司 2565891.43 0 0
54 江蘇仁杰消防工程有限公司 2750237.40 0 0
55 江蘇中霞建設(shè)工程有限公司 2732103.24 0 0
56 江蘇豐齊建設(shè)工程有限公司 2514731.03 0 0
57 江蘇創(chuàng)馳建設(shè)工程有限公司 2756088.82 0 0
58 南京朋益建設(shè)有限公司 2737066.21 0 0
59 中億投工程管理有限公司 2749882.78 0 0
60 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司 2731638.53 0 0
61 江蘇海昂建筑裝飾工程有限公司 2538783.94 0 0
62 江蘇三愛建設(shè)有限公司 2522779.42 0 0
63 中泰恒創(chuàng)建設(shè)有限公司 2753871.32 0 0
64 南通昌睿建設(shè)發(fā)展有限公司 2736115.35 0 0
65 江蘇晶星構(gòu)建設(shè)有限公司 2513733.29 0 0
66 江蘇鄴圣建設(shè)有限公司 2741207.66 0 0
67 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 2530210.23 0 0
68 鹽城龍?zhí)督ㄔO(shè)工程有限公司 2510054.81 0 0
69 江蘇固之城建設(shè)工程有限公司 2739287.07 0 0
70 淮安明崴建設(shè)工程有限公司 2749721.67 0 0
71 江蘇合航建設(shè)有限公司 2732866.02 0 0
72 鹽城邁金建設(shè)工程有限公司 2743630.18 0 0
73 中祎彰勁(河南)建設(shè)工程有限公司 2734956.66 0 0
74 江蘇力帆建設(shè)有限公司 2743464.61 0 0
75 江蘇然一建設(shè)有限公司 2566934.30 0 0
76 江蘇禾居建設(shè)工程有限公司 2738266.68 0 0
77 江蘇琦至建設(shè)工程有限公司 2743346.03 0 0
78 江蘇九祺項目管理有限公司 2525003.22 0 0
79 鹽城炳陽建設(shè)工程有限公司 2748038.19 0 0
80 江蘇中萬建設(shè)工程有限公司 2542689.53 0 0
81 江蘇寶耀建設(shè)項目管理有限公司 2728393.86 0 0
82 江蘇飛赫建設(shè)有限公司 2743939.88 0 0
83 江蘇錦淮建設(shè)有限公司 2752881.28 0 0
84 江蘇德睿佳建筑有限公司 2750146.64 0 0
85 羽城建設(shè)集團(tuán)有限公司 2749443.28 0 0
86 江蘇鉑銥建設(shè)有限公司 2744122.55 0 0
87 江蘇居然裝飾工程有限公司 2669838.88 0 0
88 鹽城通寧建設(shè)工程有限公司 2730166.42 0 0
89 江蘇宇欣澤建設(shè)有限公司 2612238.98 0 0
90 貴州綿江建設(shè)工程有限公司 2745545.00 0 0
91 江蘇泰鼎建設(shè)工程有限公司 2744003.73 0 0
92 鹽城漢兆建筑工程有限公司 2523897.08 0 0
93 江蘇礦特建設(shè)工程有限公司 2752988.88 0 0
94 江蘇旭初建設(shè)工程有限公司 2512249.40 0 0
95 江蘇金之海建設(shè)工程有限公司 2509183.25 0 0
96 蘇州港路技術(shù)工程有限公司 2741636.66 0 0
97 四川威隆建設(shè)工程有限公司 2738063.50 0 0
98 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 2524489.11 0 0
99 江蘇鹽強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 2744283.81 0 0
100 樂寧(河南)建設(shè)有限公司 2745593.14 0 0
101 江蘇鴻鳴達(dá)建設(shè)工程有限公司 2737554.68 0 0
102 江蘇海騰建設(shè)工程有限公司 2742276.75 0 0
103 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 2730743.14 0 0
104 江蘇騰文建設(shè)工程有限公司 2526844.35 0 0
105 江蘇創(chuàng)恩建設(shè)工程有限公司 2743757.31 0 0
106 江蘇綸桐建設(shè)工程有限公司 2541368.59 0 0
107 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 2740084.21 0 0
108 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 2731251.07 0 0
109 南京倍安建筑工程有限公司 2738024.20 0 0
110 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 2743464.16 0 0
111 江蘇順吉建設(shè)工程有限公司 2732209.77 0 0
112 四川振宏建筑勞務(wù)有限公司 2738554.12 0 0
113 江蘇潤歐工程有限公司 2756967.98 0 0
114 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 2751279.40 0 0
115 江蘇誠晟建設(shè)安裝有限公司 2744406.94 0 0
116 江蘇筑鴻建設(shè)工程有限公司 2729019.35 0 0
117 江蘇鑫通項目管理有限公司 2746809.86 0 0
118 江蘇智涢翔建設(shè)工程有限公司 2516136.99 0 0
119 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 2527543.08 0 0
120 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 2731556.71 0 0
121 河南當(dāng)旺建筑工程有限公司 2754494.48 0 0
122 河南科森建筑工程有限公司 2756011.03 0 0
123 江蘇明澤建設(shè)工程有限公司 2750933.13 0 0
124 江蘇華茂建設(shè)工程有限公司 2739717.05 0 0
125 江蘇阜工建設(shè)集團(tuán)有限公司 2737223.11 0 0
126 淮安瑞隆建設(shè)有限公司 2752276.69 0 0
127 江蘇兆安建設(shè)工程有限公司 2735916.61 0 0
128 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 2533377.67 0 0
129 江蘇希偉建設(shè)工程有限公司 2746223.16 0 0
130 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 2730540.54 0 0
131 上海精盛建筑工程有限公司 2717955.36 0 0
132 江蘇榮放建設(shè)工程有限公司 2557091.38 0 0
133 江蘇群賢建設(shè)工程有限公司 2729068.40 0 0
134 河南容川建設(shè)工程有限公司 2738839.05 0 0
135 鼎億豐建工集團(tuán)有限公司 2744954.59 0 0
136 江蘇浩德建設(shè)有限公司 2729528.74 0 0
137 鹽城億康建設(shè)工程有限公司 2737480.72 0 0
138 江蘇金羽達(dá)建設(shè)有限公司 2546754.37 0 0
139 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 2753766.83 0 0
140 鹽城市永裕建設(shè)有限公司 2517044.30 0 0
141 江蘇妙砼建設(shè)工程有限公司 2731815.61 0 0
142 山東通利達(dá)建設(shè)公司 2736950.69 0 0
143 江蘇友駿建設(shè)工程有限公司 2546932.68 0 0
144 鹽城旭發(fā)建設(shè)工程有限公司 2521626.50 0 0
145 江蘇榮富建設(shè)工程有限公司 2535567.00 0 0
146 江蘇雄弘建設(shè)工程有限公司 2735464.03 0 0
147 江蘇企騰建設(shè)有限公司 2734757.26 0 0
148 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司 2513410.15 0 0
149 南通北晟建設(shè)工程有限公司 2742316.52 0 0
150 江蘇禧龍建設(shè)工程有限公司 2739915.87 0 0
151 江蘇水盛建設(shè)有限公司 2728527.09 0 0
152 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 2741409.21 0 0
153 江蘇百邦和建設(shè)工程有限公司 2702411.85 0 0
154 南京金茂田建設(shè)工程有限公司 2755761.42 0 0
155 揚(yáng)州智茂建設(shè)工程有限公司 2743012.24 0 0
156 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 2746432.24 0 0
157 上海富漾建設(shè)發(fā)展有限公司 2729410.86 0 0
158 江蘇奧建龍建筑有限公司 2581786.06 0 0
159 江蘇禾軒建設(shè)工程有限公司 2557208.34 0 0
160 中綠建江蘇建筑節(jié)能有限公司 2737636.88 0 0
161 鹽城市方廣建設(shè)工程有限公司 2549878.70 0 0
162 江蘇昌禾建設(shè)工程有限公司 2743120.51 0 0
163 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司 2733846.77 0 0
164 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司 2735969.94 0 0
165 江蘇衛(wèi)航建設(shè)發(fā)展有限公司 2602200.32 0 0
166 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 2732978.22 0 0
167 江蘇紫瑞建設(shè)有限公司 2748212.63 0 0
168 江蘇雍熙建設(shè)工程有限公司 2739995.10 0 0
169 鹽城市禾鈞建設(shè)有限公司 2502495.53 0 0
170 江蘇同步建設(shè)有限公司 2742757.11 0 0
171 河南明磐建設(shè)工程有限公司 2751981.18 0 0
172 鹽城海成建筑勞務(wù)有限公司 2753558.72 0 0
173 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 2561795.84 0 0
174 淮安美泰建設(shè)工程有限公司 2750163.39 0 0
175 江蘇文昊建設(shè)發(fā)展有限公司 2735797.26 0 0
176 江蘇睿濤建設(shè)工程有限公司 2735859.36 0 0
177 江蘇晟宏建設(shè)有限公司 2744545.34 0 0
178 江蘇雙砼建設(shè)有限公司 2755173.08 0 0
179 淮安市水昱建設(shè)有限公司 2507269.05 0 0
180 江蘇途耀建設(shè)工程有限公司 2738637.03 0 0
181 江蘇環(huán)復(fù)建設(shè)工程有限公司 2525811.29 0 0
182 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 2730441.28 0 0
183 江蘇省三元建筑安裝工程有限公司 2736824.14 0 0
184 江蘇潤玨建設(shè)有限公司 2742439.29 0 0
185 蘇州漢潤環(huán)能科技集團(tuán)有限公司 2741774.23 0 0
186 江蘇胤興建設(shè)有限公司 2755139.71 0 0
187 河南業(yè)德建設(shè)有限公司 2755271.19 0 0
188 項城市瀛輝建設(shè)工程有限公司 2754582.39 0 0
189 江蘇富林建設(shè)有限公司 2746900.40 0 0
190 江蘇聯(lián)和贏建筑工程有限公司 2743019.92 0 0
191 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司 2733930.07 0 0
192 江蘇昊南建設(shè)集團(tuán)有限公司 2741090.80 0 0
193 江蘇天巨源建設(shè)有限公司 2752441.61 0 0
194 江蘇金勛建設(shè)有限公司 2737143.66 0 0
195 江蘇聯(lián)順建筑工程發(fā)展有限公司 2738446.15 0 0
196 江蘇蘇富建設(shè)工程有限公司 2736009.23 0 0
197 江蘇月輪建設(shè)工程有限公司 2499330.14 0 0
198 柏拉圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 2588888.88 0 0
199 浙江久洲環(huán)保科技集團(tuán)有限公司 2742947.23 0 0
200 河南蘇護(hù)項目管理有限公司 2588989.80 0 0
201 江蘇固發(fā)建設(shè)工程有限公司 2734047.11 0 0
202 江蘇昌振建設(shè)工程有限公司 2521754.76 0 0
203 江蘇文名建設(shè)有限公司 2756641.16 0 0
204 江蘇鴻沁豪建筑工程有限公司 2616157.00 0 0
205 華東建工集團(tuán)有限公司 2741149.14 0 0
206 江蘇鼎績建設(shè)有限公司 2746189.02 0 0
207 江蘇巨亨建設(shè)有限公司 2752668.24 0 0
208 鑫釔順建設(shè)有限公司 2753329.48 0 0
209 江蘇竣銘建設(shè)有限公司 2678431.09 0 0
210 江蘇隆陸達(dá)建設(shè)有限公司 2551158.99 0 0
211 江蘇鴻有建設(shè)工程有限公司 2635864.89 0 0
212 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 2531449.07 0 0
213 齊閣建設(shè)集團(tuán)有限公司 2742065.74 0 0
214 杭州倬遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 2686500.21 0 0
215 鹽城泰輝建筑工程有限公司 2530856.00 0 0
216 江蘇漢晟建設(shè)工程有限公司 2744505.57 0 0
217 江蘇天鴻建筑科技有限公司 2747529.67 0 0
218 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 2746563.55 0 0
219 江蘇淮漣建設(shè)有限公司 2750196.21 0 0
220 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 2537694.64 0 0
221 河南邦戴建筑工程有限公司 2754558.12 0 0
222 江蘇正其德建設(shè)工程有限公司 2752833.68 0 0
223 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司 2740722.76 0 0
224 淮安市大四通商貿(mào)發(fā)展有限公司 2747489.33 0 0
225 江蘇企圣建設(shè)工程有限公司 2729351.33 0 0
226 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 2519934.61 0 0
227 中達(dá)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 2550038.38 0 0
228 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 2732820.45 0 0
229 江蘇慧應(yīng)項目管理有限公司 2744845.15 0 0
230 江蘇業(yè)安建設(shè)有限公司 2742134.24 0 0
231 江蘇崇凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 2757110.21 0 0
232 江蘇惠賓建設(shè)有限公司 2752174.23 0 0
233 江蘇天強(qiáng)建設(shè)有限公司 2741832.76 0 0
234 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 2569008.39 0 0
235 江蘇啟本建筑工程有限公司 2733654.62 0 0
236 江蘇途巴建設(shè)有限公司 2610212.91 0 0
237 江蘇洲烜建設(shè)有限公司 2736647.37 0 0
238 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 2753480.62 0 0
239 江蘇諾驕建設(shè)有限公司 2747250.00 0 0
240 江蘇建廣大建設(shè)工程有限公司 2735115.47 0 0
241 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 2556387.27 0 0
242 江蘇澤天建設(shè)工程有限公司 2743905.55 0 0
243 江蘇新鼎建筑安裝工程有限公司 2743519.31 0 0
244 江蘇松之沭建設(shè)工程有限公司 2733757.95 0 0
245 江蘇春達(dá)建設(shè)工程有限公司 2750878.27 0 0
246 江蘇金吉爾建設(shè)發(fā)展有限公司 2742476.15 0 0
247 江蘇東灣建設(shè)工程有限公司 2756921.25 0 0
248 榮商建設(shè)集團(tuán)有限公司 2732629.76 0 0
249 淮安藍(lán)寶石裝飾工程有限公司 2750982.47 0 0
250 江蘇振堃民翔建設(shè)有限公司 2733483.67 0 0
251 江蘇錦玥建設(shè)有限公司 2748917.01 0 0
252 江蘇海巖建設(shè)有限公司 2731961.31 0 0
253 安徽達(dá)業(yè)建設(shè)工程有限公司 2744216.11 0 0
254 江蘇遠(yuǎn)宏生態(tài)科技有限公司 2499999.66 0 0
255 江蘇金古木建設(shè)工程有限公司 2747871.59 0 0
256 江蘇祥力項目管理有限公司 2613321.07 0 0
257 鹽城萊冠建筑工程有限公司 2517033.86 0 0
258 江蘇耀天建設(shè)工程有限公司 2501008.07 0 0
259 江蘇諾茂建設(shè)工程有限公司 2728871.61 0 0
260 陜西世峰恒悅建設(shè)工程有限公司 2755025.65 0 0
261 江蘇聯(lián)橋建設(shè)工程有限公司 2732277.10 0 0
262 鹽城海闊建設(shè)工程有限公司 2508155.44 0 0
263 中建投建設(shè)集團(tuán)有限公司 2749380.30 0 0
264 南通華可建設(shè)工程有限公司 2757221.66 0 0
265 鹽城庭勝建筑工程有限公司 2731392.26 0 0
266 無錫市坤山市政工程有限公司 2755889.71 0 0
267 江蘇天隆建設(shè)有限公司 2738118.00 0 0
268 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 2601644.56 0 0
269 江蘇逸竹建設(shè)有限公司 2744076.11 0 0
270 鹽城文輝建設(shè)工程有限公司 2544887.55 0 0
271 江蘇前盛建設(shè)工程有限公司 2732502.92 0 0
272 鹽城吉全建筑工程有限公司 2534687.08 0 0
273 江蘇杭宇云建設(shè)工程有限公司 2757022.26 0 0
274 河南富利凱建筑工程有限公司 2738804.22 0 0
275 江蘇中宇建設(shè)工程有限公司 2752383.28 0 0
276 貴州豐鴻盛泰建設(shè)有限公司 2730967.81 0 0
277 江蘇中迢建設(shè)工程有限公司 2748112.20 0 0
278 江蘇利新強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 2543883.03 0 0
279 江蘇萬億路橋工程有限公司 2735337.77 0 0
280 江蘇摩瑪建設(shè)工程有限公司 2752585.67 0 0
281 中謳建設(shè)集團(tuán)有限公司 2750332.32 0 0
282 江蘇捷科建設(shè)有限公司 2747900.90 0 0
283 江蘇方長建設(shè)工程有限公司 2756058.05 0 0
284 江蘇榮之越建設(shè)工程有限公司 2511106.69 0 0
285 江蘇燁瑞建設(shè)工程有限公司 2752203.00 0 0
286 中嶄建設(shè)有限公司 2741071.60 0 0
287 江蘇迅安機(jī)電安裝工程有限公司 2743555.59 0 0
288 江蘇精度建設(shè)工程有限公司 2559681.57 0 0
289 江蘇梵潤建設(shè)工程有限公司 2756431.89 0 0
290 江蘇希翔建設(shè)工程有限公司 2730262.78 0 0
291 江蘇同建建設(shè)有限公司 2740180.57 0 0
292 淮安市誠安建筑工程有限公司 2740545.13 0 0
293 江蘇艾捷建設(shè)工程有限公司 2518563.18 0 0
294 江蘇潤燿建設(shè)工程有限公司 2756464.98 0 0
295 江蘇越佳建設(shè)工程有限公司 2753279.79 0 0
296 江蘇名喬建設(shè)工程有限公司 2553386.99 0 0

六、擬確定中標(biāo)人

江蘇月輪建設(shè)工程有限公司

七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容

/

八、備注

本評標(biāo)結(jié)果公示期:2024年09月27日2024年09月30日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

招標(biāo)人: 濱海縣沿海投資發(fā)展有限公司

日期: 2024年09月27日

最新工程項目招標(biāo)
鹽城市大豐區(qū)土地儲備中心卯酉教育中心片區(qū)10KV電力接入工程項目招標(biāo)公告(重新招標(biāo)) 彌勒市福城街道農(nóng)業(yè)生產(chǎn)道路 北杜城中村改造首開(1#)地塊施工總承包招標(biāo)公告 高碑店服務(wù)區(qū)匝道圈物流轉(zhuǎn)運(yùn)中心項目工程施工 元陽縣黃精口服液精深加工廠提升改造建設(shè)項目設(shè)計施工總承包招標(biāo)公告 曲靖市沾益區(qū)黑灘河水庫工程建設(shè)國防光纜、電信、移動、聯(lián)通、廣電等通訊光纜改(復(fù))建項目招標(biāo)公告 安德魯西亞度假酒店升級改造項目 山陽縣戶家塬鎮(zhèn)金錢河流域水土保持綜合治理項目招標(biāo)公告 西安市高陵區(qū)基層公立醫(yī)院改建工程EPC總承包資格預(yù)審公告 城市創(chuàng)建提升工程(二期) 香格里拉市城鄉(xiāng)水資源綜合調(diào)度建設(shè)項目可行性研究報告編制招標(biāo)公告 寧陜縣環(huán)長安河健身步道項目(第三段,第四段,第五段) 招標(biāo)公告 渭南市華山云數(shù)據(jù)中心項目柴油發(fā)電機(jī)組設(shè)備系統(tǒng)采購招標(biāo)公告 子長市清澗河李家溝村至吳家寨子生態(tài)修復(fù)工程 西安市高陵區(qū)基層公立醫(yī)院改建工程監(jiān)理資格預(yù)審公告 陜西省中醫(yī)藥研究院遷建項目(一期)弱電專業(yè)工程 廣南縣城區(qū)第四小學(xué)附屬幼兒園等3個建設(shè)項目施工招標(biāo)公告 貢山縣救災(zāi)物資儲備庫建設(shè)項目招標(biāo)公告 雙江縣大中型水庫移民安置區(qū)雙江縣畜禽定點屠宰及配套加工建設(shè)二期EPC(勘察-設(shè)計-施工)總承包招標(biāo)公告 延川縣蘇豐村“千萬工程“示范村建設(shè)項目(施工標(biāo)段)
最新工程項目中標(biāo)
錢橋街道京杭大運(yùn)河堤防整治提升工程-堤防標(biāo)段-中標(biāo)結(jié)果公告 安橋直河公園及泵站工程 2024年長治市潞州區(qū)西街街道礦機(jī)小區(qū)等5個老舊小區(qū)改造工程施工監(jiān)理項目中標(biāo)結(jié)果公示 虞山船閘2025年綜合性養(yǎng)護(hù)工程(2025-ZHXYH標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公告 錢橋街道京杭大運(yùn)河堤防整治提升工程-堤防標(biāo)段錢橋街道京杭大運(yùn)河堤防整治提升工程 新灣高中(暫名)監(jiān)理 數(shù)字產(chǎn)業(yè)大樓提升改造升級項目設(shè)計施工總承包 惠民縣李莊鎮(zhèn)污水處理廠尾水人工濕地水質(zhì)凈化工程中標(biāo)結(jié)果公示 中國-上海合作組織地方經(jīng)貿(mào)合作示范區(qū)國際食品創(chuàng)新中心基礎(chǔ)設(shè)施項目1期(旗山路、規(guī)劃支路、園東路)設(shè)計施工總承包項目中標(biāo)公告 2024年東陽市農(nóng)村污水治理“強(qiáng)基增效雙提標(biāo)”項目勘察設(shè)計(第一批) 宜城市小河鎮(zhèn)智能溫室標(biāo)準(zhǔn)化種植基地項目EPC總承包 宜城市南營智能溫室標(biāo)準(zhǔn)化種植示范基地項目EPC總承包 保山市社會福利院(福利中心)公建民營綜合養(yǎng)老服務(wù)樓公開租賃項目(二次) 大關(guān)縣2024年橋梁建設(shè)項目(第一標(biāo)段) 大關(guān)縣2024年橋梁建設(shè)項目(第二標(biāo)段) 扶風(fēng)縣城老區(qū)排水防澇工程(一期)施工一標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示 神木市沙峁鎮(zhèn)王家洼村、王家莊村村內(nèi)互聯(lián)互通道路硬化工程 中標(biāo)結(jié)果公示 柞水縣城區(qū)第五幼兒園新建項目施工中標(biāo)結(jié)果公示 X209丹鳳縣城至竹林關(guān)公路水毀修復(fù)工程 中標(biāo)結(jié)果公示 灌南縣田樓鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)園配套用房建設(shè)項目工程施工