濱海縣濱淮鎮(zhèn)綠水青“杉”生態(tài)休旅營地工程評標(biāo)結(jié)果公示

發(fā)布時間: 2024-09-23
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 濱海縣濱淮鎮(zhèn)人民政府 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 江蘇安源建設(shè)有限公司 項目編號
中標(biāo)金額 434.638002萬元 發(fā)布時間 2024-09-23
項目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,房建,水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容

濱??h濱淮鎮(zhèn)綠水青“杉”生態(tài)休旅營地工程評標(biāo)結(jié)果公示

(標(biāo)段編號:E3209220002000091001001)

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,濱??h濱淮鎮(zhèn)人民政府的濱海縣濱淮鎮(zhèn)綠水青“杉”生態(tài)休旅營地工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:

一、評標(biāo)情況

1、中標(biāo)候選人基本情況

排名 中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)總報價(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 江蘇安源建設(shè)有限公司 4346380.02 合格 50

2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況

序號 中標(biāo)候選人名稱 項目負(fù)責(zé)人名稱 相關(guān)證書名稱及編號
1 江蘇安源建設(shè)有限公司 許學(xué)栓 市政公用工程蘇232222293884;安全生產(chǎn)考核合格證書蘇建安B(2023)1006809

3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息

序號 中標(biāo)候選人名稱 企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
1 江蘇安源建設(shè)有限公司 / 響應(yīng)招標(biāo)文件要求

二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因

序號 投標(biāo)人單位名稱 廢標(biāo)原因
1 九州永泰建設(shè)工程江蘇有限公司 最后上傳投標(biāo)文件IP一致
2 江蘇景泓建設(shè)有限公司 建造師證書過期。
3 商丘金耀建筑工程有限公司 建造師證書不符合招標(biāo)文件要求。
4 南水北調(diào)江蘇生態(tài)環(huán)境有限公司 信用報告不符合招標(biāo)文件要求。
5 安徽順勢建設(shè)工程有限公司 建造師B證已過期。
6 淮安百洋建設(shè)工程有限公司 最后上傳投標(biāo)文件IP一致

三、報價修正

四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況

五、所有投標(biāo)人得分情況

序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 合計
1 江蘇浩栩建設(shè)項目管理有限公司 4847533.38 0 0
2 江蘇物博環(huán)境工程有限公司 4482491.52 0 0
3 南京金茂田建設(shè)工程有限公司 4798250.66 0 0
4 江蘇衡澤建設(shè)工程有限公司 4363706.19 0 0
5 江蘇久通項目管理有限公司 4473443.31 0 0
6 江蘇翔悅建設(shè)工程有限公司 5306603.83 0 0
7 江蘇沛昀建設(shè)工程有限公司 4885888.48 0 0
8 江蘇浩順建設(shè)工程有限公司 5004531.54 0 0
9 中悅宏揚建設(shè)集團有限公司 4521889.90 0 0
10 江蘇昶亮建設(shè)工程有限公司 5304200.00 0 0
11 江蘇駿逸達(dá)建設(shè)工程有限公司 4430259.00 0 0
12 江蘇屹翔建設(shè)工程有限公司 4438999.37 0 0
13 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司 4648222.00 0 0
14 江蘇禾軒建設(shè)工程有限公司 4628549.94 0 0
15 江蘇邦安建設(shè)工程有限公司 5052693.50 0 0
16 江蘇金啟建設(shè)有限公司 4488585.00 0 0
17 江蘇龍標(biāo)建設(shè)工程有限公司 4683768.53 0 0
18 鹽城普恒綠化有限公司 4588663.78 0 0
19 商丘桐杰建設(shè)有限公司 4556116.67 0 0
20 江蘇科坦建設(shè)工程有限公司 5164030.39 0 0
21 鹽城市雨悅科技有限公司 4500066.66 0 0
22 江蘇方華建設(shè)有限公司 4777377.70 0 0
23 江蘇九壘建設(shè)有限公司 5368300.00 0 0
24 恒隆通信技術(shù)有限公司 4453523.05 0 0
25 江蘇汐水建設(shè)工程有限公司 4525488.11 0 0
26 鹽城市創(chuàng)景建設(shè)有限公司 5481864.32 0 0
27 江蘇冠航建設(shè)工程有限公司 5544566.85 0 0
28 鹽城海成建筑勞務(wù)有限公司 4857299.50 0 0
29 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 4443675.85 0 0
30 江蘇聚秀建設(shè)工程有限公司 4453475.28 0 0
31 江蘇燊燊建設(shè)有限公司 4680011.04 0 0
32 江蘇磐祥建設(shè)有限公司 4414443.22 0 0
33 河南凱吉建筑工程有限公司 5095500.37 0 0
34 江蘇雙砼建設(shè)有限公司 4826491.19 0 0
35 南京旭東建設(shè)有限公司 4411371.87 0 0
36 江蘇共坤建設(shè)工程有限公司 4354959.57 0 0
37 江蘇思瑞特建設(shè)有限公司 4362400.01 0 0
38 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 5292700.01 0 0
39 江蘇胤興建設(shè)有限公司 4833019.02 0 0
40 河南業(yè)德建設(shè)有限公司 4821968.68 0 0
41 貴州中燁建設(shè)工程有限公司 4816888.88 0 0
42 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 5200308.71 0 0
43 河南航翀建筑工程有限公司 4617269.43 0 0
44 江蘇攀榮建設(shè)工程有限公司 4453126.13 0 0
45 江蘇乾鈺建設(shè)工程有限公司 4456490.32 0 0
46 江蘇悠揚建設(shè)工程有限公司 4509697.54 0 0
47 江蘇通躍翔建筑工程有限公司 5551207.58 0 0
48 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 5103000.01 0 0
49 江蘇鴻宏項目管理有限公司 4665800.29 0 0
50 江蘇哲源建設(shè)工程有限公司 4766219.92 0 0
51 江蘇浩榮建設(shè)工程有限公司 5229081.17 0 0
52 鹽城瑞途建設(shè)工程有限公司 4674678.39 0 0
53 江蘇月輪建設(shè)工程有限公司 5583800.00 0 0
54 江蘇鼎典建設(shè)工程有限公司 5073960.10 0 0
55 春東森建設(shè)有限公司 4455718.75 0 0
56 江蘇承越建設(shè)工程有限公司 4811344.32 0 0
57 江蘇綠彩建設(shè)工程有限公司 5523060.61 0 0
58 南通靈銘建設(shè)工程有限公司 5361800.88 0 0
59 浙江久洲環(huán)??萍技瘓F有限公司 5406300.88 0 0
60 江蘇創(chuàng)馳建設(shè)工程有限公司 4765159.15 0 0
61 江蘇固發(fā)建設(shè)工程有限公司 5333499.16 0 0
62 江蘇文名建設(shè)有限公司 4746719.37 0 0
63 江蘇衡奧建設(shè)工程有限公司 4378233.49 0 0
64 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 4634263.00 0 0
65 江蘇鴻沁豪建筑工程有限公司 4655571.06 0 0
66 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司 4426530.06 0 0
67 江蘇海昂建筑裝飾工程有限公司 4788737.49 0 0
68 鹽城太悅榮凱建筑工程有限公司 4468787.33 0 0
69 江蘇千越建設(shè)工程有限公司 5435302.17 0 0
70 江蘇三愛建設(shè)有限公司 5167521.92 0 0
71 江蘇安源建設(shè)有限公司 4346380.02 0 0
72 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司 5299500.01 0 0
73 鑫釔順建設(shè)有限公司 4508007.43 0 0
74 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 5119523.23 0 0
75 江蘇紀(jì)達(dá)萊建設(shè)工程有限公司 4447443.39 0 0
76 江蘇琦嵩建設(shè)工程有限公司 4731819.75 0 0
77 江蘇鴻有建設(shè)工程有限公司 4691098.79 0 0
78 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 5516800.10 0 0
79 南京艾賢瑞建設(shè)工程有限公司 4665258.34 0 0
80 江蘇途昂建設(shè)工程有限公司 5287600.51 0 0
81 鹽城市玖陽建設(shè)發(fā)展有限公司 4450666.00 0 0
82 江蘇圖強建設(shè)工程有限公司 4489924.56 0 0
83 江蘇松柳建設(shè)工程有限公司 4405385.94 0 0
84 江蘇浩恩工程管理有限公司 4782577.76 0 0
85 鹽城淼藝建設(shè)工程設(shè)備有限公司 4536366.94 0 0
86 銘普建設(shè)有限公司 4487185.99 0 0
87 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 5142600.12 0 0
88 中達(dá)宇建設(shè)集團有限公司 4428550.56 0 0
89 揚州蒲東市政工程有限公司 4370546.88 0 0
90 江蘇業(yè)安建設(shè)有限公司 5434866.77 0 0
91 鹽城漢兆建筑工程有限公司 5116201.38 0 0
92 江蘇崇凱建設(shè)集團有限公司 4715063.58 0 0
93 江蘇六龍建設(shè)工程有限公司 4532394.91 0 0
94 江蘇旭初建設(shè)工程有限公司 5123400.00 0 0
95 江蘇安麓建設(shè)工程有限公司 5553000.00 0 0
96 江蘇天久建設(shè)工程有限公司 5557200.60 0 0
97 江蘇金之海建設(shè)工程有限公司 4912199.64 0 0
98 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 4519137.33 0 0
99 江蘇苗吉建筑科技有限公司 4804802.19 0 0
100 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 4501152.02 0 0
101 江蘇騰旭市政園林工程有限公司 5133376.93 0 0
102 江蘇威寬建設(shè)工程有限公司 4762466.63 0 0
103 江蘇朗卓建設(shè)工程有限公司 4448471.92 0 0
104 江蘇昱慶建設(shè)工程有限公司 4443806.52 0 0
105 江蘇海騰建設(shè)工程有限公司 5463013.74 0 0
106 江蘇東灣建設(shè)工程有限公司 4737171.24 0 0
107 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 4476141.68 0 0
108 江蘇凡豪建工集團有限公司 5086300.18 0 0
109 江蘇楚雄建設(shè)工程有限公司 4519779.22 0 0
110 江蘇錦玥建設(shè)有限公司 4482101.22 0 0
111 鹽城聚雙建設(shè)工程有限公司 4709142.42 0 0
112 江蘇郁森建設(shè)有限公司 4371039.17 0 0
113 江蘇遠(yuǎn)宏生態(tài)科技有限公司 4766845.30 0 0
114 江蘇盈乾建設(shè)工程有限公司 4543131.56 0 0
115 江蘇創(chuàng)恩建設(shè)工程有限公司 5091106.83 0 0
116 江蘇綸桐建設(shè)工程有限公司 4693024.17 0 0
117 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 4459362.12 0 0
118 陜西世峰恒悅建設(shè)工程有限公司 4839770.77 0 0
119 江蘇神韻建設(shè)工程有限公司 5632000.65 0 0
120 江蘇潤歐工程有限公司 4726271.63 0 0
121 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 4545555.32 0 0
122 鹽城海闊建設(shè)工程有限公司 4510457.80 0 0
123 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 5393584.56 0 0
124 南通華可建設(shè)工程有限公司 4704026.66 0 0
125 江蘇公銘建設(shè)工程有限公司 4373858.41 0 0
126 江蘇廣宸建設(shè)有限公司 4346482.08 0 0
127 江蘇永捷建設(shè)工程有限公司 4872852.68 0 0
128 江蘇錦旭園林建設(shè)有限公司 4357231.01 0 0
129 河南澤洲建設(shè)有限公司 5525800.10 0 0
130 無錫市坤山市政工程有限公司 4792572.23 0 0
131 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司 4352430.07 0 0
132 鹽城環(huán)宇交通工程有限公司 4563742.69 0 0
133 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 4462867.56 0 0
134 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 4752584.27 0 0
135 江蘇昕和卓悅建設(shè)工程有限公司 4524210.22 0 0
136 河南科森建筑工程有限公司 4786984.15 0 0
137 江蘇傳尚建筑裝飾工程有限公司 4469805.58 0 0
138 江蘇金呈建設(shè)有限公司 4593834.60 0 0
139 江蘇兆安建設(shè)工程有限公司 4379823.78 0 0
140 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 5148802.76 0 0
141 江蘇追壹建設(shè)工程有限公司 5469894.11 0 0
142 展康建設(shè)集團有限公司 4841278.50 0 0
143 江蘇集良建設(shè)有限公司 4627491.54 0 0
144 鹽城吉全建筑工程有限公司 4407817.84 0 0
145 江蘇展途建設(shè)工程有限公司 4420002.66 0 0
146 江蘇杭宇云建設(shè)工程有限公司 4845477.36 0 0
147 江蘇方宇建設(shè)工程有限公司 5283600.00 0 0
148 江蘇雄凱建設(shè)工程有限公司 5328536.36 0 0
149 江蘇海豐源建設(shè)工程有限公司 4502825.83 0 0
150 江蘇榮放建設(shè)工程有限公司 5312600.80 0 0
151 江蘇世橋建設(shè)有限公司 4404360.66 0 0
152 中勝嘉錦建設(shè)集團有限公司 4463343.77 0 0
153 江蘇華泰路橋建設(shè)集團有限公司 5180571.44 0 0
154 江蘇捷科建設(shè)有限公司 5396886.66 0 0
155 江蘇方長建設(shè)工程有限公司 4769841.70 0 0
156 江蘇榮之越建設(shè)工程有限公司 5087720.83 0 0
157 江蘇燁瑞建設(shè)工程有限公司 4832522.47 0 0
158 江蘇九鼎建設(shè)工程有限公司 4418447.42 0 0
159 江蘇初引建設(shè)工程有限公司 4587073.08 0 0
160 江蘇妙東建設(shè)有限公司 4547353.00 0 0
161 江蘇路夢建設(shè)工程有限公司 4472770.11 0 0
162 江蘇豐梁建設(shè)工程有限公司 5318500.80 0 0
163 江蘇迅安機電安裝工程有限公司 5492900.01 0 0
164 鹽城旭發(fā)建設(shè)工程有限公司 5422046.85 0 0
165 江蘇國源建設(shè)工程有限公司 5309186.20 0 0
166 江蘇梵潤建設(shè)工程有限公司 4758904.09 0 0
167 江蘇堡俐邦建設(shè)工程有限公司 4350566.39 0 0
168 鹽城億通建設(shè)工程有限公司 4816601.07 0 0
169 江蘇中礫建設(shè)科技有限公司 4496231.66 0 0
170 南通北晟建設(shè)工程有限公司 5531817.44 0 0
171 泰州新智建設(shè)工程有限公司 4366909.05 0 0
172 四川誠必達(dá)建筑工程有限公司 4385923.10 0 0
173 江蘇潤燿建設(shè)工程有限公司 4752363.63 0 0

六、擬確定中標(biāo)人

江蘇安源建設(shè)有限公司

七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容

八、備注

本評標(biāo)結(jié)果公示期:2024年09月23日2024年09月26日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

招標(biāo)人: 濱海縣濱淮鎮(zhèn)人民政府

日期: 2024年09月23日

最新工程項目招標(biāo)
延安市寶塔區(qū)云巖河九龍泉段防洪工程招標(biāo)公告 渭南市臨渭區(qū)育紅片區(qū)排水防澇設(shè)施建設(shè)項目 咸陽高新區(qū)兩寺渡村城中村改造項目一標(biāo)段監(jiān)理 乾縣北片區(qū)供水管網(wǎng)漏損治理項目招標(biāo)公告 乾縣縣城國道以東片區(qū)地下排水管網(wǎng)更新改造項目招標(biāo)公告 灃東新城能源供應(yīng)站二期項目車張佳園項目中深層地?zé)岬芈窆芗肮峁芫W(wǎng)施工資格預(yù)審公告 國家心血管病中心擴建工程-室外工程施工資格預(yù)審公告 北京市通州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)西區(qū)南擴區(qū)三、五、六期棚戶區(qū)改造項目FZX-1102-6219地塊F3其他類多功能用地項目(辦公樓等2項)精裝修工程施工資格預(yù)審公告 寶雞高新區(qū)萬潤城市花園等2個小區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑炫涮谆A(chǔ)設(shè)施項目監(jiān)理-招標(biāo)公告 海南省三亞河幸福河湖建設(shè)項目(三亞河治理工程)(監(jiān)理)招標(biāo)公告 寶塔區(qū)柳林鎮(zhèn)虎頭峁片區(qū)老舊小區(qū)內(nèi)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目資格預(yù)審公告 秦漢和悅里項目監(jiān)理 南鄭區(qū)冷水河塘坎段及上游重點段防洪工程(一期)施工及監(jiān)理招標(biāo)公告 秦漢和悅里項目施工總承包 延安市南泥灣開發(fā)區(qū)供水管網(wǎng)延伸工程招標(biāo)公告 大興新城西片區(qū)起步區(qū)(八村安置房)南區(qū)DX00-0411-0019地塊R2二類居住用地、DX00-0411-0014地塊A4體育用地項目-室外工程施工資格預(yù)審公告 關(guān)莊鎮(zhèn)鴨巷村蘋果產(chǎn)業(yè)配套道路硬化項目(施工標(biāo)段) 延安市甘泉美水泉體育公園建設(shè)項目資格預(yù)審公告 寶雞市人民醫(yī)院數(shù)據(jù)中心機房設(shè)備采購項目招標(biāo)公告 南山控股(西安)先進裝備產(chǎn)業(yè)園項目資格預(yù)審公告
最新工程項目中標(biāo)
旬邑縣旬馬路、石馬路紅色文化墻提升工程施工招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公示 商州區(qū)2023年通村公路完善工程 (二期)中標(biāo)結(jié)果公告 洞頭沿海漁港經(jīng)濟區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)-漁岙漁港避風(fēng)錨地項目(漁用碼頭工程)施工監(jiān)理 和達(dá)芯谷展廳裝修工程 猴山水庫-綏中縣凈水廠輸水管線工程施工階段全過程工程造價咨詢及項目管理第1次中標(biāo)結(jié)果公告 丹東線(渤海大道至沈海高速公路海灣北互通立交段)改擴建工程第三方質(zhì)量檢測服務(wù)項目 金東區(qū)2024年公路安全隱患整治工程 杭政儲出184號地塊商業(yè)綜合體項目設(shè)計采購施工(EPC)工程總承包項目 杭州灣上虞高層次人才創(chuàng)業(yè)園項目精裝修及室外附屬工程中標(biāo)公示 洞頭沿海漁港經(jīng)濟區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)-漁岙漁港避風(fēng)錨地項目(漁用碼頭工程) 無為市高溝及道口片區(qū)污水管網(wǎng)提升工程(無為市高溝鎮(zhèn)污水綜合治理工程(大堤以北主鎮(zhèn)區(qū))) 中鐵十四局集團電氣化工程有限公司西安東站站房及相關(guān)工程設(shè)備監(jiān)控及能管系統(tǒng)工程業(yè)分包BAS-01包件中標(biāo)結(jié)果公告 安康瀛湖玉興島研學(xué)游基地一期項目(萌寵樂園及配套設(shè)施工程) 黃瓜園中街(黃瓜園路-楊莊路)道路工程中標(biāo)結(jié)果公告 海東市樂都區(qū)楊家水廠及輸配水管網(wǎng)工程項目質(zhì)量檢測項目中標(biāo)結(jié)果公告 懷寧縣2024年農(nóng)村公路養(yǎng)護工程(第二批)中標(biāo)結(jié)果公示 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)20號學(xué)生公寓建設(shè)項目監(jiān)理中標(biāo)結(jié)果公告 深圳市光明區(qū)人民檢察院辦案及專業(yè)技術(shù)用房建設(shè)工程-中標(biāo)結(jié)果公示 揭西縣錢坑鎮(zhèn)生態(tài)公墓園建設(shè)項目設(shè)計中標(biāo)結(jié)果公告 岷縣城區(qū)天然氣管道提升改造工程設(shè)計