明州路南向家地塊配套河道工程施工
發(fā)布時(shí)間:
2024-09-23
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 寧波市北侖區(qū)公共建設(shè)工程有限公司 | 地區(qū) | 浙江寧波 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 寧波昂達(dá)園林建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 1276.0302萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-09-23 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 水利,房建,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
明州路南向家地塊配套河道工程施工(明州路南向家地塊配套河道工程施工)中標(biāo)候選人公示 | |||||||
工程名稱 | 明州路南向家地塊配套河道工程施工 | 交易登記號(hào) | A3302060260023530001 | ||||
招標(biāo)人 | 寧波市北侖區(qū)公共建設(shè)工程有限公司 | 招標(biāo)代理 | 寧波寅源工程管理咨詢有限公司 | ||||
招標(biāo)控制價(jià) | 14632836.00 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024-09-20 09:00:00 | ||||
經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,確定中標(biāo)候選人為: | |||||||
名次 | 中標(biāo)候選人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及資格證書 | 得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期(交貨期) | 質(zhì)量目標(biāo) | 中標(biāo)候選單位資質(zhì)資格 |
1 | 寧波昂達(dá)園林建設(shè)有限公司 | 費(fèi)芳芳/水利水電工程專業(yè)注冊(cè)二級(jí)建造師、浙2332016202312123 | 97.10 | 12760302.00 | 270日歷天 | 按國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) |
中標(biāo)候選單位業(yè)績(jī) | |||||||
序號(hào) | 中標(biāo)候選單位 | 業(yè)績(jī) | |||||
1 | 寧波昂達(dá)園林建設(shè)有限公司 | / | |||||
否決投標(biāo)原因及依據(jù) | |||||||
序號(hào) | 被否決單位 | 被否決原因 | |||||
1 | 廣東省水利水電第三工程局有限公司 | 在【初步評(píng)審明細(xì)】中【補(bǔ)充】未通過評(píng)審; | |||||
2 | 桐鄉(xiāng)市水利工程建筑有限責(zé)任公司 | 在【初步評(píng)審明細(xì)】中【補(bǔ)充】未通過評(píng)審; | |||||
3 | 嘉興市嘉匯建設(shè)工程有限公司 | 在【初步評(píng)審明細(xì)】中【已標(biāo)價(jià)工程量清單】未通過評(píng)審; | |||||
4 | 浙江華安泰工程集團(tuán)有限公司 | 在【初步評(píng)審明細(xì)】中【補(bǔ)充】未通過評(píng)審; | |||||
5 | 寧波麒盛生態(tài)建設(shè)有限公司 | 在【初步評(píng)審明細(xì)】中【補(bǔ)充】未通過評(píng)審; | |||||
6 | 寧夏朔華建設(shè)工程有限公司 | 在【初步評(píng)審明細(xì)】中【補(bǔ)充】未通過評(píng)審; | |||||
7 | 寧夏中金偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 在【初步評(píng)審明細(xì)】中【補(bǔ)充】未通過評(píng)審; | |||||
8 | 寧夏銳翔建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 在【初步評(píng)審明細(xì)】中【補(bǔ)充】未通過評(píng)審; | |||||
9 | 浙江璟恒建設(shè)有限公司 | 在【初步評(píng)審明細(xì)】中【補(bǔ)充】未通過評(píng)審; | |||||
10 | 寧夏秦禹建設(shè)工程有限公司 | 在【初步評(píng)審明細(xì)】中【補(bǔ)充】未通過評(píng)審; | |||||
11 | 寧夏誠(chéng)通建設(shè)工程有限公司 | 在【初步評(píng)審明細(xì)】中【補(bǔ)充】未通過評(píng)審; | |||||
12 | 河南云雷建筑工程有限公司 | 在【初步評(píng)審明細(xì)】中【已標(biāo)價(jià)工程量清單】未通過評(píng)審; | |||||
13 | 浩天建工集團(tuán)有限公司 | 在【初步評(píng)審明細(xì)】中【其他】未通過評(píng)審; | |||||
14 | 河南中舟水利工程有限公司 | 在【初步評(píng)審明細(xì)】中【已標(biāo)價(jià)工程量清單】未通過評(píng)審; | |||||
15 | 安徽興浩建設(shè)有限公司 | 在【初步評(píng)審明細(xì)】中【已標(biāo)價(jià)工程量清單】未通過評(píng)審; | |||||
16 | 杭州華恒建設(shè)工程有限公司 | 在【初步評(píng)審明細(xì)】中【補(bǔ)充】未通過評(píng)審; | |||||
17 | 浙江萬(wàn)日建設(shè)有限公司 | 在【初步評(píng)審明細(xì)】中【補(bǔ)充】未通過評(píng)審; |
最新中標(biāo)
中標(biāo)單位:寧波昂達(dá)園林建設(shè)有限公司
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)