齊河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)綜合能源管理項目跟蹤審計及監(jiān)理中標候選人公示
招標單位 | 齊河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設投資有限公司 | 地區(qū) | 山東 |
---|---|---|---|
中標單位 | 山東省嘉源工程造價咨詢有限公司 , 齊河縣工程建設監(jiān)理有限公司 , 恒誠信國際工程咨詢有限公司 , 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 , 山東海通建設監(jiān)理有限公司 | 項目編號 | DZSQHGC-202400519001 |
中標金額 | 發(fā)布時間 | 2024-09-20 | |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 房建 |
相關產(chǎn)品 |
一、項目名稱:齊河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)綜合能源管理項目跟蹤審計及監(jiān)理
二、招標項目編號:DZSQHGC-202400519001
三、招標公告發(fā)布日期:2024年08月27日
四、開標時間:2024年09月19日09時30分
五、招標方式:公開招標
六、中標情況:
一標段
中標 候選人排序 | 單位名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目 負責人 | 證書名稱 | 質(zhì)量 標準 | 服務期限 | 投標報價(%) |
證書編號 | |||||||
一 | 山東省嘉源工程造價咨詢有限公司 | / | 孫峰 | 注冊建造師 | 按照現(xiàn)行的有關國家標準、規(guī)范執(zhí)行,質(zhì)量要求合格標準 | 自合同簽訂之日起至竣工結(jié)算審計完成并出具完整審計報告,移交全部審計資料至招標人為止。 | 魯價費發(fā)〔2007〕205號收費標準的59% |
建[造]11203700001474 | |||||||
二 | 恒誠信國際工程咨詢有限公司 | / | 陳宏 | 注冊建造師 | 按照現(xiàn)行的有關國家標準、規(guī)范執(zhí)行,質(zhì)量要求合格標準 | 自合同簽訂之日起至竣工結(jié)算審計完成并出具完整審計報告,移交全部審計資料至招標人為止。 | 魯價費發(fā)〔2007〕205號收費標準的53% |
建[造]11043700016848 | |||||||
三 | 山東恒諾信工程咨詢有限公司 | / | 任善義 | 注冊建造師 | 按照現(xiàn)行的有關國家標準、規(guī)范執(zhí)行,質(zhì)量要求合格標準 | 自合同簽訂之日起至竣工結(jié)算審計完成并出具完整審計報告,移交全部審計資料至招標人為止。 | 魯價費發(fā)〔2007〕205號收費標準的59.6% |
建[造]11063700016970 |
二標段
中標 候選人排序 | 單位名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目 負責人 | 證書名稱 | 質(zhì)量 標準 | 服務期限 | 投標報價(%) |
證書編號 | |||||||
一 | 齊河縣工程建設監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級及電力工程監(jiān)理乙級 | 姚傳倫 | 注冊監(jiān)理工程師 | 合格 | 自簽訂服務合同至項目竣工驗收為止(具體日期以甲方監(jiān)理委托合同為準)及整個質(zhì)保期 | 建安工程費的0.82% |
37015780 | |||||||
二 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | 藺利利 | 注冊監(jiān)理工程師 | 合格 | 自簽訂服務合同至項目竣工驗收為止(具體日期以甲方監(jiān)理委托合同為準)及整個質(zhì)保期 | 建安工程費的0.88% |
32025963 | |||||||
三 | 山東海通建設監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級及電力工程監(jiān)理乙級 | 王亞林 | 注冊監(jiān)理工程師 | 合格 | 自簽訂服務合同至項目竣工驗收為止(具體日期以甲方監(jiān)理委托合同為準)及整個質(zhì)保期 | 建安工程費的0.89% |
37004033 |
七、預中標候選人項目班子成員表:
一標段
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 |
張傳舉 | 技術總監(jiān) | 建[造]14143700017526 | 注冊造價師 |
張建國 | 土建工程師 | 建[造]11213700006091 | 注冊造價師 |
邢曉英 | 土建工程師 | 建[造]11173700008609 | 注冊造價師 |
魯景琦 | 土建工程師 | 建[造]11233700024277 | 注冊造價師 |
宋志富 | 土建工程師 | 建[造]11243700028726 | 注冊造價師 |
劉蓮 | 安裝工程師 | 建[造]14243700027110 | 注冊造價師 |
羅晶鈺 | 安裝工程師 | 建[造]14243700027145 | 注冊造價師 |
二標段
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 |
劉強 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 37011230 | 注冊監(jiān)理工程師 |
付元章 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 37022377 | 注冊監(jiān)理工程師 |
陳威 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 37022376 | 注冊監(jiān)理工程師 |
周彬 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 37032889 | 注冊監(jiān)理工程師 |
葛興亭 | 監(jiān)理員 | PN20130454 | 監(jiān)理員 |
柴洪鑫 | 監(jiān)理員 | PN20160118 | 監(jiān)理員 |
王金鑫 | 監(jiān)理員 | NN20230014 | 監(jiān)理員 |
朱小虎 | 監(jiān)理員 | PN20160119 | 監(jiān)理員 |
劉煜 | 監(jiān)理員 | PN20170052 | 監(jiān)理員 |
八、評審結(jié)果:
一標段:
投標人名稱 | 報價分 | 資信分 | 技術標評分 | 技術 標 得分 | 總分 | 名次 | ||||
評 委 一 | 評 委 二 | 評 委 三 | 評 委 四 | 評 委 五 | ||||||
山東省嘉源工程造價咨詢有限公司 | 9.93 | 10.00 | 69.60 | 76.37 | 68.70 | 69.50 | 69.00 | 70.63 | 90.56 | 1 |
恒誠信國際工程咨詢有限公司 | 9.56 | 10.00 | 67.20 | 74.38 | 59.50 | 64.50 | 53.60 | 63.84 | 83.4 | 2 |
山東恒諾信工程咨詢有限公司 | 9.88 | 10.00 | 65.80 | 74.74 | 57.00 | 58.00 | 50.80 | 61.27 | 81.15 | 3 |
瀚景項目管理有限公司 | 9.86 | 7.00 | 66.80 | 74.37 | 59.10 | 61.00 | 52.50 | 62.75 | 79.61 | 4 |
齊河縣工程建設監(jiān)理有限公司 | 9.89 | 3.00 | 67.80 | 74.97 | 62.50 | 68.50 | 59.30 | 66.61 | 79.50 | 5 |
二標段:
投標人名稱 | 報價分 | 資信分 | 技術標評分 | 技術 標 得分 | 總分 | 名次 | ||||
評 委 一 | 評 委 二 | 評 委 三 | 評 委 四 | 評 委 五 | ||||||
齊河縣工程建設監(jiān)理有限公司 | 9.89 | 4.00 | 75.30 | 79.45 | 72.40 | 78.20 | 74.80 | 76.03 | 89.92 | 1 |
江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 9.89 | 4.00 | 74.30 | 78.75 | 67.50 | 78.60 | 70.80 | 73.99 | 87.88 | 2 |
山東海通建設監(jiān)理有限公司 | 9.86 | 0.00 | 71.40 | 77.62 | 64.00 | 70.40 | 61.90 | 69.06 | 78.92 | 3 |
中杰齊晟項目管理有限公司 | 9.82 | 0.00 | 70.20 | 76.93 | 63.30 | 68.60 | 57.80 | 67.37 | 77.19 | 4 |
德州建設項目管理有限公司 | 10.00 | 0.00 | 68.40 | 75.94 | 60.20 | 63.60 | 53.80 | 64.39 | 74.39 | 5 |
九、聯(lián)系方式:
1、招 標 人:齊河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設投資有限公司
地 址:齊河縣齊信大道
聯(lián) 系 人:郭先生 聯(lián)系方式:0534-5676117
2、代理機構(gòu):法正項目管理集團有限公司
地 址:德州市德城區(qū)新湖大街2451號
聯(lián) 系 人:孫女士、邵先生 聯(lián)系電話:18105345753、18105347223
十、公示期限:2024年09月20日至2024年09月25日
十一、監(jiān)督機構(gòu):齊河縣工業(yè)和信息化局
監(jiān)督電話:0534-5321131
投標人或者其他利害關系人對評標結(jié)果有異議的,應在中標公示期內(nèi)通過德州市公共資源交易系統(tǒng)或書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。
?????附件:開標記錄表.pdf一標段加分項.zip二標段加分項.zip
發(fā)布人:法正項目管理集團有限公司
發(fā)布時間 :2024年09月20日